东港市公共资源交易中心概况
一、主要职责
负责拟定公共资源交易活动的有关规则、运行程序和管理规范;负责公关资源交易平台网络建设工作;依法组织开展交易活动,为各类公共资源交易活动提供规范的交易场所、规范的操作办法及相关法律、法规和政策咨询服务工作;协调处理公共资源交易活动中的纠纷、对交易活动进行监督,协助有关部门对交易活动中的违法违纪违规行为进行查处。
二、部门决算单位构成
东港市公共资源交易中心2016年部门预算编制为市二级预算单位包括:公共资源交易中心、政府采购中心。以上预算单位核定编制为24名,在职24人。
附表1: | ||||||||||||||||||||||||||
收支预算总表 | ||||||||||||||||||||||||||
部门名称: | 单位:千元 | |||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||||||||||||||||||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | |||||||||||||||||||||||
一、财政拨款收入 | 3,227.0 | 一、一般公共服务 | 3,227.0 | |||||||||||||||||||||||
二、纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 | 财政事务 | 3,227.0 | ||||||||||||||||||||||||
三、纳入政府性基金预算管理收入 | 行政运行 | 981.00 | ||||||||||||||||||||||||
四、纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入 | 一般行政管理事务 | 1,131.00 | ||||||||||||||||||||||||
六、国有资源(资产)有偿使用收入 | 财政国库业务 | |||||||||||||||||||||||||
事业运行 | 979.00 | |||||||||||||||||||||||||
四、住房保障支出 | 136.00 | |||||||||||||||||||||||||
住房改革支出 | ||||||||||||||||||||||||||
住房公积金 | 136.00 | |||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 3,227.00 | 本年支出合计 | 3,227.00 | |||||||||||||||||||||||
收 入 合 计 | 3,227.00 | 支 出 总 计 | 3,227.00 | |||||||||||||||||||||||
附表2: | ||||||||||||||||||||||||||
支出预算表 | ||||||||||||||||||||||||||
部门名称:公共资源交易中心 | 单位:千元 | |||||||||||||||||||||||||
科目代码 | 科目名称(类/款/项) | 合计 | 财政拨款收入 | 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 | 纳入政府性基金预算管理收入 | 纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入 | 其他收入 | |||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | ||||||||||||||||||||||||
合计 | 3,227.00 | 3,227.00 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 3,227.00 | 3,227.00 | |||||||||||||||||||||||
06 | 财政事务 | 3,227.00 | 3,227.00 | |||||||||||||||||||||||
01 | 行政运行 | 981.00 | 981.00 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||
02 | 一般行政管理事务 | 1,131.00 | 1,131.00 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||
50 | 事业运行 | 979.00 | 979.00 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 136.00 | 136.00 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||
02 | 住房改革支出 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||
01 | 住房公积金 | 136.00 | 136.00 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||
.
附表3: | |||||
财政拨款支出预算明细表 | |||||
部门名称: | 单位:千元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
合计 | 3227.00 | 2579.00 | 648.00 | ||
201 | 一般公共服务 | 3227.00 | |||
20106 | 财政事务 | 3227.00 | |||
2010601 | 行政运行 | 2411.00 | |||
2010602 | 一般行政管理事务 | 648.00 | |||
2010604 | 预算改革业务 | ||||
2010605 | 财政国库业务 | ||||
2010606 | 财财政监察 | ||||
2010607 | 信息化建设 | ||||
2010699 | 其他财政事务支出 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | ||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 32.00 | |||
2080504 | 未归口管理的行政事业单位离退休 | ||||
221 | 住房保障支出 | 136.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 136.00 | |||