东港市城市管理综合行政执法局职能
一、负责国家、省有关城市建设管理方面法律、法规、规章的宣传工作,制定年度执法工作重点,并组织实施。
二、对违反城市规划和房产管理法律、法规、规章的部分行为实施行政处罚。
三、对违反市容环境卫生管理法律、法规、规章的部分行为实施行政处罚。
四、对违反园林绿化管理法律、法规、规章的部分行为实施行政处罚。
五、对违反城市市政管理法律、法规、规章的部分行为实施行政处罚。
六、对违反环境保护管理法律、法规、规章的部分行为实施行政处罚。
七、对违反工商管理法律、法规、规章的部分行为实施行政处罚。
八、对违反公安和交通法律、法规、规章的部分行为实施行政处罚。
九、对临时占用城市道路进行审批。
十、负责协调城市管理相关部门的工作。
十一、履行法律、法规、规章和上级及本级人民政府赋予的其他职责。
收支预算总表
收支预算总表 | |||
部门名称:东港市城市管理综合行政执法局 | 单位:千元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、财政拨款收入 | 5564 | 一般公共服务支出 | 5198 |
二、非税收入 | 670 | 城管执法 | 670 |
罚没收入 | 670 | 行政运行 | |
纳入预算管理的行政事业性收费 | 一般行政管理事务 | ||
纳入预算管理的政府性基金 | 事业运行(统计信息事务) | ||
纳入专户管理的行政事业性收费 | 社会保障和就业支出 | 195 | |
专项收入 | 行政事业单位离退休 | 195 | |
国有资源(资产)有偿使用收入 | 归口管理的行政单位离退休 | 195 | |
其他非税收入 | 事业单位离退休 | 195 | |
三、上级预下达专项资金纳入市本级预算部分 | 住房保障支出 | 171 | |
四、转移性收入 | 住房改革支出 | 171 | |
五、上年结转 | 住房公积金 | 171 | |
本年收入合计 | 6234 | 本年支出合计 | 6234 |
支出预算表
支出预算表 | |||||||||||||||
部门名称:东港市城市管理综合行政执法局 单位:千元 | |||||||||||||||
科目代码 | 科目名称(类/款/项) | 合计 | 财政拨款收入 | 罚没收入 | 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 | 纳入政府性基金预算管理收入 | 纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入 | 专项收入 | 国有资源资产有偿使用收入 | 其他非税收入 | 上级预下达专项资金纳入市本级预算部分 | 转移性收入 | 上年结转 | ||
类 | 款 | 项 | |||||||||||||
合计 | 6234 | 6234 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
201 | 城乡社区支出 | 6234 | 6234 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
5 | 城乡社区管理事务 | 6234 | 6234 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
201 | 5 | 1 | 行政运行(城乡社区管理事务) | 5198 | 5198 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
201 | 5 | 2 | 城管执法(城乡社区管理事务) | 670 | 670 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
208 | 社会保障和就业支出 | 195 | 195 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
5 | 行政事业单位离退休 | 195 | 195 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
208 | 5 | 1 | 归口管理的行政单位离退休 | 195 | 195 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
208 | 5 | 住房保障支出 | 171 | 171 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
221 | 住房改革支出 | 171 | 171 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2 | 1 | 住房公积金 | 171 | 171 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
221 | 2 | - |
财政拨款支出预算明细表
部门名称:东港市城市管理综合行政执法局 单位:千元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
合计 | 6234 | 5564 | 670 | ||
212 | 城乡社区支出 | 5198 | 5198 | ||
212 01 | 城乡社区管理事务 | 5198 | 5198 | ||
212 01 01 | 行政运行(城乡社区管理事务) | 5198 | 5198 | ||
212 01 04 | 城管执法 (城乡社区管理事务) | 670 | 670 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 195 | 195 | ||
208 05 | 行政事业单位离退休 | 195 | 195 | ||
208 05 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 195 | 195 | ||
221 | 住房保障支出 | 171 | 171 | ||
221 02 | 住房改革支出 | 171 | 171 | ||
221 02 01 | 住房公积金 | 171 | 171 |