目 录
第一部分 东港市合隆满族乡概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 东港市合隆满族乡2015年度部门决算报表
一、2015年度收入支出决算总表
二、2015年度收入决算表
三、2015年度支出决算表
四、2015年度财政拨款收入支出决算表
五、2015年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、2015年度财政专户管理资金收入支出决算表
九、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 东港市合隆满族乡2015年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 东港市合隆满族乡概况
一、主要职责
落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展,发展乡村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和谐社会。
1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定;
2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;
3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;
4.保护各种经济组织的合法权益;
5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;
6.办理上级人民政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
纳入合隆满族乡2015年部门决算编制范围的二级预算单位包括:
1.东港市合隆满族乡人民政府
2.东港市合隆满族乡事业
3.东港市合隆满族乡民政
第二部分 东港市合隆满族乡2015年度部门决算公开报表
公开01表
2015年度收入支出决算总表 | |||||
编制单位:辽宁省丹东市东港市合隆满族乡2015年度部门决算汇总 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 1,138.51 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 113.94 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 70.00 | 二、外交支出 | 31 | |
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 32 | ||
三、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 33 | ||
四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 34 | 5.67 | |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 35 | ||
六、其他收入 | 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 11.00 | |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 277.72 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 18.35 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 4.16 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 80.06 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 17.29 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | |||
16 | 十六、金融支出 | 45 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | 30.00 | ||
本年收入合计 | 22 | 1,138.51 | 本年支出合计 | 51 | 558.20 |
用事业基金弥补收支差额 | 23 | 结余分配 | 52 | ||
年初结转和结余 | 24 | 其中:提取职工福利基金 | 53 | ||
其中:项目支出结转和结余 | 25 | 转入事业基金 | 54 | ||
26 | 年末结转和结余 | 55 | 580.31 | ||
27 | 其中:项目支出结转和结余 | 56 | 580.31 | ||
28 | 57 | ||||
总计 | 29 | 1,138.51 | 总计 | 58 | 1,138.51 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
公开02表
2015年度收入决算表 | ||||||||||
编制单位:辽宁省丹东市东港市合隆满族乡2015年度部门决算汇总 | 金额单位:万元 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 1,138.51 | 1,138.51 | ||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 113.95 | 113.95 | |||||||
20101 | 人大事务 | 5.35 | 5.35 | |||||||
2010101 | 行政运行 | 5.35 | 5.35 | |||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 68.31 | 68.31 | |||||||
2010301 | 行政运行 | 68.31 | 68.31 | |||||||
20106 | 财政事务 | 2.24 | 2.24 | |||||||
2010601 | 行政运行 | 2.24 | 2.24 | |||||||
20108 | 审计事务 | 4.86 | 4.86 | |||||||
2010801 | 行政运行 | 4.86 | 4.86 | |||||||
20111 | 纪检监察事务 | 3.92 | 3.92 | |||||||
2011101 | 行政运行 | 3.92 | 3.92 | |||||||
20129 | 群众团体事务 | 5.78 | 5.78 | |||||||
2012901 | 行政运行 | 5.78 | 5.78 | |||||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 23.49 | 23.49 | |||||||
2013101 | 行政运行 | 23.49 | 23.49 | |||||||
205 | 教育支出 | 5.67 | 5.67 | |||||||
20501 | 教育管理事务 | 5.67 | 5.67 | |||||||
2050101 | 行政运行 | 5.67 | 5.67 | |||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 12.00 | 12.00 | |||||||
20701 | 文化 | 12.00 | 12.00 | |||||||
2070109 | 群众文化 | 11.00 | 11.00 | |||||||
2070199 | 其他文化支出 | 1.00 | 1.00 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 330.38 | 330.38 | |||||||
20802 | 民政管理事务 | 8.18 | 8.18 | |||||||
2080201 | 行政运行 | 7.68 | 7.68 | |||||||
2080204 | 拥军优属 | 0.50 | 0.50 | |||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 144.83 | 144.83 | |||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 75.96 | 75.96 | |||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 68.87 | 68.87 | |||||||
20808 | 抚恤 | 113.84 | 113.84 | |||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 5.67 | 5.67 | |||||||
2080802 | 伤残抚恤 | 12.32 | 12.32 | |||||||
2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 53.95 | 53.95 | |||||||
2080805 | 义务兵优待 | 41.90 | 41.90 | |||||||
20821 | 特困人员供养 | 50.83 | 50.83 | |||||||
2082102 | 农村五保供养支出 | 50.83 | 50.83 | |||||||
20825 | 其他生活救助 | 8.45 | 8.45 | |||||||
2082501 | 其他城市生活救助 | 2.45 | 2.45 | |||||||
2082502 | 其他农村生活救助 | 6.00 | 6.00 | |||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 4.25 | 4.25 | |||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 4.25 | 4.25 | |||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 18.35 | 18.35 | |||||||
21005 | 医疗保障 | 6.60 | 6.60 | |||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 6.60 | 6.60 | |||||||
21007 | 计划生育事务 | 11.75 | 11.75 | |||||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 11.75 | 11.75 | |||||||
212 | 城乡社区支出 | 14.16 | 14.16 | |||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 4.16 | 4.16 | |||||||
2120101 | 行政运行 | 4.16 | 4.16 | |||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 10.00 | 10.00 | |||||||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 10.00 | 10.00 | |||||||
213 | 农林水支出 | 279.32 | 279.32 | |||||||
21301 | 农业 | 78.81 | 78.81 | |||||||
2130101 | 行政运行 | 3.86 | 3.86 | |||||||
2130104 | 事业运行 | 54.95 | 54.95 | |||||||
2130142 | 农村道路建设 | 20.00 | 20.00 | |||||||
21302 | 林业 | 21.25 | 21.25 | |||||||
2130204 | 林业事业机构 | 21.25 | 21.25 | |||||||
21307 | 农村综合改革 | 179.26 | 179.26 | |||||||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 100.00 | 100.00 | |||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 25.26 | 25.26 | |||||||
2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 54.00 | 54.00 | |||||||
214 | 交通运输支出 | 7.40 | 7.40 | |||||||
21401 | 公路水路运输 | 7.40 | 7.40 | |||||||
2140106 | 公路养护 | 7.40 | 7.40 | |||||||
215 | 资源勘探信息等支出 | 17.29 | 17.29 | |||||||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 17.29 | 17.29 | |||||||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 17.29 | 17.29 | |||||||
229 | 其他支出 | 340.00 | 340.00 | |||||||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 60.00 | 60.00 | |||||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 40.00 | 40.00 | |||||||
2296099 | 用于彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 20.00 | 20.00 | |||||||
22999 | 其他支出 | 280.00 | 280.00 | |||||||
2299901 | 其他支出 | 280.00 | 280.00 | |||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
公开03表
2015年度支出决算表 | |||||||||
编制单位:辽宁省丹东市东港市合隆满族乡2015年度部门决算汇总 | 金额单位:万元 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 558.20 | 402.99 | 155.22 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 113.95 | 113.95 | ||||||
20101 | 人大事务 | 5.35 | 5.35 | ||||||
2010101 | 行政运行 | 5.35 | 5.35 | ||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 68.31 | 68.31 | ||||||
2010301 | 行政运行 | 68.31 | 68.31 | ||||||
20106 | 财政事务 | 2.24 | 2.24 | ||||||
2010601 | 行政运行 | 2.24 | 2.24 | ||||||
20108 | 审计事务 | 4.86 | 4.86 | ||||||
2010801 | 行政运行 | 4.86 | 4.86 | ||||||
20111 | 纪检监察事务 | 3.92 | 3.92 | ||||||
2011101 | 行政运行 | 3.92 | 3.92 | ||||||
20129 | 群众团体事务 | 5.78 | 5.78 | ||||||
2012901 | 行政运行 | 5.78 | 5.78 | ||||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 23.49 | 23.49 | ||||||
2013101 | 行政运行 | 23.49 | 23.49 | ||||||
205 | 教育支出 | 5.67 | 5.67 | ||||||
20501 | 教育管理事务 | 5.67 | 5.67 | ||||||
2050101 | 行政运行 | 5.67 | 5.67 | ||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 11.00 | 11.00 | ||||||
20701 | 文化 | 11.00 | 11.00 | ||||||
2070109 | 群众文化 | 11.00 | 11.00 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 277.73 | 152.51 | 125.22 | |||||
20802 | 民政管理事务 | 7.68 | 7.68 | ||||||
2080201 | 行政运行 | 7.68 | 7.68 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 144.83 | 144.83 | ||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 75.96 | 75.96 | ||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 68.87 | 68.87 | ||||||
20808 | 抚恤 | 71.94 | 71.94 | ||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 5.67 | 5.67 | ||||||
2080802 | 伤残抚恤 | 12.32 | 12.32 | ||||||
2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 53.95 | 53.95 | ||||||
20821 | 特困人员供养 | 50.83 | 50.83 | ||||||
2082102 | 农村五保供养支出 | 50.83 | 50.83 | ||||||
20825 | 其他生活救助 | 2.45 | 2.45 | ||||||
2082501 | 其他城市生活救助 | 2.45 | 2.45 | ||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 18.35 | 18.35 | ||||||
21005 | 医疗保障 | 6.60 | 6.60 | ||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 6.60 | 6.60 | ||||||
21007 | 计划生育事务 | 11.75 | 11.75 | ||||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 11.75 | 11.75 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 4.16 | 4.16 | ||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 4.16 | 4.16 | ||||||
2120101 | 行政运行 | 4.16 | 4.16 | ||||||
213 | 农林水支出 | 80.06 | 80.06 | ||||||
21301 | 农业 | 58.81 | 58.81 | ||||||
2130101 | 行政运行 | 3.86 | 3.86 | ||||||
2130104 | 事业运行 | 54.95 | 54.95 | ||||||
21302 | 林业 | 21.25 | 21.25 | ||||||
2130204 | 林业事业机构 | 21.25 | 21.25 | ||||||
215 | 资源勘探信息等支出 | 17.29 | 17.29 | ||||||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 17.29 | 17.29 | ||||||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 17.29 | 17.29 | ||||||
229 | 其他支出 | 30.00 | 30.00 | ||||||
22999 | 其他支出 | 30.00 | 30.00 | ||||||
2299901 | 其他支出 | 30.00 | 30.00 | ||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
公开04表
2015年度财政拨款收入支出决算表 | |||||||
编制单位:辽宁省丹东市东港市合隆满族乡2015年度部门决算汇总 | 金额单位:万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,068.51 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 113.94 | 113.94 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 70.00 | 二、外交支出 | 29 | |||
3 | 三、国防支出 | 30 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 31 | |||||
5 | 五、教育支出 | 32 | 5.67 | 5.67 | |||
6 | 六、科学技术支出 | 33 | |||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 11.00 | 11.00 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 277.72 | 277.72 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 18.35 | 18.35 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | |||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 4.16 | 4.16 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 80.06 | 80.06 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | |||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 17.29 | 17.29 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | |||||
16 | 十六、金融支出 | 43 | |||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | |||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | |||||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | |||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | |||||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 30.00 | 30.00 | |||
本年收入合计 | 22 | 1,138.51 | 本年支出合计 | 49 | 558.20 | 558.20 | |
年初财政拨款结转和结余 | 23 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 580.31 | 510.31 | 70.00 | |
一般公共预算财政拨款 | 24 | 51 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 25 | 52 | |||||
26 | 53 | ||||||
总计 | 27 | 1,138.51 | 总计 | 54 | 1,138.51 | 1,068.51 | 70.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
公开05表
2015年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||
编制单位:辽宁省丹东市东港市合隆满族乡2015年度部门决算汇总 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
合计 | 1,068.51 | 402.99 | 665.53 | 558.20 | 402.99 | 155.22 | 510.31 | 510.31 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 113.95 | 113.95 | 113.95 | 113.95 | ||||||||||
20101 | 人大事务 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | ||||||||||
2010101 | 行政运行 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | ||||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 68.31 | 68.31 | 68.31 | 68.31 | ||||||||||
2010301 | 行政运行 | 68.31 | 68.31 | 68.31 | 68.31 | ||||||||||
20106 | 财政事务 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | ||||||||||
2010601 | 行政运行 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | ||||||||||
20108 | 审计事务 | 4.86 | 4.86 | 4.86 | 4.86 | ||||||||||
2010801 | 行政运行 | 4.86 | 4.86 | 4.86 | 4.86 | ||||||||||
20111 | 纪检监察事务 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | ||||||||||
2011101 | 行政运行 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | ||||||||||
20129 | 群众团体事务 | 5.78 | 5.78 | 5.78 | 5.78 | ||||||||||
2012901 | 行政运行 | 5.78 | 5.78 | 5.78 | 5.78 | ||||||||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 23.49 | 23.49 | 23.49 | 23.49 | ||||||||||
2013101 | 行政运行 | 23.49 | 23.49 | 23.49 | 23.49 | ||||||||||
205 | 教育支出 | 5.67 | 5.67 | 5.67 | 5.67 | ||||||||||
20501 | 教育管理事务 | 5.67 | 5.67 | 5.67 | 5.67 | ||||||||||
2050101 | 行政运行 | 5.67 | 5.67 | 5.67 | 5.67 | ||||||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 12.00 | 11.00 | 1.00 | 11.00 | 11.00 | 1.00 | 1.00 | |||||||
20701 | 文化 | 12.00 | 11.00 | 1.00 | 11.00 | 11.00 | 1.00 | 1.00 | |||||||
2070109 | 群众文化 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | ||||||||||
2070199 | 其他文化支出 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 330.38 | 152.51 | 177.87 | 277.73 | 152.51 | 125.22 | 52.65 | 52.65 | ||||||
20802 | 民政管理事务 | 8.18 | 7.68 | 0.50 | 7.68 | 7.68 | 0.50 | 0.50 | |||||||
2080201 | 行政运行 | 7.68 | 7.68 | 7.68 | 7.68 | ||||||||||
2080204 | 拥军优属 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | ||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 144.83 | 144.83 | 144.83 | 144.83 | ||||||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 75.96 | 75.96 | 75.96 | 75.96 | ||||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 68.87 | 68.87 | 68.87 | 68.87 | ||||||||||
20808 | 抚恤 | 113.84 | 113.84 | 71.94 | 71.94 | 41.90 | 41.90 | ||||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 5.67 | 5.67 | 5.67 | 5.67 | ||||||||||
2080802 | 伤残抚恤 | 12.32 | 12.32 | 12.32 | 12.32 | ||||||||||
2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 53.95 | 53.95 | 53.95 | 53.95 | ||||||||||
2080805 | 义务兵优待 | 41.90 | 41.90 | 41.90 | 41.90 | ||||||||||
20821 | 特困人员供养 | 50.83 | 50.83 | 50.83 | 50.83 | ||||||||||
2082102 | 农村五保供养支出 | 50.83 | 50.83 | 50.83 | 50.83 | ||||||||||
20825 | 其他生活救助 | 8.45 | 8.45 | 2.45 | 2.45 | 6.00 | 6.00 | ||||||||
2082501 | 其他城市生活救助 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | ||||||||||
2082502 | 其他农村生活救助 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | ||||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | ||||||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | ||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 18.35 | 18.35 | 18.35 | 18.35 | ||||||||||
21005 | 医疗保障 | 6.60 | 6.60 | 6.60 | 6.60 | ||||||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 6.60 | 6.60 | 6.60 | 6.60 | ||||||||||
21007 | 计划生育事务 | 11.75 | 11.75 | 11.75 | 11.75 | ||||||||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 11.75 | 11.75 | 11.75 | 11.75 | ||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 4.16 | 4.16 | 4.16 | 4.16 | ||||||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 4.16 | 4.16 | 4.16 | 4.16 | ||||||||||
2120101 | 行政运行 | 4.16 | 4.16 | 4.16 | 4.16 | ||||||||||
213 | 农林水支出 | 279.32 | 80.06 | 199.26 | 80.06 | 80.06 | 199.26 | 199.26 | |||||||
21301 | 农业 | 78.81 | 58.81 | 20.00 | 58.81 | 58.81 | 20.00 | 20.00 | |||||||
2130101 | 行政运行 | 3.86 | 3.86 | 3.86 | 3.86 | ||||||||||
2130104 | 事业运行 | 54.95 | 54.95 | 54.95 | 54.95 | ||||||||||
2130142 | 农村道路建设 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | ||||||||||
21302 | 林业 | 21.25 | 21.25 | 21.25 | 21.25 | ||||||||||
2130204 | 林业事业机构 | 21.25 | 21.25 | 21.25 | 21.25 | ||||||||||
21307 | 农村综合改革 | 179.26 | 179.26 | 179.26 | 179.26 | ||||||||||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||||||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 25.26 | 25.26 | 25.26 | 25.26 | ||||||||||
2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | ||||||||||
214 | 交通运输支出 | 7.40 | 7.40 | 7.40 | 7.40 | ||||||||||
21401 | 公路水路运输 | 7.40 | 7.40 | 7.40 | 7.40 | ||||||||||
2140106 | 公路养护 | 7.40 | 7.40 | 7.40 | 7.40 | ||||||||||
215 | 资源勘探信息等支出 | 17.29 | 17.29 | 17.29 | 17.29 | ||||||||||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 17.29 | 17.29 | 17.29 | 17.29 | ||||||||||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 17.29 | 17.29 | 17.29 | 17.29 | ||||||||||
229 | 其他支出 | 280.00 | 280.00 | 30.00 | 30.00 | 250.00 | 250.00 | ||||||||
22999 | 其他支出 | 280.00 | 280.00 | 30.00 | 30.00 | 250.00 | 250.00 | ||||||||
2299901 | 其他支出 | 280.00 | 280.00 | 30.00 | 30.00 | 250.00 | 250.00 | ||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
公开06表 | ||||
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||
编制单位:辽宁省丹东市东港市合隆满族乡2015年度部门决算汇总 | 金额单位:万元 | |||
项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
经济分类科目编码 | 科目名称 | |||
栏 次 | 1 | 2 | 3 | |
合 计 | 402.99 | 347.39 | 55.60 | |
301 | 工资福利支出 | 191.73 | 191.73 | |
30101 | 基本工资 | 85.40 | 85.40 | |
30102 | 津贴补贴 | 99.95 | 99.95 | |
30103 | 奖金 | 4.28 | 4.28 | |
30104 | 社会保障缴费 | 2.10 | 2.10 | |
302 | 商品和服务支出 | 55.59 | 55.59 | |
30201 | 办公费 | 32.13 | 32.13 | |
30206 | 电费 | 2.48 | 2.48 | |
30207 | 邮电费 | 1.52 | 1.52 | |
30208 | 取暖费 | 7.12 | 7.12 | |
30211 | 差旅费 | 0.68 | 0.68 | |
30213 | 维修(护)费 | 0.43 | 0.43 | |
30215 | 会议费 | 0.20 | 0.20 | |
30216 | 培训费 | 0.95 | 0.95 | |
30226 | 劳务费 | 2.91 | 2.91 | |
30228 | 工会经费 | 3.83 | 3.83 | |
30229 | 福利费 | 0.50 | 0.50 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 2.84 | 2.84 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 155.65 | 155.65 | |
30301 | 离休费 | 18.86 | 18.86 | |
30302 | 退休费 | 125.96 | 125.96 | |
30305 | 生活补助 | 4.23 | 4.23 | |
30307 | 医疗费 | 6.60 | 6.60 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
公开07表
2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||
编制单位:辽宁省丹东市东港市合隆满族乡2015年度部门决算汇总 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
合计 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | |||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||
229 | 其他支出 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | ||||||||||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | ||||||||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | ||||||||||
2296099 | 用于彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | ||||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
公开08表
2015年度财政专户管理资金收入支出决算表 | |||||||||||||||||
编制单位:辽宁省丹东市东港市合隆满族乡2015年度部门决算汇总 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | 年末结转和结余 | |||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
合计 | |||||||||||||||||
公开09表
2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||
部门名称:辽宁省丹东市东港市合隆满族乡2015年度部门决算汇总 | 金额单位:万元 | |
项 目 | 2014年决算数 | 2015年决算数 |
合 计 | 5.78 | 2.84 |
1、因公出国(境)费 | ||
2、公务接待费 | 0.53 | |
3、公务用车购置及运行费 | 5.24 | 2.84 |
其中: (1)公务用车运行维护费 | 5.24 | 2.84 |
(2)公务用车购置费 |
第三部分 东港市合隆满族乡2015年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
(一)收入总计1138.51万元,包括:
财政拨款收入1138.51万元,其中:公共预算财政拨款收入1068.51万元,政府性基金收入70万元。
