第一部分 长安镇人民政府概况
一、 主要职责
镇党政机构具有党委和政府两种职能,党委领导政府工作,主要是政治思想和方针政策的领导,干部的选拔,考核和监督,经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关,行使本行政区的行政职能。
一、党委工作职责:
(1)保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。
(2)保证监督职能。
(3)教育和管理职能。
(4)服从和服务于经济建设的职能。
(5)负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。
(6)完成市委、市政府交给的其他工作任务。
二、政府职能:
(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各行业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。
(2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。
(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。
(4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。
(5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。(6)完成上级政府交办的其它事项。
二、 部门决算单位构成
纳入长安镇人民政府2015年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
1、 长安镇民政办
2、 长安镇事业单位
3、 长安镇政府
第二部分 长安镇人民政府2015年度部门决算公开报表
详表见附件
2015年度收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
编制单位:辽宁省丹东市东港市长安镇2015年度部门决算汇总 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 1,236.10 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 155.92 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 100 | 二、外交支出 | 31 | 0 |
二、上级补助收入 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 32 | 0 |
三、事业收入 | 4 | 0 | 四、公共安全支出 | 33 | 0 |
四、经营收入 | 5 | 0 | 五、教育支出 | 34 | 0 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0 | 六、科学技术支出 | 35 | 0 |
六、其他收入 | 7 | 0 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 19.92 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 197.46 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 6.9 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 42.15 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 30 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 122.97 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 36.78 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 23.77 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | 65 | ||
本年收入合计 | 22 | 1,236.10 | 本年支出合计 | 51 | 700.87 |
用事业基金弥补收支差额 | 23 | 0 | 结余分配 | 52 | 0 |
年初结转和结余 | 24 | 0 | 其中:提取职工福利基金 | 53 | 0 |
其中:项目支出结转和结余 | 25 | 0 | 转入事业基金 | 54 | 0 |
26 | 年末结转和结余 | 55 | 535.24 | ||
27 | 其中:项目支出结转和结余 | 56 | 535.24 | ||
28 | 57 | ||||
总计 | 29 | 1,236.10 | 总计 | 58 | 1,236.10 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
2015年度收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
编制单位:辽宁省丹东市东港市长安镇2015年度部门决算汇总 | 金额单位:万元 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 1,236.10 | 1,236.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 162.92 | 162.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 155.92 | 155.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2010301 | 行政运行 | 155.92 | 155.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20106 | 财政事务 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2010699 | 其他财政事务支出 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 20.92 | 20.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20701 | 文化 | 20.92 | 20.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2070109 | 群众文化 | 19.92 | 19.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2070199 | 其他文化支出 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 230.16 | 230.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20802 | 民政管理事务 | 6.6 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2080201 | 行政运行 | 6.1 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2080204 | 拥军优属 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 93.98 | 93.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 93.98 | 93.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20808 | 抚恤 | 67.3 | 67.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 40.41 | 40.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2080805 | 义务兵优待 | 26.89 | 26.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20821 | 特困人员供养 | 54.97 | 54.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2082102 | 农村五保供养支出 | 54.97 | 54.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20825 | 其他生活救助 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2082501 | 其他城市生活救助 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5.31 | 5.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 5.31 | 5.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 6.9 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 6.9 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2100101 | 行政运行 | 6.9 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
211 | 节能环保支出 | 42.15 | 42.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21104 | 自然生态保护 | 42.15 | 42.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2110499 | 其他自然生态保护支出 | 42.15 | 42.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
212 | 城乡社区支出 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
213 | 农林水支出 | 291.1 | 291.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21301 | 农业 | 88.45 | 88.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2130104 | 事业运行 | 79.45 | 79.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2130199 | 其他农业支出 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21302 | 林业 | 43.51 | 43.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2130204 | 林业事业机构 | 23.51 | 23.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2130299 | 其他林业支出 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21307 | 农村综合改革 | 159.14 | 159.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 18.14 | 18.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
214 | 交通运输支出 | 6.4 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21401 | 公路水路运输 | 6.4 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2140106 | 公路养护 | 6.4 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
215 | 资源勘探信息等支出 | 36.78 | 36.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 36.78 | 36.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 36.78 | 36.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
221 | 住房保障支出 | 23.77 | 23.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22102 | 住房改革支出 | 23.77 | 23.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2210201 | 住房公积金 | 23.77 | 23.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
229 | 其他支出 | 335 | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22999 | 其他支出 | 315 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2299901 | 其他支出 | 315 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
2015年度支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
编制单位:辽宁省丹东市东港市长安镇2015年度部门决算汇总 | 金额单位:万元 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 700.87 | 446.33 | 254.53 | 0 | 0 | 0 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 155.92 | 155.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 155.92 | 155.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2010301 | 行政运行 | 155.92 | 155.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 19.92 | 19.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20701 | 文化 | 19.92 | 19.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2070109 | 群众文化 | 19.92 | 19.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 197.46 | 100.08 | 97.38 | 0 | 0 | 0 | ||
20802 | 民政管理事务 | 6.1 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2080201 | 行政运行 | 6.1 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 93.98 | 93.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 93.98 | 93.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20808 | 抚恤 | 40.41 | 0 | 40.41 | 0 | 0 | 0 | ||
2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 40.41 | 0 | 40.41 | 0 | 0 | 0 | ||
20821 | 特困人员供养 | 54.97 | 0 | 54.97 | 0 | 0 | 0 | ||
2082102 | 农村五保供养支出 | 54.97 | 0 | 54.97 | 0 | 0 | 0 | ||
20825 | 其他生活救助 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
2082501 | 其他城市生活救助 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 6.9 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 6.9 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2100101 | 行政运行 | 6.9 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
211 | 节能环保支出 | 42.15 | 0 | 42.15 | 0 | 0 | 0 | ||
21104 | 自然生态保护 | 42.15 | 0 | 42.15 | 0 | 0 | 0 | ||
2110499 | 其他自然生态保护支出 | 42.15 | 0 | 42.15 | 0 | 0 | 0 | ||
212 | 城乡社区支出 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | ||
213 | 农林水支出 | 122.96 | 102.96 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
21301 | 农业 | 79.45 | 79.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2130104 | 事业运行 | 79.45 | 79.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21302 | 林业 | 43.51 | 23.51 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
2130204 | 林业事业机构 | 23.51 | 23.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2130299 | 其他林业支出 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
215 | 资源勘探信息等支出 | 36.78 | 36.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 36.78 | 36.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 36.78 | 36.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
221 | 住房保障支出 | 23.77 | 23.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22102 | 住房改革支出 | 23.77 | 23.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2210201 | 住房公积金 | 23.77 | 23.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
229 | 其他支出 | 65 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | ||
22999 | 其他支出 | 65 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | ||
2299901 | 其他支出 | 65 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
2015年度财政拨款收入支出决算表 | |||||||
公开04表 | |||||||
编制单位:辽宁省丹东市东港市长安镇2015年度部门决算汇总 | 金额单位:万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,136.10 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 155.92 | 155.92 | 0 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 100 | 二、外交支出 | 29 | 0 | 0 | 0 |
3 | 三、国防支出 | 30 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 31 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 五、教育支出 | 32 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 33 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 19.92 | 19.92 | 0 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 197.46 | 197.46 | 0 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 6.9 | 6.9 | 0 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 42.15 | 42.15 | 0 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 30 | 0 | 30 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 122.97 | 122.97 | 0 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 36.78 | 36.78 | 0 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 23.77 | 23.77 | 0 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 65 | 65 | 0 | ||
本年收入合计 | 22 | 1,236.10 | 本年支出合计 | 49 | 700.87 | 670.87 | 30 |
年初财政拨款结转和结余 | 23 | 0 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 535.24 | 465.24 | 70 |
一般公共预算财政拨款 | 24 | 0 | 51 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0 | 52 | ||||
26 | 53 | ||||||
总计 | 27 | 1,236.10 | 总计 | 54 | 1,236.10 | 1,136.10 | 100 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
2015年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||
公开05表 | |||||||||||||||
编制单位:辽宁省丹东市东港市长安镇2015年度部门决算汇总 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
合计 | 0 | 0 | 0 | 1,136.10 | 446.33 | 689.77 | 670.9 | 446.33 | 224.5 | 465 | 0 | 465.24 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 0 | 0 | 0 | 162.92 | 155.92 | 7 | 155.9 | 155.92 | 0 | 7 | 0 | 7 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 0 | 0 | 0 | 155.92 | 155.92 | 0 | 155.9 | 155.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2010301 | 行政运行 | 0 | 0 | 0 | 155.92 | 155.92 | 0 | 155.9 | 155.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20106 | 财政事务 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | ||
2010699 | 其他财政事务支出 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 0 | 0 | 0 | 20.92 | 19.92 | 1 | 19.92 | 19.92 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
20701 | 文化 | 0 | 0 | 0 | 20.92 | 19.92 | 1 | 19.92 | 19.92 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
2070109 | 群众文化 | 0 | 0 | 0 | 19.92 | 19.92 | 0 | 19.92 | 19.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2070199 | 其他文化支出 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 0 | 0 | 0 | 230.16 | 100.08 | 130.08 | 197.5 | 100.08 | 97.38 | 32.7 | 0 | 32.7 | ||
20802 | 民政管理事务 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 6.1 | 0.5 | 6.1 | 6.1 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | ||
2080201 | 行政运行 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 6.1 | 0 | 6.1 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2080204 | 拥军优属 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 0 | 0 | 0 | 93.98 | 93.98 | 0 | 93.98 | 93.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0 | 0 | 0 | 93.98 | 93.98 | 0 | 93.98 | 93.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20808 | 抚恤 | 0 | 0 | 0 | 67.3 | 0 | 67.3 | 40.41 | 0 | 40.41 | 26.9 | 0 | 26.89 | ||
2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 0 | 0 | 0 | 40.41 | 0 | 40.41 | 40.41 | 0 | 40.41 | 0 | 0 | 0 | ||
2080805 | 义务兵优待 | 0 | 0 | 0 | 26.89 | 0 | 26.89 | 0 | 0 | 0 | 26.9 | 0 | 26.89 | ||
20821 | 特困人员供养 | 0 | 0 | 0 | 54.97 | 0 | 54.97 | 54.97 | 0 | 54.97 | 0 | 0 | 0 | ||
2082102 | 农村五保供养支出 | 0 | 0 | 0 | 54.97 | 0 | 54.97 | 54.97 | 0 | 54.97 | 0 | 0 | 0 | ||
20825 | 其他生活救助 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
2082501 | 其他城市生活救助 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0 | 0 | 0 | 5.31 | 0 | 5.31 | 0 | 0 | 0 | 5.31 | 0 | 5.31 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0 | 0 | 0 | 5.31 | 0 | 5.31 | 0 | 0 | 0 | 5.31 | 0 | 5.31 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 6.9 | 0 | 6.9 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 6.9 | 0 | 6.9 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2100101 | 行政运行 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 6.9 | 0 | 6.9 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
211 | 节能环保支出 | 0 | 0 | 0 | 42.15 | 0 | 42.15 | 42.15 | 0 | 42.15 | 0 | 0 | 0 | ||
21104 | 自然生态保护 | 0 | 0 | 0 | 42.15 | 0 | 42.15 | 42.15 | 0 | 42.15 | 0 | 0 | 0 | ||
2110499 | 其他自然生态保护支出 | 0 | 0 | 0 | 42.15 | 0 | 42.15 | 42.15 | 0 | 42.15 | 0 | 0 | 0 | ||
213 | 农林水支出 | 0 | 0 | 0 | 291.1 | 102.96 | 188.14 | 123 | 102.96 | 20 | 168 | 0 | 168.14 | ||
21301 | 农业 | 0 | 0 | 0 | 88.45 | 79.45 | 9 | 79.45 | 79.45 | 0 | 9 | 0 | 9 | ||
2130104 | 事业运行 | 0 | 0 | 0 | 79.45 | 79.45 | 0 | 79.45 | 79.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2130199 | 其他农业支出 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | ||
21302 | 林业 | 0 | 0 | 0 | 43.51 | 23.51 | 20 | 43.51 | 23.51 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
2130204 | 林业事业机构 | 0 | 0 | 0 | 23.51 | 23.51 | 0 | 23.51 | 23.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2130299 | 其他林业支出 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
21307 | 农村综合改革 | 0 | 0 | 0 | 159.14 | 0 | 159.14 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 159.14 | ||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 0 | 0 | 0 | 18.14 | 0 | 18.14 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 0 | 18.14 | ||
2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 41 | ||
214 | 交通运输支出 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 6.4 | ||
21401 | 公路水路运输 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 6.4 | ||
2140106 | 公路养护 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 6.4 | ||
215 | 资源勘探信息等支出 | 0 | 0 | 0 | 36.78 | 36.78 | 0 | 36.78 | 36.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 0 | 0 | 0 | 36.78 | 36.78 | 0 | 36.78 | 36.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 0 | 0 | 0 | 36.78 | 36.78 | 0 | 36.78 | 36.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
221 | 住房保障支出 | 0 | 0 | 0 | 23.77 | 23.77 | 0 | 23.77 | 23.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22102 | 住房改革支出 | 0 | 0 | 0 | 23.77 | 23.77 | 0 | 23.77 | 23.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2210201 | 住房公积金 | 0 | 0 | 0 | 23.77 | 23.77 | 0 | 23.77 | 23.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
229 | 其他支出 | 0 | 0 | 0 | 315 | 0 | 315 | 65 | 0 | 65 | 250 | 0 | 250 | ||
22999 | 其他支出 | 0 | 0 | 0 | 315 | 0 | 315 | 65 | 0 | 65 | 250 | 0 | 250 | ||
2299901 | 其他支出 | 0 | 0 | 0 | 315 | 0 | 315 | 65 | 0 | 65 | 250 | 0 | 250 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||
公开06表 | ||||
编制单位:辽宁省丹东市东港市长安镇2015年度部门决算汇总 | 金额单位:万元 | |||
项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
经济分类科目编码 | 科目名称 | |||
栏 次 | 1 | 2 | 3 | |
合 计 | 446.33 | 324.13 | 122.2 | |
301 | 工资福利支出 | 206.39 | 206.39 | 0 |
30101 | 基本工资 | 83 | 83 | 0 |
30102 | 津贴补贴 | 116.7 | 116.7 | 0 |
30103 | 奖金 | 6.69 | 6.69 | 0 |
30104 | 社会保障缴费 | 0 | 0 | 0 |
30105 | 伙食费 | 0 | 0 | 0 |
30106 | 伙食补助费 | 0 | 0 | 0 |
30107 | 绩效工资 | 0 | 0 | 0 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0 | 0 | 0 |
302 | 商品和服务支出 | 122.2 | 0 | 122.2 |
30201 | 办公费 | 81.13 | 0 | 81.13 |
30202 | 印刷费 | 2.05 | 0 | 2.05 |
30203 | 咨询费 | 0 | 0 | 0 |
30204 | 手续费 | 0 | 0 | 0 |
30205 | 水费 | 0 | 0 | 0 |
30206 | 电费 | 4 | 0 | 4 |
30207 | 邮电费 | 1.42 | 0 | 1.42 |
30208 | 取暖费 | 12 | 0 | 12 |
30209 | 物业管理费 | 0 | 0 | 0 |
30211 | 差旅费 | 10.47 | 0 | 10.47 |
30212 | 因公出国(境)费用 | 0 | 0 | 0 |
30213 | 维修(护)费 | 0 | 0 | 0 |
30214 | 租赁费 | 0 | 0 | 0 |
30215 | 会议费 | 0 | 0 | 0 |
30216 | 培训费 | 2.48 | 0 | 2.48 |
30217 | 公务接待费 | 1 | 0 | 1 |
30218 | 专用材料费 | 0 | 0 | 0 |
30219 | 装备购置费 | 0 | 0 | 0 |
30220 | 工程建设费 | 0 | 0 | 0 |
30221 | 作战费 | 0 | 0 | 0 |
30222 | 军用油料费 | 0 | 0 | 0 |
30223 | 军队其他运行维护费 | 0 | 0 | 0 |
30224 | 被装购置费 | 0 | 0 | 0 |
30225 | 专用燃料费 | 0 | 0 | 0 |
30226 | 劳务费 | 0 | 0 | 0 |
30227 | 委托业务费 | 0 | 0 | 0 |
30228 | 工会经费 | 4.11 | 0 | 4.11 |
30229 | 福利费 | 0.54 | 0 | 0.54 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 3 | 0 | 3 |
30239 | 其他交通费用 | 0 | 0 | 0 |
30240 | 税金及附加费用 | 0 | 0 | 0 |
