东港市大东街道办事处2015年度部门决算
目 录
第一部分 东港市大东街道办事处概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 东港市大东街道办事处2015年度部门决算报表
一、2015年度收入支出决算总表
二、2015年度收入决算表
三、2015年度支出决算表
四、2015年度财政拨款收入支出决算表
五、2015年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、2015年度财政专户管理资金收入支出决算表
九、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 东港市大东街道办事处2015年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 东港市大东街道办事处概况
一、主要职责
落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展,发展镇村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和谐社会。
(一)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;
(二)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;
(三)保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;
(四)保护各种经济组织的合法权益;
(五)保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;
(六)办理上级人民政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
纳入东港市大东街道办事处2015年部门决算编制范围包括:大东街道办事处、事业核算中心、民政办
第二部分 东港市大东街道办事处2015年度部门决算报表
2015年度收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
编制单位:辽宁省丹东市东港市大东街道办事处2015年度部门决算汇总 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 2,120.91 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 414.52 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 86.38 | 二、外交支出 | 31 | |
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 32 | ||
三、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 33 | 61.30 | |
四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 34 | 49.75 | |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 35 | ||
六、其他收入 | 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 14.48 | |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 444.54 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 79.43 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 622.04 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 76.38 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 91.89 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | |||
16 | 十六、金融支出 | 45 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 34.78 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | |||
本年收入合计 | 22 | 2,120.91 | 本年支出合计 | 51 | 1,889.12 |
用事业基金弥补收支差额 | 23 | 结余分配 | 52 | ||
年初结转和结余 | 24 | 其中:提取职工福利基金 | 53 | ||
其中:项目支出结转和结余 | 25 | 转入事业基金 | 54 | ||
26 | 年末结转和结余 | 55 | 231.79 | ||
27 | 其中:项目支出结转和结余 | 56 | 231.79 | ||
28 | 57 | ||||
总计 | 29 | 2,120.91 | 总计 | 58 | 2,120.91 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
2015年度收入决算表 | |||||||||||
公开02表 | |||||||||||
编制单位:辽宁省丹东市东港市大东街道办事处2015年度部门决算汇总 | 金额单位:万元 | ||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 2,120.91 | 2,120.91 | |||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 414.52 | 414.52 | ||||||||
20101 | 人大事务 | 6.68 | 6.68 | ||||||||
2010101 | 行政运行 | 6.68 | 6.68 | ||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 136.74 | 136.74 | ||||||||
2010301 | 行政运行 | 121.98 | 121.98 | ||||||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 14.76 | 14.76 | ||||||||
20105 | 统计信息事务 | 4.49 | 4.49 | ||||||||
2010501 | 行政运行 | 4.49 | 4.49 | ||||||||
20107 | 税收事务 | 169.33 | 169.33 | ||||||||
2010799 | 其他税收事务支出 | 169.33 | 169.33 | ||||||||
20108 | 审计事务 | 4.38 | 4.38 | ||||||||
2010801 | 行政运行 | 4.38 | 4.38 | ||||||||
20110 | 人力资源事务 | 4.64 | 4.64 | ||||||||
2011001 | 行政运行 | 4.64 | 4.64 | ||||||||
20111 | 纪检监察事务 | 5.15 | 5.15 | ||||||||
2011101 | 行政运行 | 5.15 | 5.15 | ||||||||
20129 | 群众团体事务 | 5.71 | 5.71 | ||||||||
2012901 | 行政运行 | 5.71 | 5.71 | ||||||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 70.87 | 70.87 | ||||||||
2013101 | 行政运行 | 56.87 | 56.87 | ||||||||
2013102 | 一般行政管理事务 | 14.00 | 14.00 | ||||||||
20132 | 组织事务 | 4.67 | 4.67 | ||||||||
2013201 | 行政运行 | 4.67 | 4.67 | ||||||||
20133 | 宣传事务 | 1.86 | 1.86 | ||||||||
2013301 | 行政运行 | 1.86 | 1.86 | ||||||||
204 | 公共安全支出 | 61.30 | 61.30 | ||||||||
20402 | 公安 | 61.30 | 61.30 | ||||||||
2040202 | 一般行政管理事务 | 61.30 | 61.30 | ||||||||
205 | 教育支出 | 49.75 | 49.75 | ||||||||
20501 | 教育管理事务 | 4.75 | 4.75 | ||||||||
2050101 | 行政运行 | 4.75 | 4.75 | ||||||||
20502 | 普通教育 | 45.00 | 45.00 | ||||||||
2050202 | 小学教育 | 45.00 | 45.00 | ||||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 14.48 | 14.48 | ||||||||
20701 | 文化 | 14.48 | 14.48 | ||||||||
2070108 | 文化活动 | 3.68 | 3.68 | ||||||||
2070109 | 群众文化 | 10.80 | 10.80 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 557.26 | 557.26 | ||||||||
20802 | 民政管理事务 | 69.05 | 69.05 | ||||||||
2080201 | 行政运行 | 8.61 | 8.61 | ||||||||
2080204 | 拥军优属 | 0.50 | 0.50 | ||||||||
2080205 | 老龄事务 | 2.22 | 2.22 | ||||||||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 57.72 | 57.72 | ||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 224.36 | 224.36 | ||||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 208.00 | 208.00 | ||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 16.36 | 16.36 | ||||||||
20808 | 抚恤 | 229.82 | 229.82 | ||||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 11.84 | 11.84 | ||||||||
2080802 | 伤残抚恤 | 109.19 | 109.19 | ||||||||
2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 17.89 | 17.89 | ||||||||
2080805 | 义务兵优待 | 90.90 | 90.90 | ||||||||
20809 | 退役安置 | 15.07 | 15.07 | ||||||||
2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 15.07 | 15.07 | ||||||||
20821 | 特困人员供养 | 14.50 | 14.50 | ||||||||
2082102 | 农村五保供养支出 | 14.50 | 14.50 | ||||||||
20825 | 其他生活救助 | 2.33 | 2.33 | ||||||||
2082501 | 其他城市生活救助 | 2.33 | 2.33 | ||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.13 | 2.13 | ||||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 2.13 | 2.13 | ||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 79.43 | 79.43 | ||||||||
21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 13.43 | 13.43 | ||||||||
2100101 | 行政运行 | 13.43 | 13.43 | ||||||||
21005 | 医疗保障 | 46.69 | 46.69 | ||||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 46.69 | 46.69 | ||||||||
21007 | 计划生育事务 | 19.31 | 19.31 | ||||||||
2100716 | 计划生育机构 | 19.31 | 19.31 | ||||||||
212 | 城乡社区支出 | 678.42 | 678.42 | ||||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 622.04 | 622.04 | ||||||||
2120101 | 行政运行 | 325.47 | 325.47 | ||||||||
2120102 | 一般行政管理事务 | 296.57 | 296.57 | ||||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 56.38 | 56.38 | ||||||||
2120802 | 土地开发支出 | 56.38 | 56.38 | ||||||||
213 | 农林水支出 | 108.66 | 108.66 | ||||||||
21301 | 农业 | 68.62 | 68.62 | ||||||||
2130101 | 行政运行 | 5.43 | 5.43 | ||||||||
2130104 | 事业运行 | 63.19 | 63.19 | ||||||||
21307 | 农村综合改革 | 40.04 | 40.04 | ||||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 40.04 | 40.04 | ||||||||
214 | 交通运输支出 | 0.40 | 0.40 | ||||||||
21401 | 公路水路运输 | 0.40 | 0.40 | ||||||||
2140106 | 公路养护 | 0.40 | 0.40 | ||||||||
215 | 资源勘探信息等支出 | 91.89 | 91.89 | ||||||||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 91.89 | 91.89 | ||||||||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 91.89 | 91.89 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 34.78 | 34.78 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 34.78 | 34.78 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 34.78 | 34.78 | ||||||||
229 | 其他支出 | 30.00 | 30.00 | ||||||||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 30.00 | 30.00 | ||||||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 30.00 | 30.00 | ||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
2015年度支出决算表 | ||||||||||
公开03表 | ||||||||||
编制单位:辽宁省丹东市东港市大东街道办事处2015年度部门决算汇总 | 金额单位:万元 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 1,889.12 | 1,065.13 | 823.99 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 414.52 | 216.43 | 198.09 | ||||||
20101 | 人大事务 | 6.68 | 6.68 | |||||||
2010101 | 行政运行 | 6.68 | 6.68 | |||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 136.74 | 121.98 | 14.76 | ||||||
2010301 | 行政运行 | 121.98 | 121.98 | |||||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 14.76 | 14.76 | |||||||
20105 | 统计信息事务 | 4.49 | 4.49 | |||||||
2010501 | 行政运行 | 4.49 | 4.49 | |||||||
20107 | 税收事务 | 169.33 | 169.33 | |||||||
2010799 | 其他税收事务支出 | 169.33 | 169.33 | |||||||
20108 | 审计事务 | 4.38 | 4.38 | |||||||
2010801 | 行政运行 | 4.38 | 4.38 | |||||||
20110 | 人力资源事务 | 4.64 | 4.64 | |||||||
2011001 | 行政运行 | 4.64 | 4.64 | |||||||
20111 | 纪检监察事务 | 5.15 | 5.15 | |||||||
2011101 | 行政运行 | 5.15 | 5.15 | |||||||
20129 | 群众团体事务 | 5.71 | 5.71 | |||||||
2012901 | 行政运行 | 5.71 | 5.71 | |||||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 70.87 | 56.87 | 14.00 | ||||||
2013101 | 行政运行 | 56.87 | 56.87 | |||||||
2013102 | 一般行政管理事务 | 14.00 | 14.00 | |||||||
20132 | 组织事务 | 4.67 | 4.67 | |||||||
2013201 | 行政运行 | 4.67 | 4.67 | |||||||
20133 | 宣传事务 | 1.86 | 1.86 | |||||||
2013301 | 行政运行 | 1.86 | 1.86 | |||||||
204 | 公共安全支出 | 61.30 | 61.30 | |||||||
20402 | 公安 | 61.30 | 61.30 | |||||||
2040202 | 一般行政管理事务 | 61.30 | 61.30 | |||||||
205 | 教育支出 | 49.75 | 4.75 | 45.00 | ||||||
20501 | 教育管理事务 | 4.75 | 4.75 | |||||||
2050101 | 行政运行 | 4.75 | 4.75 | |||||||
20502 | 普通教育 | 45.00 | 45.00 | |||||||
2050202 | 小学教育 | 45.00 | 45.00 | |||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 14.48 | 10.80 | 3.68 | ||||||
20701 | 文化 | 14.48 | 10.80 | 3.68 | ||||||
2070108 | 文化活动 | 3.68 | 3.68 | |||||||
2070109 | 群众文化 | 10.80 | 10.80 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 444.54 | 232.97 | 211.57 | ||||||
20802 | 民政管理事务 | 54.57 | 8.61 | 45.96 | ||||||
2080201 | 行政运行 | 8.61 | 8.61 | |||||||
2080205 | 老龄事务 | 2.22 | 2.22 | |||||||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 43.74 | 43.74 | |||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 224.36 | 224.36 | |||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 208.00 | 208.00 | |||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 16.36 | 16.36 | |||||||
20808 | 抚恤 | 138.92 | 138.92 | |||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 11.84 | 11.84 | |||||||
2080802 | 伤残抚恤 | 109.19 | 109.19 | |||||||
2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 17.89 | 17.89 | |||||||
20809 | 退役安置 | 15.07 | 15.07 | |||||||
2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 15.07 | 15.07 | |||||||
20821 | 特困人员供养 | 7.16 | 7.16 | |||||||
2082102 | 农村五保供养支出 | 7.16 | 7.16 | |||||||
20825 | 其他生活救助 | 2.33 | 2.33 | |||||||
2082501 | 其他城市生活救助 | 2.33 | 2.33 | |||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.13 | 2.13 | |||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 2.13 | 2.13 | |||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 79.43 | 79.43 | |||||||
21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 13.43 | 13.43 | |||||||
2100101 | 行政运行 | 13.43 | 13.43 | |||||||
21005 | 医疗保障 | 46.69 | 46.69 | |||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 46.69 | 46.69 | |||||||
21007 | 计划生育事务 | 19.31 | 19.31 | |||||||
2100716 | 计划生育机构 | 19.31 | 19.31 | |||||||
212 | 城乡社区支出 | 622.04 | 325.47 | 296.57 | ||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 622.04 | 325.47 | 296.57 | ||||||
2120101 | 行政运行 | 325.47 | 325.47 | |||||||
2120102 | 一般行政管理事务 | 296.57 | 296.57 | |||||||
213 | 农林水支出 | 76.38 | 68.62 | 7.76 | ||||||
21301 | 农业 | 68.62 | 68.62 | |||||||
2130101 | 行政运行 | 5.43 | 5.43 | |||||||
2130104 | 事业运行 | 63.19 | 63.19 | |||||||
21307 | 农村综合改革 | 7.76 | 7.76 | |||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 7.76 | 7.76 | |||||||
215 | 资源勘探信息等支出 | 91.89 | 91.89 | |||||||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 91.89 | 91.89 | |||||||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 91.89 | 91.89 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 34.78 | 34.78 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 34.78 | 34.78 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 34.78 | 34.78 | |||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
2015年度财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
编制单位:辽宁省丹东市东港市大东街道办事处2015年度部门决算汇总 | 金额单位:万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,034.53 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 414.52 | 414.52 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 86.38 | 二、外交支出 | 29 | ||||
3 | 三、国防支出 | 30 | ||||||
4 | 四、公共安全支出 | 31 | 61.30 | 61.30 | ||||
5 | 五、教育支出 | 32 | 49.75 | 49.75 | ||||
6 | 六、科学技术支出 | 33 | ||||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 14.48 | 14.48 | ||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 444.54 | 444.54 | ||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 79.43 | 79.43 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 622.04 | 622.04 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 76.38 | 76.38 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | ||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 91.89 | 91.89 | ||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 43 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | ||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 34.78 | 34.78 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | ||||||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | ||||||
本年收入合计 | 22 | 2,120.91 | 本年支出合计 | 49 | 1,889.12 | 1,889.12 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 23 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 231.79 | 145.41 | 86.38 | ||
一般公共预算财政拨款 | 24 | 51 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | 25 | 52 | ||||||
26 | 53 | |||||||
总计 | 27 | 2,120.91 | 总计 | 54 | 2,120.91 | 2,034.53 | 86.38 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
2015年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
公开05表 | ||||||||||||||||
编制单位:辽宁省丹东市东港市大东街道办事处2015年度部门决算汇总 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
合计 | 2,034.53 | 1,065.13 | 969.39 | 1,889.12 | 1,065.13 | 823.99 | 145.41 | 145.41 | ||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 414.52 | 216.43 | 198.09 | 414.52 | 216.43 | 198.09 | |||||||||
20101 | 人大事务 | 6.68 | 6.68 | 6.68 | 6.68 | |||||||||||
2010101 | 行政运行 | 6.68 | 6.68 | 6.68 | 6.68 | |||||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 136.74 | 121.98 | 14.76 | 136.74 | 121.98 | 14.76 | |||||||||
2010301 | 行政运行 | 121.98 | 121.98 | 121.98 | 121.98 | |||||||||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 14.76 | 14.76 | 14.76 | 14.76 | |||||||||||
20105 | 统计信息事务 | 4.49 | 4.49 | 4.49 | 4.49 | |||||||||||
2010501 | 行政运行 | 4.49 | 4.49 | 4.49 | 4.49 | |||||||||||
20107 | 税收事务 | 169.33 | 169.33 | 169.33 | 169.33 | |||||||||||
2010799 | 其他税收事务支出 | 169.33 | 169.33 | 169.33 | 169.33 | |||||||||||
20108 | 审计事务 | 4.38 | 4.38 | 4.38 | 4.38 | |||||||||||
2010801 | 行政运行 | 4.38 | 4.38 | 4.38 | 4.38 | |||||||||||
20110 | 人力资源事务 | 4.64 | 4.64 | 4.64 | 4.64 | |||||||||||
2011001 | 行政运行 | 4.64 | 4.64 | 4.64 | 4.64 | |||||||||||
20111 | 纪检监察事务 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | |||||||||||
2011101 | 行政运行 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | |||||||||||
20129 | 群众团体事务 | 5.71 | 5.71 | 5.71 | 5.71 | |||||||||||
2012901 | 行政运行 | 5.71 | 5.71 | 5.71 | 5.71 | |||||||||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 70.87 | 56.87 | 14.00 | 70.87 | 56.87 | 14.00 | |||||||||
2013101 | 行政运行 | 56.87 | 56.87 | 56.87 | 56.87 | |||||||||||
2013102 | 一般行政管理事务 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | |||||||||||
20132 | 组织事务 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | |||||||||||
2013201 | 行政运行 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | |||||||||||
20133 | 宣传事务 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | |||||||||||
2013301 | 行政运行 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | |||||||||||
204 | 公共安全支出 | 61.30 | 61.30 | 61.30 | 61.30 | |||||||||||
20402 | 公安 | 61.30 | 61.30 | 61.30 | 61.30 | |||||||||||
2040202 | 一般行政管理事务 | 61.30 | 61.30 | 61.30 | 61.30 | |||||||||||
205 | 教育支出 | 49.75 | 4.75 | 45.00 | 49.75 | 4.75 | 45.00 | |||||||||
20501 | 教育管理事务 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | |||||||||||
2050101 | 行政运行 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | |||||||||||
20502 | 普通教育 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | |||||||||||
2050202 | 小学教育 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | |||||||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 14.48 | 10.80 | 3.68 | 14.48 | 10.80 | 3.68 | |||||||||
20701 | 文化 | 14.48 | 10.80 | 3.68 | 14.48 | 10.80 | 3.68 | |||||||||
2070108 | 文化活动 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | |||||||||||
2070109 | 群众文化 | 10.80 | 10.80 | 10.80 | 10.80 | |||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 557.26 | 232.97 | 324.29 | 444.54 | 232.97 | 211.57 | 112.73 | 112.73 | |||||||
20802 | 民政管理事务 | 69.05 | 8.61 | 60.44 | 54.57 | 8.61 | 45.96 | 14.48 | 14.48 | |||||||
2080201 | 行政运行 | 8.61 | 8.61 | 8.61 | 8.61 | |||||||||||
2080204 | 拥军优属 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | |||||||||||
2080205 | 老龄事务 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | |||||||||||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 57.72 | 57.72 | 43.74 | 43.74 | 13.98 | 13.98 | |||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 224.36 | 224.36 | 224.36 | 224.36 | |||||||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 208.00 | 208.00 | 208.00 | 208.00 | |||||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 16.36 | 16.36 | 16.36 | 16.36 | |||||||||||
20808 | 抚恤 | 229.82 | 229.82 | 138.92 | 138.92 | 90.90 | 90.90 | |||||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 11.84 | 11.84 | 11.84 | 11.84 | |||||||||||
2080802 | 伤残抚恤 | 109.19 | 109.19 | 109.19 | 109.19 | |||||||||||
2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 17.89 | 17.89 | 17.89 | 17.89 | |||||||||||
2080805 | 义务兵优待 | 90.90 | 90.90 | 90.90 | 90.90 | |||||||||||
20809 | 退役安置 | 15.07 | 15.07 | 15.07 | 15.07 | |||||||||||
2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 15.07 | 15.07 | 15.07 | 15.07 | |||||||||||
20821 | 特困人员供养 | 14.50 | 14.50 | 7.16 | 7.16 | 7.35 | 7.35 | |||||||||
2082102 | 农村五保供养支出 | 14.50 | 14.50 | 7.16 | 7.16 | 7.35 | 7.35 | |||||||||
20825 | 其他生活救助 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | |||||||||||
2082501 | 其他城市生活救助 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | |||||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.13 | 2.13 | 2.13 | 2.13 | |||||||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 2.13 | 2.13 | 2.13 | 2.13 | |||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 79.43 | 79.43 | 79.43 | 79.43 | |||||||||||
21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 13.43 | 13.43 | 13.43 | 13.43 | |||||||||||
2100101 | 行政运行 | 13.43 | 13.43 | 13.43 | 13.43 | |||||||||||
21005 | 医疗保障 | 46.69 | 46.69 | 46.69 | 46.69 | |||||||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 46.69 | 46.69 | 46.69 | 46.69 | |||||||||||
21007 | 计划生育事务 | 19.31 | 19.31 | 19.31 | 19.31 | |||||||||||
2100716 | 计划生育机构 | 19.31 | 19.31 | 19.31 | 19.31 | |||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 622.04 | 325.47 | 296.57 | 622.04 | 325.47 | 296.57 | |||||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 622.04 | 325.47 | 296.57 | 622.04 | 325.47 | 296.57 | |||||||||
2120101 | 行政运行 | 325.47 | 325.47 | 325.47 | 325.47 | |||||||||||
2120102 | 一般行政管理事务 | 296.57 | 296.57 | 296.57 | 296.57 | |||||||||||
213 | 农林水支出 | 108.66 | 68.62 | 40.04 | 76.38 | 68.62 | 7.76 | 32.28 | 32.28 | |||||||
21301 | 农业 | 68.62 | 68.62 | 68.62 | 68.62 | |||||||||||
2130101 | 行政运行 | 5.43 | 5.43 | 5.43 | 5.43 | |||||||||||
2130104 | 事业运行 | 63.19 | 63.19 | 63.19 | 63.19 | |||||||||||
21307 | 农村综合改革 | 40.04 | 40.04 | 7.76 | 7.76 | 32.28 | 32.28 | |||||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 40.04 | 40.04 | 7.76 | 7.76 | 32.28 | 32.28 | |||||||||
214 | 交通运输支出 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | |||||||||||
21401 | 公路水路运输 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | |||||||||||
2140106 | 公路养护 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | |||||||||||
215 | 资源勘探信息等支出 | 91.89 | 91.89 | 91.89 | 91.89 | |||||||||||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 91.89 | 91.89 | 91.89 | 91.89 | |||||||||||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 91.89 | 91.89 | 91.89 | 91.89 | |||||||||||
221 | 住房保障支出 | 34.78 | 34.78 | 34.78 | 34.78 | |||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 34.78 | 34.78 | 34.78 | 34.78 | |||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 34.78 | 34.78 | 34.78 | 34.78 | |||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||
公开06表 | |||||
编制单位:辽宁省丹东市东港市大东街道办事处2015年度部门决算汇总 | 金额单位:万元 | ||||
项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
经济分类科目编码 | 科目名称 | ||||
栏 次 | 1 | 2 | 3 | ||
