各乡、镇、农场、街道办事处:
为加快推进我市农产品质量安全可追溯体系建设,全面加强农产品质量安全管理,提升农产品质量安全水平,保障百姓“舌尖上的安全”,保护本地农产品品牌不受侵害,实现农产品生产、加工、销售全过程追溯和监管。现决定举办东港市第一批农产品质量安全追溯系统培训班,具体事宜通知如下:
一、培训目的:
东港市农产品质量安全追溯系统将建立东港市农产品的唯一身份标识,消费者可以根据农产品外包装唯一的质量安全追溯编码,利用网络等手段查询所购农产品及其加工产品的种植基地、加工场地、生产批次等信息,真正实现“生产有记录、信息可查询、流向可跟踪、责任可追究、产品可召回、质量有保障”。各企业申报并使用该系统将会使本企业电商产品更加标准化、品牌化,让本企业的电子商务发展更健康、更快速。
二、培训时间:10月20日上午8:30开始,时间半天。
三、培训地点:东港市农村淘宝运营中心三楼(云鼎小区楼下、四中对面)。
四、培训对象:
1、各乡镇街道农场电商办主任;
2、水稻、草莓种植合作社、加工企业、销售企业及梭子蟹、大黄蚬、杂色蛤加工、销售企业的负责人及具体操作人员;
五、培训内容:讲解可追溯系统重要性和实际操作。
六、注意事项:
1、所有企业参加培训的人员需自带笔记本电脑;
2、参加人员需要懂基本电脑知识,最好是以后管理追溯信息录入的人员参加;
3、参加培训的企业需要在培训前将所有相关资料用U盘备份带至培训现场。
七、相关要求:
1、参会名单于10月17日发至邮箱:dg7868359@126.com。材料下载地址:dgdianshangban@163.com(密码:syjdianshangban)
2、为支持东港市农产品质量安全追溯系统建设,凡参加本次培训并且申报东港市质量安全追溯系统投入使用的企业将免费发放部分二维码贴。
3、凡是没有参加东港市质量安全追溯系统使用培训会,并且没有申报东港市质量安全追溯系统并投入使用的企业将被视为自动放弃东港市农产品及其加工产品质量监管体系,不再授权使用东港市五大地理标识商标(“东港杂色蛤”、“东港草莓”“东港大米”“梭子蟹”“东港大黄蚬”)。
八、联系方式:联系人:娄博译
联系电话:7868359
因培训内容重要,时间紧迫,请参加培训同志安排好各自工作,准时参加培训。
附件:拟溯源系统培训企业名单
参加培训人员名单 | ||||
序号 | 参训企业 | 培训人员姓名 | 培训人员联系方式 | 所属乡镇 |
1 | 五四农场 | 胡茂盛 | 15114149811 | 五四农场 |
2 | 五四农场 | 孙 莹 | 15941511028 | |
3 | 五四农场 | 关 爽 | 15804156933 | |
4 | 黄土坎农场 | 王忱忱 | 13898521282 | 黄土坎农场 |
5 | 椅圈电商办 | 辛大伟 | 13841501819 | 椅圈镇 |
6 | 新农镇 | 张文刚 | 13020353055 | 新农镇 |
7 | 小甸子镇浪淘电子商务服务中心 | 刘钊吾 | 18698703639 | 小甸子镇 |
8 | 小甸子镇浪淘电子商务服务中心 | 张馨月 | 18698703639 | |
9 | 大珠山同富草莓 | 杨庆海 | 13019693192 | 马家店镇 |
10 | 同浩蔬菜种植 | 姚伟 | 13464549234 | |
11 | 鸡蛋养殖 | 刘学斌 | 15641572235 | |
12 | 东港市辽东明珠米业有限公司 | 于惠 | 13842545151 | 长山镇 |
13 | 东港市纪家庄罐头厂 | 纪义臻 | 13644159466 | 黑沟镇 |
14 | 黑沟镇政府 | 王琳 | 13841513110 | |
15 | 合隆镇 | 毛玉琢 | 15114151246 | 合隆 |
16 | 丹东华增食品有限公司 | 田野 | 13941527435 | |
17 | 菩萨庙镇 | 李奎元 | 18341524138 | 菩萨庙镇 |
18 | 辽宁江田水稻专业合作社 | 于丽娜 | 15714250789 | 新城 |
19 | 示范农场 | 姜楠 | 15904150383 | 示范农场 |
20 | 合隆 | 毛玉琢 | 15114151246 | 合隆 |
21 | 丹东华增食品有限公司 | 田野 | 13941527435 | 合隆 |
22 | 海洋红农场 | 王艺霖 | 1864155525 | 海洋红农场 |
23 | 长安镇 | 王云鹏 | 13104150095 | 长安镇 |
24 | 黄土坎镇 | 李国宾 | 18841522929 | 黄土坎镇 |
25 | 春城米业 | 常颖春 | 13604958878 | 黄土坎镇 |
26 | 春城米业 | 傅林娜 | 15041598288 | 黄土坎镇 |
28 | 新兴街道办事处电商办 | 唐毓蔓 | 18641578468 | 新兴街道 |
29 | 辽宁鸭绿江米业(集团)有限公司 | 孙经理 | 18641533692 | 椅圈镇 |
30 | 东港市波海米业有限公司 | 于广海 | 13941531549 | 孤山镇 |
31 | 东港市玉珠米业有限公司 | 曹文革 | 13464592888 | 前阳镇 |
32 | 丹东市江海明珠米业有限责任公司 | 于良仁 | 13842504888 | 前阳镇 |
33 | 东港市辽东明珠米业有限公司 | 王晓华 | 13941515528 | 长山镇 |
34 | 东港市万钧制米厂 | 王万军 | 13304155355 | 十字街 |
35 | 东港市龙山制米厂 | 鱿壮 | 13591501101 | 合隆乡 |
36 | 东港市银泉米业有限公司 | 魏军 | 13898531062 | 马家店 |
37 | 东港市优农良品电子商务有限公司 | 孙荟芸 | 13470042255 | 新兴街道 |
38 | 丹东市圣野浆果专业合作社 | 马廷东 | 13841593543 | 十字街镇 |
39 | 东港市玖玖家庭农场 | 徐岗 | 13464552288 | 椅圈镇 |
40 | 东港市君华生态养殖专业合作社 | 吕志军 | 13942580777 | 北井子镇 |
41 | 东港市大珠山同富草莓专业合作社 | 杨庆海 | 13019693192 | 马家店 |
42 | 丹东市合美草莓专业合作社 | 夏广俊 | 13470001999 | 椅圈镇 |
43 | 东港市百阳草莓专业合作社 | 燕文军 | 13898507538 | 前阳镇 |
44 | 东港市联胜果蔬种植专业合作社 | 王晓东 | 18642506511 | 椅圈 |
45 | 东港市同浩蔬菜种植专业合作社 | 姚伟 | 13464549234 | 马家店 |
46 | 东港市椅圈镇田野草莓专业合作社 | 李俊远 | 13904158188 | 椅圈镇 |
47 | 十字街政府 | 陶鼎鑫 | 15114121066 | 十字街政府 |
48 | 大东街道 | 江志宇 | 13464539665 | 大东街道 |
49 | 东港市新泻大米加工厂 | 张忠华 | 13464531458 | 前阳镇 |
50 | 东港市前阳制米厂 | 刘玉延 | 13604959702 | 前阳镇 |
51 | 郝吉全 | 18242414699 | 北井子镇 | |
52 | 东港市金信通达商贸电子商务有限公司 | 吕福鹏 | 18242557766 | 前阳镇 |
53 | 兴隆农场 | 姜天卓 | 15114178737 | 兴隆农场 |
54 | 龙王庙镇 | 徐兴元 | 18841546166 | 龙王庙镇 |
55 | 辽宁双增集团 | 刘清波 | 13941569473 | 东港市 |
56 | 辽宁巍海商贸有限公司 | 单玉巍 | 13470495993 | 新城 |
57 | 东港市玖玖家庭农场 | 姜旭 | 13464520785 | 椅圈镇 |
东港市电子商务推进工作领导小组办公室
2017年10月10日