项 目 | 单位 | 一季度累计 | 同比增减(%) |
一、规模工业 | |||
总产值 | 万元 | 185,707 | 8.9 |
主营业务收入 | 万元 | 211,051 | 14.8 |
增加值 | 万元 | 29,376 | 10.0 |
二、固定资产投资 | 万元 | 84,918 | 31.7 |
建设项目投资 | 万元 | 14,779 | -74.8 |
房地产开发投资 | 万元 | 70,139 | 1095.5 |
三、财政 | |||
公共财政预算收入 | 万元 | 39,034 | -9.1 |
公共财政预算支出 | 万元 | 98,045 | 17.3 |
四、金融(含孤山) | |||
本外币存款余额 | 万元 | 4,414,518 | 8.9 |
本外币贷款余额 | 万元 | 2,497,522 | 6.6 |
五、建筑业总产值 | 万元 | 64,919 | 22.7 |
六、房地产 | |||
商品房销售面积 | 万平方米 | 12 | 289.4 |
商品房销售额 | 万元 | 43,639 | 218.2 |
七、公路货运量 | 万吨 | 789 | 13.4 |
八、限上法人可比消费品零售额 | 万元 | 15,018 | -1.0 |
九、地区生产总值(含孤山) | 万元 | 432,451 | 7.5 |
第一产业 | 万元 | 82,264 | 0.2 |
第二产业 | 万元 | 93,501 | 4.7 |
第三产业 | 万元 | 256,686 | 11.2 |
十、社会消费品零售额 | 万元 | 355,898 | 5.7 |
十一、社会用电量(含孤山) | 万千瓦时 | 29,266 | 9.9 |
其中:工业用电量 | 万千瓦时 | 14,914 | 10.0 |
注:未标明含孤山的指标不含大孤山经济区。