项 目 | 单位 | 二季度累计 | 同比增减(%) |
一、规模工业 | |||
总产值 | 万元 | 430,468 | 6.0 |
主营业务收入 | 万元 | 451,897 | 7.3 |
增加值 | 万元 | 71,369 | 6.5 |
二、固定资产投资 | 万元 | 338,238 | -0.5 |
建设项目投资 | 万元 | 166,050 | -46.9 |
房地产开发投资 | 万元 | 172,188 | 525.5 |
三、财政 | |||
公共财政预算收入 | 万元 | 72,319 | -17.4 |
公共财政预算支出 | 万元 | 174,813 | 5.5 |
四、金融 | |||
本外币存款余额 | 万元 | 4,541,028 | 9.6 |
本外币贷款余额 | 万元 | 2,569,349 | 9.5 |
五、建筑业总产值 | 万元 | ||
六、房地产 | |||
商品房销售面积 | 万平方米 | 34,340 | 64.9 |
商品房销售额 | 万元 | 130,508 | 70.0 |
七、公路货运量 | 万吨 | 1,194 | 8.5 |
八、限上法人可比消费品零售额 | 万元 | 29,540 | -7.9 |
九、地区生产总值 | 万元 | 946,713 | 3.6 |
第一产业 | 万元 | 232,898 | 0.7 |
第二产业 | 万元 | 234,379 | 4.6 |
第三产业 | 万元 | 479,436 | 4.6 |
十、社会消费品零售额 | 万元 | 687,787 | 5.8 |
十一、外经 | |||
外贸出口额 | 万美元 | 34,091 | 16.4 |
十二、社会用电量 | 万千瓦时 | 61,149 | 9.3 |
其中:工业用电量 | 万千瓦时 | 33,117 | 10.4 |
注:全部指标含大孤山经济区。