药品价格公示表
来源或作者:卫生和计划生育局 发布日期:2017/10/19 15:14:54
西药品价格表 |
药品名称 | 规格 | 单位 | 单价 | 药品名称 | 规格 | 单位 | 单价 | 药品名称 | 规格 | 单位 | 单价 |
(拜阿司匹灵)阿司匹林肠溶片 | 100mg*30片/盒 | 盒 | 15.30 | 丙泊酚注射液 | 200mg/支 | 支 | 25.80 | 红霉素软膏 | 10g/支 | 支 | 3.00 |
20%甘露醇注射液 | 250ml | 瓶 | 6.00 | 丙戊酸钠片 | 0.2g*100片/瓶 | 瓶 | 18.37 | 红霉素眼膏 | 2.5g/支 | 支 | 5.80 |
开塞露 | 20ml | 支 | 1.23 | 布洛芬缓释胶囊 | 0.3g*20粒/盒 | 盒 | 13.06 | 琥珀酸亚铁片 | 0.1g*24片/盒 | 盒 | 26.20 |
0.9%氯化钠注射液 | 500ml/瓶 | 瓶 | 3.60 | 布洛芬混悬液 | 100ml:2g/瓶 | 瓶 | 11.27 | 华法林钠片 | 2.5mg*60片/盒 | 盒 | 25.09 |
0.9%氯化钠注射液(袋) | 100ml:0.9g/袋 | 袋 | 5.30 | 地高辛片 | 0.25mg*30片/盒 | 盒 | 30.00 | 黄体酮注射液 | 10mg*10支/盒 | 盒 | 11.90 |
0.9%氯化钠注射液(袋) | 250ml:2.25g/袋 | 袋 | 5.60 | 地西泮片 | 2.5mg*20片/盒 | 盒 | 4.00 | 急支糖浆 | 200ml*1瓶/盒 | 盒 | 15.41 |
0.9%氯化钠注射液(袋) | 500ml/袋 | 袋 | 5.80 | 地西泮注射液 | 10mg*10支/盒 | 盒 | 43.47 | 甲磺酸酚妥拉明注射液 | 10mg/支 | 支 | 13.80 |
0.9%氯化钠注射液(可立袋) | 50ml:0.45g/瓶 | 瓶 | 2.72 | 氯解磷定注射液 | 0.5g:2ml/支 | 盒 | 96.00 | 甲硝唑片 | 0.2g*21片/包 | 包 | 3.33 |
10%葡萄糖注射液(袋) | 500ml/袋 | 袋 | 6.10 | 对乙酰氨基酚片 | 0.5g*10片/板 | 板 | 0.55 | 甲氧氯普安注射液(胃复安) | 10mg*10支/盒 | 盒 | 12.50 |
5%葡萄糖注射液(袋) | 250ml/袋 | 袋 | 5.60 | 多巴酚丁胺注射液 | 20mg*10支/盒 | 盒 | 72.00 | 胶体果胶铋胶囊 | 0.1mg*36片/盒 | 盒 | 18.10 |
50%葡萄糖注射液 | 20ml:10g/支 | 支 | 1.13 | 多潘立酮片 | 10mg*30片/盒 | 盒 | 14.25 | 酒石酸美托洛尔片 | 50mg*20片/盒 | 盒 | 10.95 |
氧氟沙星滴耳液 | 15mg | 瓶 | 3.75 | 呋塞米片 | 20mg*100片/瓶 | 瓶 | 12.48 | 聚乙二醇4000散 | 10g*15袋/盒 | 盒 | 31.14 |
阿卡波糖片 | 50mg*30片/盒 | 盒 | 62.15 | 呋塞米注射液 | 20mg*10支/盒 | 盒 | 12.50 | 卡马西平片 | 0.1g*100片/瓶 | 瓶 | 14.90 |
阿莫西林胶囊 | 0.25g*20粒/盒 | 盒 | 4.67 | 氟桂利嗪胶囊 | 5mg*20粒/盒 | 盒 | 5.81 | 卡托普利片 | 25mg*100片/瓶 | 瓶 | 10.43 |
阿普唑仑片 | 0.4mg*20片/盒 | 盒 | 4.00 | 氟尿嘧啶注射液 | 10ml:0.25g/支 | 支 | 34.00 | 连花清瘟胶囊 | 0.35g*24粒/盒 | 盒 | 11.16 |
阿司匹林肠溶片 | 50mg*100片/瓶 | 瓶 | 6.33 | 复方甘草口服溶液 | 100ml/瓶 | 瓶 | 5.50 | 磷酸可待因片 | 30mg*20片/盒 | 盒 | 18.10 |
氨茶碱注射液 | 0.25g*10支/盒 | 盒 | 6.00 | 复方利血平氨苯蝶啶片 | 1片*10片/盒 | 盒 | 12.98 | 维生素B2片 | 5mg*100片/瓶 | 瓶 | 4.21 |
氨甲苯酸注射液 | 0.1g*5支/盒 | 盒 | 4.15 | 富马酸比索洛尔片(博苏) | 5mg*10片/袋 | 袋 | 15.96 | 维生素B6片 | 10mg*100片/瓶 | 瓶 | 4.10 |
奥美拉唑肠溶胶囊 | 20mg*14粒/盒 | 盒 | 8.46 | 肝素钠注射液 | 12500u*10支/盒 | 盒 | 85.70 | 消炎利胆片 | 1片*100片/瓶 | 瓶 | 4.99 |
苯海拉明注射液 | 20mg*10支/盒 | 盒 | 17.00 | 格列美脲分散片 | 2mg*12片/盒 | 盒 | 28.00 | 硝苯地平控释片 | 30mg*12片/盒 | 盒 | 27.69 |
苯磺酸氨氯地平片 | 5mg*28片/盒 | 盒 | 32.06 | 枸橼酸铋钾颗粒 | 110mg*56袋/盒 | 盒 | 23.20 | 硝苯地平片(心痛定) | 5mg*100片/瓶 | 瓶 | 1.90 |
苯磺酸氨氯地平片(络活喜) | 5mg*7片/盒 | 盒 | 29.88 | 枸橼酸芬太尼注射液 | 0.1mg*10支/盒 | 盒 | 44.35 | 硝酸甘油片 | 0.5mg*100片/瓶 | 瓶 | 13.91 |
苯妥英钠片 | 0.1g*100片/瓶 | 瓶 | 9.60 | 枸橼酸他莫昔芬片 | 10mg*60片/瓶 | 瓶 | 36.31 | 辛伐他汀片 | 20mg*7片/盒 | 盒 | 9.97 |
鼻炎康片 | 0.37g*72片/瓶 | 瓶 | 20.72 | 红霉素肠溶胶囊 | 0.25g*10粒/盒 | 盒 | 15.63 | 醒脾养儿颗粒 | 2g*12袋/盒 | 盒 | 21.36 |
参麦注射液 | 50ml/瓶 | 瓶 | 54.18 | 醋酸泼尼松片(强的松) | 5mg*100片/瓶 | 瓶 | 14.80 | 醋酸地塞米松片 | 0.75mg*100片/瓶 | 瓶 | 14.50 |
中成药品价格表 |
|
|
|
|
药品名称 | 规格 | 单位 | 单价 | 药品名称 | 规格 | 单位 | 单价 |
|
|
|
|
桔红丸 | 6g*10丸/盒 | 盒 | 10.57 | 步长脑心通 | 0.4g*36粒/盒 | 盒 | 23.00 |
|
|
|
|
六味地黄丸 | 9g*10丸/盒 | 盒 | 6.83 | 麝香保心丸 | 22.5mg*42丸/盒 | 盒 | 29.80 |
|
|
|
|
麻仁润肠丸 | 6g*10丸/盒 | 盒 | 7.01 | 护肝片 | 0.35g*100片/盒 | 盒 | 16.00 |
|
|
|
|
保和丸 | 9g*10丸/盒 | 盒 | 6.00 | 天王补心丸 | 9g*10丸/盒 | 盒 | 9.80 |
|
|
|
|
明目地黄丸 | 1丸*10丸/盒 | 盒 | 7.20 | 胃苏颗粒 | 5g*9袋/盒 | 盒 | 21.86 |
|
|
|
|
排石颗粒 | 20g*10袋/盒 | 盒 | 12.98 | 稳心颗粒 | 9g*9袋/盒 | 盒 | 23.31 |
|
|
|
|
杞菊地黄丸 | 9g*10丸/盒 | 盒 | 8.75 | 金匮肾气丸 | 6g*10丸/盒 | 盒 | 10.45 |
|
|
|
|
安脑丸 | 3g*6丸/盒 | 盒 | 36.00 | 云南白药 | 4g*1瓶/瓶 | 瓶 | 16.80 |
|
|
|
|
茵栀黄颗粒 | 3g*10袋/盒 | 盒 | 19.50 | 知柏地黄丸 | 9g*10丸/盒 | 盒 | 14.76 |
|
|
|
|
银杏叶片 | 9.6mg*36片/盒 | 盒 | 23.48 | 益母草胶囊 | 0.35g*36粒/盒 | 盒 | 21.88 |
|
|
|
|
尪痹片停用 | 0.5g*48片/盒 | 盒 | 35.96 | 气滞胃痛颗粒 | 5g*12袋/盒 | 盒 | 20.24 |
|
|
|
|
复方丹参片 | 1片*60片/瓶 | 瓶 | 19.11 | 速效救心丸 | 40mg*150丸/盒 | 盒 | 35.00 |
|
|
|
|
牛黄解毒片 | 1片*12片/盒 | 盒 | 0.18 | 藿香正气水 | 10ml*10支/盒 | 盒 | 6.85 |
|
|
|
|
中药品价格表 |
|
|
|
|
|
|
药品名称 | 单位 | 单价 | 药品名称 | 单位 | 单价 |
|
|
|
|
|
|
焦楂 | g | 0.013 | 何首乌 | g | 0.05625 |
|
|
|
|
|
|
白芷 | g | 0.044 | 牛膝 | g | 0.05625 |
|
|
|
|
|
|
白及 | g | 0.338 | 威灵仙 | g | 0.0525 |
|
|
|
|
|
|
赤芍 | g | 0.1 | 附子 | g | 0.0625 |
|
|
|
|
|
|
丹参 | g | 0.041 | 黄芪 | g | 0.06875 |
|
|
|
|
|
|
苦参 | g | 0.038 | 乌药 | g | 0.0375 |
|
|
|
|
|
|
沙参 | g | 0.088 | 延胡索(元胡) | g | 0.19375 |
|
|
|
|
|
|
玄参(元参) | g | 0.034 | 板兰根 | g | 0.0625 |
|
|
|
|
|
|
狗脊 | g | 0.025 | 甘草 | g | 0.0525 |
|
|
|
|
|
|
大黄 | g | 0.044 | 葛根 | g | 0.03125 |
|
|
|
|
|
|
虎杖 | g | 0.016 | 山药 | g | 0.09375 |
|
|
|
|
|
|
独活 | g | 0.04 | 鸡血藤 | g | 0.02 |
|
|
|
|
|
|
羌活 | g | 0.163 | 寄生 | g | 0.04375 |
|
|
|
|
|
|
前胡 | g | 0.15 | 桂枝 | g | 0.025 |
|
|
|
|
|
|
川芎 | g | 0.088 | 苍术 | g | 0.09375 |
|
|
|
|
|
|
藁本 | g | 0.1 | 三棱 | g | 0.035 |
|
|
|
|
|
|
防风 | g | 0.113 | 莪术 | g | 0.0375 |
|
|
|
|
|
|
龙胆草 | g | 0.138 | 泽泻 | g | 0.05625 |
|
|
|
|
|
|
秦艽 | g | 0.24 | 香附 | g | 0.0625 |
|
|
|
|
|
|
生地黄(生地) | g | 0.049 | 石菖蒲 | g | 0.0625 |
|
|
|
|
|
|
熟地 | g | 0.049 | 玉竹 | g | 0.08125 |
|
|
|
|
|
|
续断(川断) | g | 0.056 | 土茯苓 | g | 0.0475 |
|
|
|
|
|
|
天花粉(花粉) | g | 0.056 | 木香 | g | 0.03125 |
|
|
|
|
|
|