2017年11月拟新增城乡低保对象名单 | ||||
序号 | 姓名 | 家庭人口 | 月保障金额 | 家庭住址 |
1 | 崔邦玲 | 1 | 230.00 | 马家店镇双山西村 |
2 | 曹殿有 | 2 | 460.00 | 马家店镇双山西村 |
3 | 蒋同山 | 2 | 320.00 | 马家店镇双山西村 |
4 | 林兆生 | 1 | 170.00 | 马家店镇双山西村 |
5 | 李宝松 | 2 | 340.00 | 马家店镇双山西村 |
6 | 温玉成 | 3 | 585.00 | 马家店镇刘家店村 |
7 | 王忠田 | 2 | 370.00 | 马家店镇刘家店村 |
8 | 刘纯勇 | 2 | 390.00 | 马家店镇刘家店村 |
9 | 吴世兰 | 1 | 200.00 | 马家店镇李家屯村 |
10 | 赵成 | 3 | 600.00 | 马家店镇李家屯村 |
11 | 宋作海 | 2 | 470.00 | 马家店镇李家屯村 |
12 | 王月梅 | 2 | 470.00 | 马家店镇西尖山村 |
13 | 沈庆玲 | 1 | 190.00 | 马家店镇西尖山村 |
14 | 孙海芳 | 2 | 340.00 | 马家店镇西尖山村 |
15 | 杨瑞生 | 2 | 480.00 | 马家店镇双山东村 |
16 | 张春珍 | 1 | 270.00 | 马家店镇双山东村 |
17 | 盖敏新 | 1 | 300.00 | 马家店镇珠山村 |
18 | 任鑫 | 1 | 150.00 | 马家店镇王家岗村 |
19 | 王世福 | 2 | 490.00 | 马家店镇太平村 |
20 | 于洪伟 | 2 | 595 | 长山镇光复村 |
21 | 何应霞 | 1 | 230 | 长山镇五四农场 |
22 | 袁风雪 | 1 | 140 | 长山镇五四农场 |
23 | 段德芳 | 1 | 232 | 十字街镇赤榆村 |
24 | 杨永合 | 1 | 200 | 十字街镇坎子下村4组 |
25 | 孙日刚 | 2 | 320 | 十字街镇太安村富家堡组 |
26 | 李景福 | 1 | 150 | 十字街镇小楼房村8组 |
27 | 田兆生 | 1 | 150 | 十字街镇小楼房村2组 |
28 | 高瑜 | 1 | 306 | 北井子镇团山村 |
29 | 孟平 | 1 | 345 | 北井子镇孙屯村 |
30 | 于景眉 | 1 | 360 | 龙王庙镇马家堡村 |
31 | 李强 | 2 | 412 | 龙王庙镇三道洼村 |
32 | 李世权 | 2 | 480 | 龙王庙镇五龙村 |
35 | 沈运湖 | 1 | 230 | 小甸子镇三道林村 |
36 | 王天博 | 2 | 563 | 小甸子镇徐家堡村 |
37 | 丛丕禄 | 2 | 400 | 小甸子镇小甸子村 |
38 | 张晶 | 3 | 390 | 西上坡村南沟组 |
39 | 孙连波 | 2 | 400 | 三道林村西沟里组 |
40 | 范馨阳 | 1 | 220 | 三道林村张家沟组 |
41 | 张申和 | 4 | 800 | 房身村庙下组 |
42 | 姜同耀 | 3 | 772 | 后团山子村前东组 |
43 | 王泽彪 | 1 | 180 | 后团山子前西组 |
44 | 于本正 | 1 | 200 | 后团山子村臧隈组 |
45 | 王厚成 | 2 | 440 | 红旗沟村王家堡组 |
46 | 于晓黎 | 1 | 290 | 红旗沟村围外组 |
47 | 姜亦凤 | 2 | 346 | 新兴区友好村 |
48 | 徐瑞兰 | 1 | 192 | 新兴区友好村 |
49 | 郭大全 | 3 | 900 | 前阳镇脉起村七组 |
50 | 胡春波 | 2 | 620 | 祥瑞村一组 |
51 | 郝永良 | 2 | 513 | 祥瑞村一组 |
52 | 徐金生 | 3 | 668 | 祥瑞村二组 |
53 | 赵玉坤 | 1 | 828 | 山城村半拉湾组 |
54 | 李婷婷 | 1 | 413 | 山城村半拉湾组 |
55 | 刘琴 | 1 | 260 | 榆树村四组 |
56 | 王治平 | 1 | 299 | 石桥岗八组 |
57 | 于洪香 | 2 | 264 | 长安镇杨家村六组 |
58 | 任文家 | 4 | 1300 | 平安村十一组 |
59 | 管德辉 | 1 | 260 | 平安村十一组 |
60 | 董文萍 | 1 | 347 | 平安村十三组 |
61 | 张晓军 | 1 | 257 | 平安村九组 |
62 | 王磊 | 1 | 350 | 平安村十一组 |
63 | 沙福 | 3 | 861 | 平安村十二组 |
64 | 冯运波 | 2 | 520 | 平安村十二组 |
65 | 郭洪堂 | 3 | 785 | 平安村十二组 |
66 | 周传发 | 2 | 463 | 石门村八组 |
67 | 于淑琴 | 1 | 182 | 石门村九组 |
68 | 于洪国 | 1 | 370 | 石门村二组 |
69 | 夏淑凤 | 1 | 240 | 石门村四组 |
70 | 周玉珍 | 1 | 300 | 前阳村十六组 |
71 | 宫绍海 | 1 | 260 | 前阳村六组 |
72 | 于立生 | 2 | 580 | 前阳村九组 |
73 | 马忠阳 | 3 | 780 | 前阳村十七组 |
74 | 宋小丽 | 3 | 800 | 前阳村十三组 |
75 | 盖严坤 | 3 | 390.00 | 朝阳社区玉鼎小区4号 |
76 | 石桂兰 | 1 | 90.00 | 海关社区碧海小区 |
本次公示时间:2017年11月7日—2017年11月14日
若对以上公示家庭有异议,请在公示期限内与东港市民政局社会救助科联系,电话0415-7147287。