一、东港市住房和城乡建设局部门职能:
1、贯彻落实国家、省、市关于城市规划、村镇规划、工程建设、城市建设、村镇建设、房地产业、市政公用事业等方针、政策、法规。
2、负责城乡建设总体规划的编制和管理;负责城市建设中的分区详细规划和管理;指导监督城市和乡镇按总体规划的要求进行建设。
3、负责城市道路、下水、桥梁、路灯等市政基础设施的建设和管理,维护城市各种基础设施的正常运行。
4、负责全市城乡建设市场的管理,搞好建筑市场的监督、检查;指导和管理城市房地产的综合开发。
5、负责城市市容、市貌的管理,维护城市正常的环境秩序。
6、负责城市的绿化、美化,搞好城市公园、雕塑及娱乐设施的建设和管理。
7、负责对城市的供水、供热等公用服务事业单位的管理,确保人民生活质量的逐步提高。
8、负责城市房产管理,搞好公房改革的指导工作。
9、负责局所属各基层单位党组织建设和精神文明建设。
10、承办市政府交办的其他工作事项。
二、部门预算单位构成
纳入2016年东港市住建局部门预算编制范围的一级预算单位1个,即东港市住房和城乡建设局,机关人员编制20个,在职人员20人,退休人员13人。事业编制 44 人,在职 24 人,退休3人。自收自支编制4人,在职4人,退休2人。
三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2016年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出6.39万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费6.39万元。
1.因公出国(境)费0万元,主要用于0等,2015年参加出国(境)团组0个,累计0人次。
2.公务接待费0万元。
3.公务用车购置及运行维护费6.39万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费6.39万元。
四、机关运行经费支出情况
2016年住建局机关运行经费支出467.4万元,比2015年增长11.2%,主要原因是2016年新增公车补贴以及住宅取暖补助标准上调等。
五、政府采购支出情况
2016年财政厅政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
六、决算收支增减变化情况
1.收入支出结构分析
(1)各项收入构成比例分析:本年收入总额13842.18万元,其中财政拨款收入为13842.18万元,占本年收入总额为100%。
(2)各项支出构成比例分析:本年支出总额3296.28万元,其中基本支出为467.39万元,占本年支出总额为14%;项目支出2828.88万元,占本年支出总额为86%;其中:城乡社区管理事务699.30万元,占总支出的21%;归口管理的行政事业离退休支出68.88万元,占总支出的2%,其他城乡公共设施支出1093.57万元,占总支出的33%;保障住房支出为506万元,占本年支出总额为15%。城乡规划与管理支出525.50万元,占总支出的15%。
2.收入支出与预算对比分析
预算收入支出与决算收入支出多10247.09万元。
3.收入支出与上年度对比分析
(1)与上年度各项收入支出的对比分析
收入项目2016年决算数比2015年决算数增加为2988.06万元,其中财政拨款增加为2988.06万元。财政拨款增加的主要原因为财政拨工程款等。
支出项目2015年决算数比2014年决算数减少10247.09万元,减少的主要原因为: 工程款未支付等。
七、名词解释
1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
16.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
17.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。
18.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
19.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支出(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
20.一般公共服务(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项):反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。
21.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
22.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
23.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他用于科技方面的支出。
24.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
25.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
26.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
27.医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。
28.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
29.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。
30.交通运输(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)石油价格改革补贴其他支出(项):反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
31.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管支出(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
32.资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探电力信息等支出(款)建设项目贷款贴息(项):反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。
33. 国土资源气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。
34.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
35.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
36.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
。
2016年度收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
编制单位:辽宁省丹东市东港市2016年度部门决算汇总 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 22,490.69 | 一、一般公共服务支出 | 30 | |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 31 | ||
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 32 | ||
三、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 33 | ||
四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 34 | ||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 35 | ||
六、其他收入 | 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 326.55 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 10,400.07 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | |||
16 | 十六、金融支出 | 45 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 506.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | |||
本年收入合计 | 22 | 22,490.69 | 本年支出合计 | 51 | 11,232.62 |
用事业基金弥补收支差额 | 23 | 结余分配 | 52 | ||
年初结转和结余 | 24 | 13026.27 | 其中:提取职工福利基金 | 53 | |
其中:项目支出结转和结余 | 25 | 13019.89 | 转入事业基金 | 54 | |
26 | 年末结转和结余 | 55 | 24,284.34 | ||
27 | 其中:项目支出结转和结余 | 56 | 24,258.80 | ||
28 | 57 | ||||
总计 | 29 | 35,516.96 | 总计 | 58 | 35,516.96 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2016年度收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
编制单位:辽宁省丹东市东港市2016年度部门决算汇总 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 22,490.69 | 一、一般公共服务支出 | 30 | |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 31 | ||
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 32 | ||
三、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 33 | ||
四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 34 | ||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 35 | ||
六、其他收入 | 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 326.55 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 10,400.07 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | |||
16 | 十六、金融支出 | 45 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 506.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | |||
本年收入合计 | 22 | 22,490.69 | 本年支出合计 | 51 | 11,232.62 |
用事业基金弥补收支差额 | 23 | 结余分配 | 52 | ||
年初结转和结余 | 24 | 13026.27 | 其中:提取职工福利基金 | 53 | |
其中:项目支出结转和结余 | 25 | 13019.89 | 转入事业基金 | 54 | |
26 | 年末结转和结余 | 55 | 24,284.34 | ||
27 | 其中:项目支出结转和结余 | 56 | 24,258.80 | ||
28 | 57 | ||||
总计 | 29 | 35,516.96 | 总计 | 58 | 35,516.96 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2016年度支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
编制单位:辽宁省丹东市东港市2016年度部门决算汇总 | 金额单位:万元 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 11,232.62 | 2,175.90 | 9,056.73 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | ||||||||
20101 | 人大事务 | ||||||||
2010101 | 行政运行 | ||||||||
2010102 | 一般行政管理事务 | ||||||||
2010104 | 人大会议 | ||||||||
20102 | 政协事务 | ||||||||
2010201 | 行政运行 | ||||||||
2010202 | 一般行政管理事务 | ||||||||
2010204 | 政协会议 | ||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | ||||||||
2010301 | 行政运行 | ||||||||
2010302 | 一般行政管理事务 | ||||||||
2010308 | 信访事务 | ||||||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | ||||||||
20104 | 发展与改革事务 | ||||||||
2010401 | 行政运行 | ||||||||
2010402 | 一般行政管理事务 | ||||||||
2010450 | 事业运行 | ||||||||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | ||||||||
20105 | 统计信息事务 | ||||||||
2010501 | 行政运行 | ||||||||
2010502 | 一般行政管理事务 | ||||||||
2010507 | 专项普查活动 | ||||||||
20106 | 财政事务 | ||||||||
2010601 | 行政运行 | ||||||||
2010602 | 一般行政管理事务 | ||||||||
2010650 | 事业运行 | ||||||||
2010699 | 其他财政事务支出 | ||||||||
20107 | 税收事务 | ||||||||
2010799 | 其他税收事务支出 | ||||||||
20108 | 审计事务 | ||||||||
2010801 | 行政运行 | ||||||||
2010802 | 一般行政管理事务 | ||||||||
20110 | 人力资源事务 | ||||||||
2011001 | 行政运行 | ||||||||
2011002 | 一般行政管理事务 | ||||||||
20111 | 纪检监察事务 | ||||||||
2011101 | 行政运行 | ||||||||
2011102 | 一般行政管理事务 | ||||||||
20113 | 商贸事务 | ||||||||
2011301 | 行政运行 | ||||||||
2011307 | 国内贸易管理 | ||||||||
2011350 | 事业运行 | ||||||||
2011399 | 其他商贸事务支出 | ||||||||
20115 | 工商行政管理事务 | ||||||||
2011501 | 行政运行 | ||||||||
2011502 | 一般行政管理事务 | ||||||||
2011550 | 事业运行 | ||||||||
20117 | 质量技术监督与检验检疫事务 |
2011799 | 其他质量技术监督与检验检疫事务支出 | ||||||||
20126 | 档案事务 | ||||||||
2012601 | 行政运行 | ||||||||
2012602 | 一般行政管理事务 | ||||||||
20128 | 民主党派及工商联事务 | ||||||||
2012801 | 行政运行 | ||||||||
2012802 | 一般行政管理事务 | ||||||||
20129 | 群众团体事务 | ||||||||
2012901 | 行政运行 | ||||||||
2012902 | 一般行政管理事务 | ||||||||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | ||||||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | ||||||||
2013101 | 行政运行 | ||||||||
2013102 | 一般行政管理事务 | ||||||||
2013150 | 事业运行 | ||||||||
20132 | 组织事务 | ||||||||
2013201 | 行政运行 | ||||||||
2013202 | 一般行政管理事务 | ||||||||
2013299 | 其他组织事务支出 | ||||||||
20133 | 宣传事务 | ||||||||
2013301 | 行政运行 | ||||||||
2013302 | 一般行政管理事务 | ||||||||
2013350 | 事业运行 | ||||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | ||||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | ||||||||
203 | 国防支出 | ||||||||
20306 | 国防动员 | ||||||||
2030607 | 民兵 | ||||||||
204 | 公共安全支出 | ||||||||
20401 | 武装警察 | ||||||||
2040103 | 消防 | ||||||||
20402 | 公安 | ||||||||
2040201 | 行政运行 | ||||||||
2040202 | 一般行政管理事务 | ||||||||
20404 | 检察 | ||||||||
2040401 | 行政运行 | ||||||||
2040402 | 一般行政管理事务 | ||||||||
20405 | 法院 | ||||||||
2040501 | 行政运行 | ||||||||
2040502 | 一般行政管理事务 | ||||||||
20406 | 司法 | ||||||||
2040601 | 行政运行 | ||||||||
2040602 | 一般行政管理事务 | ||||||||
2040604 | 基层司法业务 | ||||||||
2040606 | 律师公证管理 | ||||||||
2040650 | 事业运行 | ||||||||
2040699 | 其他司法支出 | ||||||||
205 | 教育支出 | ||||||||
20501 | 教育管理事务 | ||||||||
2050101 | 行政运行 | ||||||||
20502 | 普通教育 | ||||||||
2050201 | 学前教育 | ||||||||
2050202 | 小学教育 | ||||||||
2050203 | 初中教育 | ||||||||
2050204 | 高中教育 | ||||||||
2050299 | 其他普通教育支出 | ||||||||
20503 | 职业教育 | ||||||||
2050303 | 技校教育 | ||||||||
2050304 | 职业高中教育 | ||||||||
2050399 | 其他职业教育支出 | ||||||||
20505 | 广播电视教育 | ||||||||
2050501 | 广播电视学校 | ||||||||
20507 | 特殊教育 | ||||||||
2050701 | 特殊学校教育 | ||||||||
20508 | 进修及培训 | ||||||||
2050801 | 教师进修 | ||||||||
2050802 | 干部教育 | ||||||||
20509 | 教育费附加安排的支出 | ||||||||
2050901 | 农村中小学校舍建设 | ||||||||
2050902 | 农村中小学教学设施 | ||||||||
20599 | 其他教育支出 | ||||||||
2059999 | 其他教育支出 | ||||||||
206 | 科学技术支出 | ||||||||
20601 | 科学技术管理事务 | ||||||||
2060101 | 行政运行 | ||||||||
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | ||||||||
20602 | 基础研究 | ||||||||
2060201 | 机构运行 | ||||||||
20603 | 应用研究 | ||||||||
2060301 | 机构运行 | ||||||||
2060399 | 其他应用研究支出 | ||||||||
20606 | 社会科学 | ||||||||
2060699 | 其他社会科学支出 | ||||||||
20607 | 科学技术普及 | ||||||||
2060701 | 机构运行 | ||||||||
2060799 | 其他科学技术普及支出 | ||||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | ||||||||
20701 | 文化 | ||||||||
2070101 | 行政运行 | ||||||||
2070102 | 一般行政管理事务 | ||||||||
2070104 | 图书馆 | ||||||||
2070106 | 艺术表演场所 | ||||||||
2070108 | 文化活动 | ||||||||
2070109 | 群众文化 | ||||||||
2070199 | 其他文化支出 |
20702 | 文物 | ||||||||
2070204 | 文物保护 | ||||||||
20703 | 体育 | ||||||||
2070301 | 行政运行 | ||||||||
2070302 | 一般行政管理事务 | ||||||||
2070307 | 体育场馆 | ||||||||
2070308 | 群众体育 | ||||||||
2070399 | 其他体育支出 | ||||||||
20704 | 广播影视 | ||||||||
2070404 | 广播 | ||||||||
2070405 | 电视 | ||||||||
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | ||||||||
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | ||||||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | ||||||||
2080101 | 行政运行 | ||||||||
2080102 | 一般行政管理事务 | ||||||||
2080105 | 劳动保障监察 | ||||||||
2080106 | 就业管理事务 | ||||||||
2080109 | 社会保险经办机构 | ||||||||
2080110 | 劳动关系和维权 | ||||||||
2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | ||||||||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | ||||||||
20802 | 民政管理事务 | ||||||||
2080201 | 行政运行 | ||||||||
2080202 | 一般行政管理事务 | ||||||||
2080204 | 拥军优属 | ||||||||
2080205 | 老龄事务 | ||||||||
2080207 | 行政区划和地名管理 | ||||||||
2080208 | 基层政权和社区建设 | ||||||||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | ||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | ||||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 56.53 | 56.53 | ||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 270.02 | 270.02 | ||||||
20806 | 企业改革补助 | ||||||||
2080699 | 其他企业改革发展补助 | ||||||||
20808 | 抚恤 | ||||||||
2080801 | 死亡抚恤 | ||||||||
2080802 | 伤残抚恤 | ||||||||
2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | ||||||||
2080805 | 义务兵优待 | ||||||||
2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | ||||||||
2080899 | 其他优抚支出 | ||||||||
20809 | 退役安置 | ||||||||
2080901 | 退役士兵安置 | ||||||||
2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | ||||||||
2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | ||||||||
20810 | 社会福利 | ||||||||
2081001 | 儿童福利 | ||||||||
2081002 | 老年福利 | ||||||||
2081004 | 殡葬 | ||||||||
2081005 | 社会福利事业单位 | ||||||||
20811 | 残疾人事业 | ||||||||
2081101 | 行政运行 | ||||||||
2081104 | 残疾人康复 | ||||||||
2081105 | 残疾人就业和扶贫 | ||||||||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | ||||||||
20815 | 自然灾害生活救助 | ||||||||
2081599 | 其他自然灾害生活救助支出 | ||||||||
20820 | 临时救助 | ||||||||
2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | ||||||||
20821 | 特困人员供养 | ||||||||
2082102 | 农村五保供养支出 | ||||||||
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | ||||||||
2082201 | 移民补助 | ||||||||
2082202 | 基础设施建设和经济发展 | ||||||||
2082299 | 其他大中型水库移民后期扶持基金支出 | ||||||||
20825 | 其他生活救助 | ||||||||
2082501 | 其他城市生活救助 | ||||||||
2082502 | 其他农村生活救助 | ||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | ||||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | ||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | ||||||||
21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | ||||||||
2100101 | 行政运行 | ||||||||
2100102 | 一般行政管理事务 | ||||||||
2100199 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | ||||||||
21002 | 公立医院 | ||||||||
2100201 | 综合医院 | ||||||||
2100202 | 中医(民族)医院 | ||||||||
2100299 | 其他公立医院支出 | ||||||||
21003 | 基层医疗卫生机构 | ||||||||
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | ||||||||
21004 | 公共卫生 | ||||||||
2100401 | 疾病预防控制机构 | ||||||||
2100403 | 妇幼保健机构 | ||||||||
2100406 | 采供血机构 | ||||||||
2100407 | 其他专业公共卫生机构 | ||||||||
2100408 | 基本公共卫生服务 | ||||||||
2100409 | 重大公共卫生专项 | ||||||||
2100499 | 其他公共卫生支出 | ||||||||
21005 | 医疗保障 | ||||||||
2100501 | 行政单位医疗 | ||||||||
2100502 | 事业单位医疗 | ||||||||
2100503 | 公务员医疗补助 | ||||||||
2100504 | 优抚对象医疗补助 | ||||||||
21007 | 计划生育事务 | ||||||||
2100716 | 计划生育机构 | ||||||||
2100717 | 计划生育服务 | ||||||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | ||||||||
21010 | 食品和药品监督管理事务 | ||||||||
2101099 | 其他食品和药品监督管理事务支出 | ||||||||
21099 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | ||||||||
2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | ||||||||
211 | 节能环保支出 | ||||||||
21101 | 环境保护管理事务 | ||||||||
2110101 | 行政运行 | ||||||||
2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | ||||||||
21103 | 污染防治 | ||||||||
2110307 | 排污费安排的支出 | ||||||||
2110399 | 其他污染防治支出 | ||||||||
21104 | 自然生态保护 | ||||||||
2110402 | 农村环境保护 | ||||||||
2110499 | 其他自然生态保护支出 | ||||||||
21112 | 可再生能源 | ||||||||
2111201 | 可再生能源 | ||||||||
212 | 城乡社区支出 |
21201 | 城乡社区管理事务 | ||||||||
2120101 | 行政运行 | 196.25 | 196.25 | ||||||
2120102 | 一般行政管理事务 | ||||||||
2120104 | 城管执法 | ||||||||
2120107 | 市政公用行业市场监管 | ||||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 801.49 | 579.10 | 222.39 | |||||
21202 | 城乡社区规划与管理 | ||||||||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 525.50 | 84.00 | 441.5 | |||||
21203 | 城乡社区公共设施 | ||||||||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | ||||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 5,495.32 | 333.36 | 5,161.96 | |||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | ||||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 3,217.56 | 553.40 | 2,664.15 | |||||
21206 | 建设市场管理与监督 | ||||||||
2120601 | 建设市场管理与监督 | 104.23 | 103.23 | 1 | |||||
21207 | 政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出 | ||||||||
2120799 | 其他政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出 | ||||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | ||||||||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 3.16 | 3.16 | ||||||
2120802 | 土地开发支出 | ||||||||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | ||||||||
2120806 | 土地出让业务支出 | ||||||||
2120807 | 廉租住房支出 | ||||||||
2120810 | 棚户区改造支出 | 3.50 | 3.50 | ||||||
21209 | 城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 | ||||||||
2120999 | 其他城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 | ||||||||
21211 | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | ||||||||
2121100 | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | ||||||||
21212 | 新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 | ||||||||
2121202 | 基本农田建设和保护支出 | ||||||||
21213 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | ||||||||
2121302 | 城市环境卫生 | 53.06 | 53.06 | ||||||
21299 | 其他城乡社区支出 | ||||||||
2129999 | 其他城乡社区支出 | ||||||||
213 | 农林水支出 | ||||||||
21301 | 农业 | ||||||||
2130101 | 行政运行 | ||||||||
2130102 | 一般行政管理事务 | ||||||||
2130104 | 事业运行 | ||||||||
2130106 | 科技转化与推广服务 | ||||||||
2130108 | 病虫害控制 | ||||||||
2130109 | 农产品质量安全 | ||||||||
2130122 | 农业生产资料与技术补贴 | ||||||||
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | ||||||||
2130142 | 农村道路建设 | ||||||||
2130199 | 其他农业支出 | ||||||||
21302 | 林业 | ||||||||
2130201 | 行政运行 | ||||||||
2130204 | 林业事业机构 | ||||||||
2130299 | 其他林业支出 | ||||||||
21303 | 水利 | ||||||||
2130301 | 行政运行 | ||||||||
2130305 | 水利工程建设 | ||||||||
2130306 | 水利工程运行与维护 | ||||||||
2130308 | 水利前期工作 | ||||||||
2130310 | 水土保持 | ||||||||
2130311 | 水资源节约管理与保护 | ||||||||
2130314 | 防汛 | ||||||||
2130315 | 抗旱 | ||||||||
2130316 | 农田水利 | ||||||||
2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | ||||||||
2130331 | 水资源费安排的支出 | ||||||||
2130332 | 砂石资源费支出 | ||||||||
2130335 | 农村人畜饮水 | ||||||||
2130399 | 其他水利支出 | ||||||||
21306 | 农业综合开发 | ||||||||
2130602 | 土地治理 | ||||||||
2130603 | 产业化经营 | ||||||||
21307 | 农村综合改革 | ||||||||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | ||||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | ||||||||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | ||||||||
21308 | 促进金融支农支出 | ||||||||
2130802 | 涉农贷款增量奖励 | ||||||||
21399 | 其他农林水支出 | ||||||||
2139999 | 其他农林水支出 | ||||||||
214 | 交通运输支出 | ||||||||
21401 | 公路水路运输 | ||||||||
2140101 | 行政运行 | ||||||||
2140102 | 一般行政管理事务 | ||||||||
2140105 | 公路改建 | ||||||||
2140106 | 公路养护 | ||||||||
2140110 | 公路和运输安全 | ||||||||
2140112 | 公路运输管理 | ||||||||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | ||||||||
215 | 资源勘探信息等支出 | ||||||||
21506 | 安全生产监管 |
2150601 | 行政运行 | ||||||||
2150602 | 一般行政管理事务 | ||||||||
2150605 | 安全监管监察专项 | ||||||||
2150699 | 其他安全生产监管支出 | ||||||||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | ||||||||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | ||||||||
21560 | 散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出 | ||||||||
2156099 | 其他散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出 | ||||||||
