2016年东港市发展和改革局部门决算公开信息
第一部分 东港市发改局概况
一、主要职责
(一)贯彻执行国家、省、丹东市关于国民经济和社会发展的方针政策,拟定并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划;提出全市国民经济发展和优化重大经济结构的目标和政策;提出运用各种经济手段和政策的建议;受市政府委托向市人大提交全市国民经济和社会发展计划的报告。
(二)研究分析国内外、省内外、丹东市内外经济形势和发展情况,进行宏观经济的监测、预测、预警;研究涉及全市经济安全的重要问题并提出宏观调控政策建议,综合协调经济社会发展;研究拟定全市经济动员的政策、规章、动员预案和中长期规划。
(三)参与制定财政、金融发展对策、土地政策和价格政策,综合分析财政、金融、土地、价格政策的执行效果;负责全市社会信用体系建设和综合管理工作,推进社会信用体系建设。
(四)承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的责任;研究经济体制改革和对外开放的重大问题;组织拟订综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案,会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接;指导和推进总体经济体制改革。
(五)承担规划全市重大建设项目和生产力布局的责任,拟订全社会固定资产投资总规模;衔接平衡需要安排市政府投资和涉及重大建设项目的专项规划;安排市财政性建设资金,按市政府规定权限审批、核准、审核建设项目、外资项目及境外投资项目;指导和监督国外贷款建设资金的使用,指导和监督政策性贷款的使用方向;引导民间资金用于固定资产投资的方向;研究提出利用外资和境外投资的战略、规划、政策及措施;承担全市重点工程项目稽察工作;按规定指导协调和监督管理全市招标投标工作;指导全市工程咨询业发展。
(六)推进全市经济结构战略性调整;提出国民经济重要产业的发展战略和规划;研究并协调农业和农村经济社会发展的有关重大问题;会同有关部门拟订全市服务业发展战略和重大政策;拟订全市现代物流业发展战略、规划;组织拟订全市高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划及重大政策;推进全市工业经济结构调整和产业升级,协调解决全市重大技术装备推广应用等方面的重大问题。
(七)拟订全市能源、交通运输发展战略、规划和政策,提出相关体制改革建议;编制国防交通规划、计划和保障计划、预案;参与能源运行调节和应急保障工作。
(八)参与编制全市主体功能区规划并协调实施和进行监测评估的责任;组织拟订全市区域协调发展战略、规划和政策;研究提出全市城镇化发展战略和重大政策措施,加快推进三大组团建设、老工业基地振兴和沿海经济带开发。
(九)研究分析全市的市场状况,协助省、丹东市搞好重要商品总量平衡和宏观调控的相关工作;编制全市重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行;根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整;拟订实施高级战略物资储备计划,会同有关部门协调全市粮食、棉花、食糖、化肥等重要商品储备。
(十)负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接;组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划;做好人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等社会事业以及国防与国民经济发展的衔接平衡,推进社会事业建设;研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议;协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。
(十一)推进全市可持续发展战略;负责全市节能减排的综合协调工作;组织拟订全市发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施;参与编制全市生态建设、环境保护规划;协调生态建设、能源资源节约和综合利用;综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。
(十二)组织编制全市国民经济动员规划、计划,研究全市国民经济动员与国民经济、国防建设的关系,协调相关重大问题,组织实施全市国民经济动员有关工作。
(十三) 负责所属单位的管理
(十四)承办市政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
纳入2016年东港市发改局部门预算编制范围的二级预算单位包括:
1. 东港市发改局局机关
2. 东港市农业区划办公室
3. 东港市散装水泥办公室
上述机构中,共核定人员编制27个,在职人员26人。退休人员14人。
第二部分 2016年东港市发改局部门决算表
(一)决算表
2016年度收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
编制单位:辽宁省丹东市东港市2016年度部门决算汇总 | 金额单位:万元 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 766.93 | 766.93 | ||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 349.27 | 349.27 | |||||||
20101 | 人大事务 | |||||||||
2010101 | 行政运行 | |||||||||
2010102 | 一般行政管理事务 | |||||||||
2010104 | 人大会议 | |||||||||
20102 | 政协事务 | |||||||||
2010201 | 行政运行 | |||||||||
2010202 | 一般行政管理事务 | |||||||||
2010204 | 政协会议 | |||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | |||||||||
2010301 | 行政运行 | |||||||||
2010302 | 一般行政管理事务 | |||||||||
2010308 | 信访事务 | |||||||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | |||||||||
20104 | 发展与改革事务 | 349.27 | 349.27 | |||||||
2010401 | 行政运行 | 165.35 | 165.35 | |||||||
2010402 | 一般行政管理事务 | 150.00 | 150.00 | |||||||
2010450 | 事业运行 | 33.92 | 33.92 | |||||||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | |||||||||
20105 | 统计信息事务 | |||||||||
2010501 | 行政运行 | |||||||||
2010502 | 一般行政管理事务 | |||||||||
2010507 | 专项普查活动 | |||||||||
20106 | 财政事务 | |||||||||
2010601 | 行政运行 | |||||||||
2010602 | 一般行政管理事务 | |||||||||
2010604 | 预算改革业务 | |||||||||
2010650 | 事业运行 | |||||||||
2010699 | 其他财政事务支出 | |||||||||
20107 | 税收事务 | |||||||||
2010799 | 其他税收事务支出 | |||||||||
20108 | 审计事务 | |||||||||
2010801 | 行政运行 | |||||||||
2010802 | 一般行政管理事务 | |||||||||
20110 | 人力资源事务 | |||||||||
2011001 | 行政运行 | |||||||||
2011002 | 一般行政管理事务 | |||||||||
20111 | 纪检监察事务 | |||||||||
2011101 | 行政运行 | |||||||||
2011102 | 一般行政管理事务 | |||||||||
20113 | 商贸事务 | |||||||||
2011301 | 行政运行 | |||||||||
2011307 | 国内贸易管理 | |||||||||
2011350 | 事业运行 | |||||||||
2011399 | 其他商贸事务支出 | |||||||||
20115 | 工商行政管理事务 | |||||||||
2011501 | 行政运行 | |||||||||
2011502 | 一般行政管理事务 | |||||||||
2011550 | 事业运行 | |||||||||
20117 | 质量技术监督与检验检疫事务 | |||||||||
2011799 | 其他质量技术监督与检验检疫事务支出 | |||||||||
20123 | 民族事务 | |||||||||
2012304 | 民族工作专项 | |||||||||
20126 | 档案事务 | |||||||||
2012601 | 行政运行 | |||||||||
2012602 | 一般行政管理事务 | |||||||||
20128 | 民主党派及工商联事务 | |||||||||
2012801 | 行政运行 | |||||||||
2012802 | 一般行政管理事务 | |||||||||
20129 | 群众团体事务 | |||||||||
2012901 | 行政运行 | |||||||||
2012902 | 一般行政管理事务 | |||||||||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | |||||||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | |||||||||
2013101 | 行政运行 | |||||||||
2013102 | 一般行政管理事务 | |||||||||
2013150 | 事业运行 | |||||||||
20132 | 组织事务 | |||||||||
2013201 | 行政运行 | |||||||||
2013202 | 一般行政管理事务 | |||||||||
2013299 | 其他组织事务支出 | |||||||||
20133 | 宣传事务 | |||||||||
2013301 | 行政运行 | |||||||||
2013302 | 一般行政管理事务 | |||||||||
2013350 | 事业运行 | |||||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | |||||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | |||||||||
203 | 国防支出 | |||||||||
20306 | 国防动员 | |||||||||
2030607 | 民兵 | |||||||||
204 | 公共安全支出 | |||||||||
20401 | 武装警察 | |||||||||
2040103 | 消防 | |||||||||
20402 | 公安 | |||||||||
2040201 | 行政运行 | |||||||||
2040202 | 一般行政管理事务 | |||||||||
2040205 | 国内安全保卫 | |||||||||
2040212 | 道路交通管理 | |||||||||
20404 | 检察 | |||||||||
2040401 | 行政运行 | |||||||||
2040402 | 一般行政管理事务 | |||||||||
20405 | 法院 | |||||||||
2040501 | 行政运行 | |||||||||
2040502 | 一般行政管理事务 | |||||||||
20406 | 司法 | |||||||||
2040601 | 行政运行 | |||||||||
2040602 | 一般行政管理事务 | |||||||||
2040604 | 基层司法业务 | |||||||||
2040606 | 律师公证管理 | |||||||||
2040607 | 法律援助 | |||||||||
2040650 | 事业运行 | |||||||||
2040699 | 其他司法支出 | |||||||||
205 | 教育支出 | |||||||||
20501 | 教育管理事务 | |||||||||
2050101 | 行政运行 | |||||||||
20502 | 普通教育 | |||||||||
2050201 | 学前教育 | |||||||||
2050202 | 小学教育 | |||||||||
2050203 | 初中教育 | |||||||||
2050204 | 高中教育 | |||||||||
2050205 | 高等教育 | |||||||||
2050299 | 其他普通教育支出 | |||||||||
20503 | 职业教育 | |||||||||
2050302 | 中专教育 | |||||||||
2050303 | 技校教育 | |||||||||
2050304 | 职业高中教育 | |||||||||
2050399 | 其他职业教育支出 | |||||||||
20505 | 广播电视教育 | |||||||||
2050501 | 广播电视学校 | |||||||||
20507 | 特殊教育 | |||||||||
2050701 | 特殊学校教育 | |||||||||
20508 | 进修及培训 | |||||||||
2050801 | 教师进修 | |||||||||
2050802 | 干部教育 | |||||||||
20509 | 教育费附加安排的支出 | |||||||||
2050901 | 农村中小学校舍建设 | |||||||||
2050902 | 农村中小学教学设施 | |||||||||
20599 | 其他教育支出 | |||||||||
2059999 | 其他教育支出 | |||||||||
206 | 科学技术支出 | |||||||||
20601 | 科学技术管理事务 | |||||||||
2060101 | 行政运行 | |||||||||
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | |||||||||
20602 | 基础研究 | |||||||||
2060201 | 机构运行 | |||||||||
20603 | 应用研究 | |||||||||
2060301 | 机构运行 | |||||||||
2060399 | 其他应用研究支出 | |||||||||
20606 | 社会科学 | |||||||||
2060699 | 其他社会科学支出 | |||||||||
20607 | 科学技术普及 | |||||||||
2060701 | 机构运行 | |||||||||
2060799 | 其他科学技术普及支出 | |||||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | |||||||||
20701 | 文化 | |||||||||
2070101 | 行政运行 | |||||||||
2070102 | 一般行政管理事务 | |||||||||
2070104 | 图书馆 | |||||||||
2070106 | 艺术表演场所 | |||||||||
2070108 | 文化活动 | |||||||||
2070109 | 群众文化 | |||||||||
2070199 | 其他文化支出 | |||||||||
20702 | 文物 | |||||||||
2070204 | 文物保护 | |||||||||
2070205 | 博物馆 | |||||||||
20703 | 体育 | |||||||||
2070301 | 行政运行 | |||||||||
2070302 | 一般行政管理事务 | |||||||||
2070307 | 体育场馆 | |||||||||
2070308 | 群众体育 | |||||||||
2070399 | 其他体育支出 | |||||||||
20704 | 广播影视 | |||||||||
2070404 | 广播 | |||||||||
2070405 | 电视 | |||||||||
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | |||||||||
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | |||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 57.94 | 57.94 | |||||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 57.94 | 57.94 | |||||||
2080101 | 行政运行 | |||||||||
2080102 | 一般行政管理事务 | |||||||||
2080105 | 劳动保障监察 | |||||||||
2080106 | 就业管理事务 | |||||||||
2080109 | 社会保险经办机构 | |||||||||
2080110 | 劳动关系和维权 | |||||||||
2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | |||||||||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | |||||||||
20802 | 民政管理事务 | |||||||||
2080201 | 行政运行 | |||||||||
2080202 | 一般行政管理事务 | |||||||||
2080204 | 拥军优属 | |||||||||
2080205 | 老龄事务 | |||||||||
2080207 | 行政区划和地名管理 | |||||||||
2080208 | 基层政权和社区建设 | |||||||||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | |||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 57.94 | 57.94 | |||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 44.43 | 44.43 | |||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 13.51 | 13.51 | |||||||
20806 | 企业改革补助 | |||||||||
2080699 | 其他企业改革发展补助 | |||||||||
20808 | 抚恤 | |||||||||
2080801 | 死亡抚恤 | |||||||||
2080802 | 伤残抚恤 | |||||||||
2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | |||||||||
2080804 | 优抚事业单位支出 | |||||||||
2080805 | 义务兵优待 | |||||||||
2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | |||||||||
2080899 | 其他优抚支出 | |||||||||
20809 | 退役安置 | |||||||||
2080901 | 退役士兵安置 | |||||||||
2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | |||||||||
2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | |||||||||
20810 | 社会福利 | |||||||||
2081001 | 儿童福利 | |||||||||
2081002 | 老年福利 | |||||||||
2081004 | 殡葬 | |||||||||
2081005 | 社会福利事业单位 | |||||||||
2081099 | 其他社会福利支出 | |||||||||
20811 | 残疾人事业 | |||||||||
2081101 | 行政运行 | |||||||||
2081104 | 残疾人康复 | |||||||||
2081105 | 残疾人就业和扶贫 | |||||||||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | |||||||||
20815 | 自然灾害生活救助 | |||||||||
2081501 | 中央自然灾害生活补助 | |||||||||
2081599 | 其他自然灾害生活救助支出 | |||||||||
20820 | 临时救助 | |||||||||
2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | |||||||||
20821 | 特困人员供养 | |||||||||
2082102 | 农村五保供养支出 | |||||||||
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | |||||||||
2082201 | 移民补助 | |||||||||
2082202 | 基础设施建设和经济发展 | |||||||||
2082299 | 其他大中型水库移民后期扶持基金支出 | |||||||||
20823 | 小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出 | |||||||||
2082302 | 基础设施建设和经济发展 | |||||||||
20825 | 其他生活救助 | |||||||||
2082501 | 其他城市生活救助 | |||||||||
2082502 | 其他农村生活救助 | |||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | |||||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | |||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | |||||||||
21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | |||||||||
2100101 | 行政运行 | |||||||||
2100102 | 一般行政管理事务 | |||||||||
2100199 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | |||||||||
21002 | 公立医院 | |||||||||
2100201 | 综合医院 | |||||||||
2100202 | 中医(民族)医院 | |||||||||
2100299 | 其他公立医院支出 | |||||||||
21003 | 基层医疗卫生机构 | |||||||||
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | |||||||||
21004 | 公共卫生 | |||||||||
2100401 | 疾病预防控制机构 | |||||||||
2100403 | 妇幼保健机构 | |||||||||
2100406 | 采供血机构 | |||||||||
2100407 | 其他专业公共卫生机构 | |||||||||
2100408 | 基本公共卫生服务 | |||||||||
2100409 | 重大公共卫生专项 | |||||||||
2100499 | 其他公共卫生支出 | |||||||||
21005 | 医疗保障 | |||||||||
2100501 | 行政单位医疗 | |||||||||
2100502 | 事业单位医疗 | |||||||||
2100503 | 公务员医疗补助 | |||||||||
2100504 | 优抚对象医疗补助 | |||||||||
21006 | 中医药 | |||||||||
2100601 | 中医(民族医)药专项 | |||||||||
21007 | 计划生育事务 | |||||||||
2100716 | 计划生育机构 | |||||||||
2100717 | 计划生育服务 | |||||||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | |||||||||
21010 | 食品和药品监督管理事务 | |||||||||
2101099 | 其他食品和药品监督管理事务支出 | |||||||||
21099 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | |||||||||
2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | |||||||||
211 | 节能环保支出 | |||||||||
21101 | 环境保护管理事务 | |||||||||
2110101 | 行政运行 | |||||||||
2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | |||||||||
21103 | 污染防治 | |||||||||
2110307 | 排污费安排的支出 | |||||||||
2110399 | 其他污染防治支出 | |||||||||
21104 | 自然生态保护 | |||||||||
2110402 | 农村环境保护 | |||||||||
2110499 | 其他自然生态保护支出 | |||||||||
21106 | 退耕还林 | |||||||||
2110602 | 退耕现金 | |||||||||
21110 | 能源节约利用 | |||||||||
2111001 | 能源节约利用 | |||||||||
21112 | 可再生能源 | |||||||||
2111201 | 可再生能源 | |||||||||
212 | 城乡社区支出 | |||||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | |||||||||
2120101 | 行政运行 | |||||||||
2120102 | 一般行政管理事务 | |||||||||
2120104 | 城管执法 | |||||||||
2120107 | 市政公用行业市场监管 | |||||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | |||||||||
21202 | 城乡社区规划与管理 | |||||||||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | |||||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | |||||||||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | |||||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | |||||||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | |||||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | |||||||||
21206 | 建设市场管理与监督 | |||||||||
2120601 | 建设市场管理与监督 | |||||||||
21207 | 政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出 | |||||||||
2120799 | 其他政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出 | |||||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | |||||||||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | |||||||||
2120802 | 土地开发支出 | |||||||||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | |||||||||
2120806 | 土地出让业务支出 | |||||||||
2120807 | 廉租住房支出 | |||||||||
2120810 | 棚户区改造支出 | |||||||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | |||||||||
21209 | 城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 | |||||||||
2120999 | 其他城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 | |||||||||
21211 | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | |||||||||
2121100 | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | |||||||||
21212 | 新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 | |||||||||
2121202 | 基本农田建设和保护支出 | |||||||||
21213 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | |||||||||
2121302 | 城市环境卫生 | |||||||||
2121303 | 公有房屋 | |||||||||
21299 | 其他城乡社区支出 | |||||||||
2129999 | 其他城乡社区支出 | |||||||||
213 | 农林水支出 | |||||||||
21301 | 农业 | |||||||||
2130101 | 行政运行 | |||||||||
2130102 | 一般行政管理事务 | |||||||||
2130104 | 事业运行 | |||||||||
2130106 | 科技转化与推广服务 | |||||||||
2130108 | 病虫害控制 | |||||||||
2130109 | 农产品质量安全 | |||||||||
2130119 | 防灾救灾 | |||||||||
2130122 | 农业生产资料与技术补贴 | |||||||||
2130124 | 农业组织化与产业化经营 | |||||||||
2130126 | 农村公益事业 | |||||||||
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | |||||||||
2130142 | 农村道路建设 | |||||||||
2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | |||||||||
2130199 | 其他农业支出 | |||||||||
21302 | 林业 | |||||||||
2130201 | 行政运行 | |||||||||
2130204 | 林业事业机构 | |||||||||
2130205 | 森林培育 | |||||||||
2130206 | 林业技术推广 | |||||||||
2130207 | 森林资源管理 | |||||||||
2130209 | 森林生态效益补偿 | |||||||||
2130210 | 林业自然保护区 | |||||||||
2130212 | 湿地保护 | |||||||||
2130213 | 林业执法与监督 | |||||||||
2130216 | 林业检疫检测 | |||||||||
2130234 | 林业防灾减灾 | |||||||||
2130299 | 其他林业支出 | |||||||||
21303 | 水利 | |||||||||
2130301 | 行政运行 | |||||||||
2130305 | 水利工程建设 | |||||||||
2130306 | 水利工程运行与维护 | |||||||||
2130308 | 水利前期工作 | |||||||||
2130310 | 水土保持 | |||||||||
2130311 | 水资源节约管理与保护 | |||||||||
2130314 | 防汛 | |||||||||
2130315 | 抗旱 | |||||||||
2130316 | 农田水利 | |||||||||
2130317 | 水利技术推广 | |||||||||
2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | |||||||||
2130331 | 水资源费安排的支出 | |||||||||
2130332 | 砂石资源费支出 | |||||||||
2130335 | 农村人畜饮水 | |||||||||
2130399 | 其他水利支出 | |||||||||
21305 | 扶贫 | |||||||||
2130505 | 生产发展 | |||||||||
2130599 | 其他扶贫支出 | |||||||||
21306 | 农业综合开发 | |||||||||
2130602 | 土地治理 | |||||||||
2130603 | 产业化经营 | |||||||||
21307 | 农村综合改革 | |||||||||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | |||||||||
2130704 | 国有农场办社会职能改革补助 | |||||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | |||||||||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | |||||||||
2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | |||||||||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | |||||||||
21308 | 促进金融支农支出 | |||||||||
2130802 | 涉农贷款增量奖励 | |||||||||
21399 | 其他农林水支出 | |||||||||
2139999 | 其他农林水支出 | |||||||||
214 | 交通运输支出 | |||||||||
21401 | 公路水路运输 | |||||||||
2140101 | 行政运行 | |||||||||
2140102 | 一般行政管理事务 | |||||||||
2140105 | 公路改建 | |||||||||
2140106 | 公路养护 | |||||||||
2140110 | 公路和运输安全 | |||||||||
2140112 | 公路运输管理 | |||||||||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | |||||||||
215 | 资源勘探信息等支出 | 359.70 | 359.70 | |||||||
21506 | 安全生产监管 | |||||||||
2150601 | 行政运行 | |||||||||
2150602 | 一般行政管理事务 | |||||||||
2150605 | 安全监管监察专项 | |||||||||
2150699 | 其他安全生产监管支出 | |||||||||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | |||||||||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | |||||||||
21560 | 散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出 | 22.16 | 22.16 | |||||||
2156099 | 其他散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出 | 22.16 | 22.16 | |||||||
21561 | 新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出 | 337.54 | 337.54 | |||||||
2156199 | 其他新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出 | 337.54 | 337.54 | |||||||
21599 | 其他资源勘探电力信息等支出 | |||||||||
2159901 | 黄金事务 | |||||||||
216 | 商业服务业等支出 | |||||||||
21602 | 商业流通事务 | |||||||||
2160201 | 行政运行 | |||||||||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | |||||||||
21605 | 旅游业管理与服务支出 | |||||||||
2160501 | 行政运行 | |||||||||
2160599 | 其他旅游业管理与服务支出 | |||||||||
21606 | 涉外发展服务支出 | |||||||||
2160699 | 其他涉外发展服务支出 | |||||||||
217 | 金融支出 | |||||||||
21799 | 其他金融支出 | |||||||||
2179901 | 其他金融支出 | |||||||||
220 | 国土海洋气象等支出 | |||||||||
22001 | 国土资源事务 | |||||||||
2200101 | 行政运行 | |||||||||
2200120 | 矿产资源专项收入安排的支出 | |||||||||
2200150 | 事业运行 | |||||||||
2200199 | 其他国土资源事务支出 | |||||||||
22002 | 海洋管理事务 | |||||||||
2200214 | 海域使用金支出 | |||||||||
2200250 | 事业运行 | |||||||||
22004 | 地震事务 | |||||||||
2200401 | 行政运行 | |||||||||
2200402 | 一般行政管理事务 | |||||||||
2200499 | 其他地震事务支出 | |||||||||
22005 | 气象事务 | |||||||||
2200504 | 气象事业机构 | |||||||||
2200509 | 气象服务 | |||||||||
221 | 住房保障支出 | |||||||||
22101 | 保障性安居工程支出 | |||||||||
2210103 | 棚户区改造 | |||||||||
2210105 | 农村危房改造 | |||||||||
2210106 | 公共租赁住房 | |||||||||
22102 | 住房改革支出 | |||||||||
2210201 | 住房公积金 | |||||||||
222 | 粮油物资储备支出 | |||||||||
22201 | 粮油事务 | |||||||||
2220101 | 行政运行 | |||||||||
2220106 | 粮食专项业务活动 | |||||||||
2220150 | 事业运行 | |||||||||
2220199 | 其他粮油事务支出 | |||||||||
22202 | 物资事务 | |||||||||
2220201 | 行政运行 | |||||||||
22204 | 粮油储备 | |||||||||
2220403 | 储备粮(油)库建设 | |||||||||
229 | 其他支出 | |||||||||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | |||||||||
2290400 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | |||||||||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | |||||||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | |||||||||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | |||||||||
2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | |||||||||
2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | |||||||||
2296099 | 用于彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | |||||||||
22999 | 其他支出 | |||||||||
2299901 | 其他支出 | |||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
—2.%d — |
2016年度支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
编制单位:辽宁省丹东市东港市2016年度部门决算汇总 | 金额单位:万元 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 726.03 | 292.39 | 433.64 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 260.52 | 199.51 | 61.01 | |||||
20101 | 人大事务 | ||||||||
2010101 | 行政运行 | ||||||||
2010102 | 一般行政管理事务 | ||||||||
2010104 | 人大会议 | ||||||||
20102 | 政协事务 | ||||||||
2010201 | 行政运行 | ||||||||
2010202 | 一般行政管理事务 | ||||||||
2010204 | 政协会议 | ||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | ||||||||
2010301 | 行政运行 | ||||||||
2010302 | 一般行政管理事务 | ||||||||
2010308 | 信访事务 | ||||||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | ||||||||
20104 | 发展与改革事务 | 260.52 | 199.51 | 61.01 | |||||
2010401 | 行政运行 | 165.35 | 165.35 | ||||||
2010402 | 一般行政管理事务 | 61.01 | 61.01 | ||||||
2010450 | 事业运行 | 34.16 | 34.16 | ||||||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | ||||||||
20105 | 统计信息事务 | ||||||||
2010501 | 行政运行 | ||||||||
2010502 | 一般行政管理事务 | ||||||||
2010507 | 专项普查活动 | ||||||||
20106 | 财政事务 | ||||||||
2010601 | 行政运行 | ||||||||
2010602 | 一般行政管理事务 | ||||||||
2010650 | 事业运行 | ||||||||
2010699 | 其他财政事务支出 | ||||||||
20107 | 税收事务 | ||||||||
2010799 | 其他税收事务支出 | ||||||||
20108 | 审计事务 | ||||||||
2010801 | 行政运行 | ||||||||
2010802 | 一般行政管理事务 | ||||||||
20110 | 人力资源事务 | ||||||||
2011001 | 行政运行 | ||||||||
2011002 | 一般行政管理事务 | ||||||||
20111 | 纪检监察事务 | ||||||||
2011101 | 行政运行 | ||||||||
2011102 | 一般行政管理事务 | ||||||||
20113 | 商贸事务 | ||||||||
2011301 | 行政运行 | ||||||||
2011307 | 国内贸易管理 | ||||||||
2011350 | 事业运行 | ||||||||
2011399 | 其他商贸事务支出 | ||||||||
20115 | 工商行政管理事务 | ||||||||
2011501 | 行政运行 | ||||||||
2011502 | 一般行政管理事务 | ||||||||
2011550 | 事业运行 | ||||||||
20117 | 质量技术监督与检验检疫事务 | ||||||||
2011799 | 其他质量技术监督与检验检疫事务支出 | ||||||||
20126 | 档案事务 | ||||||||
2012601 | 行政运行 | ||||||||
2012602 | 一般行政管理事务 | ||||||||
20128 | 民主党派及工商联事务 | ||||||||
2012801 | 行政运行 | ||||||||
2012802 | 一般行政管理事务 | ||||||||
20129 | 群众团体事务 | ||||||||
2012901 | 行政运行 | ||||||||
2012902 | 一般行政管理事务 | ||||||||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | ||||||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | ||||||||
2013101 | 行政运行 | ||||||||
2013102 | 一般行政管理事务 | ||||||||
2013150 | 事业运行 | ||||||||
20132 | 组织事务 | ||||||||
2013201 | 行政运行 | ||||||||
2013202 | 一般行政管理事务 | ||||||||
2013299 | 其他组织事务支出 | ||||||||
20133 | 宣传事务 | ||||||||
