东港市交通局2018年度部门预算
目 录
第一部分 东港市交通局概况
主要职责
部门决算单位构成
第二部分 东港市交通局2018年度部门预算报表
一、2018年部门预算收支总表
二、一般公共预算支出预算明细表
三、财政拨款支出预算明细表
四、2018年东港市部门预算政府基金收入安排支出批复表
五、2018年一般公共预算基本支出情况表(按经济分类)
六、 “三公”经费预算表
七、2018年东港市部门预算政府采购预算批复表
第三部分 东港市交通局2018年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 东港市交通局概况
一、主要职责
(一)根据全市国民经济和社会发展的需要,确定交通事业发展目标和方向,制定地方交通中长期发展规划和行业法规,科学安排、统筹规划全市公路建设、交通基础设施建设及道路、水路运输的发展规模、速度和各种比例关系,并搞好宏观调控、监督管理和组织实施。
(二)负责全市的运政和航政管理。负责全市客运市场、货运市场、机动车维修市场、机动车配件市场的行业管理;负责营运车辆技术管理及安全指标外的综合性能检测、汽车驾驶学校和驾驶员培训及道路运输行业从业人员的资格培训行业管理;负责水运市场的行业管理;负责重点物资、紧急物资运输的组织管理;负责交通战备工作。
(三) 负责全市公路运输场站等交通基础设施建设、维护和质量监督的组织实施。
(四)负责监督管理本地区快递、集邮、邮政用品用具等邮政市场;负责监督本地区邮政普遍服务和机要通信等特殊服务的实施;负责开展本地区邮政业安全生产监管、统计等工作。
(五)协调行业内外及多种所有制运输企业的关系,指导交通专业运输企业转换经营机制,深化体制改革,对所属企业的生产经营和行为进行审计监督。
(六)负责交通专项资金、交通建设资金的筹集、使用和监督管理;负责局属单位国有资产和集体资产的监督和管理,确保其保值增值;负责全行业的统计工作。
(七)负责交通系统安全生产管理。
(八)负责局管干部的考核、奖惩和任免;负责全系统党建和精神文明建设及全系统群团工作。
(九)承办市委、市政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
纳入2018年东港市交通局部门预算编制范围的二级预算单位4个,即东港市交通局机关,东港市公路运输管理所,东港市公路管理所,东港市邮政业服务中心。
第二部分 东港市交通局2018年度部门预算报表
附表1: | ||||||||||||||||
2018年部门预算收支总表 | ||||||||||||||||
部门名称: | 东港市交通局 | |||||||||||||||
功能科目 | 科目名称 | 收入预算 | 支出预算 | |||||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 财政拨款收入 | 转移性收入 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||
国有资源(资产)有偿使用收入 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 小计 | 商品和服务支出 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出 | ||||||||
* | * | * | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 39,325 | 37,785 | 300 | 1,240 | 39,325 | 7,196 | 6,519 | 676 | 1 | 32,128 | 134 | 9,265 | 22,729 | |||
东港市交通局机关 | 33,972 | 32,432 | 300 | 1,240 | 33,972 | 1,843 | 1,392 | 450 | 1 | 32,128 | 134 | 9,265 | 22,729 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | ||
05 | 行政事业单位离退休 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | ||
208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
214 | 交通运输支出 | 33,868 | 32,328 | 300 | 1,240 | 33,868 | 1,740 | 1,290 | 450 | 0 | 32,128 | 134 | 9,265 | 22,729 | ||
01 | 公路水路运输 | 33,868 | 32,328 | 300 | 1,240 | 33,868 | 1,740 | 1,290 | 450 | 0 | 32,128 | 134 | 9,265 | 22,729 | ||
214 | 01 | 01 | 行政运行 | 1,740 | 1,740 | - | - | 1,740 | 1,740 | 1,290 | 450 | 0 | - | - | - | - |
214 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 32,128 | 30,588 | 300 | 1,240 | 32,128 | - | - | - | - | 32,128 | 134 | 9,265 | 22,729 |
221 | 住房保障支出 | 103 | 103 | - | - | 103 | 103 | 103 | - | - | - | - | - | - | ||
02 | 住房改革支出 | 103 | 103 | - | - | 103 | 103 | 103 | - | - | - | - | - | - | ||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 103 | 103 | - | - | 103 | 103 | 103 | - | - | - | - | - | - |
东港市公路运输管理所 | 3,610 | 3,610 | - | - | 3,610 | 3,610 | 3,610 | - | - | - | - | - | - | |||
214 | 交通运输支出 | 3,610 | 3,610 | - | - | 3,610 | 3,610 | 3,610 | - | - | - | - | - | - | ||
01 | 公路水路运输 | 3,610 | 3,610 | - | - | 3,610 | 3,610 | 3,610 | - | - | - | - | - | - | ||
214 | 01 | 99 | 其他公路水路运输支出 | 3,610 | 3,610 | - | - | 3,610 | 3,610 | 3,610 | - | - | - | - | - | - |
东港市邮政业服务中心 | 352 | 352 | - | - | 352 | 352 | 307 | 45 | 0 | - | - | - | - | |||
214 | 交通运输支出 | 330 | 330 | - | - | 330 | 330 | 285 | 45 | 0 | - | - | - | - | ||
01 | 公路水路运输 | 330 | 330 | - | - | 330 | 330 | 285 | 45 | 0 | - | - | - | - | ||
214 | 01 | 99 | 其他公路水路运输支出 | 330 | 330 | - | - | 330 | 330 | 285 | 45 | 0 | - | - | - | - |
221 | 住房保障支出 | 22 | 22 | - | - | 22 | 22 | 22 | - | - | - | - | - | - | ||
02 | 住房改革支出 | 22 | 22 | - | - | 22 | 22 | 22 | - | - | - | - | - | - | ||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 22 | 22 | - | - | 22 | 22 | 22 | - | - | - | - | - | - |
东港市公路管理所 | 1,391 | 1,391 | - | - | 1,391 | 1,391 | 1,209 | 182 | 0 | - | - | - | - | |||
214 | 交通运输支出 | 1,297 | 1,297 | - | - | 1,297 | 1,297 | 1,115 | 182 | 0 | - | - | - | - | ||
01 | 公路水路运输 | 1,297 | 1,297 | - | - | 1,297 | 1,297 | 1,115 | 182 | 0 | - | - | - | - | ||
214 | 01 | 99 | 其他公路水路运输支出 | 1,297 | 1,297 | - | - | 1,297 | 1,297 | 1,115 | 182 | 0 | - | - | - | - |
221 | 住房保障支出 | 94 | 94 | - | - | 94 | 94 | 94 | - | - | - | - | - | - | ||
02 | 住房改革支出 | 94 | 94 | - | - | 94 | 94 | 94 | - | - | - | - | - | - | ||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 94 | 94 | - | - | 94 | 94 | 94 | - | - | - | - | - | - |
附表2: | ||||||||||||
一般公共预算支出预算明细表 | ||||||||||||
部门名称: | 东港市交通局 | |||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 小计 | 商品和服务支出 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出 | ||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 39,325 | 7,196 | 6,519 | 676 | 1 | 32,128 | 134 | 9,265 | 22,729 | |||
东港市交通局机关 | 33,972 | 1,843 | 1,392 | 450 | 1 | 32,128 | 134 | 9,265 | 22,729 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | ||
05 | 行政事业单位离退休 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | ||
208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
214 | 交通运输支出 | 33,868 | 1,740 | 1,290 | 450 | 0 | 32,128 | 134 | 9,265 | 22,729 | ||
01 | 公路水路运输 | 33,868 | 1,740 | 1,290 | 450 | 0 | 32,128 | 134 | 9,265 | 22,729 | ||
214 | 01 | 01 | 行政运行 | 1,740 | 1,740 | 1,290 | 450 | 0 | - | - | - | - |
214 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 32,128 | - | - | - | - | 32,128 | 134 | 9,265 | 22,729 |
221 | 住房保障支出 | 103 | 103 | 103 | - | - | - | - | - | - | ||
02 | 住房改革支出 | 103 | 103 | 103 | - | - | - | - | - | - | ||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 103 | 103 | 103 | - | - | - | - | - | - |
东港市公路运输管理所 | 3,610 | 3,610 | 3,610 | - | - | - | - | - | - | |||
214 | 交通运输支出 | 3,610 | 3,610 | 3,610 | - | - | - | - | - | - | ||
01 | 公路水路运输 | 3,610 | 3,610 | 3,610 | - | - | - | - | - | - | ||
214 | 01 | 99 | 其他公路水路运输支出 | 3,610 | 3,610 | 3,610 | - | - | - | - | - | - |
东港市邮政业服务中心 | 352 | 352 | 307 | 45 | 0 | - | - | - | - | |||
214 | 交通运输支出 | 330 | 330 | 285 | 45 | 0 | - | - | - | - | ||
01 | 公路水路运输 | 330 | 330 | 285 | 45 | 0 | - | - | - | - | ||
214 | 01 | 99 | 其他公路水路运输支出 | 330 | 330 | 285 | 45 | 0 | - | - | - | - |
221 | 住房保障支出 | 22 | 22 | 22 | - | - | - | - | - | - | ||
02 | 住房改革支出 | 22 | 22 | 22 | - | - | - | - | - | - | ||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 22 | 22 | 22 | - | - | - | - | - | - |
东港市公路管理所 | 1,391 | 1,391 | 1,209 | 182 | 0 | - | - | - | - | |||
214 | 交通运输支出 | 1,297 | 1,297 | 1,115 | 182 | 0 | - | - | - | - | ||
01 | 公路水路运输 | 1,297 | 1,297 | 1,115 | 182 | 0 | - | - | - | - | ||
214 | 01 | 99 | 其他公路水路运输支出 | 1,297 | 1,297 | 1,115 | 182 | 0 | - | - | - | - |
221 | 住房保障支出 | 94 | 94 | 94 | - | - | - | - | - | - | ||
02 | 住房改革支出 | 94 | 94 | 94 | - | - | - | - | - | - | ||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 94 | 94 | 94 | - | - | - | - | - | - |
附表2: | ||||||||||||
财政拨款支出预算明细表 | ||||||||||||
部门名称: | ||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 小计 | 商品和服务支出 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出 | ||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 |
合计 | 37,785 | 7,196 | 6,519 | 676 | 1 | 30,588 | 134 | 9,265 | 21,189 | |||
东港市交通局机关 | 32,432 | 1,843 | 1,392 | 450 | 1 | 30,588 | 134 | 9,265 | 21,189 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | ||
05 | 行政事业单位离退休 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | ||
208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
214 | 交通运输支出 | 32,328 | 1,740 | 1,290 | 450 | 0 | 30,588 | 134 | 9,265 | 21,189 | ||
01 | 公路水路运输 | 32,328 | 1,740 | 1,290 | 450 | 0 | 30,588 | 134 | 9,265 | 21,189 | ||
214 | 01 | 01 | 行政运行 | 1,740 | 1,740 | 1,290 | 450 | 0 | - | - | - | - |
214 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 30,588 | - | - | - | - | 30,588 | 134 | 9,265 | 21,189 |
221 | 住房保障支出 | 103 | 103 | 103 | - | - | - | - | - | - | ||
02 | 住房改革支出 | 103 | 103 | 103 | - | - | - | - | - | - | ||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 103 | 103 | 103 | - | - | - | - | - | - |
东港市公路运输管理所 | 3,610 | 3,610 | 3,610 | - | - | - | - | - | - | |||
214 | 交通运输支出 | 3,610 | 3,610 | 3,610 | - | - | - | - | - | - | ||
01 | 公路水路运输 | 3,610 | 3,610 | 3,610 | - | - | - | - | - | - | ||
214 | 01 | 99 | 其他公路水路运输支出 | 3,610 | 3,610 | 3,610 | - | - | - | - | - | - |
东港市邮政业服务中心 | 352 | 352 | 307 | 45 | 0 | - | - | - | - | |||
214 | 交通运输支出 | 330 | 330 | 285 | 45 | 0 | - | - | - | - | ||
01 | 公路水路运输 | 330 | 330 | 285 | 45 | 0 | - | - | - | - | ||
214 | 01 | 99 | 其他公路水路运输支出 | 330 | 330 | 285 | 45 | 0 | - | - | - | - |
221 | 住房保障支出 | 22 | 22 | 22 | - | - | - | - | - | - | ||
02 | 住房改革支出 | 22 | 22 | 22 | - | - | - | - | - | - | ||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 22 | 22 | 22 | - | - | - | - | - | - |
东港市公路管理所 | 1,391 | 1,391 | 1,209 | 182 | 0 | - | - | - | - | |||
214 | 交通运输支出 | 1,297 | 1,297 | 1,115 | 182 | 0 | - | - | - | - | ||
01 | 公路水路运输 | 1,297 | 1,297 | 1,115 | 182 | 0 | - | - | - | - | ||
214 | 01 | 99 | 其他公路水路运输支出 | 1,297 | 1,297 | 1,115 | 182 | 0 | - | - | - | - |
221 | 住房保障支出 | 94 | 94 | 94 | - | - | - | - | - | - | ||
02 | 住房改革支出 | 94 | 94 | 94 | - | - | - | - | - | - | ||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 94 | 94 | 94 | - | - | - | - | - | - |
2018年东港市部门预算政府基金收入安排支出批复表 | ||||||||||||||
单位:千元 | ||||||||||||||
单位名称/功能科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||
小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 对社会保障基金补助 | 资本性支出 | 对企业补助 | 其他支出 | ||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
附表4: | |
2018年一般公共预算基本支出情况表(按经济分类) | |
部门名称: | 单位:千元 |
经济科目 | 总计 |
** | ** |
合计 | 7,196 |
工资福利支出 | 6,519 |
国定工资 | 4,180 |
国定津贴 | 582 |
地方津贴 | 675 |
年终一次性奖金(双月薪) | 96 |
养老保险 | 365 |
职业年金缴费 | 146 |
在职(医疗) | 171 |
退休(医疗) | 19 |
退休人员超在职人员30%部分 | 25 |
工伤保险 | 13 |
生育保险 | 2 |
失业保险 | 4 |
其他社会保险费 | 1 |
住房公积金 | 219 |
其他 | 22 |
商品和服务支出 | 676 |
办公费 | 22 |
报刊订阅费 | 3 |
水费 | 7 |
电费 | 12 |
办公电话费 | 17 |
在职领导干部住宅电话费补助 | 4 |
联网 | 72 |
住宅取暖费 | 53 |
省内差旅费 | 49 |
省外差旅费 | 24 |
维修(护)费 | 16 |
会议费 | 16 |
培训费 | 29 |
公务接待费 | 13 |
被装购置费 | 36 |
工会部分 | 15 |
单位部分 | 23 |
福利费单位部分 | 5 |
燃油费 | 49 |
维修费 | 17 |
保险费 | 8 |
车船使用税 | 1 |
过道费 | 5 |
车辆大修及机动经费 | 14 |
其他交通费用 | 104 |
宽带费 | 2 |
部门机动经费 | 48 |
体检费(在职) | 8 |
体检费(退休) | 3 |
对个人和家庭的补助 | 1 |
退管费单位部分 | 1 |
退管费人事局部分 | 0 |
在职独生子女费 | 1 |
附表5: | ||
“三公”经费预算表 | ||
部门名称: | 单位:千元 | |
项目 | 金额 | |
“三公”经费合计 | 93 | |
1.因公出国(境)费 | - | |
2.公务接待费 | 13 | |
3.公务用车购置及运行费 | 80 | |
其中: 公务用车购置费 | - | |
公务用车运行费 | 80 |
2018年东港市部门预算政府采购预算批复表 | |||||||||||||||
部门名称: | 单位:千元 | ||||||||||||||
功能科目 | 项目名称 | 项目申请内容 | 政府采购内容 | 支出预算 | |||||||||||
合计 | 财政拨款收入 | 上级预下达专项资金纳入市本级预算部分 | 非税收入 | 转移性收入 | 上年结转 | ||||||||||
罚没收入 | 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 | 纳入政府性基金预算管理收入 | 纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入 | 国有资源(资产)有偿使用收入 | 专项收入 | 其他收入 | |||||||||
* | * | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
第三部分 东港市交通局2018年度部门预算报表情况说明况说明
(一)预算收支增减变化情况说明
2018年预算收支总数39325千元,较上年减少21863千元,主要为项目支出中的农村公路建设项目地方配套资金等减少。
机关运行经费安排情况说明
2018全年机关运行经费为676千元,主要办公费22千元,报刊订阅费3千元,水费7千元,电费12千元,办公电话费17千元,在职领导干部住宅电话费补助4千元,宽带费2千元,公车运行燃油费49千元,车辆维修费17千元,车辆保险费8千元,车船使用税1千元,过道费5千元,车辆大修及机动经费14千元,其他交通费104千元,省内差旅费49千元,省外差旅费24千元,公务接待费13千元,福利费单位部分5千元,工会经费工会部分15千元,工会经费单位部分23千元,取暖费192千元,含办公取暖费72千元,住宅取暖补贴53千元,会议费16千元,培训费29千元,被装购置费36千元,维修(护)费16千元,部门机动费48千元,体检费(在职)8千元,体检费(退休)3千元等。
政府采购安排情况说明
2018年政府采购项目主要有5项,包括农村公路大中修工程、农村公路精准扶贫工程、行政村连通工程、农村公路生命安全防护工程,以及农村公路危桥改造工程等。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
6.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
7.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。