第一部分 东港市民政局概况
一、 主要职责
(一) 贯彻实施国家、省、市关于民政工作的基本方针、政策和法律、法规;根据市政府的要求和全市社会经济发展,拟定我市民政事业发展战略,编制民政事业中、长期发展规划;制定年度计划,并组织实施和监督检查。
(二) 负责组织、协调全市救灾工作;组织调查、核定和上报灾情;负责管理、分配救灾款物并监督其使用;组织、指导救灾捐赠和灾民安置、生产自救工作;负责农村五保户供养及城乡社会困难户的定期救济和临时救济;指导农村敬老院的建设和管理;组织协调和指导扶贫帮困经常性捐助等社会互助工作。
(三) 负责建设和实施城乡最低生活保障工作。制定城乡最低生活保障规定和办法,并组织实施;负责城乡最低生活保障对象和临时救济对象的审核、审批;管理和调控保障金,对保障资金使用情况进行监督检查。
(四) 负责优抚对象优待、抚恤、补助及其标准调控;负责革命烈士、因公伤亡人员褒扬的申请和抚恤工作;负责机关公务员工伤鉴定工作;负责革命烈士纪念建筑物的管理工作;负责退伍义务兵,转业士官的接收安置工作;指导全市军地两用人才的开发使用工作。
(五) 负责全市双拥工作的组织协调,拟定全市拥军优属,拥政爱民活动规划并组织实施;负责评选表彰双拥现金单位和个人;负责协调军政军民关系,承办军地历史遗留问题和现实纠纷的调处;负责市“双拥”工作领导小组的日常工作。
(六) 拟定全市社会福利事业发展规划并组织实施;负责老年人,五保户,孤儿等特殊困难群体权益保护的行政管理工作;筹集管理本级社会福利资金;指导全市社会福利企业工作,会同有关部门拟定并监督实施残疾人就业和社会福利企业的扶持保护政策;管理直属福利单位;负责收容遣送工作。
(七) 负责指导基层政权建设工作;研究提出加强和改进基层政权建设的意见和建议;指导村民委员会选举、民主决策、民主管理和民主监督工作,指导乡镇政务公开和村务公开,推动基层民主政治建设;指导城乡社区建设;负责指导婚姻登记管理和妇女儿童权益保护工作;负责弃婴、孤儿收容政策咨询;负责福利机构申报、审批及管理工作。
(八) 负责市本级社团、民间组织及民办非企业单位的审批、登记和管理工作;拟定社团和民办非企业单位管理的政策和规章并监督执行;研究提出会费标准和财务管理办法;查处社团组织、民办非企业单位的违法行为;依法取缔非法社团及民办非企业单位。
(九) 负责全市殡葬管理工作,推行殡葬改革;管理社会公墓和丧葬用品,指导殡葬事业单位的管理工作。
(十) 负责地名管理。负责行政区域名称、重要的自然地理实体、建筑及建筑群体名称等地名命名、更名的审核报批工作;负责市际行政区划边界勘界维护和管理工作;承办市际过界争议的调处事务;负责全市地名的命名、更名的申报和审核工作;负责全市地名标准设置与城镇门牌、路标设置管理工作。
(十一)负责民政系统队伍建设;负责民政事业费的使用和内部审计。
(十二)承担市老龄工作委员会的日常工作
(十三)承担市政府交办的其它事项。
二、部门预算单位构成
纳入东港市财政局2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括:
1. 东港市民政局机关
2. 东港市军队离退休干部管理办公室
3. 东港市救助管理站
4. 东港市福利生产管理办公室
5. 东港市殡葬管理所
6. 东港市福利院
7. 东港市婚姻登记服务中心
8. 东港市殡仪馆
9. 东港市农村常年病人托管中心
10.东港市城乡居民低收入家庭经济状况核对中心
上述机构中,共核定人员编制95个,在职人员95人。另有,离休人员2人,退休人员30人。
第二部分 东港市民政局部门预算公开表(具体见附件)
第三部分 东港市民政局2018年部门预算情况说明
一、关于东港市民政局2018年收支预算的总体说明
按照综合预算的原则,东港市民政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款收入、纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入;纳入政府性基金预算管理收入;国有资源有偿使用收入;其他收入。支出包括:社会保障和就业支出、住房保障支出及其他支出等。东港市民政局2018年收支总预算102,321千元。
二、预算收支增减变化情况说明
2017年预算收支92,414千元,2018年比2017增加了9,907千元,其中:基本支出减少了908千元,原因是退休人员工资列到社保局了。项目支出增加了10816千元,原因是孤山经济区变更,其下属三个乡镇又回到本级核算。
三、“三公”经费预算情况说明
2018年“三公”经费预算数159千元,其中:公务接待费24千元、公务用车购置及运行费135千元,(公务用车运行费135千元)
四、“三公”经费增减变化原因说明
2017年“三公”经费预算数157.43千元,其中:公务接待费23.91千元、公务用车购置及运行费133.52千元,(公务用车运行费133.52千元)。2018年比2017年公务接待费增加.09万元,公务用车购置及运行费增加了1.48万元,是因为局下属事业单位核对中心经费纳入财政预算,致使各项费用增加。
五、机关运行经费安排情况说明
2018年,本部门机关运行经费财政拨款预算为620.9万元,比2017年预算数711.7万元,减少908万元,主要原因:退休人员工资列到社保局。
六、政府采购安排情况说明
2018年,本部门政府采购项目财政拨款预算为164.4万元,主要包括:基本预算124.4万元,项目预算40万元。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴收入。
6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出:指在保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
12.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
13. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
14. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)拥军优属(项):反映开展拥军优属活动的支出。
15. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)民间组织管理(项):反映民间组织管理方面的支出。
16. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政区划和地名管理(项):反映行政区划界线勘定、维护,以及行政区划和地名管理的支出。
17. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项):反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出,以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。
18.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
19.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
20. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
21. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)优抚事业单位支出(项):反映民政部门管理的优抚事业单位支出,对集体优抚事业单位的补助,对烈士纪念设施的维修改造和管理保护支出,以及全国重点军供站设施维修改造和设备更新支出。
22. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):反映其他用于优抚方面的支出。
23. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项):反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助,对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。
24. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府退休干部管理机构(项):反映民政部门管理的军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费等。
25. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵培训教育(项):反映退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育、医疗支出。
26. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项):反映其他用于退役安置方面的支出。
27. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项):反映对儿童提供福利服务方面的支出。
28. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项):反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出,以及对集体社会福利事业单位的补助费。
29. 社会保障和就业支出(类)其他城市生活救助(款)其他城市生活救助支出(项):反映用于城市临时救助,归侨、外侨人员生活救助等方面支出。
30. 社会保障和就业支出(类)自然灾害生活救助(款)中央自然灾害生活补助(项):反映中央预算对遭受特自然灾害地区的地方政府在安排受灾群众吃、穿、住和抢救、转移、安置、治病等经费发生困难时给予的专项补助,以及为抵御自然灾害而设立的中央级救灾物资储备资金。
31. 社会保障和就业支出(类)自然灾害生活救助(款)地方自然灾害生活补助(项):反映地方预算安排的解决受灾群众吃、穿、住等困难的救济费和发生自然灾害时的抢救、转移、安置、治病等支出,以及为抵御自然灾害而设立的地方救灾储备物资采购资金。
32. 社会保障和就业支出(类)自然灾害生活救助(款)其他自然灾害生活补助支出(项):反映其他用于自然灾害生活救助方面的支出。
33.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
34.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
35.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)优抚对象医疗补助(项):反映按规定补助优抚对象的医疗经费。
36.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
37.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项):反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。
附表1: | |||||||||||||||||||||||||||||
2018年部门预算收支总表 | |||||||||||||||||||||||||||||
部门名称: | 单位:千元 | ||||||||||||||||||||||||||||
功能科目 | 科目名称 | 收入预算 | 支出预算 | ||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 财政拨款收入 | 上级预下达专项资金纳入市本级预算部分 | 非税收入 | 转移性收入 | 上年结转 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||||
罚没收入 | 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 | 纳入政府性基金预算管理收入 | 纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入 | 国有资源(资产)有偿使用收入 | 专项收入 | 其他收入 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出 | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | ||||||||||
* | * | * | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
合计 | 102,321 | 21,176 | 46,040 | - | 8,000 | - | - | 28 | - | 240 | 26,837 | - | 102,321 | 6,209 | 4,801 | 1,244 | 163 | 96,112 | - | 9,662 | 86,325 | - | - | 125 | - | - | |||
东港市民政局机关 | 98,807 | 17,662 | 46,040 | - | 8,000 | - | - | 28 | - | 240 | 26,837 | - | 98,807 | 3,006 | 2,223 | 622 | 161 | 95,801 | - | 9,351 | 86,325 | - | - | 125 | - | - | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 96,626 | 15,481 | 46,040 | - | 8,000 | - | - | 28 | - | 240 | 26,837 | - | 96,626 | 2,857 | 2,074 | 622 | 161 | 93,769 | - | 9,319 | 84,325 | - | - | 125 | - | - | ||
02 | 民政管理事务 | 8,479 | 8,211 | - | - | - | - | - | 28 | - | 240 | - | - | 8,479 | 2,707 | 2,074 | 622 | 11 | 5,772 | - | 1,144 | 4,628 | - | - | - | - | - | ||
208 | 02 | 01 | 行政运行 | 2,707 | 2,707 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,707 | 2,707 | 2,074 | 622 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
208 | 02 | 02 | 一般行政管理事务 | 369 | 101 | - | - | - | - | - | 28 | - | 240 | - | - | 369 | - | - | - | - | 369 | - | 129 | 240 | - | - | - | - | - |
208 | 02 | 04 | 拥军优属 | 1,500 | 1,500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,500 | - | - | - | - | 1,500 | - | - | 1,500 | - | - | - | - | - |
208 | 02 | 05 | 老龄事务 | 2,242 | 2,242 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,242 | - | - | - | - | 2,242 | - | 544 | 1,698 | - | - | - | - | - |
208 | 02 | 06 | 民间组织管理 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | - |
208 | 02 | 07 | 行政区划和地名管理 | 200 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | 200 | - | 200 | - | - | - | - | - | - |
208 | 02 | 08 | 基层政权和社区建设 | 768 | 768 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 768 | - | - | - | - | 768 | - | 41 | 727 | - | - | - | - | - |
208 | 02 | 99 | 其他民政管理事务支出 | 690 | 690 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 690 | - | - | - | - | 690 | - | 227 | 463 | - | - | - | - | - |
05 | 行政事业单位离退休 | 150 | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 | 150 | - | - | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 150 | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 | 150 | - | - | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
08 | 抚恤 | 27,029 | 192 | - | - | - | - | - | - | - | - | 26,837 | - | 27,029 | - | - | - | - | 27,029 | - | 45 | 26,984 | - | - | - | - | - | ||
208 | 08 | 02 | 伤残抚恤 | 147 | 147 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 147 | - | - | - | - | 147 | - | - | 147 | - | - | - | - | - |
208 | 08 | 03 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 26,837 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26,837 | - | 26,837 | - | - | - | - | 26,837 | - | - | 26,837 | - | - | - | - | - |
208 | 08 | 04 | 优抚事业单位支出 | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | 20 | - | 20 | - | - | - | - | - | - |
208 | 08 | 99 | 其他优抚支出 | 25 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | 25 | - | 25 | - | - | - | - | - | - |
09 | 退役安置 | 4,344 | 4,344 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,344 | - | - | - | - | 4,344 | - | - | 4,344 | - | - | - | - | - | ||
208 | 09 | 01 | 退役士兵安置 | 4,200 | 4,200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,200 | - | - | - | - | 4,200 | - | - | 4,200 | - | - | - | - | - |
208 | 09 | 99 | 其他退役安置支出 | 144 | 144 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 144 | - | - | - | - | 144 | - | - | 144 | - | - | - | - | - |
10 | 社会福利 | 9,058 | 1,058 | - | - | 8,000 | - | - | - | - | - | - | - | 9,058 | - | - | - | - | 9,058 | - | 8,130 | 803 | - | - | 125 | - | - | ||
208 | 10 | 01 | 儿童福利 | 468 | 468 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 468 | - | - | - | - | 468 | - | 130 | 338 | - | - | - | - | - |
208 | 10 | 02 | 老年福利 | 465 | 465 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 465 | - | - | - | - | 465 | - | - | 465 | - | - | - | - | - |
208 | 10 | 04 | 殡葬 | 8,000 | - | - | - | 8,000 | - | - | - | - | - | - | - | 8,000 | - | - | - | - | 8,000 | - | 8,000 | - | - | - | - | - | - |
208 | 10 | 99 | 其他社会福利支出 | 125 | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 125 | - | - | - | - | 125 | - | - | - | - | - | 125 | - | - |
11 | 残疾人事业 | 1,526 | 1,526 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,526 | - | - | - | - | 1,526 | - | - | 1,526 | - | - | - | - | - | ||
208 | 11 | 07 | 残疾人生活和护理补贴 | 1,526 | 1,526 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,526 | - | - | - | - | 1,526 | - | - | 1,526 | - | - | - | - | - |
19 | 最低生活保障 | 44,170 | - | 44,170 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44,170 | - | - | - | - | 44,170 | - | - | 44,170 | - | - | - | - | - | ||
208 | 19 | 02 | 农村最低生活保障金支出 | 44,170 | - | 44,170 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44,170 | - | - | - | - | 44,170 | - | - | 44,170 | - | - | - | - | - |
99 | 其他社会保障和就业支出 | 1,870 | - | 1,870 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,870 | - | - | - | - | 1,870 | - | - | 1,870 | - | - | - | - | - | ||
208 | 99 | 01 | 其他社会保障和就业支出 | 1,870 | - | 1,870 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,870 | - | - | - | - | 1,870 | - | - | 1,870 | - | - | - | - | - |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2,000 | 2,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,000 | - | - | - | - | 2,000 | - | - | 2,000 | - | - | - | - | - | ||
13 | 医疗救助 | 2,000 | 2,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,000 | - | - | - | - | 2,000 | - | - | 2,000 | - | - | - | - | - | ||
210 | 13 | 01 | 城乡医疗救助 | 2,000 | 2,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,000 | - | - | - | - | 2,000 | - | - | 2,000 | - | - | - | - | - |
221 | 住房保障支出 | 149 | 149 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 149 | 149 | 149 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
02 | 住房改革支出 | 149 | 149 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 149 | 149 | 149 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 149 | 149 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 149 | 149 | 149 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
229 | 其他支出 | 32 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | - | - | - | - | 32 | - | 32 | - | - | - | - | - | - | ||
99 | 其他支出 | 32 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | - | - | - | - | 32 | - | 32 | - | - | - | - | - | - | ||
229 | 99 | 01 | 其他支出 | 32 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | - | - | - | - | 32 | - | 32 | - | - | - | - | - | - |
东港市军队离退休干部管理办公室 | 390 | 390 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 390 | 390 | 340 | 50 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 366 | 366 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 366 | 366 | 315 | 50 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
05 | 行政事业单位离退休 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
09 | 退役安置 | 366 | 366 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 366 | 366 | 315 | 50 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
208 | 09 | 03 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 366 | 366 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 366 | 366 | 315 | 50 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
221 | 住房保障支出 | 25 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 25 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
02 | 住房改革支出 | 25 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 25 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 25 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 25 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
东港市救助管理站 | 431 | 431 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 431 | 431 | 327 | 104 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 408 | 408 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 408 | 408 | 303 | 104 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
20 | 临时救助 | 408 | 408 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 408 | 408 | 303 | 104 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
208 | 20 | 02 | 流浪乞讨人员救助支出 | 408 | 408 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 408 | 408 | 303 | 104 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
221 | 住房保障支出 | 24 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 24 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
02 | 住房改革支出 | 24 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 24 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 24 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 24 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
东港市福利生产管理办公室 | 467 | 467 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 467 | 467 | 409 | 57 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 437 | 437 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 437 | 437 | 379 | 57 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
05 | 行政事业单位离退休 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | 社会福利 | 437 | 437 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 437 | 437 | 379 | 57 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
208 | 10 | 05 | 社会福利事业单位 | 437 | 437 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 437 | 437 | 379 | 57 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
221 | 住房保障支出 | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
02 | 住房改革支出 | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
东港市殡葬管理所 | 96 | 96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 96 | 96 | 80 | 16 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 90 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | 90 | 74 | 16 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
02 | 民政管理事务 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
208 | 02 | 99 | 其他民政管理事务支出 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
05 | 行政事业单位离退休 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | 社会福利 | 89 | 89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 89 | 89 | 74 | 15 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
208 | 10 | 04 | 殡葬 | 89 | 89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 89 | 89 | 74 | 15 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
221 | 住房保障支出 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
02 | 住房改革支出 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
东港市福利院 | 300 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | 300 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 300 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | 300 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10 | 社会福利 | 300 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | 300 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
208 | 10 | 05 | 社会福利事业单位 | 300 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | 300 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
东港市婚姻登记服务中心 | 812 | 812 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 812 | 500 | 424 | 76 | 0 | 312 | - | 312 | - | - | - | - | - | - | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 781 | 781 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 781 | 469 | 393 | 76 | 0 | 312 | - | 312 | - | - | - | - | - | - | ||
02 | 民政管理事务 | 781 | 781 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 781 | 469 | 393 | 76 | 0 | 312 | - | 312 | - | - | - | - | - | - | ||
208 | 02 | 99 | 其他民政管理事务支出 | 781 | 781 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 781 | 469 | 393 | 76 | 0 | 312 | - | 312 | - | - | - | - | - | - |
221 | 住房保障支出 | 31 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 31 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
02 | 住房改革支出 | 31 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 31 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 31 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 31 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
东港市殡仪馆 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10 | 社会福利 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
208 | 10 | 04 | 殡葬 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
东港市农村常年病人托管中心 | 667 | 667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 667 | 667 | 380 | 287 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 640 | 640 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 640 | 640 | 352 | 287 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
02 | 民政管理事务 | 640 | 640 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 640 | 640 | 352 | 287 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
208 | 02 | 99 | 其他民政管理事务支出 | 640 | 640 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 640 | 640 | 352 | 287 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
05 | 行政事业单位离退休 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
