第一部分 东港市水利局概况
一、主要职能:
1、贯彻落实国家各项管理行政法律及有关方针政策并监督实施。
2、组织拟定全市水利工作的中长期规划和年度计划,编制全市主要江河治理规划并监督实施。
3、统一管理全市水资源(含空中水、地表水、地下水),组织拟定全市中长期供水计划、水量分配方案并监督实施;组织有关国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目的水资源和防洪的论证工作;组织实施取水许可制度和水资源费征收制度;发布全市水资源公报。
4、拟定全市计划用水、节约用水政策、编制节约用水规划、制定行业用水定额、指导和监督用水工作。
5、按照国家资源和环境保护的有关法律、法规和标准,拟定全市水资源保护规划;组织水功能区的划分和向饮区等水域排污的控制;检测江、河、库的水量、水质,审定水纳污能力,提出限制排污总量的意见。
6、组织、指导全市水政监察和水政执法,协调并仲裁部门间的水事纠纷。
7、拟定全市水行业的经济调节措施;对水利资金的使用和管理进行监督检查;提出有关水利的价格、税收、财务等经济调节意见。
8、组织编制、审查全市大中小型和市辖区域内的水利基建项目建议书、可行性研究报告,审查和批准初步设计报告;监督国家、省和丹东市水利行业技术质量标准和水利工程规程、规范的实施。
9、组织指导全市水利设计、水域及其岸线的管理与保护;组织指导市内大江、大河及河口、海岸滩涂的治理和开发;办理市际河流的有关事务;组织建设和管理具有控制性的跨市辖区域的重要水利工程。组织指导全市水库、水电站大坝的安全监督。
10、指导全市农村水利、乡镇供水、农村饮水工作;组织指导全市农田水利基本建设工作;指导全市农村水利社会化服务体系建设。
11、组织全市水土保持工作;研究制订水土保持规划,组织水土流失的监测和综合防治。
12、承担市防汛抗旱工作,对大江、大河及重要水利工程实施防汛抗旱调度。
13、负责全市的水利科技、教育及对外经济技术合作与交流;指导全市水利队伍建设。
14、组织指导全市水利系统的综合经营工作。
二、预算单位构成
1、东港市水利局机关
2、东港市水土保持局
3、东港市水资源办公室
4、东港市河道管理处
5、东港市大洋河堤防管理所
6、东港市淡水渔政管理站
7、东港市水利技术推广中心
8、东港市防汛抗旱指挥部办公室
9、东港市白云闸工程管理处
10、乡镇水利服务站
11、东港市水利水电移民办公室
12、东港市水利勘测设计室
13、东港市农村改水项目办公室
以上机构中,共核定编制158个,在职人员155个,离休人员2个,退休人员26个。
三、2017年东港市水利局预算相关公开事项的补充说明
一、部门预算收支增减变化情况
2018年,水利局收入预算为21647千元,比2017年增加了405千元,主要原因是上级预下达专项资金纳入市本级预算部分以及纳入预算管理的政府性基金增加等。部门支出预算为21647千元,比2017年增加了405千元,其中:一般公共预算拨款17460千元,比2017年减少515千元,主要原因是人员增加变动较大等。
二、机关运行经费
2018年水利局,财政拨款预算安排的机关运行经费支出2090千元,比2017年增加128千元,主要原因是增加职工工资等
三、政府采购情况
2018年水利局政府采购预算总额679千元,为购买日常办公用品与防汛用品等.
四、名词解释
1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分 东港市水利局2018年部门预算表
一、2018年部门预算收支总表
二、2018年一般公共预算支出情况表
三、2018年财政拨款支出预算明细表
四、2018年政府基金支出预算明细表
五、2018年一般公共预算基本支出情况表—按经济分类
六、2018年政府采购明细表
第三部分 东港市2018年水利局“三公”经费预算公开
一、2018年“三公”经费预算公开表
二、2018年“三公”经费预算变化说明
东港市水利局2018年“三公”经费合计494千元,比2017年增加6千元,主要原因是上级检查略有增加,使得公务接待费及车辆运行费略有增加。
附表1: | |||||||||||||||||||||||||||||
2018年部门预算收支总表 | |||||||||||||||||||||||||||||
部门名称: | 单位:千元 | ||||||||||||||||||||||||||||
功能科目 | 科目名称 | 收入预算 | 支出预算 | ||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 财政拨款收入 | 上级预下达专项资金纳入市本级预算部分 | 非税收入 | 转移性收入 | 上年结转 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||||
罚没收入 | 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 | 纳入政府性基金预算管理收入 | 纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入 | 国有资源(资产)有偿使用收入 | 专项收入 | 其他收入 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出 | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | ||||||||||
* | * | * | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
合计 | 21,647 | 18,543 | 1,720 | - | 1,187 | - | - | - | 196 | - | - | - | 21,647 | 17,460 | 14,581 | 2,667 | 212 | 4,187 | - | 2,256 | - | - | 1,931 | - | - | - | |||
水利局机关 | 4,466 | 2,746 | 1,720 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,466 | 2,162 | 1,535 | 528 | 99 | 2,303 | - | 583 | - | - | 1,720 | - | - | - | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 70 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 | 70 | - | - | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
05 | 行政事业单位离退休 | 70 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 | 70 | - | - | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 70 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 | 70 | - | - | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
213 | 农林水支出 | 4,290 | 2,570 | 1,720 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,290 | 1,986 | 1,429 | 528 | 29 | 2,303 | - | 583 | - | - | 1,720 | - | - | - | ||
03 | 水利 | 4,290 | 2,570 | 1,720 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,290 | 1,986 | 1,429 | 528 | 29 | 2,303 | - | 583 | - | - | 1,720 | - | - | - | ||
213 | 03 | 01 | 行政运行 | 2,090 | 2,090 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,090 | 1,986 | 1,429 | 528 | 29 | 103 | - | 103 | - | - | - | - | - | - |
213 | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 2,200 | 480 | 1,720 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,200 | - | - | - | - | 2,200 | - | 480 | - | - | 1,720 | - | - | - |
221 | 住房保障支出 | 106 | 106 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 106 | 106 | 106 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
02 | 住房改革支出 | 106 | 106 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 106 | 106 | 106 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 106 | 106 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 106 | 106 | 106 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
水利技术推广中心 | 918 | 655 | - | - | 263 | - | - | - | - | - | - | - | 918 | 655 | 581 | 74 | 0 | 263 | - | 263 | - | - | - | - | - | - | |||
213 | 农林水支出 | 876 | 613 | - | - | 263 | - | - | - | - | - | - | - | 876 | 613 | 539 | 74 | 0 | 263 | - | 263 | - | - | - | - | - | - | ||
03 | 水利 | 876 | 613 | - | - | 263 | - | - | - | - | - | - | - | 876 | 613 | 539 | 74 | 0 | 263 | - | 263 | - | - | - | - | - | - | ||
213 | 03 | 99 | 其他水利支出 | 876 | 613 | - | - | 263 | - | - | - | - | - | - | - | 876 | 613 | 539 | 74 | 0 | 263 | - | 263 | - | - | - | - | - | - |
221 | 住房保障支出 | 42 | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | 42 | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
02 | 住房改革支出 | 42 | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | 42 | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 42 | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | 42 | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
水土保持工作站 | 809 | 689 | - | - | 120 | - | - | - | - | - | - | - | 809 | 689 | 598 | 80 | 10 | 120 | - | 120 | - | - | - | - | - | - | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
05 | 行政事业单位离退休 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
213 | 农林水支出 | 765 | 645 | - | - | 120 | - | - | - | - | - | - | - | 765 | 645 | 555 | 80 | 10 | 120 | - | 120 | - | - | - | - | - | - | ||
03 | 水利 | 765 | 645 | - | - | 120 | - | - | - | - | - | - | - | 765 | 645 | 555 | 80 | 10 | 120 | - | 120 | - | - | - | - | - | - | ||
213 | 03 | 10 | 水土保持 | 645 | 645 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 645 | 645 | 555 | 80 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
213 | 03 | 99 | 其他水利支出 | 120 | - | - | - | 120 | - | - | - | - | - | - | - | 120 | - | - | - | - | 120 | - | 120 | - | - | - | - | - | - |
221 | 住房保障支出 | 43 | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 | 43 | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
02 | 住房改革支出 | 43 | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 | 43 | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 43 | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 | 43 | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
水资源办公室 | 733 | 537 | - | - | - | - | - | - | 196 | - | - | - | 733 | 537 | 456 | 81 | 0 | 196 | - | 196 | - | - | - | - | - | - | |||
213 | 农林水支出 | 701 | 505 | - | - | - | - | - | - | 196 | - | - | - | 701 | 505 | 424 | 81 | 0 | 196 | - | 196 | - | - | - | - | - | - | ||
03 | 水利 | 701 | 505 | - | - | - | - | - | - | 196 | - | - | - | 701 | 505 | 424 | 81 | 0 | 196 | - | 196 | - | - | - | - | - | - | ||
213 | 03 | 11 | 水资源节约管理与保护 | 505 | 505 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 505 | 505 | 424 | 81 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
213 | 03 | 99 | 其他水利支出 | 196 | - | - | - | - | - | - | - | 196 | - | - | - | 196 | - | - | - | - | 196 | - | 196 | - | - | - | - | - | - |
221 | 住房保障支出 | 32 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 32 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
02 | 住房改革支出 | 32 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 32 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 32 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 32 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
淡水渔政站 | 694 | 550 | - | - | 144 | - | - | - | - | - | - | - | 694 | 550 | 493 | 57 | 0 | 144 | - | 144 | - | - | - | - | - | - | |||
213 | 农林水支出 | 660 | 516 | - | - | 144 | - | - | - | - | - | - | - | 660 | 516 | 458 | 57 | 0 | 144 | - | 144 | - | - | - | - | - | - | ||
03 | 水利 | 660 | 516 | - | - | 144 | - | - | - | - | - | - | - | 660 | 516 | 458 | 57 | 0 | 144 | - | 144 | - | - | - | - | - | - | ||
213 | 03 | 99 | 其他水利支出 | 660 | 516 | - | - | 144 | - | - | - | - | - | - | - | 660 | 516 | 458 | 57 | 0 | 144 | - | 144 | - | - | - | - | - | - |
221 | 住房保障支出 | 35 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 35 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
02 | 住房改革支出 | 35 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 35 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 35 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 35 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
河道管理站 | 645 | 645 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 645 | 545 | 482 | 63 | 0 | 100 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | |||
213 | 农林水支出 | 611 | 611 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 611 | 511 | 448 | 63 | 0 | 100 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | ||
03 | 水利 | 611 | 611 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 611 | 511 | 448 | 63 | 0 | 100 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | ||
213 | 03 | 99 | 其他水利支出 | 611 | 611 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 611 | 511 | 448 | 63 | 0 | 100 | - | 100 | - | - | - | - | - | - |
221 | 住房保障支出 | 34 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 34 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
02 | 住房改革支出 | 34 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 34 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 34 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 34 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
洋河堤防所 | 493 | 493 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 493 | 493 | 430 | 63 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
213 | 农林水支出 | 462 | 462 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 462 | 462 | 399 | 63 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
03 | 水利 | 462 | 462 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 462 | 462 | 399 | 63 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
213 | 03 | 99 | 其他水利支出 | 462 | 462 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 462 | 462 | 399 | 63 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
221 | 住房保障支出 | 31 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 31 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
02 | 住房改革支出 | 31 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 31 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 31 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 31 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
东港市白云闸工程管理处 | 819 | 819 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 819 | 719 | 608 | 111 | 0 | 100 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | |||
213 | 农林水支出 | 774 | 774 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 774 | 674 | 563 | 111 | 0 | 100 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | ||
03 | 水利 | 774 | 774 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 774 | 674 | 563 | 111 | 0 | 100 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | ||
213 | 03 | 99 | 其他水利支出 | 774 | 774 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 774 | 674 | 563 | 111 | 0 | 100 | - | 100 | - | - | - | - | - | - |
221 | 住房保障支出 | 45 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 45 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
02 | 住房改革支出 | 45 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 45 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 45 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 45 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
水利勘测设计室 | 2,106 | 1,445 | - | - | 660 | - | - | - | - | - | - | - | 2,106 | 1,445 | 1,243 | 191 | 12 | 660 | - | 450 | - | - | 211 | - | - | - | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
05 | 行政事业单位离退休 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
213 | 农林水支出 | 2,017 | 1,356 | - | - | 660 | - | - | - | - | - | - | - | 2,017 | 1,356 | 1,155 | 191 | 11 | 660 | - | 450 | - | - | 211 | - | - | - | ||
03 | 水利 | 2,017 | 1,356 | - | - | 660 | - | - | - | - | - | - | - | 2,017 | 1,356 | 1,155 | 191 | 11 | 660 | - | 450 | - | - | 211 | - | - | - | ||
213 | 03 | 99 | 其他水利支出 | 2,017 | 1,356 | - | - | 660 | - | - | - | - | - | - | - | 2,017 | 1,356 | 1,155 | 191 | 11 | 660 | - | 450 | - | - | 211 | - | - | - |
221 | 住房保障支出 | 88 | 88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 88 | 88 | 88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
02 | 住房改革支出 | 88 | 88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 88 | 88 | 88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 88 | 88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 88 | 88 | 88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
农村改水项目办公室 | 1,143 | 1,143 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,143 | 1,143 | 911 | 144 | 88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 70 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 | 70 | - | - | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
05 | 行政事业单位离退休 | 70 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 | 70 | - | - | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 70 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 | 70 | - | - | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
213 | 农林水支出 | 1,008 | 1,008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,008 | 1,008 | 846 | 144 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
03 | 水利 | 1,008 | 1,008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,008 | 1,008 | 846 | 144 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
213 | 03 | 99 | 其他水利支出 | 1,008 | 1,008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,008 | 1,008 | 846 | 144 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
221 | 住房保障支出 | 65 | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 | 65 | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
02 | 住房改革支出 | 65 | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 | 65 | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 65 | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 | 65 | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
乡镇水利站 | 7,642 | 7,642 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,642 | 7,642 | 6,491 | 1,148 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
05 | 行政事业单位离退休 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
213 | 农林水支出 | 7,187 | 7,187 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,187 | 7,187 | 6,037 | 1,148 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
03 | 水利 | 7,187 | 7,187 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,187 | 7,187 | 6,037 | 1,148 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
213 | 03 | 99 | 其他水利支出 | 7,187 | 7,187 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,187 | 7,187 | 6,037 | 1,148 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
221 | 住房保障支出 | 454 | 454 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 454 | 454 | 454 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
02 | 住房改革支出 | 454 | 454 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 454 | 454 | 454 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 454 | 454 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 454 | 454 | 454 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
移民办 | 533 | 533 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 533 | 533 | 477 | 56 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
213 | 农林水支出 | 499 | 499 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 499 | 499 | 443 | 56 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
03 | 水利 | 499 | 499 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 499 | 499 | 443 | 56 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
213 | 03 | 99 | 其他水利支出 | 499 | 499 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 499 | 499 | 443 | 56 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
221 | 住房保障支出 | 34 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 34 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
02 | 住房改革支出 | 34 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 34 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 34 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 34 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
东港市防汛抗旱抗旱指挥办公室 | 647 | 647 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 647 | 347 | 276 | 71 | 0 | 300 | - | 300 | - | - | - | - | - | - | |||
213 | 农林水支出 | 626 | 626 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 626 | 326 | 256 | 71 | 0 | 300 | - | 300 | - | - | - | - | - | - | ||
03 | 水利 | 626 | 626 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 626 | 326 | 256 | 71 | 0 | 300 | - | 300 | - | - | - | - | - | - | ||
213 | 03 | 14 | 防汛 | 228 | 228 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 228 | 228 | 194 | 34 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
213 | 03 | 99 | 其他水利支出 | 398 | 398 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 398 | 98 | 62 | 36 | - | 300 | - | 300 | - | - | - | - | - | - |
221 | 住房保障支出 | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
02 | 住房改革支出 | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
附表2: | |||||||||||||||||
一般公共预算支出预算明细表 | |||||||||||||||||
部门名称: | 单位:千元 | ||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出 | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | ||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
合计 | 21,647 | 17,460 | 14,581 | 2,667 | 212 | 4,187 | - | 2,256 | - | - | 1,931 | - | - | - | |||
水利局机关 | 4,466 | 2,162 | 1,535 | 528 | 99 | 2,303 | - | 583 | - | - | 1,720 | - | - | - | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 70 | 70 | - | - | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
05 | 行政事业单位离退休 | 70 | 70 | - | - | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 70 | 70 | - | - | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
213 | 农林水支出 | 4,290 | 1,986 | 1,429 | 528 | 29 | 2,303 | - | 583 | - | - | 1,720 | - | - | - | ||
03 | 水利 | 4,290 | 1,986 | 1,429 | 528 | 29 | 2,303 | - | 583 | - | - | 1,720 | - | - | - | ||
213 | 03 | 01 | 行政运行 | 2,090 | 1,986 | 1,429 | 528 | 29 | 103 | - | 103 | - | - | - | - | - | - |
213 | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 2,200 | - | - | - | - | 2,200 | - | 480 | - | - | 1,720 | - | - | - |
221 | 住房保障支出 | 106 | 106 | 106 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
02 | 住房改革支出 | 106 | 106 | 106 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 106 | 106 | 106 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
水利技术推广中心 | 918 | 655 | 581 | 74 | 0 | 263 | - | 263 | - | - | - | - | - | - | |||
213 | 农林水支出 | 876 | 613 | 539 | 74 | 0 | 263 | - | 263 | - | - | - | - | - | - | ||
03 | 水利 | 876 | 613 | 539 | 74 | 0 | 263 | - | 263 | - | - | - | - | - | - | ||
213 | 03 | 99 | 其他水利支出 | 876 | 613 | 539 | 74 | 0 | 263 | - | 263 | - | - | - | - | - | - |
221 | 住房保障支出 | 42 | 42 | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
