目录
第一部分 东港市卫生和计划生育局概况
主要职责
部门决算单位构成
第二部分 2018年东港市卫生和计划生育局部门预算表
2018年度部门预算收支总表
一般公共预算支出预算明细表
财政拨款支出预算明细表
2018年东港市部门预算政府基金收入安排支出批复表
2018年度一般公共预算基本支出情况表(按经济分类)
“三公”经费预算表
2018年东港市部门预算政府采购预算批复表
第三部分 2018年东港市卫生和计划生育局部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 东港市卫生和计划生育局概况
一、主要职责
(一)贯彻执行党和国家关于卫生和计划生育工作的法律、法规和方针、政策。研究和拟订卫生和计划生育规范性文件,并组织实施。监督实施卫生和计划生育行业法律法规、技术标准和技术规范。负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障,统筹规划卫生和计划生育服务资源配置,编制和实施区域卫生和计划生育规划。
(二)负责拟订疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实,拟订卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测工作计划,组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援,发布突发公共卫生事件应急处置信息。
(三)负责拟订职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范和政策措施,组织开展相关监测、调查和监督,负责传染病防治监督。负责全市食品生产企业标准备案和职责范围内风险监测工作。
(四)拟订卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施并组织实施,指导卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善运行机制和乡村医生管理制度。
(五)负责拟订医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。拟订医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范并组织实施。会同有关部门组织实施卫生专业技术人员资格准入,实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范,建立医疗服务评价和监督管理体系。
(六)负责组织推进公立医院改革,建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制,建设和谐医患关系,提出医疗服务和药品价格政策的建议。
(七)组织实施国家基本药物制度,拟订基本药物使用管理措施,监督和规范各级医疗机构基本药物使用。
(八)贯彻落实人口与计划生育工作的方针、政策,组织监测计划生育发展动态,提出发布计划生育安全预警预报信息建议,负责出生人口性别比的综合治理工作,组织、指导、协调开展打击非医学需要鉴定胎儿性别和选择性别人工终止妊娠行为。拟订计划生育技术服务管理制度并监督实施,依法规范计划生育技术和药具管理工作。负责计划生育手术并发症和病残儿医学鉴定的管理工作。负责再生育审批工作。拟订优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施,推动实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷。
(九)组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责,建立与经济社会发展政策的衔接机制,提出稳定低生育水平政策措施。
(十)拟订流动人口计划生育服务管理制度并组织落实,负责流动人口计划生育区域协作,推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。
(十一)组织拟订卫生和计划生育人才发展规划,指导卫生和计划生育人才队伍建设,加强基础性人才培养,加大急需紧缺专业人才和高层次人才的培养和引进力度,加强全科医生等急需紧缺专业人才培养。
(十二)组织拟订卫生和计划生育科技发展规划,组织实施卫生和计划生育相关科研项目。
(十三)完善卫生和计划生育综合监督执法体系,规范执法行为,监督检查法律法规和政策措施的落实,组织查处重大违法行为。坚持计划生育目标管理责任制,负责对计划生育规划执行情况及目标管理责任制进行监督和考核评估。监督落实计划生育一票否决制。
(十四)负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进、交流合作和信息化建设等工作,依法组织实施统计调查,参与人口基础信息库建设。组织落实卫生和计划生育对外交流和做好卫生援外工作。承担市重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作。
(十五)拟订中医药中长期发展规划,并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标。
(十六)引导和发动农民自愿参加新型农村合作医疗。负责制订新型农村合作医疗相关政策、管理制度及工作方案,并进行管理、监督和协调。
(十七)承担市爱国卫生运动委员会、市深化医药卫生体制改革领导小组和市计划生育工作领导小组、市计划生育协会、市红十字会、市医学会日常工作。
(十八)对基层单位的党政群工作进行全面领导,对全市卫生行业医德医风建设工作进行指导。
(十九)承办市政府交办的其他事项。
部门预算单位构成
纳入2018年东港市卫生和计划生育局部门预算编制范围的二级预算单位包括:
东港市卫生和计划生育局机关
东港市 卫生和计划生育局事业部分
东港市中心医院
东港市中医院
东港市第二医院
东港市疾病预防控制中心
东港市结核病防治所
东港市卫生学校
东港市新型农村合作医疗管理中心
东港市基本药物监督管理中心
东港市妇幼保健计划生育服务中心
东港市中心储血站
东港市卫生监督所
第二部分 2018年东港市卫生和计划生育局部门预算表
2018年部门预算收支总表
部门名称: | 单位:千元 | ||||||||||||||||||||||||||||
功能科目 | 科目名称 | 收入预算 | 支出预算 | ||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 财政拨款收入 | 上级预下达专项资金纳入市本级预算部分 | 非税收入 | 转移性收入 | 上年结转 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||||
罚没收入 | 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 | 纳入政府性基金预算管理收入 | 纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入 | 国有资源(资产)有偿使用收入 | 专项收入 | 其他收入 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出 | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | ||||||||||
* | * | * | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
合计 | 264,672 | 138,135 | 116,075 | 60 | 4,010 | - | 150 | 18 | - | - | 6,224 | - | 264,672 | 28,481 | 25,069 | 3,188 | 224 | 236,191 | - | 6,607 | 187,989 | 10,040 | - | 31,555 | - | - | |||
东港市卫生和计生局 | 59,118 | 42,289 | 10,535 | 60 | 10 | - | - | - | - | - | 6,224 | - | 59,118 | 3,228 | 2,474 | 719 | 34 | 55,890 | - | 990 | 21,075 | 10,040 | - | 23,785 | - | - | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
05 | 行政事业单位离退休 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 58,943 | 42,114 | 10,535 | 60 | 10 | - | - | - | - | - | 6,224 | - | 58,943 | 3,053 | 2,301 | 719 | 33 | 55,890 | - | 990 | 21,075 | 10,040 | - | 23,785 | - | - | ||
01 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 3,203 | 3,133 | - | 60 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 3,203 | 3,053 | 2,301 | 719 | 33 | 150 | - | 140 | 10 | - | - | - | - | - | ||
210 | 01 | 01 | 行政运行 | 3,053 | 3,053 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,053 | 3,053 | 2,301 | 719 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
210 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 150 | 80 | - | 60 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 150 | - | - | - | - | 150 | - | 140 | 10 | - | - | - | - | - |
02 | 公立医院 | 13,040 | 10,040 | 3,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,040 | - | - | - | - | 13,040 | - | - | - | 10,040 | - | 3,000 | - | - | ||
210 | 02 | 01 | 综合医院 | 9,200 | 6,200 | 3,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,200 | - | - | - | - | 9,200 | - | - | - | 6,200 | - | 3,000 | - | - |
210 | 02 | 02 | 中医(民族)医院 | 3,840 | 3,840 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,840 | - | - | - | - | 3,840 | - | - | - | 3,840 | - | - | - | - |
04 | 公共卫生 | 21,780 | 14,245 | 7,535 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,780 | - | - | - | - | 21,780 | - | 850 | 145 | - | - | 20,785 | - | - | ||
210 | 04 | 08 | 基本公共卫生服务 | 20,785 | 13,395 | 7,390 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,785 | - | - | - | - | 20,785 | - | - | - | - | - | 20,785 | - | - |
210 | 04 | 09 | 重大公共卫生专项 | 145 | - | 145 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 145 | - | - | - | - | 145 | - | - | 145 | - | - | - | - | - |
210 | 04 | 10 | 突发公共卫生事件应急处理 | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | 50 | - | 50 | - | - | - | - | - | - |
210 | 04 | 99 | 其他公共卫生支出 | 800 | 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 800 | - | - | - | - | 800 | - | 800 | - | - | - | - | - | - |
07 | 计划生育事务 | 20,920 | 14,696 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,224 | - | 20,920 | - | - | - | - | 20,920 | - | - | 20,920 | - | - | - | - | - | ||
210 | 07 | 17 | 计划生育服务 | 14,696 | 14,696 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,696 | - | - | - | - | 14,696 | - | - | 14,696 | - | - | - | - | - |
210 | 07 | 99 | 其他计划生育事务支出 | 6,224 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,224 | - | 6,224 | - | - | - | - | 6,224 | - | - | 6,224 | - | - | - | - | - |
221 | 住房保障支出 | 173 | 173 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 173 | 173 | 173 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
02 | 住房改革支出 | 173 | 173 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 173 | 173 | 173 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 173 | 173 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 173 | 173 | 173 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
卫生局事业 | 90 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | 90 | 16 | 3 | 71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 71 | 71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 71 | 71 | - | - | 71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
05 | 行政事业单位离退休 | 71 | 71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 71 | 71 | - | - | 71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 71 | 71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 71 | 71 | - | - | 71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 18 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 18 | 16 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
99 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 18 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 18 | 16 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
210 | 99 | 01 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 18 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 18 | 16 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
农村合作医疗管理中心 | 169,202 | 71,432 | 97,770 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 169,202 | 2,140 | 1,864 | 275 | 1 | 167,062 | - | 262 | 166,800 | - | - | - | - | - | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
医疗卫生与计划生育支出 | 169,067 | 71,297 | 97,770 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 169,067 | 2,005 | 1,729 | 275 | 0 | 167,062 | - | 262 | 166,800 | - | - | - | - | - | |||
208 | 04 | 公共卫生 | 2,267 | 2,267 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,267 | 2,005 | 1,729 | 275 | 0 | 262 | - | 262 | - | - | - | - | - | - | |
210 | 04 | 07 | 其他专业公共卫生机构 | 2,267 | 2,267 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,267 | 2,005 | 1,729 | 275 | 0 | 262 | - | 262 | - | - | - | - | - | - |
12 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 166,800 | 69,030 | 97,770 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 166,800 | - | - | - | - | 166,800 | - | - | 166,800 | - | - | - | - | - | ||
210 | 12 | 03 | 财政对新型农村合作医疗基金的补助 | 166,800 | 69,030 | 97,770 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 166,800 | - | - | - | - | 166,800 | - | - | 166,800 | - | - | - | - | - |
住房保障支出 | 135 | 135 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 135 | 135 | 135 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
210 | 02 | 住房改革支出 | 135 | 135 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 135 | 135 | 135 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 135 | 135 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 135 | 135 | 135 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
东港市卫生监督所 | 3,300 | 3,300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,300 | 3,300 | 2,834 | 464 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
221 | 社会保障和就业支出 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
医疗卫生与计划生育支出 | 3,093 | 3,093 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,093 | 3,093 | 2,627 | 464 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
208 | 04 | 公共卫生 | 3,093 | 3,093 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,093 | 3,093 | 2,627 | 464 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
210 | 04 | 02 | 卫生监督机构 | 3,093 | 3,093 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,093 | 3,093 | 2,627 | 464 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
住房保障支出 | 207 | 207 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 207 | 207 | 207 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
210 | 02 | 住房改革支出 | 207 | 207 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 207 | 207 | 207 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 207 | 207 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 207 | 207 | 207 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
东港市卫生学校 | 1,449 | 1,281 | - | - | - | - | 150 | 18 | - | - | - | - | 1,449 | 1,159 | 973 | 185 | 1 | 290 | - | 290 | - | - | - | - | - | - | |||
221 | 社会保障和就业支出 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
05 | 行政事业单位离退休 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
医疗卫生与计划生育支出 | 1,379 | 1,211 | - | - | - | - | 150 | 18 | - | - | - | - | 1,379 | 1,089 | 903 | 185 | 1 | 290 | - | 290 | - | - | - | - | - | - | |||
208 | 04 | 公共卫生 | 1,379 | 1,211 | - | - | - | - | 150 | 18 | - | - | - | - | 1,379 | 1,089 | 903 | 185 | 1 | 290 | - | 290 | - | - | - | - | - | - | |
210 | 04 | 07 | 其他专业公共卫生机构 | 1,379 | 1,211 | - | - | - | - | 150 | 18 | - | - | - | - | 1,379 | 1,089 | 903 | 185 | 1 | 290 | - | 290 | - | - | - | - | - | - |
住房保障支出 | 70 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 | 70 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
210 | 02 | 住房改革支出 | 70 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 | 70 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 70 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 | 70 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
东港市中心储血站 | 5,207 | 1,207 | - | - | 4,000 | - | - | - | - | - | - | - | 5,207 | 1,110 | 903 | 196 | 11 | 4,098 | - | 4,098 | - | - | - | - | - | - | |||
221 | 社会保障和就业支出 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
医疗卫生与计划生育支出 | 5,137 | 1,137 | - | - | 4,000 | - | - | - | - | - | - | - | 5,137 | 1,040 | 834 | 196 | 11 | 4,098 | - | 4,098 | - | - | - | - | - | - | |||
208 | 04 | 公共卫生 | 5,137 | 1,137 | - | - | 4,000 | - | - | - | - | - | - | - | 5,137 | 1,040 | 834 | 196 | 11 | 4,098 | - | 4,098 | - | - | - | - | - | - | |
210 | 04 | 06 | 采供血机构 | 5,137 | 1,137 | - | - | 4,000 | - | - | - | - | - | - | - | 5,137 | 1,040 | 834 | 196 | 11 | 4,098 | - | 4,098 | - | - | - | - | - | - |
住房保障支出 | 70 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 | 70 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
210 | 02 | 住房改革支出 | 70 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 | 70 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 70 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 | 70 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
东港市妇幼保健院 | 3,062 | 3,062 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,062 | 2,948 | 2,948 | - | - | 114 | - | - | 114 | - | - | - | - | - | |||
221 | 医疗卫生与计划生育支出 | 3,062 | 3,062 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,062 | 2,948 | 2,948 | - | - | 114 | - | - | 114 | - | - | - | - | - | ||
04 | 公共卫生 | 3,062 | 3,062 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,062 | 2,948 | 2,948 | - | - | 114 | - | - | 114 | - | - | - | - | - | ||
210 | 04 | 03 | 妇幼保健机构 | 2,948 | 2,948 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,948 | 2,948 | 2,948 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04 | 09 | 重大公共卫生专项 | 114 | 114 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 114 | - | - | - | - | 114 | - | - | 114 | - | - | - | - | - | |
210 | 东港市疾病预防控制中心 | 5,724 | 5,724 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,724 | 5,227 | 4,320 | 807 | 100 | 497 | - | 497 | - | - | - | - | - | - | ||
210 | 社会保障和就业支出 | 74 | 74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 74 | 74 | - | - | 74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
05 | 行政事业单位离退休 | 74 | 74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 74 | 74 | - | - | 74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 74 | 74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 74 | 74 | - | - | 74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
医疗卫生与计划生育支出 | 5,345 | 5,345 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,345 | 4,848 | 4,015 | 807 | 26 | 497 | - | 497 | - | - | - | - | - | - | |||
208 | 04 | 公共卫生 | 5,345 | 5,345 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,345 | 4,848 | 4,015 | 807 | 26 | 497 | - | 497 | - | - | - | - | - | - | |
210 | 04 | 01 | 疾病预防控制机构 | 5,345 | 5,345 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,345 | 4,848 | 4,015 | 807 | 26 | 497 | - | 497 | - | - | - | - | - | - |
住房保障支出 | 305 | 305 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 305 | 305 | 305 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
210 | 02 | 住房改革支出 | 305 | 305 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 305 | 305 | 305 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 305 | 305 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 305 | 305 | 305 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
东港市结核病防治所 | 2,917 | 2,917 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,917 | 2,900 | 2,900 | - | - | 17 | - | 17 | - | - | - | - | - | - | |||
221 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2,917 | 2,917 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,917 | 2,900 | 2,900 | - | - | 17 | - | 17 | - | - | - | - | - | - | ||
03 | 基层医疗卫生机构 | 2,900 | 2,900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,900 | 2,900 | 2,900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
210 | 03 | 99 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 2,900 | 2,900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,900 | 2,900 | 2,900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04 | 公共卫生 | 17 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | 17 | - | 17 | - | - | - | - | - | - | ||
210 | 04 | 01 | 疾病预防控制机构 | 17 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | 17 | - | 17 | - | - | - | - | - | - |
防保所 | 3,338 | 3,338 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,338 | 2,978 | 2,852 | 124 | 2 | 360 | - | 360 | - | - | - | - | - | - | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 3,130 | 3,130 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,130 | 2,770 | 2,644 | 124 | 2 | 360 | - | 360 | - | - | - | - | - | - | ||
04 | 公共卫生 | 3,130 | 3,130 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,130 | 2,770 | 2,644 | 124 | 2 | 360 | - | 360 | - | - | - | - | - | - | ||
210 | 04 | 99 | 其他公共卫生支出 | 3,130 | 3,130 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,130 | 2,770 | 2,644 | 124 | 2 | 360 | - | 360 | - | - | - | - | - | - |
住房保障支出 | 208 | 208 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 208 | 208 | 208 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
210 | 02 | 住房改革支出 | 208 | 208 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 208 | 208 | 208 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 208 | 208 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 208 | 208 | 208 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
东港市基本药物管理中心 | 9,322 | 1,552 | 7,770 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,322 | 1,459 | 1,195 | 262 | 1 | 7,863 | - | 93 | - | - | - | 7,770 | - | - | |||
221 | 医疗卫生与计划生育支出 | 9,235 | 1,465 | 7,770 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,235 | 1,372 | 1,108 | 262 | 1 | 7,863 | - | 93 | - | - | - | 7,770 | - | - | ||
04 | 公共卫生 | 9,235 | 1,465 | 7,770 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,235 | 1,372 | 1,108 | 262 | 1 | 7,863 | - | 93 | - | - | - | 7,770 | - | - | ||
210 | 04 | 07 | 其他专业公共卫生机构 | 9,235 | 1,465 | 7,770 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,235 | 1,372 | 1,108 | 262 | 1 | 7,863 | - | 93 | - | - | - | 7,770 | - | - |
住房保障支出 | 87 | 87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 87 | 87 | 87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
210 | 02 | 住房改革支出 | 87 | 87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 87 | 87 | 87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 87 | 87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 87 | 87 | 87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
东港市计划生育局宣传站 | 520 | 520 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 520 | 520 | 499 | 21 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
医疗卫生与计划生育支出 | 484 | 484 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 484 | 484 | 463 | 21 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
208 | 07 | 计划生育事务 | 484 | 484 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 484 | 484 | 463 | 21 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
210 | 07 | 17 | 计划生育服务 | 484 | 484 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 484 | 484 | 463 | 21 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
住房保障支出 | 36 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 36 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
210 | 02 | 住房改革支出 | 36 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 36 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 36 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 36 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
东港市计划生育局技术服务站 | 1,423 | 1,423 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,423 | 1,423 | 1,291 | 131 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
221 | 社会保障和就业支出 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
05 | 行政事业单位离退休 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
医疗卫生与计划生育支出 | 1,329 | 1,329 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,329 | 1,329 | 1,198 | 131 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
208 | 07 | 计划生育事务 | 1,329 | 1,329 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,329 | 1,329 | 1,198 | 131 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
210 | 07 | 17 | 计划生育服务 | 1,329 | 1,329 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,329 | 1,329 | 1,198 | 131 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
住房保障支出 | 93 | 93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 93 | 93 | 93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
210 | 02 | 住房改革支出 | 93 | 93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 93 | 93 | 93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 93 | 93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 93 | 93 | 93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
一般公共预算支出预算明细表
部门名称: | 单位:千元 | ||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出 | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | ||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
