目 录
第一部分 东港市林业局概况
一、 主要职责
二、 部门预算单位构成
第二部分 东港市林业局2018年部门预算表
一、2018年部门预算收支总表
二、2018年一般公共预算支出预算明细表
三、2018年财政拨款支出预算明细表
四、2018年东港市部门预算政府基金收入安排支出批复表
五、2018年一般公共预算基本支出情况表(按经济分类)
六、2018年“三公”经费预算表
七、2018年东港市部门预算政府采购预算批复表
第三部 分东港市林业局2018年度部门预算情况说明
一、2018年东港市林业局预算相关公开事项的说明
二、2018年东港市林业局“三公”经费预算变化说明
第一部分 东港市林业局概况
一、主要职责
1、贯彻执行上级有关森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的方针、政策、法律、法规;拟定全市林业发展规划和年度计划,并组织实施、监督检查。
2、组织开展植树造林、封山育林和全民义务植树活动,承担市绿化委员会的日常工作;组织指导以植树种草等生物措施防治水土流失工作;指导国有林场(苗圃)、森林公园(含森林类型风景名胜区)及基层林业工作机构的建设与管理;管理国家级自然保护区;负责全市林木种苗管理工作,指导种苗经营、良种基地建设和质量监督工作。
3、负责森林资源管理,组织全市森林资源调查、规划、设计及动态监测;组织编制和审核森林采伐限额;监督林木的凭证采伐和运输;负责林地、林权管理,依法审核征用占用林地项目;调查处理林地、林木权属争议,指导《林权证》的发放和权属变更工作。
4、组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用;负责林业种质资源、有关植物新品种、古树名木和珍贵树木的保护管理;组织、指导森林和野生动物类型自然保护区的规划、建设和管理;组织、协调湿地保护工作,负责沼泽湿地的保护工作。
5、组织、指导、监督森林公安工作和林业行政执法工作,查处破坏森林资源和野生动植物资源的案件;组织协调、指导、监督全市森林防火工作,制定全市森林防火规划并组织实施,负责全市森林防火的预测预报及组织扑救工作;组织指导全市林业有害生物防治、监测预警和森林植物及其产品的检疫工作,划定疫区和保护区,严防危险性林业有害生物入侵。
6、负责全市林业基本建设和项目的审核、申报、审批工作;负责征收育林基金和管理各项林业规费,监督全市林业资金的管理和使用;负责全市林业系统统计工作,研究提出林业发展的经济调节意见;管理国有森林资源资产评估,监管国有林业资产。
7、负责林业系统思想政治工作和党的建设、纪检监察、工会、妇女、共青团、计划生育和统战工作。
8、负责林业系统人事、劳动工资管理,离、退休干部的管理和服务,林业职工技术教育和安全生产工作。
9、制定全市林业科技发展规划;组织实施林业质量技术标准;组织开展林业科学研究、技术创新、科技成果推广和林业科技开发;制定全市林业人才教育和培训规划并组织实施。
10、贯彻落实上级党委、政府和林业主管部门有关林业产业发展的方针、政策,指导和宏观管理全市板栗经济林、苗木花卉、森林旅游、林产品加工、速生丰产林、红松果材兼用林、林下中药材和涉林动物养殖等林业产业。
11、组织、指导林业对外经济技术交流与合作;负责林业引进国外智力、应用外资项目和外事工作。
12、承办市政府交办的其它工作。
二、部门预算单位构成
纳入东港市林业局2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括:
1. 东港市森林公安局
2. 东港市林业公安派出所
3. 东港市林业工作站
4. 东港市林木种子站
5. 东港市林业勘测设计室
6. 东港市木材检查站
7. 东港市美国白蛾防治站
8. 东港市森林病虫害检疫站
9. 东港市护林防火办公室
10. 东港市林业基金管理站
11. 东港市板栗站
12、东港市森林资源保护局
第二部分 东港市林业局2018年部门预算表
附表1: | ||||||||||||||||||
2018年部门预算收支总表 | ||||||||||||||||||
部门名称: | 单位:千元 | |||||||||||||||||
功能科目 | 科目名称 | 收入预算 | 支出预算 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 财政拨款收入 | 上级预下达专项资金纳入市本级预算部分 | 非税收入 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||
罚没收入 | 国有资源(资产)有偿使用收入 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 小计 | 商品和服务支出 | 资本性支出 | ||||||||||
* | * | * | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
合计 | 16,104 | 12,501 | 2,853 | 100 | 650 | 16,104 | 10,800 | 9,254 | 1,511 | 34 | 5,303 | 2,180 | 3,123 | |||||
林业局机关 | 5,958 | 3,005 | 2,853 | 100 | - | 5,958 | 1,305 | 963 | 340 | 1 | 4,653 | 1,530 | 3,123 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | ||||
05 | 行政事业单位离退休 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | ||||
208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | ||
211 | 节能环保支出 | 1,236 | - | 1,236 | - | - | 1,236 | - | - | - | - | 1,236 | - | 1,236 | ||||
06 | 退耕还林 | 1,236 | - | 1,236 | - | - | 1,236 | - | - | - | - | 1,236 | - | 1,236 | ||||
211 | 06 | 02 | 退耕现金 | 1,236 | - | 1,236 | - | - | 1,236 | - | - | - | - | 1,236 | - | 1,236 | ||
213 | 农林水支出 | 4,656 | 2,939 | 1,617 | 100 | - | 4,656 | 1,239 | 898 | 340 | 0 | 3,417 | 1,530 | 1,887 | ||||
02 | 林业 | 4,656 | 2,939 | 1,617 | 100 | - | 4,656 | 1,239 | 898 | 340 | 0 | 3,417 | 1,530 | 1,887 | ||||
213 | 02 | 01 | 行政运行 | 1,239 | 1,239 | - | - | - | 1,239 | 1,239 | 898 | 340 | 0 | - | - | - | ||
213 | 02 | 02 | 一般行政管理事务 | 45 | 45 | - | - | - | 45 | - | - | - | - | 45 | 45 | - | ||
213 | 02 | 05 | 森林培育 | 244 | - | 244 | - | - | 244 | - | - | - | - | 244 | - | 244 | ||
213 | 02 | 09 | 森林生态效益补偿 | 1,123 | - | 1,123 | - | - | 1,123 | - | - | - | - | 1,123 | - | 1,123 | ||
213 | 02 | 13 | 林业执法与监督 | 200 | - | 200 | - | - | 200 | - | - | - | - | 200 | - | 200 | ||
213 | 02 | 34 | 林业防灾减灾 | 350 | 200 | 50 | 100 | - | 350 | - | - | - | - | 350 | 30 | 320 | ||
213 | 02 | 99 | 其他林业支出 | 1,455 | 1,455 | - | - | - | 1,455 | - | - | - | - | 1,455 | 1,455 | - | ||
221 | 住房保障支出 | 65 | 65 | - | - | - | 65 | 65 | 65 | - | - | - | - | - | ||||
02 | 住房改革支出 | 65 | 65 | - | - | - | 65 | 65 | 65 | - | - | - | - | - | ||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 65 | 65 | - | - | - | 65 | 65 | 65 | - | - | - | - | - | ||
东港市国营林场 | 4,660 | 4,010 | - | - | 650 | 4,660 | 4,010 | 3,599 | 410 | 1 | 650 | 650 | - | |||||
213 | 农林水支出 | 4,396 | 3,746 | - | - | 650 | 4,396 | 3,746 | 3,335 | 410 | 1 | 650 | 650 | - | ||||
02 | 林业 | 4,396 | 3,746 | - | - | 650 | 4,396 | 3,746 | 3,335 | 410 | 1 | 650 | 650 | - | ||||
213 | 02 | 04 | 林业事业机构 | 3,746 | 3,746 | - | - | - | 3,746 | 3,746 | 3,335 | 410 | 1 | - | - | - | ||
213 | 02 | 99 | 其他林业支出 | 650 | - | - | - | 650 | 650 | - | - | - | - | 650 | 650 | - | ||
221 | 住房保障支出 | 264 | 264 | - | - | - | 264 | 264 | 264 | - | - | - | - | - | ||||
02 | 住房改革支出 | 264 | 264 | - | - | - | 264 | 264 | 264 | - | - | - | - | - | ||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 264 | 264 | - | - | - | 264 | 264 | 264 | - | - | - | - | - | ||
森林公安分局东港派出所 | 1,204 | 1,204 | - | - | - | 1,204 | 1,204 | 943 | 252 | 9 | - | - | - | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | ||||
05 | 行政事业单位离退休 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | ||||
208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | ||
213 | 农林水支出 | 1,137 | 1,137 | - | - | - | 1,137 | 1,137 | 876 | 252 | 8 | - | - | - | ||||
02 | 林业 | 1,137 | 1,137 | - | - | - | 1,137 | 1,137 | 876 | 252 | 8 | - | - | - | ||||
213 | 02 | 01 | 行政运行 | 1,137 | 1,137 | - | - | - | 1,137 | 1,137 | 876 | 252 | 8 | - | - | - | ||
221 | 住房保障支出 | 66 | 66 | - | - | - | 66 | 66 | 66 | - | - | - | - | - | ||||
02 | 住房改革支出 | 66 | 66 | - | - | - | 66 | 66 | 66 | - | - | - | - | - | ||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 66 | 66 | - | - | - | 66 | 66 | 66 | - | - | - | - | - | ||
林业工作站 | 4 | 4 | - | - | - | 4 | 4 | - | 4 | 0 | - | - | - | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | ||||
05 | 行政事业单位离退休 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | ||||
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | ||
213 | 农林水支出 | 4 | 4 | - | - | - | 4 | 4 | - | 4 | - | - | - | - | ||||
02 | 林业 | 4 | 4 | - | - | - | 4 | 4 | - | 4 | - | - | - | - | ||||
213 | 02 | 04 | 林业事业机构 | 4 | 4 | - | - | - | 4 | 4 | - | 4 | - | - | - | - | ||
林木种子站 | 236 | 236 | - | - | - | 236 | 236 | 207 | 29 | 0 | - | - | - | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | ||||
05 | 行政事业单位离退休 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | ||||
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | ||
213 | 农林水支出 | 221 | 221 | - | - | - | 221 | 221 | 192 | 29 | - | - | - | - | ||||
02 | 林业 | 221 | 221 | - | - | - | 221 | 221 | 192 | 29 | - | - | - | - | ||||
213 | 02 | 04 | 林业事业机构 | 221 | 221 | - | - | - | 221 | 221 | 192 | 29 | - | - | - | - | ||
221 | 住房保障支出 | 15 | 15 | - | - | - | 15 | 15 | 15 | - | - | - | - | - | ||||
02 | 住房改革支出 | 15 | 15 | - | - | - | 15 | 15 | 15 | - | - | - | - | - | ||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 15 | 15 | - | - | - | 15 | 15 | 15 | - | - | - | - | - | ||
林业勘察设计室 | 383 | 383 | - | - | - | 383 | 383 | 333 | 49 | 0 | - | - | - | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | ||||
05 | 行政事业单位离退休 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | ||||
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | ||
213 | 农林水支出 | 358 | 358 | - | - | - | 358 | 358 | 309 | 49 | 0 | - | - | - | ||||
02 | 林业 | 358 | 358 | - | - | - | 358 | 358 | 309 | 49 | 0 | - | - | - | ||||
213 | 02 | 04 | 林业事业机构 | 358 | 358 | - | - | - | 358 | 358 | 309 | 49 | 0 | - | - | - | ||
221 | 住房保障支出 | 24 | 24 | - | - | - | 24 | 24 | 24 | - | - | - | - | - | ||||
02 | 住房改革支出 | 24 | 24 | - | - | - | 24 | 24 | 24 | - | - | - | - | - | ||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 24 | 24 | - | - | - | 24 | 24 | 24 | - | - | - | - | - | ||
木材检查站 | 637 | 637 | - | - | - | 637 | 637 | 563 | 74 | 0 | - | - | - | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | ||||
05 | 行政事业单位离退休 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | ||||
208 | 05 | 02 | 行政事业单位离退休 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | ||
213 | 农林水支出 | 596 | 596 | - | - | - | 596 | 596 | 522 | 74 | 0 | - | - | - | ||||
02 | 林业 | 596 | 596 | - | - | - | 596 | 596 | 522 | 74 | 0 | - | - | - | ||||
213 | 02 | 04 | 林业事业机构 | 596 | 596 | - | - | - | 596 | 596 | 522 | 74 | 0 | - | - | - | ||
221 | 住房保障支出 | 41 | 41 | - | - | - | 41 | 41 | 41 | - | - | - | - | - | ||||
02 | 住房改革支出 | 41 | 41 | - | - | - | 41 | 41 | 41 | - | - | - | - | - | ||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 41 | 41 | - | - | - | 41 | 41 | 41 | - | - | - | - | - | ||
护林防火办公室 | 129 | 129 | - | - | - | 129 | 129 | 116 | 13 | - | - | - | - | |||||
213 | 农林水支出 | 120 | 120 | - | - | - | 120 | 120 | 107 | 13 | - | - | - | - | ||||
02 | 林业 | 120 | 120 | - | - | - | 120 | 120 | 107 | 13 | - | - | - | - | ||||
213 | 02 | 04 | 林业事业机构 | 120 | 120 | - | - | - | 120 | 120 | 107 | 13 | - | - | - | - | ||
221 | 住房保障支出 | 9 | 9 | - | - | - | 9 | 9 | 9 | - | - | - | - | - | ||||
02 | 住房改革支出 | 9 | 9 | - | - | - | 9 | 9 | 9 | - | - | - | - | - | ||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 9 | 9 | - | - | - | 9 | 9 | 9 | - | - | - | - | - | ||
美国白蛾防治站 | 5 | 5 | - | - | - | 5 | 5 | - | 5 | 0 | - | - | - | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | ||||
05 | 行政事业单位离退休 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | ||||
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | ||
213 | 农林水支出 | 5 | 5 | - | - | - | 5 | 5 | - | 5 | - | - | - | - | ||||
02 | 林业 | 5 | 5 | - | - | - | 5 | 5 | - | 5 | - | - | - | - | ||||
213 | 02 | 04 | 林业事业机构 | 5 | 5 | - | - | - | 5 | 5 | - | 5 | - | - | - | - | ||
森林病虫害检疫站 | 660 | 660 | - | - | - | 660 | 660 | 571 | 67 | 22 | - | - | - | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | ||||
05 | 行政事业单位离退休 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | ||||
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | ||
213 | 农林水支出 | 617 | 617 | - | - | - | 617 | 617 | 528 | 67 | 22 | - | - | - | ||||
02 | 林业 | 617 | 617 | - | - | - | 617 | 617 | 528 | 67 | 22 | - | - | - | ||||
213 | 02 | 04 | 林业事业机构 | 617 | 617 | - | - | - | 617 | 617 | 528 | 67 | 22 | - | - | - | ||
221 | 住房保障支出 | 42 | 42 | - | - | - | 42 | 42 | 42 | - | - | - | - | - | ||||
02 | 住房改革支出 | 42 | 42 | - | - | - | 42 | 42 | 42 | - | - | - | - | - | ||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 42 | 42 | - | - | - | 42 | 42 | 42 | - | - | - | - | - | ||
育林基金征收管理站 | 547 | 547 | - | - | - | 547 | 547 | 483 | 64 | 0 | - | - | - | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | ||||
05 | 行政事业单位离退休 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | ||||
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | ||
213 | 农林水支出 | 512 | 512 | - | - | - | 512 | 512 | 447 | 64 | 0 | - | - | - | ||||
02 | 林业 | 512 | 512 | - | - | - | 512 | 512 | 447 | 64 | 0 | - | - | - | ||||
213 | 02 | 04 | 林业事业机构 | 512 | 512 | - | - | - | 512 | 512 | 447 | 64 | 0 | - | - | - | ||
221 | 住房保障支出 | 35 | 35 | - | - | - | 35 | 35 | 35 | - | - | - | - | - | ||||
02 | 住房改革支出 | 35 | 35 | - | - | - | 35 | 35 | 35 | - | - | - | - | - | ||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 35 | 35 | - | - | - | 35 | 35 | 35 | - | - | - | - | - | ||
板栗站 | 308 | 308 | - | - | - | 308 | 308 | 271 | 37 | - | - | - | - | |||||
213 | 农林水支出 | 288 | 288 | - | - | - | 288 | 288 | 251 | 37 | - | - | - | - | ||||
02 | 林业 | 288 | 288 | - | - | - | 288 | 288 | 251 | 37 | - | - | - | - | ||||
213 | 02 | 04 | 林业事业机构 | 288 | 288 | - | - | - | 288 | 288 | 251 | 37 | - | - | - | - | ||
221 | 住房保障支出 | 20 | 20 | - | - | - | 20 | 20 | 20 | - | - | - | - | - | ||||
02 | 住房改革支出 | 20 | 20 | - | - | - | 20 | 20 | 20 | - | - | - | - | - | ||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 20 | 20 | - | - | - | 20 | 20 | 20 | - | - | - | - | - | ||
东港市森林资源保护局 | 1,373 | 1,373 | - | - | - | 1,373 | 1,373 | 1,206 | 167 | 0 | - | - | - | |||||
213 | 农林水支出 | 1,284 | 1,284 | - | - | - | 1,284 | 1,284 | 1,117 | 167 | 0 | - | - | - | ||||
02 | 林业 | 1,284 | 1,284 | - | - | - | 1,284 | 1,284 | 1,117 | 167 | 0 | - | - | - | ||||
213 | 02 | 04 | 林业事业机构 | 1,284 | 1,284 | - | - | - | 1,284 | 1,284 | 1,117 | 167 | 0 | - | - | - | ||
221 | 住房保障支出 | 88 | 88 | - | - | - | 88 | 88 | 88 | - | - | - | - | - | ||||
02 | 住房改革支出 | 88 | 88 | - | - | - | 88 | 88 | 88 | - | - | - | - | - | ||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 88 | 88 | - | - | - | 88 | 88 | 88 | - | - | - | - | - |
附表2: | ||||||||||||||||||
一般公共预算支出预算明细表 | ||||||||||||||||||
部门名称: | 单位:千元 | |||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出 | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | |||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
合计 | 16,104 | 10,800 | 9,254 | 1,511 | 34 | 5,303 | - | 2,180 | - | - | 3,123 | - | - | - | ||||
林业局机关 | 5,958 | 1,305 | 963 | 340 | 1 | 4,653 | - | 1,530 | - | - | 3,123 | - | - | - | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
05 | 行政事业单位离退休 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
211 | 节能环保支出 | 1,236 | - | - | - | - | 1,236 | - | - | - | - | 1,236 | - | - | - | |||
06 | 退耕还林 | 1,236 | - | - | - | - | 1,236 | - | - | - | - | 1,236 | - | - | - | |||
211 | 06 | 02 | 退耕现金 | 1,236 | - | - | - | - | 1,236 | - | - | - | - | 1,236 | - | - | - | |
213 | 农林水支出 | 4,656 | 1,239 | 898 | 340 | 0 | 3,417 | - | 1,530 | - | - | 1,887 | - | - | - | |||
02 | 林业 | 4,656 | 1,239 | 898 | 340 | 0 | 3,417 | - | 1,530 | - | - | 1,887 | - | - | - | |||
213 | 02 | 01 | 行政运行 | 1,239 | 1,239 | 898 | 340 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
213 | 02 | 02 | 一般行政管理事务 | 45 | - | - | - | - | 45 | - | 45 | - | - | - | - | - | - | |
213 | 02 | 05 | 森林培育 | 244 | - | - | - | - | 244 | - | - | - | - | 244 | - | - | - | |
213 | 02 | 09 | 森林生态效益补偿 | 1,123 | - | - | - | - | 1,123 | - | - | - | - | 1,123 | - | - | - | |
213 | 02 | 13 | 林业执法与监督 | 200 | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | 200 | - | - | - | |
213 | 02 | 34 | 林业防灾减灾 | 350 | - | - | - | - | 350 | - | 30 | - | - | 320 | - | - | - | |
213 | 02 | 99 | 其他林业支出 | 1,455 | - | - | - | - | 1,455 | - | 1,455 | - | - | - | - | - | - | |
221 | 住房保障支出 | 65 | 65 | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
02 | 住房改革支出 | 65 | 65 | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 65 | 65 | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
东港市国营林场 | 4,660 | 4,010 | 3,599 | 410 | 1 | 650 | - | 650 | - | - | - | - | - | - | ||||
213 | 农林水支出 | 4,396 | 3,746 | 3,335 | 410 | 1 | 650 | - | 650 | - | - | - | - | - | - | |||
02 | 林业 | 4,396 | 3,746 | 3,335 | 410 | 1 | 650 | - | 650 | - | - | - | - | - | - | |||
213 | 02 | 04 | 林业事业机构 | 3,746 | 3,746 | 3,335 | 410 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
213 | 02 | 99 | 其他林业支出 | 650 | - | - | - | - | 650 | - | 650 | - | - | - | - | - | - | |
221 | 住房保障支出 | 264 | 264 | 264 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
02 | 住房改革支出 | 264 | 264 | 264 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 264 | 264 | 264 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
森林公安分局东港派出所 | 1,204 | 1,204 | 943 | 252 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
05 | 行政事业单位离退休 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
213 | 农林水支出 | 1,137 | 1,137 | 876 | 252 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
02 | 林业 | 1,137 | 1,137 | 876 | 252 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
213 | 02 | 01 | 行政运行 | 1,137 | 1,137 | 876 | 252 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
221 | 住房保障支出 | 66 | 66 | 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
02 | 住房改革支出 | 66 | 66 | 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 66 | 66 | 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
林业工作站 | 4 | 4 | - | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
05 | 行政事业单位离退休 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
213 | 农林水支出 | 4 | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
02 | 林业 | 4 | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
213 | 02 | 04 | 林业事业机构 | 4 | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
林木种子站 | 236 | 236 | 207 | 29 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
05 | 行政事业单位离退休 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
213 | 农林水支出 | 221 | 221 | 192 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
02 | 林业 | 221 | 221 | 192 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
213 | 02 | 04 | 林业事业机构 | 221 | 221 | 192 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
221 | 住房保障支出 | 15 | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
02 | 住房改革支出 | 15 | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 15 | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
林业勘察设计室 | 383 | 383 | 333 | 49 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
05 | 行政事业单位离退休 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
213 | 农林水支出 | 358 | 358 | 309 | 49 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
02 | 林业 | 358 | 358 | 309 | 49 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
213 | 02 | 04 | 林业事业机构 | 358 | 358 | 309 | 49 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
221 | 住房保障支出 | 24 | 24 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
02 | 住房改革支出 | 24 | 24 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 24 | 24 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
木材检查站 | 637 | 637 | 563 | 74 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
05 | 行政事业单位离退休 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
213 | 农林水支出 | 596 | 596 | 522 | 74 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
02 | 林业 | 596 | 596 | 522 | 74 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
213 | 02 | 04 | 林业事业机构 | 596 | 596 | 522 | 74 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
221 | 住房保障支出 | 41 | 41 | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
02 | 住房改革支出 | 41 | 41 | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 41 | 41 | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
护林防火办公室 | 129 | 129 | 116 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
213 | 农林水支出 | 120 | 120 | 107 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
02 | 林业 | 120 | 120 | 107 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
213 | 02 | 04 | 林业事业机构 | 120 | 120 | 107 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
221 | 住房保障支出 | 9 | 9 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
02 | 住房改革支出 | 9 | 9 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 9 | 9 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
