东港市交通局2017年度部门预算
目 录
第一部分 东港市交通局概况
主要职责
部门决算单位构成
第二部分 东港市交通局2017年度部门预算报表
一、2017年度收入支出预算总表
二、2017年度收入预算表
三、2017年度支出预算表
四、2017年度一般公共预算支出明细表
五、2017年度一般公共预算基本支出预算表
六、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 东港市交通局2017年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 东港市交通局概况
一、主要职责
(一)根据全市国民经济和社会发展的需要,确定交通事业发展目标和方向,制定地方交通中长期发展规划和行业法规,科学安排、统筹规划全市公路建设、交通基础设施建设及道路、水路运输的发展规模、速度和各种比例关系,并搞好宏观调控、监督管理和组织实施。
(二)负责全市的运政和航政管理。负责全市客运市场、货运市场、机动车维修市场、机动车配件市场的行业管理;负责营运车辆技术管理及安全指标外的综合性能检测、汽车驾驶学校和驾驶员培训及道路运输行业从业人员的资格培训行业管理;负责水运市场的行业管理;负责重点物资、紧急物资运输的组织管理;负责交通战备工作。
(三) 负责全市公路运输场站等交通基础设施建设、维护和质量监督的组织实施。
(四)负责监督管理本地区快递、集邮、邮政用品用具等邮政市场;负责监督本地区邮政普遍服务和机要通信等特殊服务的实施;负责开展本地区邮政业安全生产监管、统计等工作。
(五)协调行业内外及多种所有制运输企业的关系,指导交通专业运输企业转换经营机制,深化体制改革,对所属企业的生产经营和行为进行审计监督。
(六)负责交通专项资金、交通建设资金的筹集、使用和监督管理;负责局属单位国有资产和集体资产的监督和管理,确保其保值增值;负责全行业的统计工作。
(七)负责交通系统安全生产管理。
(八)负责局管干部的考核、奖惩和任免;负责全系统党建和精神文明建设及全系统群团工作。
(九)承办市委、市政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
纳入2017年东港市交通局部门预算编制范围的二级预算单位4个,即东港市交通局机关,东港市公路运输管理所,东港市邮政业服务中心,东港市公路管理所。
第二部分 东港市交通局2017年度部门预算报表
附表1:
收支预算总表 | |||
部门名称: | 单位:千元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款收入 | 59,568 | 一、社会保障和就业支出 | 453 |
二、纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 | 1,620 | 行政事业单位离退休 | 453 |
三、纳入政府性基金预算管理收入 | 归口管理的行政单位离退休 | 453 | |
四、纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入 | 二、交通运输支出 | 60,176 | |
五、其他收入 | 公路水路运输 | 60,176 | |
行政运行 | 1,700 | ||
一般行政管理事务 | 52,120 | ||
其他公路水路运输支出 | 6,356 | ||
三、住房保障支出 | 559 | ||
住房改革支出 | 559 | ||
住房公积金 | 559 | ||
本年收入合计 | 61,188 | 本年支出合计 | 61,188 |
附表2:
收入预算表 | |||||||||
编制单位: | 金额单位:千元 | ||||||||
科目代码 | 科目名称(类/款/项) | 合计 | 财政拨款收入 | 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 | 纳入政府性基金预算管理收入 | 纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入 | 其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | |||||||
合计 | 61,188 | 59,586 | 1,620 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 453 | 453 | ||||||
05 | 行政事业单位离退休 | 453 | 453 | ||||||
01 | 归口管理的行政单位离退休 | 453 | 453 | ||||||
214 | 交通运输支出 | 60,176 | 58,556 | 1,620 | |||||
01 | 公路水路运输 | 60,176 | 58,556 | 1,620 | |||||
01 | 行政运行 | 1,700 | 1,700 | ||||||
02 | 一般行政管理事务 | 52,120 | 52,120 | ||||||
99 | 其他公路水路运输支出 | 6,356 | 4,736 | 1,620 | |||||
221 | 住房保障支出 | 559 | 559 | ||||||
02 | 住房改革支出 | 559 | 559 | ||||||
01 | 住房公积金 | 559 | 559 |
附表3:
支出预算表 | |||||||||
部门名称: | 单位:千元 | ||||||||
科目代码 | 科目名称(类/款/项) | 合计 | 财政拨款收入 | 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 | 纳入政府性基金预算管理收入 | 纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入 | 其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | |||||||
合计 | 61,188 | 59,586 | 1620 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 453 | 453 | ||||||
05 | 行政事业单位离退休 | 453 | 453 | ||||||
01 | 归口管理的行政单位离退休 | 453 | 453 | ||||||
214 | 交通运输支出 | 60,176 | 58,556 | 1,620 | |||||
01 | 公路水路运输 | 60,176 | 58,556 | 1,620 | |||||
01 | 行政运行 | 1,700 | 1,700 | ||||||
02 | 一般行政管理事务 | 52,120 | 52,120 | ||||||
99 | 其他公路水路运输支出 | 6,356 | 4,736 | 1,620 | |||||
221 | 住房保障支出 | 559 | 559 | ||||||
02 | 住房改革支出 | 559 | 559 | ||||||
01 | 住房公积金 | 559 | 559 |
附表4:
一般公共预算支出预算明细表 | |||||
部门名称: | 单位:千元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
合计 | 61,188 | 59,586 | 1620 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 453 | 453 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 453 | 453 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 453 | 453 | ||
214 | 交通运输支出 | 60,176 | 58,556 | 1,620 | |
21401 | 公路水路运输 | 60,176 | 58,556 | 1,620 | |
2140101 | 行政运行 | 1,700 | 1,700 | ||
2140102 | 一般行政管理事务 | 52,120 | 52,120 | ||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 6,356 | 4,736 | 1,620 | |
221 | 住房保障支出 | 559 | 559 | ||
22102 | 住房改革支出 | 559 | 559 | ||
2210201 | 住房公积金 | 559 | 559 |
附表5:
一般公共预算财政拨款基本支出预算情况表 | |||||
部门: | 金额单位:万元 | ||||
项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
经济分类科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 8,948 | 8,025 | 923 | ||
301 | 工资福利支出 | 7,014 | 7,014 | ||
30101 | 基本工资 | 1853 | 1853 | ||
30102 | 津贴补贴 | 2788 | 2788 | ||
30103 | 奖金 | 218 | 218 | ||
30199 | 其他 | 178 | 178 | ||
30104 | 社会保障缴费 | 1977 | 1977 | ||
302 | 商品和服务支出 | 923 | 923 | ||
30201 | 办公费 | 67 | 67 | ||
30205 | 水费 | 20 | 20 | ||
30206 | 电费 | 32 | 32 | ||
30207 | 邮电费 | 34 | 34 | ||
30208 | 取暖费 | 192 | 192 | ||
30211 | 差旅费 | 71 | 71 | ||
30213 | 维修(护)费 | 16 | 16 | ||
30215 | 会议费 | 16 | 16 | ||
30216 | 培训费 | 25 | 25 | ||
30217 | 公务接待费 | 18 | 18 | ||
30218 | 设备购置费 | 35 | 35 | ||
30228 | 工会经费 | 34 | 34 | ||
30229 | 福利费 | 5 | 5 | ||
30231 | 公务用车运行维护费 | 180 | 180 | ||
30239 | 其他交通费 | 103 | 103 | ||
30299 | 其他商品和服务支出 | 74 | 74 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 1,011 | 1,011 | ||
30302 | 退休费 | 452 | 452 | ||
30303 | 退管费 | 1 | 1 | ||
30311 | 住房公积金 | 559 | 559 |
附表6:
一般公共预算“三公”经费支出预算表 | ||||
部门名称: | 单位:千元 | |||
项目 | 2016年预算数 | 2017年预算数 | 增减 (+,-) | 增减原因 |
“三公”经费合计 | 79 | 198 | 119 | 新增1家单位,运管车辆经费增加 |
1.因公出国(境)费 | 0 | |||
2.公务接待费 | 9 | 18 | 9 | 新增1家单位,运管车辆经费增加 |
3.公务用车购置及运行费 | 70 | 180 | 110 | 新增1家单位,运管车辆经费增加 |
其中:公务用车购置费 | 0 | |||
公务用车运行费 | 70 | 180 | 110 | 新增1家单位,运管车辆经费增加 |
第三部分 东港市交通局2017年度部门预算报表情况说明况说明
(一)预算收支增减变化情况说明
2017年预算收支总数61188千元,较上年增加6970千元,主要为项目支出中的农村公路建设项目地方配套资金增加。
(二)机关运行经费安排情况说明
2017全年机关运行经费为923千元,主要办公费67千元,水电费52千元,邮电费34千元,公车运行费用180千元,差旅费71千元,公务接待费18千元,福利费5千元,工会经费34千元,取暖费192千元,含办公取暖费72千元,住宅取暖补贴120千元,会议费16千元,培训费25千元,设备购置费35千元,维修(护)费16千元,部门机动费47千元,以及其他交通费103千元等。
(三)政府采购安排情况说明
2017年政府采购项目主要有5项,包括农村公路大中修工程、农村公路精准扶贫工程、行政村连通工程、农村公路生命安全防护工程,以及农村公路危桥改造工程等。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
6.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
7.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。