目 录
第一部分 东港市经济和信息化局概况
一、主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分 东港市经济和信息化局2017年部门预算表
一、部门收入总体情况表
二、一般公共预算支出情况表
三、一般公共预算基本支出情况表
四、收支预算总表
五、支出预算表
六、财政拨款支出预算明细表
七、政府性基金预算收入情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、“三公”经费预算表
第三部分 东港市经济和信息化局2017年部门预算情况说明
第一部分 东港市经济和信息化局概况
一、主要职责
1、负责贯彻实施国家产业发展战略和政策,积极推进新兴产业的发展;定期发布重点产业发展指导目录;制订全市工业、信息化、民营经济发展规划。
2、制定并组织实施全市工业经济发展的区域政策、行业规划和产业政策,提出优化产业布局、结构的政策意见和措施。
3、调节全市工业经济运行情况,提出调节措施和调控目标;监测分析工业运行态势,发布相关信息;协调解决工业运行发展中的有关问题并提出建议。
4、调整经济结构,推进科技措施创新和技术进步;加快相关科研成果产业化,促进主导产业发展;加强对外交流与合作。
5、制订并组织实施促进能源节约、资源综合利用和清洁生产的政策;组织协调新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。
6、依法配合有关部门行使全市电力行政管理职责,协调电力运营中的有关问题,培育全市电力市场。
7、贯彻国家相关政策,协调信息化建设中的重大问题;指导协调通信运营业的发展;指导协调电子商务发展推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用和共享;推进全市信息化、信息安全和全市信息安全保障体系建设。
8、促进中小企业改革、发展、建立、完善中小企业服务体系。
9、推进中小企业、民营经济和城镇集体经济融资担保工作,组织开展融资服务;指导中小企业信用担保机构开展融资担保业务,构建中小企业融资担保体系,配合有关部门协调民营企业上市、发债、租赁等多渠道融资工作。
10、负责原市机械工业公司、市化轻建材工业公司、市纺织服装工业公司和丹东市转属国有、集体工业企业改革和遗留问题处理工作。
11、负责所属企业劳资、信访、安全保卫、治安综合治理、统计、离退休人员管理等原企业主管部门承担的各项工作。
12、负责全市国有、集体企业和自收自支事业单位产权制度改革工作。
13、负责原机械工业公司、市化轻建材工业公司、市纺织服装工业公司和丹东市转属企业党的组织建设和党员队伍建设。
14、承办市委、市政府交办的其他工作事项。
二、部门预算单位构成
纳入东港市经济和信息化局2017年部门预算编制范围的二级预算单位包括:
东港市经济和信息化局机关
东港市乡镇企业培训中心
东港市节能监察中心
第二部分 东港市经济和信息化局部门预算公开表(具体见附件)
2017年东港市经济和信息化局收入总体情况表 | ||||||||
单位:千元 | ||||||||
合计 | 财政拨款收入 | 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收收入 | 纳入政府性基金预算管理收入 | 纳入专户管理的行政收费等非税收收入 | 其他非税收入 | |||
单位名称 | 东港市经济和信息化局 | 8442 |
2017年东港市经济和信息化局一般公共预算支出表 | ||||||
单位:千元 | ||||||
科目代码 | 科目名称(类、款、项) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 8442 | 7414 | 1028 | |
201 | 一般公共服务支出 | 4982 | 3,954.00 | 1028 | ||
13 | 商贸事物 | 4982 | 3,954.00 | 1028 | ||
01 | 行政运行(商贸事物) | 2798 | 2,798.00 | |||
02 | 一般行政管理事务(商贸事物) | 1028 | 1028 | |||
50 | 事业运行(商贸事物) | 1156 | 1,156.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 206 | 206.00 | |||
02 | 住房改革支出 | 206 | 206.00 | |||
01 | 住房公积金 | 206 | 206.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 3254 | 3,254.00 | |||
05 | 行政事业单位离退休 | 3254 | 3,254.00 | |||
01 | 归口管理的行政单位离退休 | 2798 | 2,798.00 | |||
事业单位退休 | 456 | 456.00 |
2017年东港市经济和信息化局一般公共预算支出基本表 | |||
单位: | 东港市经济和信息化局 | 单位:千元 | |
科目编码 | 科目名称 | 2017年预算数目 | |
20805 | 离退休费 | 3254.22 | |
2080501 | 机关离退休费 | 2798.49 | |
2080501 | 离休金 | 131.11 | |
2080501 | 加发生活补贴 | 4.07 | |
2080501 | 特需费 | 0.60 | |
2080501 | 公用经费(离休) | 0.80 | |
2080501 | 退休金 | 2,656.28 | |
2080501 | 公用经费(退休) | 5.63 | |
2080501 | 医疗公务员补助(退休) | 0.00 | |
2080502 | 事业离退休费 | 455.73 | |
2080502 | 退休金 | 454.81 | |
2080502 | 公用经费(退休) | 0.92 | |
2210201 | 住房公积金(机关事业) | 206.42 | |
2011301 | 行政运行(商贸商务) | 2,797.55 | |
2011301 | 基本工资 | 601.46 | |
2011301 | 津贴补贴 | 491.16 | |
2011301 | 奖金 | 50.13 | |
2011301 | 社会保障缴费 | 789.70 | |
2011301 | 其他工资福利支出 | 126.06 | |
2011301 | 办公费 | 19.80 | |
2011301 | 水电费 | 12.54 | |
2011301 | 邮电费 | 22.44 | |
2011301 | 办公用房取暖费 | 100.00 | |
2011301 | 住宅取暖费 | 112.52 | |
2011301 | 交通费 | 52.92 | |
2011301 | 差旅费 | 66.00 | |
2011301 | 福利费 | 10.92 | |
2011301 | 工会经费 | 22.87 | |
2011301 | 招待费 | 13.95 | |
2011301 | 设备购置费 | 28.80 | |
2011301 | 会议费 | 11.00 | |
2011301 | 培训费 | 17.15 | |
2011301 | 维修(护)费 | 11.00 | |
2011301 | 部门机动经费 | 33.00 | |
2011301 | 车辆大修及机动经费 | 10.00 | |
2011301 | 宽带费 | 0.78 | |
2011301 | 体检费 | 23.76 | |
2011301 | 交通补贴 | 142.20 | |
2011301 | 奖励金 | 0.42 | |
2011301 | 生活补助 | 26.97 | |
2011350 | 事业运行(商贸事物) | 1,155.55 | |
2011350 | 基本工资 | 348.52 | |
2011350 | 津贴补贴 | 279.12 | |
2011350 | 奖金 | 29.05 | |
2011350 | 社会保障缴费 | 257.40 | |
2011350 | 其他工资福利支出 | 74.49 | |
2011350 | 办公费 | 8.40 | |
2011350 | 水电费 | 6.84 | |
2011350 | 邮电费 | 2.64 | |
2011350 | 住宅取暖费 | 31.20 | |
2011350 | 交通费 | 22.22 | |
2011350 | 差旅费 | 20.64 | |
2011350 | 福利费 | 2.76 | |
2011350 | 工会经费 | 4.16 | |
2011350 | 招待费 | 3.27 | |
2011350 | 设备购置费 | 12.96 | |
2011350 | 会议费 | 6.00 | |
2011350 | 培训费 | 9.86 | |
2011350 | 维修(护)费 | 6.00 | |
2011350 | 部门机动经费 | 18.00 | |
2011350 | 宽带费 | 1.56 | |
2011350 | 车辆大修及机动经费 | 4.00 | |
2011350 | 体检费 | 5.98 | |
2011350 | 奖励金 | 0.48 |
收支预算总表 | |||
部门名称:东港市经济和信息化局 | 单位:千元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、财政拨款收入 | 8,442.0 | 一、一般公共服务 | 3,826.0 |
二、纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 | 财政事务 | 3,826.0 | |
三、纳入政府性基金预算管理收入 | 行政运行 | 2,798.0 | |
四、纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入 | 一般行政管理事务 | 1,028.0 | |
五、其他收入 | 预算改革业务 | ||
财政国库业务 | |||
财政监察 | |||
信息化建设 | |||
事业运行 | 1,155.0 | ||
其他财政事务支出 | |||
二、社会保障和就业支出 | 3,254.0 | ||
行政事业单位离退休 | 3,254.0 | ||
未归口管理的行政单位离退休 | 3,254.0 | ||
三、农林水支出 | |||
农业综合开发 | |||
机构运行 | |||
四、住房保障支出 | 207.0 | ||
住房改革支出 | 207.0 | ||
住房公积金 | 207.0 | ||
本年收入合计 | 8,442.0 | 本年支出合计 | 8,442.0 |
收 入 合 计 | 8,442.0 | 支 出 总 计 | 8,442.0 |
附表3: | |||||
财政拨款支出预算明细表 | |||||
部门名称:东港市经济和信息化局 | 单位:千元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
合计 | 8442.0 | 8442.0 | 1028.0 | ||
201 | 一般公共服务 | 4981.0 | 3953.0 | 1028.0 | |
20106 | 财政事务 | 4981.0 | 3953.0 | 1028.0 | |
2010601 | 行政运行 | 2798.0 | 2798.0 | ||
2010602 | 一般行政管理事务 | 1028.0 | 1028.0 | ||
2010604 | 预算改革业务 | ||||
2010605 | 财政国库业务 | ||||
2010606 | 财财政监察 | ||||
2010650 | 事业运行 | 1155.0 | 1155.0 | ||
2010699 | 其他财政事务支出 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 3254.0 | 3254.0 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 3254.0 | 3254.0 | ||
2080504 | 未归口管理的行政事业单位离退休 | 3254.0 | 3254.0 | ||
213 | 农林水支出 | ||||
21306 | 农业综合开发 | ||||
2130601 | 机构运行 | ||||
221 | 住房保障支出 | 207.0 | 207.0 | ||
22102 | 住房改革支出 | 207.0 | 207.0 | ||
2210201 | 住房公积金 | 207.0 | 207.0 |
2017年东港市经济和信息化局政府性基金预算收入情况表 | |||||||||
单位:元 | |||||||||
单位名称 | 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本收入 | 项目收入 | ||||
类 | 款 | 项 | 工资福利收入 | 商品和服务收入 | 对个人和家庭补助收入 | ||||
2017年东港市经济和信息化局政府性基金预算支出情况表 | |||||||||
单位:元 | |||||||||
单位名称 | 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
类 | 款 | 项 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助 | ||||
附表4: | ||
“三公”经费预算表 | ||
部门名称:东港市经济和信息化局 | 单位:千元 | |
项目 | 金额 | |
“三公”经费合计 | 107 | |
1.因公出国(境)费 | ||
2.公务接待费 | 17 | |
3.公务用车购置及运行费 | 90 | |
其中: 公务用车购置费 | ||
公务用车运行费 | 90 |
第三部分 东港市经济和信息化局2017年部门预算情况说明
一、关于东港市经济和信息化局2017年收支预算的总体说明
按照综合预算的原则,东港市经济和信息化局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出及住房保障支出等。东港市经济和信息化局2017年收支总预算8442千元。
二、关于东港市经济和信息化局2017年“三公”经费预算情况说明
2017年“三公”经费预算数107千元,其中:公务接待费17千元、公务用车购置及运行费90千元(公务用车运行费90千元、公务用车购置费0千元)。
第四部分 2017年东港市经济和信息化局预算相关公开事项的补充说明
部门预算收支增减变化情况
2017年.东港市经济和信息化局收入预算为844. 2万元,比2016年增加65.5万元,主要原因是人员经费增加:个人住宅取暖费标准提高、人员工资调整等。其中:一般公共预算拨款 844.2万元,比2016年增加65.5万元,主要原因是人员经费增加:个人住宅取暖费标准提高、人员工资调整等。
二、机关运行经费
2017年东港市经济和信息化局,财政拨款预算安排的机关事业运行经费支出 395.3万元,比2016年增加34.8万元,主要原因是个人住宅取暖费标准提高、人员工资调整等。
三、政府采购情况
2017年东港市经济和信息化局政府采购预算总额9.92万元。
四、三公经费经费增减变化原因说明
2017年“三公”经费预算数107千元,其中:公务接待费17千元、公务用车购置及运行费90千元(公务用车运行费90千元、公务用车购置费0千元)。比2016年减少2万元,主要是人员减少等原因。
五、、名词解释
1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。