2017年6月拟新增农村低保名单,公示如下:
序号 | 姓名 | 保障人口 | 月保障金额(元) | 家庭住址 | 申请低保理由 | 类别 |
1 | 刘士香 | 2 | 239 | 新沟菜农委五组 | 患肺癌,治病花费很多,因病支出型 | 重病 |
2 | 宁明辉 | 1 | 365 | 大东菜农委二组 | 二级肢残,无劳动能力。 | 重残 |
3 | 邢文连 | 2 | 330 | 大东菜农委一组 | 高龄,无经济收入。 | 高龄 |
4 | 赵云海 | 2 | 400 | 前阳镇石佛村七组 | 因病 | |
5 | 乔德宝 | 1 | 200 | 前阳镇石佛村八组 | 因病 | |
6 | 庞广利 | 1 | 200 | 前阳镇石佛村四组 | 因残 | |
7 | 董庆广 | 3 | 500 | 前阳镇石桥岗村六组 | 因残 | |
8 | 曲世全 | 2 | 255 | 前阳镇石桥岗村十七组 | 因残 | |
9 | 孙惜孟 | 2 | 440 | 长山镇卧龙村 | ||
10 | 周永和 | 4 | 808 | 长山镇新升村 | ||
11 | 王军 | 2 | 460 | 长山镇孤家村 | ||
12 | 赵希章 | 3 | 299.00 | 新兴区友好村三组 | 因病致贫 | 1重病 |
13 | 郭荣德 | 1 | 215 | 新城区单家井村 | 因病 | |
14 | 肖连君 | 2 | 330 | 合隆乡龙源堡村二组 | 因病 | |
15 | 王淑红 | 1 | 200 | 合隆乡龙源堡村二组 | 少劳 | |
16 | 何新 | 1 | 160 | 合隆乡犸木林村七组 | 因病 | |
17 | 高峰 | 3 | 540 | 合隆乡何家岗村六组 | 因病 | |
18 | 徐学忠 | 1 | 282 | 长安镇佛爷岭村 | 因残 | 大病50 |
19 | 张金平 | 2 | 306 | 长安镇佛爷岭村 | 因病 | 大病50 |
20 | 孙清合 | 2 | 480 | 长安镇杨家村 | 因病 | 大病50 高龄50 |
21 | 范洪梅 | 1 | 365 | 长安镇杨家村 | 因病 | 大病50 |
22 | 徐德东 | 4 | 810 | 长安镇杨家村 | 因病 | 大病 高龄50大学50 |
23 | 张彦臣 | 1 | 148 | 长安镇杨家村 | 因病 | |
24 | 周桂香 | 1 | 148 | 长安镇杨家村 | 因病 | |
25 | 潘喜武 | 2 | 296 | 长安镇杨家村 | 因残 | |
26 | 许秀坤 | 1 | 148 | 长安镇杨家村 | 因病 | |
27 | 肖旭红 | 1 | 239 | 长安镇红石村 | 因残 | 重残50 |
28 | 管秀华 | 2 | 528 | 长安镇红石村 | 因病 | 大病50 高龄100 |
29 | 宋景华 | 1 | 232 | 长安镇红石村 | 因残 | 重残50 |
30 | 曹建伟 | 3 | 544 | 长安镇佛老村 | 因残 | 重残50 大学50 |
31 | 韩萍 | 1 | 208 | 长安镇佛老村 | 因残 | 重残50 |
32 | 乔洪春 | 2 | 446 | 长安镇佛老村 | 因病 | 高龄100 高龄50 |
33 | 高俊环 | 1 | 148 | 长安镇佛老村 | 因病 | |
34 | 孙玲 | 2 | 430 | 长安镇广老村 | 因病 | 大学50 |
35 | 赵君娜 | 1 | 239 | 长安镇广老村 | 因残 | 重残50 |
36 | 孙宝胜 | 2 | 478 | 长安镇王家村 | 高龄50 重残50 | |
37 | 杨玉喜 | 2 | 464 | 长安镇 | 因病 | |
38 | 汤华荣 | 2 | 320.00 | 马家店镇双山西村 | 符合申请低保条件 | 因病 |
39 | 于海龙 | 2 | 320.00 | 马家店镇双山西村 | 符合申请低保条件 | 因病 |
40 | 孙德丽 | 2 | 380.00 | 马家店镇李家屯村 | 符合申请低保条件 | 因病 |
41 | 隋瀚磊 | 1 | 250.00 | 马家店镇王家岗村 | 符合申请低保条件 | 因残 |
42 | 徐永富 | 2 | 340.00 | 马家店镇王家岗村 | 符合申请低保条件 | 少劳 |
43 | 王桂华 | 1 | 150.00 | 马家店镇王家岗村 | 符合申请低保条件 | 因病 |
44 | 倪顺德 | 3 | 510.00 | 马家店镇王家岗村 | 符合申请低保条件 | 少劳 |
45 | 马传宝 | 2 | 300.00 | 马家店镇西尖山村 | 符合申请低保条件 | 少劳 |
46 | 王成喜 | 1 | 150.00 | 马家店镇西尖山村 | 符合申请低保条件 | 因病 |
47 | 王福仁 | 2 | 300.00 | 马家店镇马家店村 | 符合申请低保条件 | 少劳 |
48 | 张义敏 | 2 | 300.00 | 马家店镇马家店村 | 符合申请低保条件 | 因病 |
49 | 孟兆庆 | 1 | 180.00 | 马家店镇代家岗村 | 符合申请低保条件 | 因病 |
50 | 解运成 | 2 | 360.00 | 马家店镇代家岗村 | 符合申请低保条件 | 因病 |
51 | 于殿政 | 2 | 360.00 | 马家店镇代家岗村 | 符合申请低保条件 | 因病 |
52 | 田芳 | 1 | 150.00 | 马家店镇双山东村 | 符合申请低保条件 | 因病 |
53 | 王明义 | 2 | 300.00 | 马家店镇双山东村 | 符合申请低保条件 | 因病 |
54 | 葛淑平 | 1 | 150.00 | 马家店镇双山东村 | 符合申请低保条件 | 因病 |
55 | 孙嘉垚 | 2 | 400.00 | 马家店镇双山东村 | 符合申请低保条件 | 少劳 |
56 | 马廷有 | 2 | 350.00 | 马家店镇珠山村 | 符合申请低保条件 | 少劳 |
57 | 杨传芳 | 1 | 150.00 | 马家店镇珠山村 | 符合申请低保条件 | 因病 |
58 | 孙文平 | 1 | 150.00 | 马家店镇珠山村 | 符合申请低保条件 | 少劳 |
59 | 谭红香 | 2 | 400 | 北井子镇林家村 | 符合申请低保条件 | 因贫 |
60 | 王振永 | 1 | 185 | 北井子镇小岗村 | 符合申请低保条件 | 因贫 |
61 | 姜信敏 | 2 | 275 | 北井子镇小岗村 | 符合申请低保条件 | 因贫 |
62 | 常显玉 | 1 | 181 | 北井子镇小岗村 | 符合申请低保条件 | 因病 |
63 | 张忠伟 | 1 | 130 | 徐家堡村徐堡组 | 符合申请低保条件 | 因残 |
64 | 周月兰 | 2 | 240 | 红旗沟村西隈组 | 符合申请低保条件 | 因病 |
65 | 薛喜忠 | 1 | 120 | 红旗沟村薛沟组 | 符合申请低保条件 | 因病 |
66 | 于鹏 | 1 | 120 | 房身村田家沟组 | 符合申请低保条件 | 因残 |
67 | 盖杰 | 2 | 340 | 房身村孙粉房组 | 符合申请低保条件 | 因病 |
68 | 于东 | 1 | 150 | 房身村丛窑组 | 符合申请低保条件 | 因病 |
69 | 沈家文 | 2 | 260 | 房身村海清房组 | 符合申请低保条件 | 因病 |
70 | 卫宣清 | 2 | 260 | 房身村太阳沟组 | 符合申请低保条件 | 因病 |
71 | 闫传君 | 2 | 240 | 三尖泡村王屯组 | 符合申请低保条件 | 因病 |
72 | 潘洪臣 | 2 | 240 | 三尖泡村王屯组 | 符合申请低保条件 | 因残 |
73 | 刘桂云 | 3 | 330 | 汪家隈子村许堡组 | 符合申请低保条件 | 因病 |
74 | 刘永义 | 2 | 280 | 小甸子村小甸子组 | 符合申请低保条件 | 因病 |
75 | 高杨君 | 1 | 130 | 小甸子村东房堡组 | 符合申请低保条件 | 因残 |
76 | 许淑波 | 1 | 130 | 小甸子村董家沟组 | 符合申请低保条件 | 因病 |
77 | 房圣龙 | 1 | 120 | 牌楼村邵油房组 | 符合申请低保条件 | 因病 |
78 | 潘萍云 | 2 | 230 | 西上坡村卜里组 | 符合申请低保条件 | 因病 |
79 | 张忠义 | 2 | 240 | 后团山子村后西组 | 符合申请低保条件 | 因病 |
80 | 孙成洋 | 2 | 240 | 后团山子村孙西组 | 符合申请低保条件 | 因病 |
81 | 王霞 | 3 | 360 | 张家堡村唐隈组 | 符合申请低保条件 | 因病 |
82 | 王忠全 | 3 | 360 | 张家堡村小高组 | 符合申请低保条件 | 因病 |
83 | 江永海 | 4 | 480 | 张家堡村小张组 | 符合申请低保条件 | 因病 |
84 | 沈家善 | 2 | 240 | 三道林村石固组 | 符合申请低保条件 | 因病 |
85 | 毕家国 | 1 | 130 | 房身村孙粉房组 | 符合申请低保条件 | 因病 |
86 | 张皓 | 1 | 130 | 西上坡村西沟组 | 符合申请低保条件 | 因病 |
87 | 荣连玉 | 1 | 100 | 西上坡村荣家沟组 | 符合申请低保条件 | 因病 |
88 | 王恒和 | 2 | 240 | 西上坡村南沟组 | 符合申请低保条件 | 因病 |
89 | 任淑珍 | 1 | 130 | 张家堡村唐隈组 | 符合申请低保条件 | 因病 |
90 | 曹东 | 2 | 240 | 徐家堡村小曹堡组 | 符合申请低保条件 | 因病 |
91 | 毕远涛 | 2 | 240 | 徐家堡村徐堡组 | 符合申请低保条件 | 因病 |
92 | 宋军 | 3 | 300 | 后团山子村十间房组 | 符合申请低保条件 | 因病 |
93 | 党朝阳 | 2 | 240 | 三尖泡村西岗组 | 符合申请低保条件 | 因病 |
94 | 王洪录 | 2 | 200 | 汪家隈子村山东组 | 符合申请低保条件 | 因病 |
95 | 赵强 | 2 | 302 | 黑沟镇朝阳村 | 符合申请低保条件 | 因病 |
96 | 张美丽 | 1 | 176 | 黑沟镇大柴村 | 符合申请低保条件 | 因病 |
97 | 陈福林 | 4 | 640 | 黑沟镇东土城村 | 符合申请低保条件 | 因病 |
98 | 于美荣 | 1 | 177 | 黑沟镇大柴村 | 符合申请低保条件 | 因病 |
99 | 隋玉德 | 2 | 270.00 | 黑沟镇东土城村 | 符合申请低保条件 | 因病 |
100 | 王宝顺 | 1 | 240 | 龙王庙镇 | 符合申请低保条件 | 因病 |
101 | 孙青 | 1 | 190 | 龙王庙镇 | 符合申请低保条件 | 因病 |
102 | 那崇智 | 1 | 290 | 龙王庙镇 | 符合申请低保条件 | 因病 |
103 | 许振清 | 1 | 190 | 龙王庙镇 | 符合申请低保条件 | 因病 |
104 | 韩德金 | 1 | 200 | 龙王庙镇 | 符合申请低保条件 | 因病 |
105 | 杜金臣 | 2 | 360.00 | 龙王庙镇 | 符合申请低保条件 | 因病 |
106 | 吴泽洪 | 2 | 360.00 | 龙王庙镇 | 符合申请低保条件 | 因病 |
107 | 冯悦金 | 2 | 360.00 | 龙王庙镇 | 符合申请低保条件 | 因病 |
108 | 宋顺盛 | 2 | 380.00 | 龙王庙镇 | 符合申请低保条件 | 因病 |
109 | 孙盛贤 | 3 | 540.00 | 龙王庙镇 | 符合申请低保条件 | 因病 |
110 | 徐际财 | 2 | 290 | 菩萨庙镇祝沟村山北头组 | 符合申请低保条件 | 因病 |
111 | 苑红 | 1 | 170 | 菩萨庙镇祝沟村西祝组 | 符合申请低保条件 | 因病 |
112 | 张洪连 | 2 | 300 | 菩萨庙镇孙家沟村盖屯组 | 符合申请低保条件 | 因病 |
113 | 于运波 | 3 | 410 | 菩萨庙镇孙家沟村大于屯村 | 符合申请低保条件 | 因残 |
114 | 刘洪仁 | 2 | 280 | 菩萨庙镇观海山村西刘组 | 符合申请低保条件 | 因病 |
115 | 毕顺先 | 2 | 280 | 菩萨庙镇观海山村东刘组 | 符合申请低保条件 | 因病 |
116 | 徐俊昌 | 1 | 170 | 菩萨庙镇徐屯村徐屯组 | 符合申请低保条件 | 因残 |
117 | 孙学君 | 2 | 260 | 菩萨庙镇徐屯村孙西组 | 符合申请低保条件 | 因病 |
118 | 蒋淑花 | 1 | 200 | 菩萨庙镇徐屯村肖屯组 | 符合申请低保条件 | 缺劳 |
119 | 唐正荣 | 1 | 170 | 菩萨庙镇菩萨庙村杜后组 | 符合申请低保条件 | 缺劳 |
120 | 刘吉慧 | 1 | 50 | 菩萨庙镇菩萨庙村苑屯组 | 符合申请低保条件 | 缺劳 |
121 | 王小萍 | 3 | 380 | 菩萨庙镇上川村邢东组 | 符合申请低保条件 | 缺劳 |
122 | 戚久光 | 3 | 360 | 菩萨庙镇上川村徐家甸东组 | 符合申请低保条件 | 因病 |
123 | 邢国波 | 2 | 280 | 菩萨庙镇山嘴村西山组 | 符合申请低保条件 | 因残 |
124 | 刘德新 | 2 | 300 | 菩萨庙镇山嘴村韩屯组 | 符合申请低保条件 | 因病 |
125 | 王新军 | 2 | 260 | 菩萨庙镇山嘴村山东组 | 符合申请低保条件 | 因病 |
126 | 王开春 | 2 | 300 | 菩萨庙镇大王村小胡组 | 符合申请低保条件 | 因病 |
127 | 杨文林 | 1 | 170 | 菩萨庙镇小岛村前阳组 | 符合申请低保条件 | 因病 |
128 | 任俊杰 | 1 | 270 | 吉盛村4组 | 符合申请低保条件 | 因病 |
129 | 单岳山 | 3 | 420 | 吉盛村1组 | 符合申请低保条件 | 因病 |
130 | 刘波 | 1 | 250 | 李家岭村 | 符合申请低保条件 | 因残 |
131 | 冯忠和 | 1 | 200 | 李家岭村 | 符合申请低保条件 | 因残 |
本次公示期限为:2017年6月13日—2017年6月20日。
若对以上公示家庭有异议,请在公示期限内与东港市民政局社会救助科联系,联系电话:0415—7147287。