第一部分东港市民政局概况
一、 主要职责
(一) 贯彻实施国家、省、市关于民政工作的基本方针、政策和法律、法规;根据市政府的要求和全市社会经济发展,拟定我市民政事业发展战略,编制民政事业中、长期发展规划;制定年度计划,并组织实施和监督检查。
(二) 负责组织、协调全市救灾工作;组织调查、核定和上报灾情;负责管理、分配救灾款物并监督其使用;组织、指导救灾捐赠和灾民安置、生产自救工作;负责农村五保户供养及城乡社会困难户的定期救济和临时救济;指导农村敬老院的建设和管理;组织协调和指导扶贫帮困经常性捐助等社会互助工作。
(三) 负责建设和实施城乡最低生活保障工作。制定城乡最低生活保障规定和办法,并组织实施;负责城乡最低生活保障对象和临时救济对象的审核、审批;管理和调控保障金,对保障资金使用情况进行监督检查。
(四) 负责优抚对象优待、抚恤、补助及其标准调控;负责革命烈士、因公伤亡人员褒扬的申请和抚恤工作;负责机关公务员工伤鉴定工作;负责革命烈士纪念建筑物的管理工作;负责退伍义务兵,转业士官的接收安置工作;指导全市军地两用人才的开发使用工作。
(五) 负责全市双拥工作的组织协调,拟定全市拥军优属,拥政爱民活动规划并组织实施;负责评选表彰双拥现金单位和个人;负责协调军政军民关系,承办军地历史遗留问题和现实纠纷的调处;负责市“双拥”工作领导小组的日常工作。
(六) 拟定全市社会福利事业发展规划并组织实施;负责老年人,五保户,孤儿等特殊困难群体权益保护的行政管理工作;筹集管理本级社会福利资金;指导全市社会福利企业工作,会同有关部门拟定并监督实施残疾人就业和社会福利企业的扶持保护政策;管理直属福利单位;负责收容遣送工作。
(七) 负责指导基层政权建设工作;研究提出加强和改进基层政权建设的意见和建议;指导村民委员会选举、民主决策、民主管理和民主监督工作,指导乡镇政务公开和村务公开,推动基层民主政治建设;指导城乡社区建设;负责指导婚姻登记管理和妇女儿童权益保护工作;负责弃婴、孤儿收容政策咨询;负责福利机构申报、审批及管理工作。
(八) 负责市本级社团、民间组织及民办非企业单位的审批、登记和管理工作;拟定社团和民办非企业单位管理的政策和规章并监督执行;研究提出会费标准和财务管理办法;查处社团组织、民办非企业单位的违法行为;依法取缔非法社团及民办非企业单位。
(九) 负责全市殡葬管理工作,推行殡葬改革;管理社会公墓和丧葬用品,指导殡葬事业单位的管理工作。
(十) 负责地名管理。负责行政区域名称、重要的自然地理实体、建筑及建筑群体名称等地名命名、更名的审核报批工作;负责市际行政区划边界勘界维护和管理工作;承办市际过界争议的调处事务;负责全市地名的命名、更名的申报和审核工作;负责全市地名标准设置与城镇门牌、路标设置管理工作。
(十一)负责民政系统队伍建设;负责民政事业费的使用和内部审计。
(十二)承担市老龄工作委员会的日常工作
(十三)承担市政府交办的其它事项。
二、部门决算单位构成
纳入东港市财政局2016年部门决算编制范围的二级预算单位包括:
1. 东港市民政局机关
2. 东港市军队离退休干部管理办公室
3. 东港市救助管理站
4. 东港市福利生产管理办公室
5. 东港市殡葬管理所
6. 东港市福利院
7. 东港市婚姻登记服务中心
8. 东港市殡仪馆
9. 东港市农村常年病人托管中心
10、东港市城乡居民低收入家庭经济状况核对中心
第二部分 东港市民政局2016年度部门决算公开报表
第三部分 东港市民政局2016年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
(一)收入总计6430万元,包括:
财政拨款收入6429.79万元,其中:公共预算财政拨款收入5904.69万元,政府性基金收入525.1万元。
(二)支出总计3773.62万元,包括:
1、基本支出653.38万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出344.47万元,对个人和家庭的补助支出182.64万元,商品和服务支出126.27万元。
2、项目支出32,120.24万元,主要包括拥军优属、老龄事务、行政区划和地名、抚恤、退役安置、社会福利、自然灾害等业务支出。
(三)年末结转和结余5,144.91万元
主要是:1.指标在12月末下达,来不及拨付,结转下年支付;2、有些项目已完工正在验收审核,致使经费结转下年支付;3、动态管理致使经费有结余。
二、财政拨款支出决算情况
(一)总体情况
财政拨款支出决算反映东港市民政局2016年整体财政拨款支出情况。2016年度财政拨款支出3773.62万元,其中:基本支出653.38万元,项目支出3120.24万元。
(二)具体情况
2016年度财政拨款支出3773.62万元,按支出功能分类科目,包括民政管理事务739.25万元,行政事业单位离退休132.82万元,抚恤228.26万元;退役安置715.47万元,社会福利1114.21万元,残疾人事业117.25万元,自然灾害生活救助7.15万元,临时救助62.32万元,特困人员供养66.22万元,其他社会保障和就业支出8万元,医疗卫生与计划生育支出46.56,其他支出536.11万元。
1、民政管理事务739.25万元,包括:
(1)行政运行251.28万元,主要是人员经费等支出。
(2)一般行政管理事务2.71万元,主要是省外差旅费。
(3)拥军优属60.47万元,主要是春节、“八一”走访慰问部队,为部队解决困难等支出。
(4)老龄事务158.35万元,主要是高龄老人生活补贴等支出。
(5)行政区划和地名管理16.83万元,主要是制作安装门牌支出。
(6)基层政权和社区建设117.4万元,主要是城市社区工作人员生活补贴。
(7)其他民政管理事务132.21万元,主要是婚姻、核对中心,低保工作经费等支出。
2、行政事业单位离退休132.82万元,包括:
(1)归口管理的行政单位离退休122.27万元,主要是离退休费支出。
(2)事业单位离退休10.55万元,主要是退休费支出。
3、抚恤228.26万元,包括:
(1)死亡抚恤95.30万元,主要是抚恤对象丧葬费支出。
(2)伤残抚恤61.13万元,主要是优抚对象住院伙食补贴支出。
(3)在乡复员、退伍军人生活补助65.5万元,主要是老兵生活补助。
(4)优抚事业单位支出0.68万元,主要是烈士陵园支出。
(5)义务兵优待金3.4万元。主要是义务兵补助。
(6)其他优抚支出2.25万元。主要是优抚对象核查工作经费。
4、退役安置715.47万元,包括:
(1)退役士兵安置191.12万元,主要是退役士兵经济补助支出。
(2)军队移交政府离退休干部管理机构521.92万元,主要是干休所离退休老干部离退休费等支出。
(3)其他退役安置支出2.43万元,主要是退役士兵安排工作经费。
5、社会福利1114.21万元,包括:
(1)儿童福利115.88万元,主要是孤儿养育金支出
(2)老年福利97.03万元,主要是敬老院生活补助和福利院经费等支出。
(3)、殡葬806.48万元,主要是殡仪馆和殡管所经费支出。
(4)、社会福利事业单位84.27万元,主要是福利生产办和农村病人常年托管中心经费支出。
(5)其他社会福利支出10.56万元,主要是民办养老机构运营经费。
6、残疾人事业117.25万元,主要是残疾人生活补贴和护理补贴。
7、自然灾害生活救助7.15万元,主要是购买救灾物资等支出。
8、临时救助62.32万元,主要是救助站人员经费等支出。
9、特困人员供养66.22万元,主要是农村敬老院生活补助支出。
10、其他社会保障和就业支出8万元,主要是业务人员培训费支出。
11、医疗卫生与计划生育支出46.56万元,主要是优抚医疗救助。
12、其他支出536.11万元,主要是捐赠贫困群体等支出。
三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2016年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出16.77元,其中:公务接待费2.24万元;公务用车购置及运行费14.53万元。2016年度“三公”经费支出比2015年增加0.29万元,主要原因是商品和服务支出增加。
1、公务接待费2.24万元,主要用于上级单位到本级检查各项工作等,2016年国内公务接待累计29批次,225人,2.24万元。
2、公务用车购置及运行维护费14.53万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费14.53万元。2016年没有购置公务用车,年末公务用车保有量5辆(民政局2辆;下属事业单位3辆)。
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2016年民政局机关运行经费支出251.28万元,比2015年增加61.7万元,增长33%,主要原因是工资上调,发放车补。
(二)政府采购支出情况
2016年民政局采购支出总额217.48万元,其中:政府采购货物支出217.48万元。
(三)国有资产占用情况
截至2016年12月31日,民政局共有车辆5辆(民政局2辆;下属事业单位3辆),其中:一般公务用车5辆。
(四)预算绩效管理工作开展情况
2016年,民政局共组织对9个项目进行了预算绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款763.4万元。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况较为理想,均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴收入。
6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出:指在保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
12.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
13. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
14. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)拥军优属(项):反映开展拥军优属活动的支出。
15. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)民间组织管理(项):反映民间组织管理方面的支出。
16. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政区划和地名管理(项):反映行政区划界线勘定、维护,以及行政区划和地名管理的支出。
17. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项):反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出,以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。
18.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
19.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
20. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
21. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)优抚事业单位支出(项):反映民政部门管理的优抚事业单位支出,对集体优抚事业单位的补助,对烈士纪念设施的维修改造和管理保护支出,以及全国重点军供站设施维修改造和设备更新支出。
22. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):反映其他用于优抚方面的支出。
23. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项):反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助,对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。
24. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府退休干部管理机构(项):反映民政部门管理的军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费等。
25. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵培训教育(项):反映退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育、医疗支出。
26. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项):反映其他用于退役安置方面的支出。
27. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项):反映对儿童提供福利服务方面的支出。
28. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项):反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出,以及对集体社会福利事业单位的补助费。
29. 社会保障和就业支出(类)其他城市生活救助(款)其他城市生活救助支出(项):反映用于城市临时救助,归侨、外侨人员生活救助等方面支出。
30. 社会保障和就业支出(类)自然灾害生活救助(款)中央自然灾害生活补助(项):反映中央预算对遭受特自然灾害地区的地方政府在安排受灾群众吃、穿、住和抢救、转移、安置、治病等经费发生困难时给予的专项补助,以及为抵御自然灾害而设立的中央级救灾物资储备资金。
31. 社会保障和就业支出(类)自然灾害生活救助(款)地方自然灾害生活补助(项):反映地方预算安排的解决受灾群众吃、穿、住等困难的救济费和发生自然灾害时的抢救、转移、安置、治病等支出,以及为抵御自然灾害而设立的地方救灾储备物资采购资金。
32. 社会保障和就业支出(类)自然灾害生活救助(款)其他自然灾害生活补助支出(项):反映其他用于自然灾害生活救助方面的支出。
33.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
34.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
35.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)优抚对象医疗补助(项):反映按规定补助优抚对象的医疗经费。
36.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
37.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项):反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。
2016年度收入支出决算总表
公开01表
编制单位:辽宁省丹东市东港市民政局 金额单位:万元
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 6,429.79 | 一、一般公共服务支出 | 30 | |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 525.10 | 二、外交支出 | 31 | |
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 32 | ||
三、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 33 | ||
四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 34 | ||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 35 | ||
六、其他收入 | 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 3,190.95 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 46.56 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | |||
16 | 十六、金融支出 | 45 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | 536.11 | ||
本年收入合计 | 22 | 6,429.79 | 本年支出合计 | 51 | 3,773.62 |
用事业基金弥补收支差额 | 23 | 结余分配 | 52 | ||
年初结转和结余 | 24 | 2,488.74 | 其中:提取职工福利基金 | 53 | |
其中:项目支出结转和结余 | 25 | 2,482.15 | 转入事业基金 | 54 | |
26 | 年末结转和结余 | 55 | 5,144.91 | ||
27 | 其中:项目支出结转和结余 | 56 | 5,139.90 | ||
28 | 57 | ||||
总计 | 29 | 8,918.53 | 总计 | 58 | 8,918.53 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2016年度收入决算表
公开02表
编制单位:辽宁省丹东市东港市民政局 金额单位:万元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 6,429.79 | 6,429.79 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 5,763.89 | 5,763.89 | |||||||
20802 | 民政管理事务 | 843.55 | 843.55 | |||||||
2080201 | 行政运行 | 250.57 | 250.57 | |||||||
2080202 | 一般行政管理事务 | 2.71 | 2.71 | |||||||
2080204 | 拥军优属 | 136.35 | 136.35 | |||||||
2080205 | 老龄事务 | 159.37 | 159.37 | |||||||
2080207 | 行政区划和地名管理 | 40.34 | 40.34 | |||||||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 111.30 | 111.30 | |||||||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 142.92 | 142.92 | |||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 132.82 | 132.82 | |||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 122.27 | 122.27 | |||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 10.55 | 10.55 | |||||||
20808 | 抚恤 | 1,452.63 | 1,452.63 | |||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 95.30 | 95.30 | |||||||
2080802 | 伤残抚恤 | 92.73 | 92.73 | |||||||
2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 658.90 | 658.90 | |||||||
2080804 | 优抚事业单位支出 | 1.20 | 1.20 | |||||||
2080805 | 义务兵优待 | 594.50 | 594.50 | |||||||
2080899 | 其他优抚支出 | 10.00 | 10.00 | |||||||
20809 | 退役安置 | 705.65 | 705.65 | |||||||
2080901 | 退役士兵安置 | 275.00 | 275.00 | |||||||
2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 362.80 | 362.80 | |||||||
2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 60.75 | 60.75 | |||||||
2080999 | 其他退役安置支出 | 7.10 | 7.10 | |||||||
20810 | 社会福利 | 1,215.04 | 1,215.04 | |||||||
2081001 | 儿童福利 | 54.50 | 54.50 | |||||||
2081002 | 老年福利 | 133.50 | 133.50 | |||||||
2081004 | 殡葬 | 934.48 | 934.48 | |||||||
2081005 | 社会福利事业单位 | 85.97 | 85.97 | |||||||
2081099 | 其他社会福利支出 | 6.60 | 6.60 | |||||||
20811 | 残疾人事业 | 380.65 | 380.65 | |||||||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 380.65 | 380.65 | |||||||
20815 | 自然灾害生活救助 | 257.50 | 257.50 | |||||||
2081501 | 中央自然灾害生活补助 | 250.00 | 250.00 | |||||||
2081599 | 其他自然灾害生活救助支出 | 7.50 | 7.50 | |||||||
20820 | 临时救助 | 117.16 | 117.16 | |||||||
2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 117.16 | 117.16 | |||||||
20821 | 特困人员供养 | 658.90 | 658.90 | |||||||
2082102 | 农村五保供养支出 | 658.90 | 658.90 | |||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 113.40 | 113.40 | |||||||
21005 | 医疗保障 | 113.40 | 113.40 | |||||||
2100504 | 优抚对象医疗补助 | 113.40 | 113.40 | |||||||
229 | 其他支出 | 552.50 | 552.50 | |||||||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 525.10 | 525.10 | |||||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 525.10 | 525.10 | |||||||
22999 | 其他支出 | 27.40 | 27.40 | |||||||
2299901 | 其他支出 | 27.40 | 27.40 |
2016年度支出决算表
公开03表
编制单位:辽宁省丹东市东港市民政局 金额单位:万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 3,773.62 | 653.38 | 3,120.24 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 3,190.95 | 653.38 | 2,537.57 | |||||
20802 | 民政管理事务 | 739.25 | 338.45 | 400.79 | |||||
2080201 | 行政运行 | 251.28 | 251.28 | ||||||
2080202 | 一般行政管理事务 | 2.71 | 2.71 | ||||||
2080204 | 拥军优属 | 60.47 | 60.47 | ||||||
2080205 | 老龄事务 | 158.35 | 158.35 | ||||||
2080207 | 行政区划和地名管理 | 16.83 | 16.83 | ||||||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 117.40 | 117.40 | ||||||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 132.21 | 87.17 | 45.04 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 132.82 | 132.82 | ||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 122.27 | 122.27 | ||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 10.55 | 10.55 | ||||||
20808 | 抚恤 | 228.26 | 228.26 | ||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 95.30 | 95.30 | ||||||
2080802 | 伤残抚恤 | 61.13 | 61.13 | ||||||
2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 65.50 | 65.50 | ||||||
2080804 | 优抚事业单位支出 | 0.68 | 0.68 | ||||||
2080805 | 义务兵优待 | 3.40 | 3.40 | ||||||
2080899 | 其他优抚支出 | 2.25 | 2.25 | ||||||
20809 | 退役安置 | 715.47 | 28.32 | 687.15 | |||||
2080901 | 退役士兵安置 | 191.12 | 191.12 | ||||||
2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 393.20 | 393.20 | ||||||
2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 128.72 | 28.32 | 100.40 | |||||
2080999 | 其他退役安置支出 | 2.43 | 2.43 | ||||||
20810 | 社会福利 | 1,114.21 | 120.81 | 993.40 | |||||
2081001 | 儿童福利 | 115.88 | 115.88 | ||||||
2081002 | 老年福利 | 97.03 | 25.97 | 71.07 | |||||
2081004 | 殡葬 | 806.48 | 11.66 | 794.82 | |||||
2081005 | 社会福利事业单位 | 84.27 | 83.19 | 1.08 | |||||
2081099 | 其他社会福利支出 | 10.56 | 10.56 | ||||||
20811 | 残疾人事业 | 117.25 | 117.25 | ||||||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 117.25 | 117.25 | ||||||
20815 | 自然灾害生活救助 | 7.15 | 7.15 | ||||||
2081599 | 其他自然灾害生活救助支出 | 7.15 | 7.15 | ||||||
20820 | 临时救助 | 62.32 | 32.98 | 29.34 | |||||
2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 62.32 | 32.98 | 29.34 | |||||
20821 | 特困人员供养 | 66.22 | 66.22 | ||||||
2082102 | 农村五保供养支出 | 66.22 | 66.22 | ||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 8.00 | 8.00 | ||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 8.00 | 8.00 | ||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 46.56 | 46.56 | ||||||
21005 | 医疗保障 | 46.56 | 46.56 | ||||||
2100504 | 优抚对象医疗补助 | 46.56 | 46.56 | ||||||
229 | 其他支出 | 536.11 | 536.11 | ||||||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 393.62 | 393.62 | ||||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 393.62 | 393.62 | ||||||
22999 | 其他支出 | 142.49 | 142.49 | ||||||
2299901 | 其他支出 | 142.49 | 142.49 |
2016年度财政拨款收入支出决算表
公开04表
编制单位:辽宁省丹东市东港市民政局 金额单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 5,904.69 | 一、一般公共服务支出 | 28 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 525.10 | 二、外交支出 | 29 | |||
3 | 三、国防支出 | 30 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 31 | |||||
5 | 五、教育支出 | 32 | |||||
6 | 六、科学技术支出 | 33 | |||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | |||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 3,190.95 | 3,190.95 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 46.56 | 46.56 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | |||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | |||||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | |||||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | |||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | |||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | |||||
16 | 十六、金融支出 | 43 | |||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | |||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | |||||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | |||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | |||||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 536.11 | 142.49 | 393.62 | ||
本年收入合计 | 22 | 6,429.79 | 本年支出合计 | 49 | 3,773.62 | 3,380.00 | 393.62 |
年初财政拨款结转和结余 | 23 | 2488.74 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 5,144.91 | 4,331.46 | 813.45 |
一般公共预算财政拨款 | 24 | 51 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 25 | 52 | |||||
26 | 53 | ||||||
总计 | 27 | 8,918.53 | 总计 | 54 | 8,918.53 | 7,711.46 | 1,207.07 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
公开05表
编制单位:辽宁省丹东市东港市民政局 金额单位:万元
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | 小计 | 项目支出结转 | 项目支出结余 | ||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
合计 | 1,806.77 | 6.59 | 1,800.18 | 5,904.69 | 651.81 | 5,252.88 | 3,378.00 | 653.38 | 527.12 | 126.27 | 2,726.62 | 4,331.46 | 5.01 | 4,326.45 | 4,326.45 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,128.81 | 6.59 | 1,122.22 | 5,763.89 | 651.81 | 5,112.08 | 3,190.95 | 653.38 | 527.12 | 126.27 | 2,537.57 | 3,701.75 | 5.01 | 3,696.74 | 3,696.74 | |||
20802 | 民政管理事务 | 159.48 | 4.32 | 155.16 | 843.55 | 337.53 | 506.02 | 739.26 | 338.45 | 249.90 | 88.56 | 400.79 | 263.78 | 3.40 | 260.38 | 260.38 | |||
2080201 | 行政运行 | 3.63 | 3.63 | 250.57 | 250.57 | 251.28 | 251.28 | 204.96 | 46.33 | 2.91 | 2.91 | ||||||||
2080202 | 一般行政管理事务 | 2.71 | 2.71 | 2.71 | 2.71 | ||||||||||||||
2080204 | 拥军优属 | 29.48 | 29.48 | 136.35 | 136.35 | 60.47 | 60.47 | 105.36 | 105.36 | 105.36 | |||||||||
2080205 | 老龄事务 | 12.64 | 12.64 | 159.37 | 159.37 | 158.35 | 158.35 | 13.66 | 13.66 | 13.66 | |||||||||
2080207 | 行政区划和地名管理 | 17.33 | 17.33 | 40.34 | 40.34 | 16.83 | 16.83 | 40.83 | 40.83 | 40.83 | |||||||||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 15.20 | 15.20 | 111.30 | 111.30 | 117.40 | 117.40 | 9.10 | 9.10 | 9.10 | |||||||||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 81.20 | 0.69 | 80.50 | 142.92 | 86.96 | 55.95 | 132.21 | 87.17 | 44.94 | 42.23 | 45.04 | 91.91 | 0.48 | 91.42 | 91.42 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 132.82 | 132.82 | 132.82 | 132.82 | 132.82 | |||||||||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 122.27 | 122.27 | 122.27 | 122.27 | 122.27 | |||||||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | |||||||||||||
20808 | 抚恤 | 85.11 | 85.11 | 1,452.63 | 1,452.63 | 228.29 | 228.26 | 1,309.48 | 1,309.48 | 1,309.48 | |||||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 95.30 | 95.30 | 95.30 | 95.30 | ||||||||||||||
