第一部分 东港市水利局概况
一、主要职能:
1、贯彻落实国家各项管理行政法律及有关方针政策并监督实施。
2、组织拟定全市水利工作的中长期规划和年度计划,编制全市主要江河治理规划并监督实施。
3、统一管理全市水资源(含空中水、地表水、地下水),组织拟定全市中长期供水计划、水量分配方案并监督实施;组织有关国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目的水资源和防洪的论证工作;组织实施取水许可制度和水资源费征收制度;发布全市水资源公报。
4、拟定全市计划用水、节约用水政策、编制节约用水规划、制定行业用水定额、指导和监督用水工作。
5、按照国家资源和环境保护的有关法律、法规和标准,拟定全市水资源保护规划;组织水功能区的划分和向饮区等水域排污的控制;检测江、河、库的水量、水质,审定水纳污能力,提出限制排污总量的意见。
6、组织、指导全市水政监察和水政执法,协调并仲裁部门间的水事纠纷。
7、拟定全市水行业的经济调节措施;对水利资金的使用和管理进行监督检查;提出有关水利的价格、税收、财务等经济调节意见。
8、组织编制、审查全市大中小型和市辖区域内的水利基建项目建议书、可行性研究报告,审查和批准初步设计报告;监督国家、省和丹东市水利行业技术质量标准和水利工程规程、规范的实施。
9、组织指导全市水利设计、水域及其岸线的管理与保护;组织指导市内大江、大河及河口、海岸滩涂的治理和开发;办理市际河流的有关事务;组织建设和管理具有控制性的跨市辖区域的重要水利工程。组织指导全市水库、水电站大坝的安全监督。
10、指导全市农村水利、乡镇供水、农村饮水工作;组织指导全市农田水利基本建设工作;指导全市农村水利社会化服务体系建设。
11、组织全市水土保持工作;研究制订水土保持规划,组织水土流失的监测和综合防治。
12、承担市防汛抗旱工作,对大江、大河及重要水利工程实施防汛抗旱调度。
13、负责全市的水利科技、教育及对外经济技术合作与交流;指导全市水利队伍建设。
14、组织指导全市水利系统的综合经营工作。
二、决算单位构成
1、东港市水利局机关
2、东港市水土保持局
3、东港市水资源办公室
4、东港市河道管理处
5、东港市大洋河堤防管理所
6、东港市淡水渔政管理站
7、东港市水利技术推广中心
8、东港市防汛抗旱指挥部办公室
9、东港市白云闸工程管理处
10、乡镇水利站
11、东港市水利水电移民办公室
12、东港市水利勘测设计室
13、东港市农村改水项目办公室
以上机构中,在职人员134个,离退休人员19个。
一、
2016年度收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
公开单位:东港市水利局 | 金额单位:元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 79,332,687.13 | 一、一般公共服务支出 | 30 | |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 42,335,100.00 | 二、外交支出 | 31 | |
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 32 | ||
三、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 33 | ||
四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 34 | ||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 35 | ||
六、其他收入 | 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 41,458,714.14 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 5,490,000.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 40,130,956.20 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | |||
16 | 十六、金融支出 | 45 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | |||
本年收入合计 | 22 | 79,332,687.13 | 本年支出合计 | 51 | 87,079,670.34 |
用事业基金弥补收支差额 | 23 | 结余分配 | 52 | ||
年初结转和结余 | 24 | 49,969,096.07 | 其中:提取职工福利基金 | 53 | |
其中:项目支出结转和结余 | 25 | 49,969,096.07 | 转入事业基金 | 54 | |
26 | 年末结转和结余 | 55 | 42,222,112.86 | ||
27 | 基本支出结转 | 56 | 104,627.31 | ||
28 | 其中:项目支出结转和结余 | 57 | 42,117,485.55 | ||
总计 | 29 | 129,301,783.20 | 总计 | 58 | 129,301,783.20 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
— 1 — |
二、
2016年收入决算表 | ||||||||
公开02表 | ||||||||
公开单位:东港市水利局 | 金额单位:元 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
类款项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 79,332,687.13 | 79,332,687.13 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 31,103,399.14 | 31,103,399.14 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1,418,299.14 | 1,418,299.14 | |||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 540,397.04 | 540,397.04 | |||||
2080502 | 事业单位离退休 | 877,902.10 | 877,902.10 | |||||
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 25,885,600.00 | 25,885,600.00 | |||||
2082201 | 移民补助 | 14,285,600.00 | 14,285,600.00 | |||||
2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 11,400,000.00 | 11,400,000.00 | |||||
2082299 | 其他大中型水库移民后期扶持基金支出 | 200,000.00 | 200,000.00 | |||||
20823 | 小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出 | 3,799,500.00 | 3,799,500.00 | |||||
2082302 | 基础设施建设和经济发展 | 3,799,500.00 | 3,799,500.00 | |||||
212 | 城乡社区支出 | 12,650,000.00 | 12,650,000.00 | |||||
21212 | 新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 | 2,600,000.00 | 2,600,000.00 | |||||
2121202 | 基本农田建设和保护支出 | 2,600,000.00 | 2,600,000.00 | |||||
21213 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 10,050,000.00 | 10,050,000.00 | |||||
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 10,050,000.00 | 10,050,000.00 | |||||
213 | 农林水支出 | 35,579,287.99 | 35,579,287.99 | |||||
21301 | 农业 | 420,000.00 | 420,000.00 | |||||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 420,000.00 | 420,000.00 | |||||
21303 | 水利 | 35,159,287.99 | 35,159,287.99 | |||||
2130301 | 行政运行 | 1,459,283.65 | 1,459,283.65 | |||||
2130304 | 水利行业业务管理 | 63,000.00 | 63,000.00 | |||||
2130306 | 水利工程运行与维护 | 5,558,800.00 | 5,558,800.00 | |||||
2130308 | 水利前期工作 | 303,312.00 | 303,312.00 | |||||
2130310 | 水土保持 | 1,067,172.64 | 1,067,172.64 | |||||
2130311 | 水资源节约管理与保护 | 386,731.73 | 386,731.73 | |||||
2130314 | 防汛 | 8,985,000.00 | 8,985,000.00 | |||||
2130316 | 农田水利 | 5,520,000.00 | 5,520,000.00 | |||||
2130331 | 水资源费安排的支出 | 361,880.00 | 361,880.00 | |||||
2130399 | 其他水利支出 | 11,454,107.97 | 11,454,107.97 | |||||
— 2 — |
三、
2016年支出决算表 | |||||||
公开03表 | |||||||
公开单位:东港市水利局 | 金额单位:元 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
类款项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 87,079,670.34 | 12,539,402.82 | 74,540,267.52 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 41,458,714.14 | 1,418,299.14 | 40,040,415.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1,418,299.14 | 1,418,299.14 | ||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 540,397.04 | 540,397.04 | ||||
2080502 | 事业单位离退休 | 877,902.10 | 877,902.10 | ||||
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 35,416,015.00 | 35,416,015.00 | ||||
2082201 | 移民补助 | 11,506,350.00 | 11,506,350.00 | ||||
2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 23,909,665.00 | 23,909,665.00 | ||||
20823 | 小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出 | 4,624,400.00 | 4,624,400.00 | ||||
2082302 | 基础设施建设和经济发展 | 4,624,400.00 | 4,624,400.00 | ||||
212 | 城乡社区支出 | 5,490,000.00 | 5,490,000.00 | ||||
21212 | 新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 | 5,490,000.00 | 5,490,000.00 | ||||
2121202 | 基本农田建设和保护支出 | 5,490,000.00 | 5,490,000.00 | ||||
213 | 农林水支出 | 40,130,956.20 | 11,121,103.68 | 29,009,852.52 | |||
21301 | 农业 | 420,000.00 | 420,000.00 | ||||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 420,000.00 | 420,000.00 | ||||
21303 | 水利 | 39,710,956.20 | 11,121,103.68 | 28,589,852.52 | |||
2130301 | 行政运行 | 1,450,183.65 | 1,450,183.65 | ||||
2130304 | 水利行业业务管理 | 62,464.00 | 62,464.00 | ||||
2130306 | 水利工程运行与维护 | 7,766,749.00 | 7,766,749.00 | ||||
2130308 | 水利前期工作 | 415,659.82 | 415,659.82 | ||||
2130310 | 水土保持 | 498,304.64 | 498,304.64 | ||||
2130311 | 水资源节约管理与保护 | 374,404.42 | 374,404.42 | ||||
2130314 | 防汛 | 7,124,261.00 | 7,124,261.00 | ||||
2130316 | 农田水利 | 4,820,000.00 | 4,820,000.00 | ||||
2130317 | 水利技术推广 | 1,320,000.00 | 1,320,000.00 | ||||
2130331 | 水资源费安排的支出 | 195,880.00 | 195,880.00 | ||||
2130335 | 农村人畜饮水 | 618,798.00 | 618,798.00 | ||||
2130399 | 其他水利支出 | 15,064,251.67 | 8,798,210.97 | 6,266,040.70 | |||
— 3 — |
四、
2016年度财政拨款收入支出决算表 | |||||||
公开04表 | |||||||
公开单位:东港市水利局 | 金额单位:元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 36,997,587.13 | 一、一般公共服务支出 | 28 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 42,335,100.00 | 二、外交支出 | 29 | |||
3 | 三、国防支出 | 30 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 31 | |||||
5 | 五、教育支出 | 32 | |||||
6 | 六、科学技术支出 | 33 | |||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | |||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 41,458,714.14 | 1,418,299.14 | 40,040,415.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | |||||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | |||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 5,490,000.00 | 5,490,000.00 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 40,130,956.20 | 40,130,956.20 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | |||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | |||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | |||||
16 | 十六、金融支出 | 43 | |||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | |||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | |||||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | |||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | |||||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | |||||
本年收入合计 | 22 | 79,332,687.13 | 本年支出合计 | 49 | 87,079,670.34 | 41,549,255.34 | 45,530,415.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 23 | 49,969,096.07 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 42,222,112.86 | 18,613,021.86 | 23,609,091.00 |
一般公共预算财政拨款 | 24 | 23,164,690.07 | 基本支出结转 | 51 | 104,627.31 | 104,627.31 | |
政府性基金预算财政拨款 | 25 | 26,804,406.00 | 项目支出结转和结余 | 52 | 42,117,485.55 | 18,508,394.55 | 23,609,091.00 |
26 | 53 | ||||||
总计 | 27 | 129,301,783.20 | 总计 | 54 | 129,301,783.20 | 60,162,277.20 | 69,139,506.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
— 4 — |
五、
2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||
公开05表 | |||||||||||||
公开单位:东港市水利局 | 金额单位:元 | ||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||
类款项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
合计 | 23,164,690.07 | 23,164,690.07 | 36,997,587.13 | 12,644,030.13 | 24,353,557.00 | 41,549,255.34 | 12,539,402.82 | 29,009,852.52 | 18,613,021.86 | 104,627.31 | 18,508,394.55 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,418,299.14 | 1,418,299.14 | 1,418,299.14 | 1,418,299.14 | ||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1,418,299.14 | 1,418,299.14 | 1,418,299.14 | 1,418,299.14 | ||||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 540,397.04 | 540,397.04 | 540,397.04 | 540,397.04 | ||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 877,902.10 | 877,902.10 | 877,902.10 | 877,902.10 | ||||||||
213 | 农林水支出 | 23,164,690.07 | 23,164,690.07 | 35,579,287.99 | 11,225,730.99 | 24,353,557.00 | 40,130,956.20 | 11,121,103.68 | 29,009,852.52 | 18,613,021.86 | 104,627.31 | 18,508,394.55 | |
21301 | 农业 | 420,000.00 | 420,000.00 | 420,000.00 | 420,000.00 | 420,000.00 | 420,000.00 | 420,000.00 | 420,000.00 | ||||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 420,000.00 | 420,000.00 | 420,000.00 | 420,000.00 | 420,000.00 | 420,000.00 | 420,000.00 | 420,000.00 | ||||
21303 | 水利 | 22,744,690.07 | 22,744,690.07 | 35,159,287.99 | 11,225,730.99 | 23,933,557.00 | 39,710,956.20 | 11,121,103.68 | 28,589,852.52 | 18,193,021.86 | 104,627.31 | 18,088,394.55 | |
2130301 | 行政运行 | 1,459,283.65 | 1,459,283.65 | 1,450,183.65 | 1,450,183.65 | 9,100.00 | 9,100.00 | ||||||
2130304 | 水利行业业务管理 | 63,000.00 | 63,000.00 | 62,464.00 | 62,464.00 | 536 | 536 | ||||||
2130306 | 水利工程运行与维护 | 5,248,200.00 | 5,248,200.00 | 5,558,800.00 | 5,558,800.00 | 7,766,749.00 | 7,766,749.00 | 3,040,251.00 | 3,040,251.00 | ||||
2130308 | 水利前期工作 | 162,500.00 | 162,500.00 | 303,312.00 | 303,312.00 | 415,659.82 | 415,659.82 | 50,152.18 | 50,152.18 | ||||
2130310 | 水土保持 | 1,067,172.64 | 502,954.64 | 564,218.00 | 498,304.64 | 498,304.64 | 568,868.00 | 4,650.00 | 564,218.00 | ||||
2130311 | 水资源节约管理与保护 | 386,731.73 | 386,731.73 | 374,404.42 | 374,404.42 | 12,327.31 | 12,327.31 | ||||||
2130314 | 防汛 | 507,150.00 | 507,150.00 | 8,985,000.00 | 8,985,000.00 | 7,124,261.00 | 7,124,261.00 | 2,367,889.00 | 2,367,889.00 | ||||
2130316 | 农田水利 | 3,700,000.00 | 3,700,000.00 | 5,520,000.00 | 5,520,000.00 | 4,820,000.00 | 4,820,000.00 | 4,400,000.00 | 4,400,000.00 | ||||
2130317 | 水利技术推广 | 5,880,000.00 | 5,880,000.00 | 1,320,000.00 | 1,320,000.00 | 4,560,000.00 | 4,560,000.00 | ||||||
2130331 | 水资源费安排的支出 | 361,880.00 | 361,880.00 | 195,880.00 | 195,880.00 | 166,000.00 | 166,000.00 | ||||||
2130332 | 砂石资源费支出 | 15,320.07 | 15,320.07 | 15,320.07 | 15,320.07 | ||||||||
2130335 | 农村人畜饮水 | 620,000.00 | 620,000.00 | 618,798.00 | 618,798.00 | 1,202.00 | 1,202.00 | ||||||
2130399 | 其他水利支出 | 6,611,520.00 | 6,611,520.00 | 11,454,107.97 | 8,876,760.97 | 2,577,347.00 | 15,064,251.67 | 8,798,210.97 | 6,266,040.70 | 3,001,376.30 | 78,550.00 | 2,922,826.30 | |
— 5 — |
六、
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||
公开06表 | ||||
公开单位:东港市水利局 | 金额单位:元 | |||
项目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
经济分类科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 12,539,402.82 | 11,104,202.45 | 1,435,200.37 | |
301 | 工资福利支出 | 9,300,332.11 | ||
30101 | 基本工资 | 4,889,462.40 | 4,889,462.40 | |
30102 | 津贴补贴 | 3,339,679.00 | 3,339,679.00 | |
30103 | 奖金 | 348,444.00 | 348,444.00 | |
30104 | 社会保障缴费 | 722,746.71 | 722,746.71 | |
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | |||
302 | 商品和服务支出 | 1,435,200.37 | ||
30201 | 办公费 | 187,894.13 | 187,894.13 | |
30202 | 印刷费 | 5,090.00 | 5,090.00 | |
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | 12,160.00 | 12,160.00 | |
30206 | 电费 | 66,398.62 | 66,398.62 | |
30207 | 邮电费 | 37,489.45 | 37,489.45 | |
30208 | 取暖费 | 232,548.82 | 232,548.82 | |
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | 186,824.95 | 186,824.95 | |
30213 | 维修(护)费 | 101,578.53 | 101,578.53 | |
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | 8,696.00 | 8,696.00 | |
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | 57,143.93 | 57,143.93 | |
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | 66,476.00 | 66,476.00 | |
30229 | 福利费 | 18,600.00 | 18,600.00 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 400,599.94 | 400,599.94 | |
其他交通费用 | 53,700.00 | 53,700.00 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 1,803,870.34 | ||
30301 | 离休费 | 134,073.00 | 134,073.00 | |
30302 | 退休费 | 1,284,226.14 | 1,284,226.14 | |
30304 | 抚恤金 | 29,610.00 | 29,610.00 | |
30305 | 生活补助 | 131,066.20 | 131,066.20 | |
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费 | |||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | 3,830.00 | 3,830.00 | |
采暖费 | 221,065.00 | 221,065.00 | ||
30311 | 住房公积金 | |||
310 | 其他资本性支出 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
— 6 — |
七、
2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||
公开07表 | |||||||||||||
公开单位:东港市水利局 | 金额单位:元 | ||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||
类款项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
合计 | 26,804,406.00 | 42,335,100.00 | |||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 19,824,406.00 | 26,804,406.00 | 29,685,100.00 | 42,335,100.00 | 45,530,415.00 | 45,530,415.00 | 23,609,091.00 | 23,609,091.00 | ||||
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 18,874,406.00 | 19,824,406.00 | 25,885,600.00 | 29,685,100.00 | 40,040,415.00 | 40,040,415.00 | 9,469,091.00 | 9,469,091.00 | ||||
2082201 | 移民补助 | 471,200.00 | 18,874,406.00 | 14,285,600.00 | 25,885,600.00 | 35,416,015.00 | 35,416,015.00 | 9,343,991.00 | 9,343,991.00 | ||||
2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 18,403,206.00 | 471,200.00 | 11,400,000.00 | 14,285,600.00 | 11,506,350.00 | 11,506,350.00 | 3,250,450.00 | 3,250,450.00 | ||||
2082299 | 其他大中型水库移民后期扶持基金支出 | 18,403,206.00 | 200,000.00 | 11,400,000.00 | 23,909,665.00 | 23,909,665.00 | 5,893,541.00 | 5,893,541.00 | |||||
20823 | 小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出 | 950,000.00 | 3,799,500.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | |||||||
2082302 | 基础设施建设和经济发展 | 950,000.00 | 950,000.00 | 3,799,500.00 | 3,799,500.00 | 4,624,400.00 | 4,624,400.00 | 125,100.00 | 125,100.00 | ||||
212 | 城乡社区支出 | 6,980,000.00 | 950,000.00 | 12,650,000.00 | 3,799,500.00 | 4,624,400.00 | 4,624,400.00 | 125,100.00 | 125,100.00 | ||||
21212 | 新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 | 6,980,000.00 | 6,980,000.00 | 2,600,000.00 | 12,650,000.00 | 5,490,000.00 | 5,490,000.00 | 14,140,000.00 | 14,140,000.00 | ||||
2121202 | 基本农田建设和保护支出 | 6,980,000.00 | 6,980,000.00 | 2,600,000.00 | 2,600,000.00 | 5,490,000.00 | 5,490,000.00 | 4,090,000.00 | 4,090,000.00 | ||||
21213 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 10,050,000.00 | 2,600,000.00 | 5,490,000.00 | 5,490,000.00 | 4,090,000.00 | 4,090,000.00 | ||||||
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 10,050,000.00 | 10,050,000.00 | 10,050,000.00 | 10,050,000.00 | ||||||||
— 7 — |
八、
2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||
公开08表 | ||
部门名称:东港市水利局 | 金额单位:万元 | |
项目 | 2015年决算数 | 2016年决算数 |
合计 | 43.97 | 46.37 |
1、因公出国(境)费 | ||
2、公务接待费 | 1.17 | 0.87 |
3、公务用车购置及运行费 | ||
其中: (1)公务用车运行维护费 | 42.8 | 45.5 |
(2)公务用车购置费 | ||
— 8 — |