来源或作者:发改局 发布日期:2017/7/13 15:27:40
2016年度财政专户管理资金收入支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公开08表 |
编制单位:辽宁省丹东市东港市2016年度部门决算汇总 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 金额单位:万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | 年末结转和结余 |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |
|
|
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
205 | 教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20502 | 普通教育 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050201 | 学前教育 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050202 | 小学教育 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050203 | 初中教育 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050204 | 高中教育 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20503 | 职业教育 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050303 | 技校教育 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050304 | 职业高中教育 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20505 | 广播电视教育 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050501 | 广播电视学校 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20508 | 进修及培训 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050802 | 干部教育 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 | 社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 | 医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21004 | 公共卫生 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2100407 | 其他专业公共卫生机构 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
213 | 农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21301 | 农业 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130106 | 科技转化与推广服务 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度专户管理资金收入支出及结转和结余情况。 |