来源或作者:前阳镇 发布日期:2017/7/19 14:17:23
|
|
|
|
| 2016年度支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公开03表 |
编制单位:辽宁省丹东市东港市2016年度部门决算汇总 |
|
|
|
|
| 金额单位:万元 |
|
|
|
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 4,983.22 | 1,079.36 | 3,903.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
201 | 一般公共服务支出 | 581.59 | 365.15 | 216.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
20101 | 人大事务 | 11.22 | 8.48 | 2.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
2010101 | 行政运行 | 8.48 | 8.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
2010102 | 一般行政管理事务 | 2.74 | 0.00 | 2.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 435.24 | 265.45 | 169.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
2010301 | 行政运行 | 265.45 | 265.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
2010302 | 一般行政管理事务 | 169.79 | 0.00 | 169.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
20105 | 统计信息事务 | 5.67 | 5.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
2010501 | 行政运行 | 5.67 | 5.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
20108 | 审计事务 | 5.61 | 5.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
2010801 | 行政运行 | 5.61 | 5.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
20110 | 人力资源事务 | 2.29 | 2.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
2011001 | 行政运行 | 2.29 | 2.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
20111 | 纪检监察事务 | 7.67 | 7.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
2011101 | 行政运行 | 7.67 | 7.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
20129 | 群众团体事务 | 12.38 | 12.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
2012901 | 行政运行 | 12.38 | 12.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 81.58 | 37.66 | 43.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
2013101 | 行政运行 | 37.66 | 37.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
2013102 | 一般行政管理事务 | 43.92 | 0.00 | 43.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
20132 | 组织事务 | 7.53 | 7.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
2013201 | 行政运行 | 7.53 | 7.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
20133 | 宣传事务 | 12.40 | 12.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
2013301 | 行政运行 | 12.40 | 12.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
204 | 公共安全支出 | 45.47 | 45.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
20402 | 公安 | 45.47 | 45.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
2040201 | 行政运行 | 45.47 | 45.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
205 | 教育支出 | 5.86 | 1.59 | 4.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
20501 | 教育管理事务 | 1.73 | 1.38 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
2050101 | 行政运行 | 1.38 | 1.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
2050102 | 一般行政管理事务 | 0.35 | 0.00 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
20502 | 普通教育 | 4.13 | 0.21 | 3.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
2050201 | 学前教育 | 4.13 | 0.21 | 3.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
207 | 文化体育与传媒支出 | 27.04 | 22.79 | 4.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
20701 | 文化 | 26.94 | 22.79 | 4.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
2070109 | 群众文化 | 25.94 | 22.79 | 3.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
2070199 | 其他文化支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
208 | 社会保障和就业支出 | 638.85 | 160.91 | 477.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
20802 | 民政管理事务 | 11.65 | 4.35 | 7.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
2080201 | 行政运行 | 4.35 | 4.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
2080204 | 拥军优属 | 3.50 | 0.00 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
2080205 | 老龄事务 | 3.80 | 0.00 | 3.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
20805 | 行政事业单位离退休 | 156.56 | 156.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 108.27 | 108.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
2080502 | 事业单位离退休 | 48.29 | 48.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
20808 | 抚恤 | 193.00 | 0.00 | 193.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
2080801 | 死亡抚恤 | 9.11 | 0.00 | 9.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
2080802 | 伤残抚恤 | 42.81 | 0.00 | 42.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 53.38 | 0.00 | 53.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
2080805 | 义务兵优待 | 87.70 | 0.00 | 87.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
20809 | 退役安置 | 124.38 | 0.00 | 124.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 124.38 | 0.00 | 124.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
20811 | 残疾人事业 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
20815 | 自然灾害生活救助 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
2081501 | 中央自然灾害生活补助 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
20821 | 特困人员供养 | 145.33 | 0.00 | 145.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
2082102 | 农村五保供养支出 | 145.33 | 0.00 | 145.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
20825 | 其他生活救助 | 2.43 | 0.00 | 2.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
2082501 | 其他城市生活救助 | 2.43 | 0.00 | 2.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 21.79 | 21.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
21007 | 计划生育事务 | 21.79 | 21.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
2100716 | 计划生育机构 | 21.79 | 21.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
212 | 城乡社区支出 | 2,207.40 | 98.56 | 2,108.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
21201 | 城乡社区管理事务 | 254.51 | 98.56 | 155.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
2120101 | 行政运行 | 98.56 | 98.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
2120102 | 一般行政管理事务 | 12.36 | 0.00 | 12.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
2120107 | 市政公用行业市场监管 | 143.59 | 0.00 | 143.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 1,855.66 | 0.00 | 1,855.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
2120802 | 土地开发支出 | 1,855.66 | 0.00 | 1,855.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
21214 | 污水处理费及对应专项债务收入安排的支出 | 97.24 | 0.00 | 97.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 97.24 | 0.00 | 97.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
213 | 农林水支出 | 362.44 | 227.94 | 134.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
21301 | 农业 | 144.82 | 135.90 | 8.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
2130101 | 行政运行 | 5.93 | 5.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
2130104 | 事业运行 | 129.96 | 129.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
2130108 | 病虫害控制 | 8.92 | 0.00 | 8.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
21302 | 林业 | 25.31 | 25.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
2130204 | 林业事业机构 | 25.31 | 25.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
21303 | 水利 | 17.84 | 0.94 | 16.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
2130305 | 水利工程建设 | 15.51 | 0.00 | 15.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
2130399 | 其他水利支出 | 2.33 | 0.94 | 1.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
21307 | 农村综合改革 | 174.48 | 65.80 | 108.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 98.48 | 65.80 | 32.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 76.00 | 0.00 | 76.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
214 | 交通运输支出 | 0.68 | 0.00 | 0.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
21401 | 公路水路运输 | 0.68 | 0.00 | 0.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
2140106 | 公路养护 | 0.68 | 0.00 | 0.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
215 | 资源勘探信息等支出 | 121.54 | 92.55 | 28.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 121.54 | 92.55 | 28.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 121.54 | 92.55 | 28.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
221 | 住房保障支出 | 42.61 | 42.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
22102 | 住房改革支出 | 42.61 | 42.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
2210201 | 住房公积金 | 42.61 | 42.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
229 | 其他支出 | 305.42 | 0.00 | 305.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 35.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 35.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
22999 | 其他支出 | 270.42 | 0.00 | 270.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
2299901 | 其他支出 | 270.42 | 0.00 | 270.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
232 | 债务付息支出 | 622.52 | 0.00 | 622.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
23203 | 地方政府一般债务付息支出 | 622.52 | 0.00 | 622.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
2320301 | 地方政府一般债券付息支出 | 622.52 | 0.00 | 622.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| — 3.%d — |
|
|
|
|
|
|
| 2016年度财政拨款收入支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公开04表 |
编制单位:辽宁省丹东市东港市2016年度部门决算汇总 |
|
|
|
| 金额单位:万元 |
|
|
收 入 | 支 出 |
|
|
|
|
|
|
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3,564.38 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 581.59 | 581.59 | 0 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1,295.63 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 3 |
| 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 33 | 45.47 | 45.47 | 0 |
| 5 |
| 五、教育支出 | 34 | 5.86 | 5.86 | 0 |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 27.04 | 27.04 | 0 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 37 | 638.85 | 638.85 | 0.00 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 21.79 | 21.79 | 0 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 40 | 2,207.40 | 254.51 | 1,952.89 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 41 | 362.44 | 362.44 | 0 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 42 | 0.68 | 0.68 | 0 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 121.54 | 121.54 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 48 | 42.61 | 42.61 | 0 |
| 20 |
| 二十、债务付息支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 50 | 305.42 | 270.42 | 35.00 |
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 52 | 622.52 | 622.52 | 0.00 |
本年收入合计 | 24 | 4,860.01 | 本年支出合计 | 53 | 4,983.22 | 2,995.33 | 1,987.89 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 4,499.57 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 4,376.36 | 1,240.89 | 3,135.46 |
一般公共预算财政拨款 | 26 | 671.84 |
| 55 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 | 27 | 3,827.73 |
| 56 |
|
|
|
| 28 |
|
| 57 |
|
|
|
总计 | 29 | 9,359.58 | 总计 | 58 | 9,359.58 | 4,236.23 | 5,123.36 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| — 4 — |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公开05表 |
编制单位:辽宁省丹东市东港市2016年度部门决算汇总 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 金额单位:万元 |
|
|
|
|
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
合计 | 671.84 | 0.00 | 671.84 | 3,564.39 | 1,079.36 | 2,485.03 | 2,995.33 | 1,079.36 | 1,915.97 | 1,240.89 | 0.00 | 1,240.89 |
|
|
|
201 | 一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 581.59 | 365.15 | 216.44 | 581.59 | 365.15 | 216.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
20101 | 人大事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.22 | 8.48 | 2.74 | 11.22 | 8.48 | 2.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
2010101 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.48 | 8.48 | 0.00 | 8.48 | 8.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
2010102 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.74 | 0.00 | 2.74 | 2.74 | 0.00 | 2.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 435.24 | 265.45 | 169.79 | 435.24 | 265.45 | 169.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
2010301 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 265.45 | 265.45 | 0.00 | 265.45 | 265.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
2010302 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 169.79 | 0.00 | 169.79 | 169.79 | 0.00 | 169.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
20105 | 统计信息事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.67 | 5.67 | 0.00 | 5.67 | 5.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
2010501 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.67 | 5.67 | 0.00 | 5.67 | 5.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
20108 | 审计事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.61 | 5.61 | 0.00 | 5.61 | 5.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
2010801 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.61 | 5.61 | 0.00 | 5.61 | 5.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
20110 | 人力资源事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.29 | 2.29 | 0.00 | 2.29 | 2.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
2011001 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.29 | 2.29 | 0.00 | 2.29 | 2.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
20111 | 纪检监察事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.67 | 7.67 | 0.00 | 7.67 | 7.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
2011101 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.67 | 7.67 | 0.00 | 7.67 | 7.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
20129 | 群众团体事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.38 | 12.38 | 0.00 | 12.38 | 12.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
2012901 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.38 | 12.38 | 0.00 | 12.38 | 12.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81.58 | 37.66 | 43.92 | 81.58 | 37.66 | 43.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
2013101 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.66 | 37.66 | 0.00 | 37.66 | 37.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
2013102 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.92 | 0.00 | 43.92 | 43.92 | 0.00 | 43.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
20132 | 组织事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.53 | 7.53 | 0.00 | 7.53 | 7.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
2013201 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.53 | 7.53 | 0.00 | 7.53 | 7.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
20133 | 宣传事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.40 | 12.40 | 0.00 | 12.40 | 12.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
2013301 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.40 | 12.40 | 0.00 | 12.40 | 12.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
204 | 公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.47 | 45.47 | 0.00 | 45.47 | 45.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
20402 | 公安 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.47 | 45.47 | 0.00 | 45.47 | 45.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
2040201 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.47 | 45.47 | 0.00 | 45.47 | 45.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
205 | 教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.86 | 1.59 | 4.27 | 5.86 | 1.59 | 4.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
20501 | 教育管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.73 | 1.38 | 0.35 | 1.73 | 1.38 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
2050101 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.38 | 1.38 | 0.00 | 1.38 | 1.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
2050102 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 0.00 | 0.35 | 0.35 | 0.00 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
20502 | 普通教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.13 | 0.21 | 3.92 | 4.13 | 0.21 | 3.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
2050201 | 学前教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.13 | 0.21 | 3.92 | 4.13 | 0.21 | 3.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
207 | 文化体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.04 | 22.79 | 4.25 | 27.04 | 22.79 | 4.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
20701 | 文化 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.94 | 22.79 | 4.15 | 26.94 | 22.79 | 4.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
2070109 | 群众文化 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.94 | 22.79 | 3.15 | 25.94 | 22.79 | 3.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
2070199 | 其他文化支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
208 | 社会保障和就业支出 | 90.27 | 0.00 | 90.27 | 642.90 | 160.91 | 481.99 | 638.85 | 160.91 | 477.94 | 94.32 | 0.00 | 94.32 |
|
|
20802 | 民政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.65 | 4.35 | 7.30 | 11.65 | 4.35 | 7.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
2080201 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.35 | 4.35 | 0.00 | 4.35 | 4.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
2080204 | 拥军优属 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 0.00 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
2080205 | 老龄事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.80 | 0.00 | 3.80 | 3.80 | 0.00 | 3.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
20805 | 行政事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 156.56 | 156.56 | 0.00 | 156.56 | 156.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108.27 | 108.27 | 0.00 | 108.27 | 108.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
2080502 | 事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.29 | 48.29 | 0.00 | 48.29 | 48.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
20808 | 抚恤 | 87.70 | 0.00 | 87.70 | 197.05 | 0.00 | 197.05 | 193.00 | 0.00 | 193.00 | 91.75 | 0.00 | 91.75 |
|
|
2080801 | 死亡抚恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.11 | 0.00 | 9.11 | 9.11 | 0.00 | 9.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
2080802 | 伤残抚恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.81 | 0.00 | 42.81 | 42.81 | 0.00 | 42.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.38 | 0.00 | 53.38 | 53.38 | 0.00 | 53.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
2080805 | 义务兵优待 | 87.70 | 0.00 | 87.70 | 91.75 | 0.00 | 91.75 | 87.70 | 0.00 | 87.70 | 91.75 | 0.00 | 91.75 |
|
|
20809 | 退役安置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124.38 | 0.00 | 124.38 | 124.38 | 0.00 | 124.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124.38 | 0.00 | 124.38 | 124.38 | 0.00 | 124.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
20811 | 残疾人事业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
20815 | 自然灾害生活救助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
2081501 | 中央自然灾害生活补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
20821 | 特困人员供养 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 145.33 | 0.00 | 145.33 | 145.33 | 0.00 | 145.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
