东港市新兴街道办事处
2016年度部门决算
目 录
第一部分 东港市新兴街道办事处概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 东港市新兴街道办事处2016年度部门决算报表
一、2016年度收入支出决算总表
二、2016年度收入决算表
三、2016年度支出决算表
四、2016年度财政拨款收入支出决算表
五、2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、2016年度财政专户管理资金收入支出决算表
九、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部 东港市新兴街道办事处2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 东港市新兴街道办事处概况
一、主要职责
新兴街道办事处是东港市人民政府派出机构,依照有关的法律、法规、规章和受区人民政府的委托,负责本辖区的行政管理工作。街道办事处的主要职责:
(一)宣传、贯彻、落实党和国家的方针、政策及区委、区政府的决策布署;
(二)组织开展街道办事处经济建设工作,发展街道经济, 壮大街道经济实力;
(三)负责私营个体经济发展的规划、指导和协调工作,组织开展招商引资,发展开放型经济;
(四)负责发展壮大税源经济,协助工商、税务部门搞好工商税务登记,做好税源排查、零散税种的清理征缴等工作;
(五)做好城市管理工作, 负责沿街门面、路边摊点和临时集贸市场的规范管理。组织开展辖区内道路、小街巷、居民小区的环境卫生保洁和绿化工作,保持文明整洁的市容环境 ;
(六)负责村委会、社区居委会建设工作,指导、帮助村委会和社区居委会开展组织建设、制度建设和其他工作,组织并指导各村和社区开展服务工作,发展村和社区经济 ;
(七)负责兴办社会福利事业,承办下岗职工再就业、失业人员救济、城市居民最低生活保障和其他社会保障工作;
(八)负责民政、计划生育、环境保护、教育、文化、卫生、科技、体育等各项社会事业工作,组织开展社会主义精神文明建设;
(九)做好信访工作,负责组织实施社会治安综合治理,开展人民调解工作,保持社会稳定;
(十)负责抓好安全生产工作,组织开展辖区内企事单位安全生产检查、指导,督促辖区单位消除安全生产隐患,落实安全生产措施;
(十一)开展拥军优属工作,做好国防动员和兵役工作;
(十二)做好民族宗教工作,维护老年人、未成年人、妇女、残疾人和归侨、侨眷、少数民族、宗教人士的合法权益;
(十三)承办市政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
纳入辽宁省东港市新兴新兴街道办事处2016年部门决算编制范围的二级预算单位包括:
1.辽宁省东港市新兴街道办事处政府
2.辽宁省东港市新兴街道办事处事业
3.辽宁省东港市新兴街道办事处民政办
4.辽宁省东港市经济开发区公安分局
第二部分 辽宁省东港市新兴街道办事处
2016年度部门决算公开报表
2016年度收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
编制单位:辽宁省丹东市东港市2016年度部门决算汇总 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 14,069,062.95 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 3,903,653.12 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1,400,000.00 | 二、外交支出 | 31 | |
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 32 | ||
三、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 33 | 837,218.00 | |
四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 34 | 279,255.00 | |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 35 | ||
六、其他收入 | 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 132,127.00 | |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 3,498,173.73 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 72,781.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 1,952,396.90 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 1,321,127.20 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 11,000.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 403,724.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | |||
16 | 十六、金融支出 | 45 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 58,353.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 264,065.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | 200,000.00 | ||
本年收入合计 | 22 | 14,069,062.95 | 本年支出合计 | 51 | 12,933,873.95 |
用事业基金弥补收支差额 | 23 | 结余分配 | 52 | ||
年初结转和结余 | 24 | 2,330,560.00 | 其中:提取职工福利基金 | 53 | |
其中:项目支出结转和结余 | 25 | 2,330,560.00 | 转入事业基金 | 54 | |
26 | 年末结转和结余 | 55 | 3,465,749.00 | ||
27 | 其中:项目支出结转和结余 | 56 | 3,465,749.00 | ||
28 | 57 | ||||
总计 | 29 | 16,399,622.95 | 总计 | 58 | 16,399,622.95 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
2016年度收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
编制单位:辽宁省丹东市东港市2016年度部门决算汇总 | 金额单位:万元 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 14,069,062.95 | 14,069,062.95 | ||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 3,903,653.12 | 3,903,653.12 | |||||||
20101 | 人大事务 | 88,870.50 | 88,870.50 | |||||||
2010101 | 行政运行 | 88,870.50 | 88,870.50 | |||||||
2010102 | 一般行政管理事务 | |||||||||
2010104 | 人大会议 | |||||||||
20102 | 政协事务 | |||||||||
2010201 | 行政运行 | |||||||||
2010202 | 一般行政管理事务 | |||||||||
2010204 | 政协会议 | |||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 3,032,972.22 | 3,032,972.22 | |||||||
2010301 | 行政运行 | 1,633,953.55 | 1,633,953.55 | |||||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 1,399,018.67 | 1,399,018.67 | |||||||
2010308 | 信访事务 | |||||||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | |||||||||
20104 | 发展与改革事务 | |||||||||
2010401 | 行政运行 | |||||||||
2010402 | 一般行政管理事务 | |||||||||
2010450 | 事业运行 | |||||||||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | |||||||||
20105 | 统计信息事务 | 54,925.20 | 54,925.20 | |||||||
2010501 | 行政运行 | 54,925.20 | 54,925.20 | |||||||
2010502 | 一般行政管理事务 | |||||||||
2010507 | 专项普查活动 | |||||||||
20106 | 财政事务 | |||||||||
2010601 | 行政运行 | |||||||||
2010602 | 一般行政管理事务 | |||||||||
2010604 | 预算改革业务 | |||||||||
2010650 | 事业运行 | |||||||||
2010699 | 其他财政事务支出 | |||||||||
20107 | 税收事务 | 370,000.00 | 370,000.00 | |||||||
2010799 | 其他税收事务支出 | 370,000.00 | 370,000.00 | |||||||
20108 | 审计事务 | |||||||||
2010801 | 行政运行 | |||||||||
2010802 | 一般行政管理事务 | |||||||||
20110 | 人力资源事务 | |||||||||
2011001 | 行政运行 | |||||||||
2011002 | 一般行政管理事务 | |||||||||
20111 | 纪检监察事务 | |||||||||
2011101 | 行政运行 | |||||||||
2011102 | 一般行政管理事务 | |||||||||
20113 | 商贸事务 | |||||||||
2011301 | 行政运行 | |||||||||
2011307 | 国内贸易管理 | |||||||||
2011350 | 事业运行 | |||||||||
2011399 | 其他商贸事务支出 | |||||||||
20115 | 工商行政管理事务 | |||||||||
2011501 | 行政运行 | |||||||||
2011502 | 一般行政管理事务 | |||||||||
2011550 | 事业运行 | |||||||||
20117 | 质量技术监督与检验检疫事务 | |||||||||
2011799 | 其他质量技术监督与检验检疫事务支出 | |||||||||
20123 | 民族事务 | |||||||||
2012304 | 民族工作专项 | |||||||||
20126 | 档案事务 | |||||||||
2012601 | 行政运行 | |||||||||
2012602 | 一般行政管理事务 | |||||||||
20128 | 民主党派及工商联事务 | |||||||||
2012801 | 行政运行 | |||||||||
2012802 | 一般行政管理事务 | |||||||||
20129 | 群众团体事务 | 54,185.00 | 54,185.00 | |||||||
2012901 | 行政运行 | 54,185.00 | 54,185.00 | |||||||
2012902 | 一般行政管理事务 | |||||||||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | |||||||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 302,700.20 | 302,700.20 | |||||||
2013101 | 行政运行 | 302,700.20 | 302,700.20 | |||||||
2013102 | 一般行政管理事务 | |||||||||
2013150 | 事业运行 | |||||||||
20132 | 组织事务 | |||||||||
2013201 | 行政运行 | |||||||||
2013202 | 一般行政管理事务 | |||||||||
2013299 | 其他组织事务支出 | |||||||||
20133 | 宣传事务 | |||||||||
2013301 | 行政运行 | |||||||||
2013302 | 一般行政管理事务 | |||||||||
2013350 | 事业运行 | |||||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | |||||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | |||||||||
203 | 国防支出 | |||||||||
20306 | 国防动员 | |||||||||
2030607 | 民兵 | |||||||||
204 | 公共安全支出 | 837,218.00 | 837,218.00 | |||||||
20401 | 武装警察 | |||||||||
2040102 | 边防 | 300,000.00 | 300,000.00 | |||||||
2040103 | 消防 | |||||||||
20402 | 公安 | 537,218.00 | 537,218.00 | |||||||
2040201 | 行政运行 | |||||||||
2040202 | 一般行政管理事务 | 537,218.00 | 537,218.00 | |||||||
2040205 | 国内安全保卫 | |||||||||
2040212 | 道路交通管理 | |||||||||
20404 | 检察 | |||||||||
2040401 | 行政运行 | |||||||||
2040402 | 一般行政管理事务 | |||||||||
20405 | 法院 | |||||||||
2040501 | 行政运行 | |||||||||
2040502 | 一般行政管理事务 | |||||||||
20406 | 司法 | |||||||||
2040601 | 行政运行 | |||||||||
2040602 | 一般行政管理事务 | |||||||||
2040604 | 基层司法业务 | |||||||||
2040606 | 律师公证管理 | |||||||||
2040607 | 法律援助 | |||||||||
2040650 | 事业运行 | |||||||||
2040699 | 其他司法支出 | |||||||||
205 | 教育支出 | 279,255.00 | 279,255.00 | |||||||
20501 | 教育管理事务 | 53,905.00 | 53,905.00 | |||||||
2050101 | 行政运行 | 53,905.00 | 53,905.00 | |||||||
20502 | 普通教育 | 225,350.00 | 225,350.00 | |||||||
2050201 | 学前教育 | |||||||||
2050202 | 小学教育 | 10,000.00 | 10,000.00 | |||||||
2050203 | 初中教育 | 215,350.00 | 215,350.00 | |||||||
2050204 | 高中教育 | |||||||||
2050205 | 高等教育 | |||||||||
2050299 | 其他普通教育支出 | |||||||||
20503 | 职业教育 | |||||||||
2050302 | 中专教育 | |||||||||
2050303 | 技校教育 | |||||||||
2050304 | 职业高中教育 | |||||||||
2050399 | 其他职业教育支出 | |||||||||
20505 | 广播电视教育 | |||||||||
2050501 | 广播电视学校 | |||||||||
20507 | 特殊教育 | |||||||||
2050701 | 特殊学校教育 | |||||||||
20508 | 进修及培训 | |||||||||
2050801 | 教师进修 | |||||||||
2050802 | 干部教育 | |||||||||
20509 | 教育费附加安排的支出 | |||||||||
2050901 | 农村中小学校舍建设 | |||||||||
2050902 | 农村中小学教学设施 | |||||||||
20599 | 其他教育支出 | |||||||||
2059999 | 其他教育支出 | |||||||||
206 | 科学技术支出 | |||||||||
20601 | 科学技术管理事务 | |||||||||
2060101 | 行政运行 | |||||||||
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | |||||||||
20602 | 基础研究 | |||||||||
2060201 | 机构运行 | |||||||||
20603 | 应用研究 | |||||||||
2060301 | 机构运行 | |||||||||
2060399 | 其他应用研究支出 | |||||||||
20606 | 社会科学 | |||||||||
2060699 | 其他社会科学支出 | |||||||||
20607 | 科学技术普及 | |||||||||
2060701 | 机构运行 | |||||||||
2060799 | 其他科学技术普及支出 | |||||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 132,127.00 | 132,127.00 | |||||||
20701 | 文化 | 132,127.00 | 132,127.00 | |||||||
2070101 | 行政运行 | |||||||||
2070102 | 一般行政管理事务 | |||||||||
2070104 | 图书馆 | |||||||||
2070106 | 艺术表演场所 | |||||||||
2070108 | 文化活动 | 19,400.00 | 19,400.00 | |||||||
2070109 | 群众文化 | 112,727.00 | 112,727.00 | |||||||
2070199 | 其他文化支出 | |||||||||
20702 | 文物 | |||||||||
2070204 | 文物保护 | |||||||||
2070205 | 博物馆 | |||||||||
20703 | 体育 | |||||||||
2070301 | 行政运行 | |||||||||
2070302 | 一般行政管理事务 | |||||||||
2070307 | 体育场馆 | |||||||||
2070308 | 群众体育 | |||||||||
2070399 | 其他体育支出 | |||||||||
20704 | 广播影视 | |||||||||
2070404 | 广播 | |||||||||
2070405 | 电视 | |||||||||
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | |||||||||
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | |||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 3,601,617.73 | 3,601,617.73 | |||||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 103,161.00 | 103,161.00 | |||||||
2080101 | 行政运行 | |||||||||
2080102 | 一般行政管理事务 | |||||||||
2080105 | 劳动保障监察 | |||||||||
2080106 | 就业管理事务 | |||||||||
2080109 | 社会保险经办机构 | |||||||||
2080110 | 劳动关系和维权 | |||||||||
2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | |||||||||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 103,161.00 | 103,161.00 | |||||||
20802 | 民政管理事务 | 1,301,246.96 | 1,301,246.96 | |||||||
2080201 | 行政运行 | 121,164.67 | 121,164.67 | |||||||
2080202 | 一般行政管理事务 | |||||||||
2080204 | 拥军优属 | 5,000.00 | 5,000.00 | |||||||
2080205 | 老龄事务 | |||||||||
2080207 | 行政区划和地名管理 | |||||||||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 1,175,082.29 | 1,175,082.29 | |||||||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | |||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 946,586.86 | 946,586.86 | |||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 667,001.16 | 667,001.16 | |||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 279,585.70 | 279,585.70 | |||||||
20806 | 企业改革补助 | |||||||||
2080699 | 其他企业改革发展补助 | |||||||||
20808 | 抚恤 | 1,081,913.91 | 1,081,913.91 | |||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 39,389.82 | 39,389.82 | |||||||
2080802 | 伤残抚恤 | 85,657.68 | 85,657.68 | |||||||
2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 103,362.41 | 103,362.41 | |||||||
2080804 | 优抚事业单位支出 | |||||||||
2080805 | 义务兵优待 | 853,504.00 | 853,504.00 | |||||||
2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | |||||||||
2080899 | 其他优抚支出 | |||||||||
20809 | 退役安置 | 56,436.00 | 56,436.00 | |||||||
2080901 | 退役士兵安置 | |||||||||
2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 56,436.00 | 56,436.00 | |||||||
2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | |||||||||
20810 | 社会福利 | |||||||||
2081001 | 儿童福利 | |||||||||
2081002 | 老年福利 | |||||||||
2081004 | 殡葬 | |||||||||
2081005 | 社会福利事业单位 | |||||||||
2081099 | 其他社会福利支出 | |||||||||
20811 | 残疾人事业 | |||||||||
2081101 | 行政运行 | |||||||||
2081104 | 残疾人康复 | |||||||||
2081105 | 残疾人就业和扶贫 | |||||||||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | |||||||||
20815 | 自然灾害生活救助 | 10,000.00 | 10,000.00 | |||||||
2081501 | 中央自然灾害生活补助 | 10,000.00 | 10,000.00 | |||||||
2081599 | 其他自然灾害生活救助支出 | |||||||||
20820 | 临时救助 | |||||||||
2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | |||||||||
20821 | 特困人员供养 | 94,785.00 | 94,785.00 | |||||||
2082102 | 农村五保供养支出 | 94,785.00 | 94,785.00 | |||||||
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | |||||||||
2082201 | 移民补助 | |||||||||
2082202 | 基础设施建设和经济发展 | |||||||||
2082299 | 其他大中型水库移民后期扶持基金支出 | |||||||||
20823 | 小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出 | |||||||||
2082302 | 基础设施建设和经济发展 | |||||||||
20825 | 其他生活救助 | 7,488.00 | 7,488.00 | |||||||
2082501 | 其他城市生活救助 | 7,488.00 | 7,488.00 | |||||||
2082502 | 其他农村生活救助 | |||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | |||||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | |||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | |||||||||
21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 72,781.00 | 72,781.00 | |||||||
2100101 | 行政运行 | 72,781.00 | 72,781.00 | |||||||
2100102 | 一般行政管理事务 | |||||||||
2100199 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | |||||||||
21002 | 公立医院 | |||||||||
2100201 | 综合医院 | |||||||||
2100202 | 中医(民族)医院 | |||||||||
2100299 | 其他公立医院支出 | |||||||||
21003 | 基层医疗卫生机构 | |||||||||
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | |||||||||
21004 | 公共卫生 | |||||||||
2100401 | 疾病预防控制机构 | |||||||||
2100403 | 妇幼保健机构 | |||||||||
2100406 | 采供血机构 | |||||||||
2100407 | 其他专业公共卫生机构 | |||||||||
2100408 | 基本公共卫生服务 | |||||||||
2100409 | 重大公共卫生专项 | |||||||||
2100499 | 其他公共卫生支出 | |||||||||
21005 | 医疗保障 | |||||||||
2100501 | 行政单位医疗 | |||||||||
2100502 | 事业单位医疗 | |||||||||
2100503 | 公务员医疗补助 | |||||||||
2100504 | 优抚对象医疗补助 | |||||||||
21006 | 中医药 | |||||||||
2100601 | 中医(民族医)药专项 | |||||||||
21007 | 计划生育事务 | |||||||||
2100716 | 计划生育机构 | |||||||||
2100717 | 计划生育服务 | |||||||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | |||||||||
21010 | 食品和药品监督管理事务 | |||||||||
2101099 | 其他食品和药品监督管理事务支出 | |||||||||
21099 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | |||||||||
2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | |||||||||
211 | 节能环保支出 | |||||||||
21101 | 环境保护管理事务 | |||||||||
2110101 | 行政运行 | |||||||||
2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | |||||||||
21103 | 污染防治 | |||||||||
2110307 | 排污费安排的支出 | |||||||||
2110399 | 其他污染防治支出 | |||||||||
21104 | 自然生态保护 | |||||||||
2110402 | 农村环境保护 | |||||||||
2110499 | 其他自然生态保护支出 | |||||||||
21106 | 退耕还林 | |||||||||
2110602 | 退耕现金 | |||||||||
21110 | 能源节约利用 | |||||||||
2111001 | 能源节约利用 | |||||||||
21112 | 可再生能源 | |||||||||
2111201 | 可再生能源 | |||||||||
212 | 城乡社区支出 | 1,931,096.90 | 1,931,096.90 | |||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 119,155.00 | 119,155.00 | |||||||
2120101 | 行政运行 | 119,155.00 | 119,155.00 | |||||||
2120102 | 一般行政管理事务 | |||||||||
2120104 | 城管执法 | |||||||||
2120107 | 市政公用行业市场监管 | |||||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | |||||||||
21202 | 城乡社区规划与管理 | |||||||||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | |||||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 811,941.90 | 811,941.90 | |||||||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 589,461.90 | 589,461.90 | |||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 222,480.00 | 222,480.00 | |||||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | |||||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | |||||||||
21206 | 建设市场管理与监督 | |||||||||
2120601 | 建设市场管理与监督 | |||||||||
21207 | 政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出 | |||||||||
2120799 | 其他政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出 | |||||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | |||||||||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | |||||||||
2120802 | 土地开发支出 | |||||||||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | |||||||||
2120806 | 土地出让业务支出 | |||||||||
2120807 | 廉租住房支出 | |||||||||
2120810 | 棚户区改造支出 | |||||||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | |||||||||
21209 | 城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 | |||||||||
2120999 | 其他城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 | |||||||||
21211 | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | |||||||||
2121100 | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | |||||||||
21212 | 新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 | |||||||||
2121202 | 基本农田建设和保护支出 | |||||||||
21213 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |||||||
2121302 | 城市环境卫生 | |||||||||
2121303 | 公有房屋 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |||||||
21299 | 其他城乡社区支出 | |||||||||
2129999 | 其他城乡社区支出 | |||||||||
213 | 农林水支出 | 1,224,172.20 | 1,224,172.20 | |||||||
21301 | 农业 | 812,310.40 | 812,310.40 | |||||||
2130101 | 行政运行 | 75,893.50 | 75,893.50 | |||||||
2130102 | 一般行政管理事务 | |||||||||
2130104 | 事业运行 | 736,416.90 | 736,416.90 | |||||||
2130106 | 科技转化与推广服务 | |||||||||
2130108 | 病虫害控制 | |||||||||
2130109 | 农产品质量安全 | |||||||||
2130119 | 防灾救灾 | |||||||||
2130122 | 农业生产资料与技术补贴 | |||||||||
2130124 | 农业组织化与产业化经营 | |||||||||
2130126 | 农村公益事业 | |||||||||
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | |||||||||
2130142 | 农村道路建设 | |||||||||
2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | |||||||||
2130199 | 其他农业支出 | |||||||||
21302 | 林业 | |||||||||
2130201 | 行政运行 | |||||||||
2130204 | 林业事业机构 | |||||||||
2130205 | 森林培育 | |||||||||
2130206 | 林业技术推广 | |||||||||
2130207 | 森林资源管理 | |||||||||
2130209 | 森林生态效益补偿 | |||||||||
2130210 | 林业自然保护区 | |||||||||
2130212 | 湿地保护 | |||||||||
2130213 | 林业执法与监督 | |||||||||
2130216 | 林业检疫检测 | |||||||||
2130234 | 林业防灾减灾 | |||||||||
2130299 | 其他林业支出 | |||||||||
21303 | 水利 | 159,461.80 | 159,461.80 | |||||||
2130301 | 行政运行 | |||||||||
2130305 | 水利工程建设 | |||||||||
2130306 | 水利工程运行与维护 | |||||||||
2130308 | 水利前期工作 | |||||||||
2130310 | 水土保持 | |||||||||
2130311 | 水资源节约管理与保护 | |||||||||
2130314 | 防汛 | |||||||||
2130315 | 抗旱 | |||||||||
2130316 | 农田水利 | 159,461.80 | 159,461.80 | |||||||
2130317 | 水利技术推广 | |||||||||
2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | |||||||||
2130331 | 水资源费安排的支出 | |||||||||
2130332 | 砂石资源费支出 | |||||||||
2130335 | 农村人畜饮水 | |||||||||
2130399 | 其他水利支出 | |||||||||
21305 | 扶贫 | |||||||||
2130505 | 生产发展 | |||||||||
2130599 | 其他扶贫支出 | |||||||||
21306 | 农业综合开发 | |||||||||
2130602 | 土地治理 | |||||||||
2130603 | 产业化经营 | |||||||||
21307 | 农村综合改革 | 252,400.00 | 252,400.00 | |||||||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | |||||||||
2130704 | 国有农场办社会职能改革补助 | |||||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 92,400.00 | 92,400.00 | |||||||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | |||||||||
2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 160,000.00 | 160,000.00 | |||||||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | |||||||||
21308 | 促进金融支农支出 | |||||||||
2130802 | 涉农贷款增量奖励 | |||||||||
21399 | 其他农林水支出 | |||||||||
2139999 | 其他农林水支出 | |||||||||
214 | 交通运输支出 | 11,000.00 | 11,000.00 | |||||||
21401 | 公路水路运输 | |||||||||
2140101 | 行政运行 | |||||||||
2140102 | 一般行政管理事务 | |||||||||
2140105 | 公路改建 | |||||||||
2140106 | 公路养护 | 11,000.00 | 11,000.00 | |||||||
2140110 | 公路和运输安全 | |||||||||
2140112 | 公路运输管理 | |||||||||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | |||||||||
215 | 资源勘探信息等支出 | 403,724.00 | 403,724.00 | |||||||
21506 | 安全生产监管 | |||||||||
2150601 | 行政运行 | |||||||||
2150602 | 一般行政管理事务 | |||||||||
2150605 | 安全监管监察专项 | |||||||||
2150699 | 其他安全生产监管支出 | |||||||||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | |||||||||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 403,724.00 | 403,724.00 | |||||||
21560 | 散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出 | |||||||||
2156099 | 其他散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出 | |||||||||
21561 | 新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出 | |||||||||
2156199 | 其他新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出 | |||||||||
21599 | 其他资源勘探电力信息等支出 | |||||||||
2159901 | 黄金事务 | |||||||||
216 | 商业服务业等支出 | |||||||||
21602 | 商业流通事务 | |||||||||
2160201 | 行政运行 | |||||||||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | |||||||||
21605 | 旅游业管理与服务支出 | |||||||||
2160501 | 行政运行 | |||||||||
2160599 | 其他旅游业管理与服务支出 | |||||||||
21606 | 涉外发展服务支出 | |||||||||
2160699 | 其他涉外发展服务支出 | |||||||||
217 | 金融支出 | |||||||||
21799 | 其他金融支出 | |||||||||
2179901 | 其他金融支出 | |||||||||
220 | 国土海洋气象等支出 | |||||||||
22001 | 国土资源事务 | |||||||||
2200101 | 行政运行 | |||||||||
2200120 | 矿产资源专项收入安排的支出 | |||||||||
2200150 | 事业运行 | |||||||||
2200199 | 其他国土资源事务支出 | |||||||||
22002 | 海洋管理事务 | 58,353.00 | 58,353.00 | |||||||
2200214 | 海域使用金支出 | |||||||||
2200250 | 事业运行 | 58,353.00 | 58,353.00 | |||||||
22004 | 地震事务 | |||||||||
2200401 | 行政运行 | |||||||||
2200402 | 一般行政管理事务 | |||||||||
2200499 | 其他地震事务支出 | |||||||||
22005 | 气象事务 | |||||||||
2200504 | 气象事业机构 | |||||||||
2200509 | 气象服务 | |||||||||
221 | 住房保障支出 | |||||||||
22101 | 保障性安居工程支出 | |||||||||
2210103 | 棚户区改造 | |||||||||
2210105 | 农村危房改造 | |||||||||
2210106 | 公共租赁住房 | |||||||||
22102 | 住房改革支出 | 264,065.00 | 264,065.00 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 264,065.00 | 264,065.00 | |||||||
222 | 粮油物资储备支出 | |||||||||
22201 | 粮油事务 | |||||||||
2220101 | 行政运行 | |||||||||
2220106 | 粮食专项业务活动 | |||||||||
2220150 | 事业运行 | |||||||||
2220199 | 其他粮油事务支出 | |||||||||
22202 | 物资事务 | |||||||||
2220201 | 行政运行 | |||||||||
22204 | 粮油储备 | |||||||||
2220403 | 储备粮(油)库建设 | |||||||||
229 | 其他支出 | 1,350,000.00 | 1,350,000.00 | |||||||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | |||||||||
2290400 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | |||||||||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 400,000.00 | 400,000.00 | |||||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 400,000.00 | 400,000.00 | |||||||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | |||||||||
2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | |||||||||
2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | |||||||||
2296099 | 用于彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | |||||||||
22999 | 其他支出 | 950,000.00 | 950,000.00 | |||||||
2299901 | 其他支出 | 950,000.00 | 950,000.00 | |||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
2016年度支出决算表 | |||||||||
