第一部分 长安镇人民政府概况
一、 主要职责
镇党政机构具有党委和政府两种职能,党委领导政府工作,主要是政治思想和方针政策的领导,干部的选拔,考核和监督,经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关,行使本行政区的行政职能。
一、党委工作职责:
(1)保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。
(2)保证监督职能。
(3)教育和管理职能。
(4)服从和服务于经济建设的职能。
(5)负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。
(6)完成市委、市政府交给的其他工作任务。
二、政府职能:
(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各行业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。
(2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。
(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。
(4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。
(5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。(6)完成上级政府交办的其它事项。
二、 部门决算单位构成
纳入长安镇人民政府2016年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
1、 长安镇民政办
2、 长安镇事业单位
3、 长安镇政府
第二部分 长安镇人民政府2016年度部门决算公开报表
详表见附件
2016年度收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
编制单位:辽宁省丹东市东港市2016年度部门决算汇总 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 12,268,257.78 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 2,112,981.40 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 500,000.00 | 二、外交支出 | 31 | |
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 32 | ||
三、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 33 | ||
四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 34 | ||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 35 | ||
六、其他收入 | 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 134,020.00 | |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 2,367,067.56 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 909,439.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 2,199,496.96 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 64,000.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 188,760.44 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | |||
16 | 十六、金融支出 | 45 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 252,690.42 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | 1,750,000.00 | ||
本年收入合计 | 22 | 12,268,257.78 | 本年支出合计 | 51 | 9,978,455.78 |
用事业基金弥补收支差额 | 23 | 结余分配 | 52 | ||
年初结转和结余 | 24 | 5,352,371.00 | 其中:提取职工福利基金 | 53 | |
其中:项目支出结转和结余 | 25 | 5,352,371.00 | 转入事业基金 | 54 | |
26 | 年末结转和结余 | 55 | 7,642,173.00 | ||
27 | 其中:项目支出结转和结余 | 56 | 7,642,173.00 | ||
28 | 57 | ||||
总计 | 29 | 17,620,628.78 | 总计 | 58 | 17,620,628.78 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
— 1 — |
2016年度收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
编制单位:辽宁省丹东市东港市2016年度部门决算汇总 | 金额单位:万元 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 12,268,257.78 | 12,268,257.78 | ||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 2,042,981.40 | 2,042,981.40 | |||||||
20101 | 人大事务 | |||||||||
2010101 | 行政运行 | |||||||||
2010102 | 一般行政管理事务 | |||||||||
2010104 | 人大会议 | |||||||||
20102 | 政协事务 | |||||||||
2010201 | 行政运行 | |||||||||
2010202 | 一般行政管理事务 | |||||||||
2010204 | 政协会议 | |||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2,042,981.40 | 2,042,981.40 | |||||||
2010301 | 行政运行 | 2,042,981.40 | 2,042,981.40 | |||||||
2010302 | 一般行政管理事务 | |||||||||
2010308 | 信访事务 | |||||||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | |||||||||
20104 | 发展与改革事务 | |||||||||
2010401 | 行政运行 | |||||||||
2010402 | 一般行政管理事务 | |||||||||
2010450 | 事业运行 | |||||||||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | |||||||||
20105 | 统计信息事务 | |||||||||
2010501 | 行政运行 | |||||||||
2010502 | 一般行政管理事务 | |||||||||
2010507 | 专项普查活动 | |||||||||
20106 | 财政事务 | |||||||||
2010601 | 行政运行 | |||||||||
2010602 | 一般行政管理事务 | |||||||||
2010604 | 预算改革业务 | |||||||||
2010650 | 事业运行 | |||||||||
2010699 | 其他财政事务支出 | |||||||||
20107 | 税收事务 | |||||||||
2010799 | 其他税收事务支出 | |||||||||
20108 | 审计事务 | |||||||||
2010801 | 行政运行 | |||||||||
2010802 | 一般行政管理事务 | |||||||||
20110 | 人力资源事务 | |||||||||
2011001 | 行政运行 | |||||||||
2011002 | 一般行政管理事务 | |||||||||
20111 | 纪检监察事务 | |||||||||
2011101 | 行政运行 | |||||||||
2011102 | 一般行政管理事务 | |||||||||
20113 | 商贸事务 | |||||||||
2011301 | 行政运行 | |||||||||
2011307 | 国内贸易管理 | |||||||||
2011350 | 事业运行 | |||||||||
2011399 | 其他商贸事务支出 | |||||||||
20115 | 工商行政管理事务 | |||||||||
2011501 | 行政运行 | |||||||||
2011502 | 一般行政管理事务 | |||||||||
2011550 | 事业运行 | |||||||||
20117 | 质量技术监督与检验检疫事务 | |||||||||
2011799 | 其他质量技术监督与检验检疫事务支出 | |||||||||
20123 | 民族事务 | |||||||||
2012304 | 民族工作专项 | |||||||||
20126 | 档案事务 | |||||||||
2012601 | 行政运行 | |||||||||
2012602 | 一般行政管理事务 | |||||||||
20128 | 民主党派及工商联事务 | |||||||||
2012801 | 行政运行 | |||||||||
2012802 | 一般行政管理事务 | |||||||||
20129 | 群众团体事务 | |||||||||
2012901 | 行政运行 | |||||||||
2012902 | 一般行政管理事务 | |||||||||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | |||||||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | |||||||||
2013101 | 行政运行 | |||||||||
2013102 | 一般行政管理事务 | |||||||||
2013150 | 事业运行 | |||||||||
20132 | 组织事务 | |||||||||
2013201 | 行政运行 | |||||||||
2013202 | 一般行政管理事务 | |||||||||
2013299 | 其他组织事务支出 | |||||||||
20133 | 宣传事务 | |||||||||
2013301 | 行政运行 | |||||||||
2013302 | 一般行政管理事务 | |||||||||
2013350 | 事业运行 | |||||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | |||||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | |||||||||
203 | 国防支出 | |||||||||
20306 | 国防动员 | |||||||||
2030607 | 民兵 | |||||||||
204 | 公共安全支出 | |||||||||
20401 | 武装警察 | |||||||||
2040103 | 消防 | |||||||||
20402 | 公安 | |||||||||
2040201 | 行政运行 | |||||||||
2040202 | 一般行政管理事务 | |||||||||
2040205 | 国内安全保卫 | |||||||||
2040212 | 道路交通管理 | |||||||||
20404 | 检察 | |||||||||
2040401 | 行政运行 | |||||||||
2040402 | 一般行政管理事务 | |||||||||
20405 | 法院 | |||||||||
2040501 | 行政运行 | |||||||||
2040502 | 一般行政管理事务 | |||||||||
20406 | 司法 | |||||||||
2040601 | 行政运行 | |||||||||
2040602 | 一般行政管理事务 | |||||||||
2040604 | 基层司法业务 | |||||||||
2040606 | 律师公证管理 | |||||||||
2040607 | 法律援助 | |||||||||
2040650 | 事业运行 | |||||||||
2040699 | 其他司法支出 | |||||||||
205 | 教育支出 | |||||||||
20501 | 教育管理事务 | |||||||||
2050101 | 行政运行 | |||||||||
20502 | 普通教育 | |||||||||
2050201 | 学前教育 | |||||||||
2050202 | 小学教育 | |||||||||
2050203 | 初中教育 | |||||||||
2050204 | 高中教育 | |||||||||
2050205 | 高等教育 | |||||||||
2050299 | 其他普通教育支出 | |||||||||
20503 | 职业教育 | |||||||||
2050302 | 中专教育 | |||||||||
2050303 | 技校教育 | |||||||||
2050304 | 职业高中教育 | |||||||||
2050399 | 其他职业教育支出 | |||||||||
20505 | 广播电视教育 | |||||||||
2050501 | 广播电视学校 | |||||||||
20507 | 特殊教育 | |||||||||
2050701 | 特殊学校教育 | |||||||||
20508 | 进修及培训 | |||||||||
2050801 | 教师进修 | |||||||||
2050802 | 干部教育 | |||||||||
20509 | 教育费附加安排的支出 | |||||||||
2050901 | 农村中小学校舍建设 | |||||||||
2050902 | 农村中小学教学设施 | |||||||||
20599 | 其他教育支出 | |||||||||
2059999 | 其他教育支出 | |||||||||
206 | 科学技术支出 | |||||||||
20601 | 科学技术管理事务 | |||||||||
2060101 | 行政运行 | |||||||||
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | |||||||||
20602 | 基础研究 | |||||||||
2060201 | 机构运行 | |||||||||
20603 | 应用研究 | |||||||||
2060301 | 机构运行 | |||||||||
2060399 | 其他应用研究支出 | |||||||||
20606 | 社会科学 | |||||||||
2060699 | 其他社会科学支出 | |||||||||
20607 | 科学技术普及 | |||||||||
2060701 | 机构运行 | |||||||||
2060799 | 其他科学技术普及支出 | |||||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 134,020.00 | 134,020.00 | |||||||
20701 | 文化 | 133,020.00 | 133,020.00 | |||||||
2070101 | 行政运行 | |||||||||
2070102 | 一般行政管理事务 | |||||||||
2070104 | 图书馆 | |||||||||
2070106 | 艺术表演场所 | |||||||||
2070108 | 文化活动 | |||||||||
2070109 | 群众文化 | 123,020.00 | 123,020.00 | |||||||
2070199 | 其他文化支出 | 10,000.00 | 10,000.00 | |||||||
20702 | 文物 | |||||||||
2070204 | 文物保护 | |||||||||
2070205 | 博物馆 | |||||||||
20703 | 体育 | |||||||||
2070301 | 行政运行 | |||||||||
2070302 | 一般行政管理事务 | |||||||||
2070307 | 体育场馆 | |||||||||
2070308 | 群众体育 | |||||||||
2070399 | 其他体育支出 | |||||||||
20704 | 广播影视 | |||||||||
2070404 | 广播 | |||||||||
2070405 | 电视 | |||||||||
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 1,000.00 | 1,000.00 | |||||||
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 1,000.00 | 1,000.00 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,298,269.56 | 2,298,269.56 | |||||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | |||||||||
2080101 | 行政运行 | |||||||||
2080102 | 一般行政管理事务 | |||||||||
2080105 | 劳动保障监察 | |||||||||
2080106 | 就业管理事务 | |||||||||
2080109 | 社会保险经办机构 | |||||||||
2080110 | 劳动关系和维权 | |||||||||
2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | |||||||||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | |||||||||
20802 | 民政管理事务 | 87,424.00 | 87,424.00 | |||||||
2080201 | 行政运行 | 82,424.00 | 82,424.00 | |||||||
2080202 | 一般行政管理事务 | |||||||||
2080204 | 拥军优属 | 5,000.00 | 5,000.00 | |||||||
2080205 | 老龄事务 | |||||||||
2080207 | 行政区划和地名管理 | |||||||||
2080208 | 基层政权和社区建设 | |||||||||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | |||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1,021,149.52 | 1,021,149.52 | |||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 1,021,149.52 | 1,021,149.52 | |||||||
2080502 | 事业单位离退休 | |||||||||
20806 | 企业改革补助 | |||||||||
2080699 | 其他企业改革发展补助 | |||||||||
20808 | 抚恤 | 533,166.04 | 533,166.04 | |||||||
2080801 | 死亡抚恤 | |||||||||
2080802 | 伤残抚恤 | |||||||||
2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 279,993.04 | 279,993.04 | |||||||
2080804 | 优抚事业单位支出 | |||||||||
2080805 | 义务兵优待 | 253,173.00 | 253,173.00 | |||||||
2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | |||||||||
2080899 | 其他优抚支出 | |||||||||
20809 | 退役安置 | |||||||||
2080901 | 退役士兵安置 | |||||||||
2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | |||||||||
2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | |||||||||
20810 | 社会福利 | |||||||||
2081001 | 儿童福利 | |||||||||
2081002 | 老年福利 | |||||||||
2081004 | 殡葬 | |||||||||
2081005 | 社会福利事业单位 | |||||||||
2081099 | 其他社会福利支出 | |||||||||
20811 | 残疾人事业 | |||||||||
2081101 | 行政运行 | |||||||||
2081104 | 残疾人康复 | |||||||||
2081105 | 残疾人就业和扶贫 | |||||||||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | |||||||||
20815 | 自然灾害生活救助 | 40,000.00 | 40,000.00 | |||||||
2081501 | 中央自然灾害生活补助 | 40,000.00 | 40,000.00 | |||||||
2081599 | 其他自然灾害生活救助支出 | |||||||||
20820 | 临时救助 | |||||||||
2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | |||||||||
20821 | 特困人员供养 | 616,530.00 | 616,530.00 | |||||||
2082102 | 农村五保供养支出 | 616,530.00 | 616,530.00 | |||||||
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | |||||||||
2082201 | 移民补助 | |||||||||
2082202 | 基础设施建设和经济发展 | |||||||||
2082299 | 其他大中型水库移民后期扶持基金支出 | |||||||||
20823 | 小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出 | |||||||||
2082302 | 基础设施建设和经济发展 | |||||||||
20825 | 其他生活救助 | |||||||||
2082501 | 其他城市生活救助 | |||||||||
2082502 | 其他农村生活救助 | |||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | |||||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | |||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | |||||||||
21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | |||||||||
2100101 | 行政运行 | |||||||||
2100102 | 一般行政管理事务 | |||||||||
2100199 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | |||||||||
21002 | 公立医院 | |||||||||
2100201 | 综合医院 | |||||||||
2100202 | 中医(民族)医院 | |||||||||
2100299 | 其他公立医院支出 | |||||||||
21003 | 基层医疗卫生机构 | |||||||||
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | |||||||||
21004 | 公共卫生 | |||||||||
2100401 | 疾病预防控制机构 | |||||||||
2100403 | 妇幼保健机构 | |||||||||
2100406 | 采供血机构 | |||||||||
2100407 | 其他专业公共卫生机构 | |||||||||
2100408 | 基本公共卫生服务 | |||||||||
2100409 | 重大公共卫生专项 | |||||||||
2100499 | 其他公共卫生支出 | |||||||||
21005 | 医疗保障 | |||||||||
2100501 | 行政单位医疗 | |||||||||
2100502 | 事业单位医疗 | |||||||||
2100503 | 公务员医疗补助 | |||||||||
2100504 | 优抚对象医疗补助 | |||||||||
21006 | 中医药 | |||||||||
2100601 | 中医(民族医)药专项 | |||||||||
21007 | 计划生育事务 | |||||||||
2100716 | 计划生育机构 | |||||||||
2100717 | 计划生育服务 | |||||||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | |||||||||
21010 | 食品和药品监督管理事务 | |||||||||
2101099 | 其他食品和药品监督管理事务支出 | |||||||||
21099 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | |||||||||
2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | |||||||||
211 | 节能环保支出 | |||||||||
21101 | 环境保护管理事务 | |||||||||
2110101 | 行政运行 | |||||||||
2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | |||||||||
21103 | 污染防治 | |||||||||
2110307 | 排污费安排的支出 | |||||||||
2110399 | 其他污染防治支出 | |||||||||
21104 | 自然生态保护 | |||||||||
2110402 | 农村环境保护 | |||||||||
2110499 | 其他自然生态保护支出 | |||||||||
21106 | 退耕还林 | |||||||||
2110602 | 退耕现金 | |||||||||
21110 | 能源节约利用 | |||||||||
2111001 | 能源节约利用 | |||||||||
21112 | 可再生能源 | |||||||||
2111201 | 可再生能源 | |||||||||
212 | 城乡社区支出 | 1,209,439.00 | 1,209,439.00 | |||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 209,439.00 | 209,439.00 | |||||||
2120101 | 行政运行 | |||||||||
2120102 | 一般行政管理事务 | |||||||||
2120104 | 城管执法 | |||||||||
2120107 | 市政公用行业市场监管 | |||||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 209,439.00 | 209,439.00 | |||||||
21202 | 城乡社区规划与管理 | |||||||||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | |||||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 100,000.00 | 100,000.00 | |||||||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 100,000.00 | 100,000.00 | |||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | |||||||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 600,000.00 | 600,000.00 | |||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 600,000.00 | 600,000.00 | |||||||
21206 | 建设市场管理与监督 | |||||||||
2120601 | 建设市场管理与监督 | |||||||||
21207 | 政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出 | |||||||||
2120799 | 其他政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出 | |||||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 300,000.00 | 300,000.00 | |||||||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | |||||||||
2120802 | 土地开发支出 | |||||||||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 300,000.00 | 300,000.00 | |||||||
2120806 | 土地出让业务支出 | |||||||||
2120807 | 廉租住房支出 | |||||||||
2120810 | 棚户区改造支出 | |||||||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | |||||||||
21209 | 城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 | |||||||||
2120999 | 其他城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 | |||||||||
21211 | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | |||||||||
2121100 | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | |||||||||
21212 | 新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 | |||||||||
2121202 | 基本农田建设和保护支出 | |||||||||
21213 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | |||||||||
2121302 | 城市环境卫生 | |||||||||
2121303 | 公有房屋 | |||||||||
21299 | 其他城乡社区支出 | |||||||||
2129999 | 其他城乡社区支出 | |||||||||
213 | 农林水支出 | 2,138,096.96 | 2,138,096.96 | |||||||
21301 | 农业 | 722,780.96 | 722,780.96 | |||||||
2130101 | 行政运行 | |||||||||
2130102 | 一般行政管理事务 | |||||||||
2130104 | 事业运行 | 722,780.96 | 722,780.96 | |||||||
2130106 | 科技转化与推广服务 | |||||||||
2130108 | 病虫害控制 | |||||||||
2130109 | 农产品质量安全 | |||||||||
2130119 | 防灾救灾 | |||||||||
2130122 | 农业生产资料与技术补贴 | |||||||||
2130124 | 农业组织化与产业化经营 | |||||||||
2130126 | 农村公益事业 | |||||||||
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | |||||||||
2130142 | 农村道路建设 | |||||||||
2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | |||||||||
2130199 | 其他农业支出 | |||||||||
21302 | 林业 | 203,916.00 | 203,916.00 | |||||||
2130201 | 行政运行 | |||||||||
2130204 | 林业事业机构 | 203,916.00 | 203,916.00 | |||||||
2130205 | 森林培育 | |||||||||
2130206 | 林业技术推广 | |||||||||
2130207 | 森林资源管理 | |||||||||
2130209 | 森林生态效益补偿 | |||||||||
2130210 | 林业自然保护区 | |||||||||
2130212 | 湿地保护 | |||||||||
2130213 | 林业执法与监督 | |||||||||
2130216 | 林业检疫检测 | |||||||||
2130234 | 林业防灾减灾 | |||||||||
2130299 | 其他林业支出 | |||||||||
21303 | 水利 | 120,000.00 | 120,000.00 | |||||||
2130301 | 行政运行 | |||||||||
2130305 | 水利工程建设 | 120,000.00 | 120,000.00 | |||||||
2130306 | 水利工程运行与维护 | |||||||||
2130308 | 水利前期工作 | |||||||||
2130310 | 水土保持 | |||||||||
2130311 | 水资源节约管理与保护 | |||||||||
2130314 | 防汛 | |||||||||
2130315 | 抗旱 | |||||||||
2130316 | 农田水利 | |||||||||
2130317 | 水利技术推广 | |||||||||
2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | |||||||||
2130331 | 水资源费安排的支出 | |||||||||
2130332 | 砂石资源费支出 | |||||||||
2130335 | 农村人畜饮水 | |||||||||
2130399 | 其他水利支出 | |||||||||
21305 | 扶贫 | |||||||||
2130505 | 生产发展 | |||||||||
2130599 | 其他扶贫支出 | |||||||||
21306 | 农业综合开发 | |||||||||
2130602 | 土地治理 | |||||||||
2130603 | 产业化经营 | |||||||||
21307 | 农村综合改革 | 1,091,400.00 | 1,091,400.00 | |||||||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | |||||||||
2130704 | 国有农场办社会职能改革补助 | |||||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 181,400.00 | 181,400.00 | |||||||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 500,000.00 | 500,000.00 | |||||||
2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 410,000.00 | 410,000.00 | |||||||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | |||||||||
21308 | 促进金融支农支出 | |||||||||
2130802 | 涉农贷款增量奖励 | |||||||||
21399 | 其他农林水支出 | |||||||||
2139999 | 其他农林水支出 | |||||||||
214 | 交通运输支出 | 64,000.00 | 64,000.00 | |||||||
21401 | 公路水路运输 | 64,000.00 | 64,000.00 | |||||||
2140101 | 行政运行 | |||||||||
2140102 | 一般行政管理事务 | |||||||||
2140105 | 公路改建 | |||||||||
2140106 | 公路养护 | 64,000.00 | 64,000.00 | |||||||
2140110 | 公路和运输安全 | |||||||||
2140112 | 公路运输管理 | |||||||||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | |||||||||
215 | 资源勘探信息等支出 | 188,760.44 | 188,760.44 | |||||||
21506 | 安全生产监管 | |||||||||
2150601 | 行政运行 | |||||||||
2150602 | 一般行政管理事务 | |||||||||
2150605 | 安全监管监察专项 | |||||||||
2150699 | 其他安全生产监管支出 | |||||||||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 188,760.44 | 188,760.44 | |||||||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 188,760.44 | 188,760.44 | |||||||
21560 | 散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出 | |||||||||
2156099 | 其他散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出 | |||||||||
21561 | 新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出 | |||||||||
2156199 | 其他新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出 | |||||||||
21599 | 其他资源勘探电力信息等支出 | |||||||||
2159901 | 黄金事务 | |||||||||
216 | 商业服务业等支出 | |||||||||
21602 | 商业流通事务 | |||||||||
2160201 | 行政运行 | |||||||||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | |||||||||
21605 | 旅游业管理与服务支出 | |||||||||
2160501 | 行政运行 | |||||||||
2160599 | 其他旅游业管理与服务支出 | |||||||||
21606 | 涉外发展服务支出 | |||||||||
2160699 | 其他涉外发展服务支出 | |||||||||
217 | 金融支出 | |||||||||
21799 | 其他金融支出 | |||||||||
2179901 | 其他金融支出 | |||||||||
220 | 国土海洋气象等支出 | |||||||||
22001 | 国土资源事务 | |||||||||
2200101 | 行政运行 | |||||||||
2200120 | 矿产资源专项收入安排的支出 | |||||||||
2200150 | 事业运行 | |||||||||
2200199 | 其他国土资源事务支出 | |||||||||
22002 | 海洋管理事务 | |||||||||
2200214 | 海域使用金支出 | |||||||||
2200250 | 事业运行 | |||||||||
22004 | 地震事务 | |||||||||
2200401 | 行政运行 | |||||||||
2200402 | 一般行政管理事务 | |||||||||
2200499 | 其他地震事务支出 | |||||||||
22005 | 气象事务 | |||||||||
2200504 | 气象事业机构 | |||||||||
2200509 | 气象服务 | |||||||||
221 | 住房保障支出 | 252,690.42 | 252,690.42 | |||||||
22101 | 保障性安居工程支出 | |||||||||
2210103 | 棚户区改造 | |||||||||
2210105 | 农村危房改造 | |||||||||
2210106 | 公共租赁住房 | |||||||||
22102 | 住房改革支出 | 252,690.42 | 252,690.42 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 252,690.42 | 252,690.42 | |||||||
222 | 粮油物资储备支出 | |||||||||
22201 | 粮油事务 | |||||||||
2220101 | 行政运行 | |||||||||
2220106 | 粮食专项业务活动 | |||||||||
2220150 | 事业运行 | |||||||||
2220199 | 其他粮油事务支出 | |||||||||
22202 | 物资事务 | |||||||||
2220201 | 行政运行 | |||||||||
22204 | 粮油储备 | |||||||||
2220403 | 储备粮(油)库建设 | |||||||||
229 | 其他支出 | 3,940,000.00 | 3,940,000.00 | |||||||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | |||||||||
2290400 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | |||||||||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 200,000.00 | 200,000.00 | |||||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 200,000.00 | 200,000.00 | |||||||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | |||||||||
2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | |||||||||
2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | |||||||||
2296099 | 用于彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | |||||||||
22999 | 其他支出 | 3,740,000.00 | 3,740,000.00 | |||||||
2299901 | 其他支出 | 3,740,000.00 | 3,740,000.00 | |||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
—2.%d — |
2016年度支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
编制单位:辽宁省丹东市东港市2016年度部门决算汇总 | 金额单位:万元 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 9,978,455.78 | 4,637,722.74 | 5,340,733.04 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 2,112,981.40 | 2,042,981.40 | 70,000.00 | |||||
20101 | 人大事务 | ||||||||
2010101 | 行政运行 | ||||||||
2010102 | 一般行政管理事务 | ||||||||
2010104 | 人大会议 | ||||||||
20102 | 政协事务 | ||||||||
2010201 | 行政运行 | ||||||||
2010202 | 一般行政管理事务 | ||||||||
2010204 | 政协会议 | ||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2,042,981.40 | 2,042,981.40 | ||||||
2010301 | 行政运行 | 2,042,981.40 | 2,042,981.40 | ||||||
2010302 | 一般行政管理事务 | ||||||||
2010308 | 信访事务 | ||||||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | ||||||||
20104 | 发展与改革事务 | ||||||||
2010401 | 行政运行 | ||||||||
2010402 | 一般行政管理事务 | ||||||||
2010450 | 事业运行 | ||||||||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | ||||||||
20105 | 统计信息事务 | ||||||||
2010501 | 行政运行 | ||||||||
2010502 | 一般行政管理事务 | ||||||||
2010507 | 专项普查活动 | ||||||||
20106 | 财政事务 | 70,000.00 | 70,000.00 | ||||||
2010601 | 行政运行 | ||||||||
