来源或作者:财政局 发布日期:2017/9/19 17:18:56
东港市2017年8月份财政支出完成情况表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 单位:万元 |
|
预 算 科 目 | 调整预算 | 累计支出 | 当月支出 | 完成预算的% |
|
|
|
|
|
|
本期 | 同期 | 增减额 | 增减率 | 本期 | 同期 | 增减额 | 增减率 |
|
|
|
一、一般预算支出合计 | 323,193 | 232,300 | 212,580 | 19,720 | 9 | 32,990 | 20,641 | 12,349 | 59.8 | 71.9 |
一般公共服务 | 43,659 | 22,715 | 18,800 | 3,915 | 21 | 1,528 | 1,556 | -28 | -1.8 | 52.0 |
国防 | 134 | 50 | 61 | -11 | -18 |
|
|
| #DIV/0! | 37.3 |
公共安全 | 21,455 | 12,193 | 11,179 | 1,014 | 9 | 1,340 | 1,123 | 217 | 19.3 | 56.8 |
教育 | 60,782 | 43,151 | 43,169 | -18 | 0 | 3,178 | 3,789 | -611 | -16.1 | 71.0 |
科学技术 | 683 | 546 | 444 | 102 | 23 | 27 | 24 | 3 | 12.5 | 79.9 |
文化体育与传媒 | 4,599 | 3,338 | 3,014 | 324 | 11 | 292 | 299 | -7 | -2.3 | 72.6 |
社会保障和就业 | 53,854 | 52,914 | 47,352 | 5,562 | 12 | 9,906 | 5,593 | 4,313 | 77.1 | 98.3 |
其中: 财政对社会保障基金补助 |
|
| 30,271 | -30,271 | -100 |
| 4,000 | -4,000 | -100.0 |
|
医疗卫生 | 27,736 | 30,071 | 25,033 | 5,038 | 20 | 1,644 | 5,129 | -3,485 | -67.9 | 108.4 |
节能环保 | 934 | 1,735 | 1,078 | 657 | 61 | 669 | 38 | 631 | 1660.5 | 185.8 |
城乡社区事务 | 38,501 | 15,943 | 27,211 | -11,268 | -41 | 3,939 | -1,985 | 5,924 | -298.4 | 41.4 |
农林水事务 | 39,830 | 17,476 | 18,965 | -1,489 | -8 | 7,304 | 3,069 | 4,235 | 138.0 | 43.9 |
交通运输 | 6,502 | 10,328 | 6,277 | 4,051 | 65 | 555 | 996 | -441 | -44.3 | 158.8 |
资源勘探电力 | 733 | 1,627 | 1,616 | 11 | 1 | 71 | 67 | 4 | 6.0 | 222.0 |
商业服务 | 814 | 628 | 711 | -83 | -12 | 37 | 246 | -209 | -85.0 | 77.1 |
金融监管等事务* |
|
| 99 | -99 | -100 |
|
|
|
|
|
国土资源气象 | 2,282 | 1,801 | 1,260 | 541 | 43 | 467 | 200 | 267 | 133.5 | 78.9 |
住房保障 | 5,659 | 3,751 | 4,090 | -339 | -8 | 805 | 407 | 398 | 97.8 | 66.3 |
粮油物资储备 | 2,878 | 938 | 747 | 191 | 26 | 201 | 28 | 173 | 617.9 | 32.6 |
其他支出 | 12,158 | 13,095 | 1,474 | 11,621 | 788 | 1,027 | 62 | 965 | 1556.5 | 107.7 |
二、基金支出合计 | 51,193 | 22,116 | 20,995 | 1,121 | 5 | 1,375 | 394 | 981 | 249.0 | 43.2 |
城乡社区事务 | 48,093 | 19,279 | 17,733 | 1,546 | 9 | 88 | 299 | -211 | -70.6 | 40.1 |
其中:国有土地出让金支出 | 44,060 | 18,958 | 16,614 | 2,344 | 14 | 68 | 177 | -109 | -61.6 | 43.0 |