2018年东港市农村经济局部门预算公开信息
目 录
第一部分 东港市农村经济局概况
一、主要职责
二、部门预单位构成
第二部分 东港市农村经济局部门预算概况表
一、2018年农村经济局部门收支预算总表
二、2018年农村经济局一般公共预算支出情况表
三、2018年农村经济局财政拨款支出预算明细表
四、2018年农村经济局政府基金表
五、2018年农村经济局一般公共预算基本支出表_经济分类
六、2018年农村经济局部门“三公”经费支出表
七、政府采购明细
(具体见附表)
第三部分 东港市农村经济局2018年部门预算情况说明
一、收支预算总体说明
二、预算收支增减变化情况说明
三、“三公”经费预算情况说明
四、“三公经费”增减变化原因
五、政府安排采购情况说明
六、2018年机关运行经费支出增减变化说明
第四部分 名词解释
第一部分 东港市农村经济局概况
一、主要职责
1、贯彻国家、省、市有关农业和农村工作的方针政策,制定全市农业和农村经济发展规划并组织实施。研究拟定全市农村有关产业政策,指导农村有关产业结构的调整;开展农业环境保护、生态农业和农业可持续发展工作。
2、研究深化提出全市农村经济体制改革的意见;构建农村社会化服务体系和指导乡村集体经济组织、合作经济组织建设;完善农村基本经营制度与政策,调节农村经济利益关系和土地承包关系,负责全市农村经济合同管理和合同纠纷仲裁工作,指导监督减轻农民负担工作。
3、规划全市农村有关产业化经营及农产品市场体系建设方案;指导农业示范园区建设;加速农事龙头企业的建设步伐;负责对农垦企业实施劳动、人事等宏观管理。
4、实施科教兴农战略;组织农业科研和技术推广项目的建设及实施;指导农业教育和农村有关职业技能开发工作。
5、按照国家制定的有关农业技术标准,组织实施有关农产品及无公害、绿色、有机食品的质量监督和认证;负责农业行政执法工作,并对全市农业行政执法工作进行监督和管理。
6、负责全市农机事业发展的宏观指导及行业管理。
7、负责制定农村新能源建设规划和项目的申报落实工作。负责新能源技术的培训和推广。
8、综合协调乡镇目标管理考评工作和农民劳模评选。
9、及时、准确、全面提供政策法规、生产技术、价格行情、市场供求等方面内容的公益性信息服务;负责全市农业各项数据的统计工作。
二、部门预决算单位构成
纳入东港市财政局2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括:
1、东港市农经局机关
2、东港市农业技术推广中心
3、东港市农业科研所
4、东港市农机监理所
5、东港市农机学校
6、东港市农业广播学校
7、东港市农业综合执法大队
8、东港市农业信息中心
9、东港市果树技术推广站
10、东港市草莓研究院
11、东港市农业合同承包仲裁办公室
12、东港市种子管理站
13、东港市农产品质量检测检验中心
上述机构中,共核定人员编制167人,在职人员159人。另有,离休人员2人,退休人员92人。
第二部分 东港市农村经济局部门预算概况表(具体见附表)
第三部分 东港市农村经济局2018年部门预算情况说明
一、关于东港市农村经济局2018年收支预算的总体说明
按照综合预算的原则,东港市农村经济局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款收入、纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、农林水支出等。
东港市农村经济局2018年收入总预算 37,568千元。其中:1、财政拨款收入21,691千元、2、上级预下达专项资金纳入市本级预算部分15,722千元、3、罚没收入15千元、4、纳入预算管理的行政事业性收费收入——千元、5、纳入专户管理的行政事业性收费收入20千元、5、国有资源(资产)有偿使用收入120千元。
东港市农村经济局预算资产总支出37,568千元。
其中:1、基本支出18,839千元。
(1)工资福利支出15,524千元;
(2)商品服务支出2,945千元;
(3)对个人和家庭的补助支出371千元
2、项目支出18,728千元。
(1)工资福利支出 __千元;
(2)商品服务支出6,201千元;
(3)对个人和家庭的补助支出12,502千元
(4)资本性支出25千元
二、预算收支增减变化情况说明
2018年预算收入比2017年减少8,259千元。主要是财政拨款收入减少2,153千元(2018年项目减少);上级财政提前告知减少6,100千元;罚没款收入4千元;纳入专户管理的行政事业性收入减少10千元; 2018年预算支出比2017年减少8,259千元。其中:工资福利支出增加2,187千元,商品服务支出减少5,361千元,对个人和家庭补贴减少5,085千元。
三、2018年“三公”经费预算情况说明
2018年“三公”经费预算数475千元,其中:公务接待费 58千元、公务用车运行费417千元。
四、“三公经费”增减变化原因
2018年公务接待费比2016年4千元,其中:公务接待费与上年持平,公务用车购置及运行费减少4千元。
五、政府安排采购情况说明
2018年政府采购支出预算4,684千元,其中:财政拨入支出1344千元,上级专项支出3296千元。
六、2018年机关运行经费支出增减变化说明
2018年农村经济局机关运行经费支出3273千元,比2017年减少1077万元。主要原因是退休人员工资转社保开支。
第四部分 名词解释
1、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
2、基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4、行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部会同价格主管部门共同发布的规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
5、“三公经费”:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置费及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类给我接待(含外宾接待)支出。
6、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
7、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项目的其他项目支出。
8、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。
附表1:2018年部门预算收支总表
部门名称:
功能科目 | 科目名称 | 收入预算 | 支出预算 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类 | 款 | 项 | 合计 | 财政拨款收入 | 上级预下达专项资金纳入市本级预算部分 | 非税收入 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||
款 | 项 | 罚没收入 | 纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入 | 国有资源(资产)有偿使用收入 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 小计 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 资本性支出 | ||||||
* | * | * | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
合计 | 37,568 | 21,691 | 15,722 | 15 | 20 | 120 | 37,568 | 18,839 | 15,524 | 2,945 | 371 | 18,728 | 6,201 | 12,502 | 25 | |||
农发局机关 | 17,964 | 3,642 | 14,322 | - | - | - | 17,964 | 3,273 | 2,379 | 678 | 217 | 14,691 | 2,265 | 12,426 | - | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 151 | 151 | - | - | - | - | 151 | 151 | - | - | 151 | - | - | - | - | ||
05 | 行政事业单位离退休 | 151 | 151 | - | - | - | - | 151 | 151 | - | - | 151 | - | - | - | - | ||
208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 151 | 151 | - | - | - | - | 151 | 151 | - | - | 151 | - | - | - | - |
213 | 农林水支出 | 17,656 | 3,334 | 14,322 | - | - | - | 17,656 | 2,965 | 2,221 | 678 | 66 | 14,691 | 2,265 | 12,426 | - | ||
01 | 农业 | 17,656 | 3,334 | 14,322 | - | - | - | 17,656 | 2,965 | 2,221 | 678 | 66 | 14,691 | 2,265 | 12,426 | - | ||
213 | 01 | 01 | 行政运行 | 2,965 | 2,965 | - | - | - | - | 2,965 | 2,965 | 2,221 | 678 | 66 | - | - | - | - |
213 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 369 | 369 | - | - | - | - | 369 | - | - | - | - | 369 | 369 | - | - |
213 | 01 | 22 | 农业生产支持补贴 | 12,426 | - | 12,426 | - | - | - | 12,426 | - | - | - | - | 12,426 | - | 12,426 | - |
213 | 01 | 99 | 其他农业支出 | 1,896 | - | 1,896 | - | - | - | 1,896 | - | - | - | - | 1,896 | 1,896 | - | - |
221 | 住房保障支出 | 158 | 158 | - | - | - | - | 158 | 158 | 158 | - | - | - | - | - | - | ||
02 | 住房改革支出 | 158 | 158 | - | - | - | - | 158 | 158 | 158 | - | - | - | - | - | - | ||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 158 | 158 | - | - | - | - | 158 | 158 | 158 | - | - | - | - | - | - |
种子管理站 | 785 | 785 | - | - | - | - | 785 | 709 | 616 | 93 | - | 75 | 75 | - | - | |||
213 | 农林水支出 | 741 | 741 | - | - | - | - | 741 | 666 | 572 | 93 | - | 75 | 75 | - | - | ||
01 | 农业 | 741 | 741 | - | - | - | - | 741 | 666 | 572 | 93 | - | 75 | 75 | - | - | ||
213 | 01 | 04 | 事业运行 | 666 | 666 | - | - | - | - | 666 | 666 | 572 | 93 | - | - | - | - | - |
213 | 01 | 99 | 其他农业支出 | 75 | 75 | - | - | - | - | 75 | - | - | - | - | 75 | 75 | - | - |
221 | 住房保障支出 | 44 | 44 | - | - | - | - | 44 | 44 | 44 | - | - | - | - | - | - | ||
02 | 住房改革支出 | 44 | 44 | - | - | - | - | 44 | 44 | 44 | - | - | - | - | - | - | ||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 44 | 44 | - | - | - | - | 44 | 44 | 44 | - | - | - | - | - | - |
东港市农业广播学校 | 859 | 859 | - | - | - | - | 859 | 727 | 588 | 138 | 1 | 132 | 132 | - | - | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | ||
05 | 行政事业单位离退休 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | ||
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
213 | 农林水支出 | 817 | 817 | - | - | - | - | 817 | 684 | 546 | 138 | 0 | 132 | 132 | - | - | ||
01 | 农业 | 817 | 817 | - | - | - | - | 817 | 684 | 546 | 138 | 0 | 132 | 132 | - | - | ||
213 | 01 | 04 | 事业运行 | 684 | 684 | - | - | - | - | 684 | 684 | 546 | 138 | 0 | - | - | - | - |
213 | 01 | 99 | 其他农业支出 | 132 | 132 | - | - | - | - | 132 | - | - | - | - | 132 | 132 | - | - |
221 | 住房保障支出 | 42 | 42 | - | - | - | - | 42 | 42 | 42 | - | - | - | - | - | - | ||
02 | 住房改革支出 | 42 | 42 | - | - | - | - | 42 | 42 | 42 | - | - | - | - | - | - | ||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 42 | 42 | - | - | - | - | 42 | 42 | 42 | - | - | - | - | - | - |
农业仲裁办 | 316 | 316 | - | - | - | - | 316 | 316 | 279 | 37 | 0 | - | - | - | - | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | ||
05 | 行政事业单位离退休 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | ||
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - |
213 | 农林水支出 | 297 | 297 | - | - | - | - | 297 | 297 | 259 | 37 | 0 | - | - | - | - | ||
01 | 农业 | 297 | 297 | - | - | - | - | 297 | 297 | 259 | 37 | 0 | - | - | - | - | ||
213 | 01 | 04 | 事业运行 | 297 | 297 | - | - | - | - | 297 | 297 | 259 | 37 | 0 | - | - | - | - |
221 | 住房保障支出 | 20 | 20 | - | - | - | - | 20 | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | ||
02 | 住房改革支出 | 20 | 20 | - | - | - | - | 20 | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | ||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 20 | 20 | - | - | - | - | 20 | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - |
芦苇站 | 20 | 20 | - | - | - | - | 20 | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | |||
213 | 农林水支出 | 20 | 20 | - | - | - | - | 20 | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | ||
01 | 农业 | 20 | 20 | - | - | - | - | 20 | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | ||
213 | 01 | 04 | 事业运行 | 20 | 20 | - | - | - | - | 20 | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - |
草莓研究所 | 901 | 901 | - | - | - | - | 901 | 734 | 667 | 66 | 0 | 167 | 167 | - | - | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | ||
05 | 行政事业单位离退休 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | ||
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - |
213 | 农林水支出 | 855 | 855 | - | - | - | - | 855 | 688 | 622 | 66 | 0 | 167 | 167 | - | - | ||
01 | 农业 | 855 | 855 | - | - | - | - | 855 | 688 | 622 | 66 | 0 | 167 | 167 | - | - | ||
213 | 01 | 04 | 事业运行 | 688 | 688 | - | - | - | - | 688 | 688 | 622 | 66 | 0 | - | - | - | - |
213 | 01 | 99 | 其他农业支出 | 167 | 167 | - | - | - | - | 167 | - | - | - | - | 167 | 167 | - | - |
221 | 住房保障支出 | 45 | 45 | - | - | - | - | 45 | 45 | 45 | - | - | - | - | - | - | ||
02 | 住房改革支出 | 45 | 45 | - | - | - | - | 45 | 45 | 45 | - | - | - | - | - | - | ||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 45 | 45 | - | - | - | - | 45 | 45 | 45 | - | - | - | - | - | - |
东港市果树技术推广站 | 678 | 678 | - | - | - | - | 678 | 678 | 596 | 82 | 0 | - | - | - | - | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | ||
05 | 行政事业单位离退休 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | ||
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - |
213 | 农林水支出 | 633 | 633 | - | - | - | - | 633 | 633 | 552 | 82 | - | - | - | - | - | ||
01 | 农业 | 633 | 633 | - | - | - | - | 633 | 633 | 552 | 82 | - | - | - | - | - | ||
213 | 01 | 04 | 事业运行 | 633 | 633 | - | - | - | - | 633 | 633 | 552 | 82 | - | - | - | - | - |
221 | 住房保障支出 | 44 | 44 | - | - | - | - | 44 | 44 | 44 | - | - | - | - | - | - | ||
02 | 住房改革支出 | 44 | 44 | - | - | - | - | 44 | 44 | 44 | - | - | - | - | - | - | ||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 44 | 44 | - | - | - | - | 44 | 44 | 44 | - | - | - | - | - | - |
东港市农业信息中心 | 302 | 302 | - | - | - | - | 302 | 302 | 237 | 65 | 0 | - | - | - | - | |||
213 | 农林水支出 | 285 | 285 | - | - | - | - | 285 | 285 | 220 | 65 | 0 | - | - | - | - | ||
01 | 农业 | 285 | 285 | - | - | - | - | 285 | 285 | 220 | 65 | 0 | - | - | - | - | ||
213 | 01 | 04 | 事业运行 | 285 | 285 | - | - | - | - | 285 | 285 | 220 | 65 | 0 | - | - | - | - |
221 | 住房保障支出 | 17 | 17 | - | - | - | - | 17 | 17 | 17 | - | - | - | - | - | - | ||
02 | 住房改革支出 | 17 | 17 | - | - | - | - | 17 | 17 | 17 | - | - | - | - | - | - | ||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 17 | 17 | - | - | - | - | 17 | 17 | 17 | - | - | - | - | - | - |
农业综合执法大队 | 1,417 | 1,402 | - | 15 | - | - | 1,417 | 1,002 | 864 | 137 | 0 | 415 | 415 | - | - | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | ||
05 | 行政事业单位离退休 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | ||
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - |
213 | 农林水支出 | 1,353 | 1,338 | - | 15 | - | - | 1,353 | 938 | 800 | 137 | 0 | 415 | 415 | - | - | ||
01 | 农业 | 1,353 | 1,338 | - | 15 | - | - | 1,353 | 938 | 800 | 137 | 0 | 415 | 415 | - | - | ||
213 | 01 | 04 | 事业运行 | 938 | 938 | - | - | - | - | 938 | 938 | 800 | 137 | 0 | - | - | - | - |
213 | 01 | 09 | 农产品质量安全 | 415 | 400 | - | 15 | - | - | 415 | - | - | - | - | 415 | 415 | - | - |
221 | 住房保障支出 | 64 | 64 | - | - | - | - | 64 | 64 | 64 | - | - | - | - | - | - | ||
02 | 住房改革支出 | 64 | 64 | - | - | - | - | 64 | 64 | 64 | - | - | - | - | - | - | ||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 64 | 64 | - | - | - | - | 64 | 64 | 64 | - | - | - | - | - | - |
东港市农机化技术推广站 | 1,467 | 1,467 | - | - | - | - | 1,467 | 1,453 | 1,223 | 211 | 19 | 14 | 14 | - | - | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | ||
05 | 行政事业单位离退休 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | ||
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - |
213 | 农林水支出 | 1,377 | 1,377 | - | - | - | - | 1,377 | 1,362 | 1,133 | 211 | 18 | 14 | 14 | - | - | ||
01 | 农业 | 1,377 | 1,377 | - | - | - | - | 1,377 | 1,362 | 1,133 | 211 | 18 | 14 | 14 | - | - | ||
213 | 01 | 04 | 事业运行 | 1,362 | 1,362 | - | - | - | - | 1,362 | 1,362 | 1,133 | 211 | 18 | - | - | - | - |
213 | 01 | 99 | 其他农业支出 | 14 | 14 | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | 14 | 14 | - | - |
221 | 住房保障支出 | 90 | 90 | - | - | - | - | 90 | 90 | 90 | - | - | - | - | - | - | ||
02 | 住房改革支出 | 90 | 90 | - | - | - | - | 90 | 90 | 90 | - | - | - | - | - | - | ||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 90 | 90 | - | - | - | - | 90 | 90 | 90 | - | - | - | - | - | - |
东港市农业技术推广中心 | 4,689 | 3,169 | 1,400 | - | - | 120 | 4,689 | 2,923 | 2,464 | 438 | 21 | 1,766 | 1,665 | 76 | 25 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | ||
05 | 行政事业单位离退休 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | ||
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - |
213 | 农林水支出 | 4,510 | 2,990 | 1,400 | - | - | 120 | 4,510 | 2,744 | 2,286 | 438 | 20 | 1,766 | 1,665 | 76 | 25 | ||
01 | 农业 | 4,510 | 2,990 | 1,400 | - | - | 120 | 4,510 | 2,744 | 2,286 | 438 | 20 | 1,766 | 1,665 | 76 | 25 | ||
213 | 01 | 04 | 事业运行 | 2,744 | 2,744 | - | - | - | - | 2,744 | 2,744 | 2,286 | 438 | 20 | - | - | - | - |
213 | 01 | 06 | 科技转化与推广服务 | 1,400 | - | 1,400 | - | - | - | 1,400 | - | - | - | - | 1,400 | 1,375 | - | 25 |
213 | 01 | 99 | 其他农业支出 | 366 | 246 | - | - | - | 120 | 366 | - | - | - | - | 366 | 290 | 76 | - |
221 | 住房保障支出 | 178 | 178 | - | - | - | - | 178 | 178 | 178 | - | - | - | - | - | - | ||
02 | 住房改革支出 | 178 | 178 | - | - | - | - | 178 | 178 | 178 | - | - | - | - | - | - | ||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 178 | 178 | - | - | - | - | 178 | 178 | 178 | - | - | - | - | - | - |
农机监理所 | 2,027 | 2,027 | - | - | - | - | 2,027 | 1,942 | 1,626 | 315 | 1 | 85 | 85 | - | - | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | ||
05 | 行政事业单位离退休 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | ||
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
213 | 农林水支出 | 1,909 | 1,909 | - | - | - | - | 1,909 | 1,824 | 1,509 | 315 | 0 | 85 | 85 | - | - | ||
01 | 农业 | 1,909 | 1,909 | - | - | - | - | 1,909 | 1,824 | 1,509 | 315 | 0 | 85 | 85 | - | - | ||
213 | 01 | 04 | 事业运行 | 1,824 | 1,824 | - | - | - | - | 1,824 | 1,824 | 1,509 | 315 | 0 | - | - | - | - |
213 | 01 | 99 | 其他农业支出 | 85 | 85 | - | - | - | - | 85 | - | - | - | - | 85 | 85 | - | - |
221 | 住房保障支出 | 117 | 117 | - | - | - | - | 117 | 117 | 117 | - | - | - | - | - | - | ||
02 | 住房改革支出 | 117 | 117 | - | - | - | - | 117 | 117 | 117 | - | - | - | - | - | - | ||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 117 | 117 | - | - | - | - | 117 | 117 | 117 | - | - | - | - | - | - |
农机学校 | 1,504 | 1,484 | - | - | 20 | - | 1,504 | 1,461 | 1,219 | 221 | 21 | 43 | 43 | - | - | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | ||
05 | 行政事业单位离退休 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | ||
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
213 | 农林水支出 | 1,415 | 1,395 | - | - | 20 | - | 1,415 | 1,373 | 1,132 | 221 | 20 | 43 | 43 | - | - | ||
01 | 农业 | 1,415 | 1,395 | - | - | 20 | - | 1,415 | 1,373 | 1,132 | 221 | 20 | 43 | 43 | - | - | ||
213 | 01 | 04 | 事业运行 | 1,373 | 1,373 | - | - | - | - | 1,373 | 1,373 | 1,132 | 221 | 20 | - | - | - | - |
213 | 01 | 06 | 科技转化与推广服务 | 20 | - | - | - | 20 | - | 20 | - | - | - | - | 20 | 20 | - | - |
213 | 01 | 99 | 其他农业支出 | 23 | 23 | - | - | - | - | 23 | - | - | - | - | 23 | 23 | - | - |
221 | 住房保障支出 | 88 | 88 | - | - | - | - | 88 | 88 | 88 | - | - | - | - | - | - | ||
02 | 住房改革支出 | 88 | 88 | - | - | - | - | 88 | 88 | 88 | - | - | - | - | - | - | ||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 88 | 88 | - | - | - | - | 88 | 88 | 88 | - | - | - | - | - | - |
东港市农业科学研究所 | 904 | 904 | - | - | - | - | 904 | 904 | 677 | 138 | 89 | - | - | - | - | |||
206 | 科学技术支出 | 767 | 767 | - | - | - | - | 767 | 767 | 629 | 138 | 0 | - | - | - | - | ||
02 | 基础研究 | 767 | 767 | - | - | - | - | 767 | 767 | 629 | 138 | 0 | - | - | - | - | ||
206 | 02 | 01 | 机构运行 | 767 | 767 | - | - | - | - | 767 | 767 | 629 | 138 | 0 | - | - | - | - |
208 | 社会保障和就业支出 | 89 | 89 | - | - | - | - | 89 | 89 | - | - | 89 | - | - | - | - | ||
05 | 行政事业单位离退休 | 89 | 89 | - | - | - | - | 89 | 89 | - | - | 89 | - | - | - | - | ||
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 89 | 89 | - | - | - | - | 89 | 89 | - | - | 89 | - | - | - | - |
221 | 住房保障支出 | 48 | 48 | - | - | - | - | 48 | 48 | 48 | - | - | - | - | - | - | ||
02 | 住房改革支出 | 48 | 48 | - | - | - | - | 48 | 48 | 48 | - | - | - | - | - | - | ||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 48 | 48 | - | - | - | - | 48 | 48 | 48 | - | - | - | - | - | - |
东港市农产品质量安全检验检测中心 | 3,736 | 3,736 | - | - | - | - | 3,736 | 2,396 | 2,068 | 326 | 1 | 1,340 | 1,340 | - | - | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | ||
05 | 行政事业单位离退休 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | ||
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
213 | 农林水支出 | 3,582 | 3,582 | - | - | - | - | 3,582 | 2,242 | 1,915 | 326 | 0 | 1,340 | 1,340 | - | - | ||
01 | 农业 | 3,582 | 3,582 | - | - | - | - | 3,582 | 2,242 | 1,915 | 326 | 0 | 1,340 | 1,340 | - | - | ||
213 | 01 | 04 | 事业运行 | 2,242 | 2,242 | - | - | - | - | 2,242 | 2,242 | 1,915 | 326 | 0 | - | - | - | - |
213 | 01 | 09 | 农产品质量安全 | 1,340 | 1,340 | - | - | - | - | 1,340 | - | - | - | - | 1,340 | 1,340 | - | - |
221 | 住房保障支出 | 153 | 153 | - | - | - | - | 153 | 153 | 153 | - | - | - | - | - | - | ||
02 | 住房改革支出 | 153 | 153 | - | - | - | - | 153 | 153 | 153 | - | - | - | - | - | - | ||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 153 | 153 | - | - | - | - | 153 | 153 | 153 | - | - | - | - | - | - |
附表2:一般公共预算支出预算明细表
部门名称:
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类 | 款 | 项 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 小计 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 资本性支出 | ||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 37,548 | 18,839 | 15,524 | 2,945 | 371 | 18,708 | 6,181 | 12,502 | 25 | |||
农发局机关 | 17,964 | 3,273 | 2,379 | 678 | 217 | 14,691 | 2,265 | 12,426 | - | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 151 | 151 | - | - | 151 | - | - | - | - | ||
05 | 行政事业单位离退休 | 151 | 151 | - | - | 151 | - | - | - | - | ||
208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 151 | 151 | - | - | 151 | - | - | - | - |
213 | 农林水支出 | 17,656 | 2,965 | 2,221 | 678 | 66 | 14,691 | 2,265 | 12,426 | - | ||
01 | 农业 | 17,656 | 2,965 | 2,221 | 678 | 66 | 14,691 | 2,265 | 12,426 | - | ||
213 | 01 | 01 | 行政运行 | 2,965 | 2,965 | 2,221 | 678 | 66 | - | - | - | - |
213 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 369 | - | - | - | - | 369 | 369 | - | - |
213 | 01 | 22 | 农业生产支持补贴 | 12,426 | - | - | - | - | 12,426 | - | 12,426 | - |
213 | 01 | 99 | 其他农业支出 | 1,896 | - | - | - | - | 1,896 | 1,896 | - | - |
221 | 住房保障支出 | 158 | 158 | 158 | - | - | - | - | - | - | ||
02 | 住房改革支出 | 158 | 158 | 158 | - | - | - | - | - | - | ||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 158 | 158 | 158 | - | - | - | - | - | - |
种子管理站 | 785 | 709 | 616 | 93 | - | 75 | 75 | - | - | |||
213 | 农林水支出 | 741 | 666 | 572 | 93 | - | 75 | 75 | - | - | ||
01 | 农业 | 741 | 666 | 572 | 93 | - | 75 | 75 | - | - | ||
213 | 01 | 04 | 事业运行 | 666 | 666 | 572 | 93 | - | - | - | - | - |
213 | 01 | 99 | 其他农业支出 | 75 | - | - | - | - | 75 | 75 | - | - |
221 | 住房保障支出 | 44 | 44 | 44 | - | - | - | - | - | - | ||
