目 录
第一部分 东港市农村经济局概况
一、主要职责
二、部门预单位构成
第二部分 东港市农村经济局部门预算概况表
一、2017年农村经济局部门收支预算总表
二、 2017年农村经济局部门收入预算总表
三、2017年农村经济局部门支出预算总表
四、2017年农村经济局部门按功能科目总表
五、2017年农村经济局部门一般公共预算支出表
六、2017年农村经济局部门一般公共预算基本支出表
七、2017年农村经济局部门“三公”经费支出表
(具体见附表)
第三部分 东港市农村经济局2017年部门预算情况说明
一、收支预算总体说明
二、预算收支增减变化情况说明
三、“三公”经费预算情况说明
四、“三公经费”增减变化原因
五、政府安排采购情况说明
六、2017年机关运行经费支出增减变化说明
第四部分 名词解释
第一部分 东港市农村经济局概况
一、主要职责
1、贯彻国家、省、市有关农业和农村工作的方针政策,制定全市农业和农村经济发展规划并组织实施。研究拟定全市农村有关产业政策,指导农村有关产业结构的调整;开展农业环境保护、生态农业和农业可持续发展工作。
2、研究深化提出全市农村经济体制改革的意见;构建农村社会化服务体系和指导乡村集体经济组织、合作经济组织建设;完善农村基本经营制度与政策,调节农村经济利益关系和土地承包关系,负责全市农村经济合同管理和合同纠纷仲裁工作,指导监督减轻农民负担工作。
3、规划全市农村有关产业化经营及农产品市场体系建设方案;指导农业示范园区建设;加速农事龙头企业的建设步伐;负责对农垦企业实施劳动、人事等宏观管理。
4、实施科教兴农战略;组织农业科研和技术推广项目的建设及实施;指导农业教育和农村有关职业技能开发工作。
5、按照国家制定的有关农业技术标准,组织实施有关农产品及无公害、绿色、有机食品的质量监督和认证;负责农业行政执法工作,并对全市农业行政执法工作进行监督和管理。
6、负责全市农机事业发展的宏观指导及行业管理。
7、负责制定农村新能源建设规划和项目的申报落实工作。负责新能源技术的培训和推广。
8、综合协调乡镇目标管理考评工作和农民劳模评选。
9、及时、准确、全面提供政策法规、生产技术、价格行情、市场供求等方面内容的公益性信息服务;负责全市农业各项数据的统计工作。
二、部门预决算单位构成
纳入东港市财政局2017年部门预算编制范围的二级预算单位包括:
1、东港市农经局机关
2、东港市农业技术推广中心
3、东港市农业科研所
4、东港市农机监理所
5、东港市农机学校
6、东港市农业广播学校
7、东港市农业综合执法大队
8、东港市农业信息中心
9、东港市果树技术推广站
10、东港市草莓研究院
11、东港市农业合同承包仲裁办公室
12、东港市种子管理站
13、东港市农产品质量检测检验中心
上述机构中,共核定人员编制193人,在职人员167人。另有,离休人员3人,退休人员94人。
第二部分 东港市农村经济局部门预算概况表(具体见附表)
第三部分 东港市农村经济局2017年部门预算情况说明
一、关于东港市农村经济局2017年收支预算的总体说明
按照综合预算的原则,东港市农村经济局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款收入、纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、农林水支出等。
东港市农村经济局2017年收入总预算 45,827千元。其中:1、财政拨款收入23,844千元、2、上级预下达专项资金纳入市本级预算部分21,822千元、3、罚没收入11千元、4、纳入预算管理的行政事业性收费收入——千元、5、纳入专户管理的行政事业性收费收入30千元、5、国有资源(资产)有偿使用收入120千元。
东港市农村经济局预算资产总支出45,827千元。
其中:1、基本支出21,757千元。
(1)工资福利支出13,337千元;
(2)商品服务支出2,965千元;
(3)对个人和家庭的补助支出5,456千元
2、项目支出24,070千元。
二、预算收支增减变化情况说明
2017年预算收入比2016年增加6701千元。主要是财政拨款收入减少339千元(2017年项目减少);非税收入减少182千元(2017年罚没款和行政事业性收费部分项目废止);上级预下达专项资金纳入本级预算部分增加7,222千元。2017年预算支出比2016年增加6701千元。主要是社会保障和就业支出增加96千元(工资和取暖费增加);科学技术支出增加790千元;(农业科研所经费);农林水支出增加4990千元(增加土地确权项目资金);住房保障支出825千元(新增科目)。
三、2017年“三公”经费预算情况说明
2017年“三公”经费预算数479千元,其中:公务接待费 58千元、公务用车运行费421千元。
四、“三公经费”增减变化原因
2017年公务接待费比2016年48千元,其中:公务接待费减少1千元,(主要原因严格执行八项规定,压缩不必要开支);公务用车购置及运行费减少38千元(公车改革减少一台公务用车)。
五、政府安排采购情况说明
2017年政府采购支出预算1178.27万元,其中:政府采购货物支出1029.37万元,政府采购服务支出148.9万元。
六、2017年机关运行经费支出增减变化说明
2017年农村经济局机关运行经费支出442万元,比2016年增加11万元,增长2.55%。主要原因是公务员交通补贴和差旅费增加。
第四部分 名词解释
1、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
2、基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4、行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部会同价格主管部门共同发布的规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
5、“三公经费”:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置费及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类给我接待(含外宾接待)支出。
6、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
7、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项目的其他项目支出。
8、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。
附表1 部门预算收支总表
部门名称: 单位:千元
收 入 | 支 出 | ||
---|---|---|---|
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、财政拨款收入 | 23,844 | 科学技术支出 | 791 |
二、非税收入 | 161 | 基础研究 | 791 |
罚没收入 | 11 | 机构运行(基础研究) | 791 |
纳入预算管理的行政事业性收费 | - | 社会保障和就业支出 | 4,014 |
纳入预算管理的政府性基金 | - | 行政事业单位离退休 | 4,014 |
纳入专户管理的行政事业性收费 | 30 | 归口管理的行政单位离退休 | 1,399 |
专项收入 | - | 事业单位离退休 | 2,615 |
国有资源(资产)有偿使用收入 | 120 | 农林水支出 | 40,198 |
其他非税收入 | - | 农业 | 34,098 |
三、上级预下达专项资金纳入市本级预算部分 | 21,822 | 行政运行(农业) | 2,805 |
四、转移性收入 | - | 事业运行(农业) | 13,356 |
五、上年结转 | - | 科技转化与推广服务 | 900 |
农产品质量安全 | 1,403 | ||
农业生产支持补贴 | 12,426 | ||
其他农业支出 | 3,208 | ||
其他农林水支出 | 6,100 | ||
其他农林水支出 | 6,100 | ||
住房保障支出 | 825 | ||
住房改革支出 | 825 | ||
住房公积金 | 825 | ||
本年收入合计 | 45,827 | 本年支出合计 | 45,827 |
收 入 合 计 | 45,827 | 支 出 总 计 | 45,827 |
附表2 2017年收入预算总表
部门名称/单位名称 | 收入预算 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合计 | 财政拨款 | 上级预下达专项资金纳入市本级部分 | 非税收入 | |||||||
罚没 收入 | 纳入预算管理的行政事业收费等非税收入 | 纳入预算管理的政府性基金 | 纳入专户管理的行政事业性收费 | 国有资源(资产)有偿使用收入 | 专项收入 | 其他收入 | ||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | |
市农村经济发展局 | 45,827 | 23,844 | 21,822 | 11 | - | - | 30 | 120 | - | - |
农发局机关 | 24,842 | 4,420 | 20,422 | - | - | - | - | - | - | - |
种子管理站 | 635 | 632 | - | 3 | - | - | - | - | - | - |
东港市农业广播学校 | 1,061 | 1,061 | - | - | - | - | - | - | - | - |
农业仲裁办 | 373 | 373 | - | - | - | - | - | - | - | - |
芦苇站 | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
草莓研究所 | 1,006 | 1,006 | - | - | - | - | - | - | - | - |
东港市果树技术推广站 | 618 | 618 | - | - | - | - | - | - | - | - |
东港市农业信息中心 | 433 | 433 | - | - | - | - | - | - | - | - |
农业综合执法大队 | 1,388 | 1,380 | - | 8 | - | - | - | - | - | - |
东港市农机化技术推广站 | 1,631 | 1,631 | - | - | - | - | - | - | - | - |
东港市农业技术推广中心 | 5,166 | 3,646 | 1,400 | - | - | - | - | 120 | - | - |
农机监理所 | 2,319 | 2,319 | - | - | - | - | - | - | - | - |
农机学校 | 1,795 | 1,765 | - | - | - | - | 30 | - | - | - |
东港市农业科学研究所 | 1,173 | 1,173 | - | - | - | - | - | - | - | - |
东港市农产品质量安全检验检测中心 | 3,367 | 3,367 | - | - | - | - | - | - | - | - |
附表3 部门支出总体情况表
单位:千元
部门名称/单位名称 | 支出预算 | ||||
---|---|---|---|---|---|
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | |||
** | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
市农村经济发展局 | 45,827 | 13,337 | 2,965 | 5,456 | 24,070 |
农发局机关 | 24,842 | 2,071 | 674 | 1,605 | 20,491 |
种子管理站 | 635 | 489 | 91 | 37 | 17 |
东港市农业广播学校 | 1,061 | 498 | 135 | 311 | 117 |
农业仲裁办 | 373 | 237 | 36 | 60 | 40 |
芦苇站 | 20 | 20 | - | - | - |
草莓研究所 | 1,006 | 615 | 72 | 110 | 209 |
东港市果树技术推广站 | 618 | 466 | 79 | 73 | - |
东港市农业信息中心 | 433 | 328 | 79 | 26 | - |
农业综合执法大队 | 1,388 | 678 | 135 | 110 | 465 |
东港市农机化技术推广站 | 1,631 | 1,112 | 217 | 272 | 29 |
东港市农业技术推广中心 | 5,166 | 2,038 | 441 | 1,059 | 1,628 |
农机监理所 | 2,319 | 1,380 | 311 | 552 | 76 |
农机学校 | 1,795 | 1,037 | 212 | 488 | 59 |
东港市农业科学研究所 | 1,173 | 644 | 146 | 383 | - |
东港市农产品质量安全检验检测中心 | 3,367 | 1,723 | 336 | 370 | 938 |
附表4 支出汇总表(按功能科目)
部门名称: 单位:千元
科目代码 | 科目名称(类/款/项) | 合计 | 财政拨款收入 | 罚没收入 | 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 | 纳入政府性基金预算管理收入 | 纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入 | 专项收入 | 国有资源资产有偿使用收入 | 其他非税收入 | 上级预下达专项资金纳入市本级预算部分 | 转移性收入 | 上年结转 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类 | 款 | 项 | |||||||||||||
45,827 | 23,844 | 11 | - | - | 30 | - | 120 | - | 21,822 | - | - | ||||
206 | 科学技术支出 | 791 | 791 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2 | 基础研究 | 791 | 791 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
206 | 2 | 1 | 机构运行(基础研究) | 791 | 791 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
208 | 社会保障和就业支出 | 4,014 | 4,014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
5 | 行政事业单位离退休 | 4,014 | 4,014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
208 | 5 | 1 | 归口管理的行政单位离退休 | 1,399 | 1,399 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
208 | 5 | 2 | 事业单位离退休 | 2,615 | 2,615 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
213 | 农林水支出 | 40,198 | 18,215 | 11 | - | - | 30 | - | 120 | - | 21,822 | - | - | ||
1 | 农业 | 34,098 | 18,215 | 11 | - | - | 30 | - | 120 | - | 15,722 | - | - | ||
213 | 1 | 1 | 行政运行(农业) | 2,805 | 2,805 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
213 | 1 | 4 | 事业运行(农业) | 13,356 | 13,323 | 3 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - |
213 | 1 | 6 | 科技转化与推广服务 | 900 | - | - | - | - | - | - | - | - | 900 | - | - |
213 | 1 | 9 | 农产品质量安全 | 1,403 | 1,395 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
213 | 1 | 22 | 农业生产支持补贴 | 12,426 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,426 | - | - |
213 | 1 | 99 | 其他农业支出 | 3,208 | 692 | - | - | - | - | - | 120 | - | 2,396 | - | - |
99 | 其他农林水支出 | 6,100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,100 | - | - | ||
213 | 99 | 99 | 其他农林水支出 | 6,100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,100 | - | - |
221 | 住房保障支出 | 825 | 825 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2 | 住房改革支出 | 825 | 825 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
221 | 2 | 1 | 住房公积金 | 825 | 825 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
附表5: 一般公共预算支出情况表(功能类)
部门名称: 单位:千元
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
合计 | 23,844 | 21,757 | 2,087 | ||
206 | 科学技术支出 | 791 | 791 | - | |
20602 | 基础研究 | 791 | 791 | - | |
2060201 | 机构运行(基础研究) | 791 | 791 | - | |
208 | 社会保障和就业支出 | 4,014 | 4,014 | - | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 4,014 | 4,014 | - | |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 1,396 | 1,396 | - | |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 3 | 3 | - | |
2080502 | 事业单位离退休 | 2,615 | 2,615 | - | |
213 | 农林水支出 | 18,215 | 16,129 | 2,087 | |
21301 | 农业 | 18,215 | 16,129 | 2,087 | |
2130101 | 行政运行(农业) | 2,805 | 2,805 | - | |
2130104 | 事业运行(农业) | 13,319 | 13,319 | - | |
2130104 | 事业运行(农业) | 5 | 5 | - | |
2130109 | 农产品质量安全 | 1,395 | - | 1,395 | |
2130199 | 其他农业支出 | 692 | - | 692 | |
221 | 住房保障支出 | 825 | 825 | - | |
22102 | 住房改革支出 | 825 | 825 | - | |
2210201 | 住房公积金 | 825 | 825 | - |
附表6 2017年一般公共预算基本支出表
单位:千元
科目名称 | 2017年预算数 |
---|---|
** | ** |
合计 | |
基本支出 | 21757 |
工资福利支出 | 9785 |
基本工资 | 4828 |
津贴 | 3645 |
十三月工资 | 401 |
其他 | 911 |
社会保障缴费 | 3552 |
个人缴纳养老保险 | 1811 |
个人缴纳职业年金 | 676 |
医疗保险 | 769 |
生育保险 | 14 |
工伤保险 | 59 |
失业保险 | 17 |
其他社会保险 | 10 |
退休超在职人员30%部分 | 196 |
商品和服务支出 | 2964 |
办公费 | 104 |
报刊订阅 | 12 |
水费 | 20 |
电费 | 70 |
邮电费 | 80 |
交通费 | 487 |
差旅费 | 302 |
会议费 | 79 |
培训费 | 133 |
公务接待费 | 58 |
工会经费 | 176 |
福利费 | 31 |
办公用房取暖费 | 374 |
在职职工住宅取暖费 | 322 |
设备购置费 | 184 |
交通补贴 | 156 |
部门机动经费 | 236 |
维修维护费 | 73 |
体检费(在职) | 41 |
体检费(离休) | 1 |
体检费(退休) | 25 |
对个人和家庭的补助支出 | 5456 |
离休费 | 208 |
加发生活补贴 | 7 |
特需费 | 1 |
公用经费 | 1 |
退休费 | 4080 |
退管费 | 8 |
住房补贴 | 1014 |
生活补助(遗属) | 116 |
独子费 | 3 |
救济费(六十年代精简) | 18 |
附表7 2017年“三公”经费预算表
单位:万元
项目 | 2017年金额 | 2016年金额 | 增加额 | 变化原因(必填) |
---|---|---|---|---|
";三公";经费合计 | 47.9 | 51.8 | -3.9 | |
1、因公出国(境)费 | ||||
2、公务接待费 | 5.8 | 5.9 | -0.1 | 压缩开支 |
3、公务用车购置及运行费 | 42.1 | 45.9 | -3.8 | 车辆减少 |
其中:公务用车购置费 | ||||
公务用车运行费 | 42.1 | 45.9 | -3.8 | 车辆减少 |